Classement des attaquants français de Football
Classement de tous les joueurs de l'Équipe de France de Football ayant joué au poste d'attaquant sous le maillot tricolore au cours d'un match officiel de la France. A l'heure actuelle, l'attaquant français le plus capé est Antoine Griezmann avec 137 matchs joués.
Recherche par la 1re lettre du nom
- AZ
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Classement des attaquants
# | Footballeur | Poste | Match | But | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ailier gauche AG | 137 | 44 | 0.32 |
2 | ![]() | Avant-centre AC | 136 | 57 | 0.42 |
3 | ![]() | Avant-centre AC | 123 | 51 | 0.41 |
4 | ![]() | Avant-centre AC | 97 | 37 | 0.38 |
5 | ![]() | Attaquant A | 92 | 26 | 0.28 |
6 | ![]() | Avant-centre AC | 88 | 48 | 0.55 |
7 | ![]() | Ailier gauche AG | 81 | 16 | 0.20 |
8 | ![]() | Ailier gauche AG | 80 | 9 | 0.11 |
9 | ![]() | Avant-centre AC | 71 | 34 | 0.48 |
10 | ![]() | Avant-centre AC | 69 | 14 | 0.20 |
11 | ![]() | Ailier gauche AG | 58 | 7 | 0.12 |
12 | ![]() | Avant-centre AC | 55 | 8 | 0.15 |
13 | ![]() | Ailier droit AD | 55 | 7 | 0.13 |
14 | ![]() | Avant-centre AC | 54 | 29 | 0.54 |
15 | ![]() | Ailier gauche AG | 52 | 13 | 0.25 |
16 | ![]() | Avant-centre AC | 49 | 15 | 0.31 |
17 | ![]() | Ailier droit AD | 49 | 9 | 0.18 |
18 | ![]() | Ailier gauche AG | 46 | 22 | 0.48 |
19 | ![]() | Attaquant A | 45 | 20 | 0.44 |
20 | ![]() | Ailier droit AD | 45 | 18 | 0.40 |
21 | ![]() | Ailier gauche AG | 45 | 4 | 0.09 |
22 | ![]() | Attaquant A | 41 | 12 | 0.29 |
23 | ![]() | Avant-centre AC | 41 | 9 | 0.22 |
24 | ![]() | Avant-centre AC | 38 | 12 | 0.32 |
25 | ![]() | Ailier gauche AG | 37 | 18 | 0.49 |
26 | ![]() | Ailier droit AD | 37 | 10 | 0.27 |
27 | ![]() | Avant-centre AC | 36 | 7 | 0.19 |
28 | ![]() | Attaquant A | 35 | 20 | 0.57 |
29 | ![]() | Ailier droit AD | 35 | 7 | 0.20 |
30 | ![]() | Ailier gauche AG | 34 | 2 | 0.06 |
31 | ![]() | Ailier droit AD | 33 | 12 | 0.36 |
32 | ![]() | Avant-centre AC | 33 | 11 | 0.33 |
33 | ![]() | Attaquant A | 32 | 19 | 0.59 |
34 | ![]() | Avant-centre AC | 31 | 16 | 0.52 |
35 | ![]() | Attaquant A | 31 | 5 | 0.16 |
36 | ![]() | Ailier gauche AG | 31 | 4 | 0.13 |
37 | ![]() | Avant-centre AC | 30 | 7 | 0.23 |
38 | ![]() | Ailier gauche AG | 30 | 7 | 0.23 |
39 | ![]() | Avant-centre AC | 30 | 2 | 0.07 |
40 | ![]() | Avant-centre AC | 29 | 8 | 0.28 |
41 | ![]() | Ailier gauche AG | 29 | 2 | 0.07 |
42 | ![]() | Ailier gauche AG | 27 | 4 | 0.15 |
43 | ![]() | Avant-centre AC | 26 | 7 | 0.27 |
44 | ![]() | Attaquant A | 25 | 21 | 0.84 |
45 | ![]() | Ailier gauche AG | 24 | 14 | 0.58 |
46 | ![]() | Avant-centre AC | 24 | 6 | 0.25 |
47 | ![]() | Ailier droit AD | 24 | 2 | 0.08 |
48 | ![]() | Avant-centre AC | 23 | 6 | 0.26 |
49 | ![]() | Attaquant A | 23 | 4 | 0.17 |
50 | ![]() | Attaquant A | 22 | 10 | 0.45 |
51 | ![]() | Ailier gauche AG | 22 | 1 | 0.05 |
52 | ![]() | Avant-centre AC | 21 | 30 | 1.43 |
53 | ![]() | Ailier droit AD | 21 | 10 | 0.48 |
54 | ![]() | Avant-centre AC | 20 | 4 | 0.20 |
55 | ![]() | Ailier droit AD | 20 | 4 | 0.20 |
56 | ![]() | Avant-centre AC | 19 | 3 | 0.16 |
57 | ![]() | Attaquant A | 18 | 4 | 0.22 |
58 | ![]() | Ailier gauche AG | 17 | 8 | 0.47 |
59 | ![]() | Ailier droit AD | 17 | 5 | 0.29 |
60 | ![]() | Attaquant A | 17 | 3 | 0.18 |
61 | ![]() | Ailier droit AD | 17 | 3 | 0.18 |
62 | ![]() | Ailier gauche AG | 17 | 3 | 0.18 |
63 | ![]() | Ailier droit AD | 17 | 2 | 0.12 |
64 | ![]() | Avant-centre AC | 16 | 5 | 0.31 |
65 | ![]() | Avant-centre AC | 16 | 4 | 0.25 |
66 | ![]() | Avant-centre AC | 16 | 1 | 0.06 |
67 | ![]() | Avant-centre AC | 15 | 11 | 0.73 |
68 | ![]() | Avant-centre AC | 15 | 7 | 0.47 |
69 | ![]() | Attaquant A | 15 | 1 | 0.07 |
70 | ![]() | Avant-centre AC | 14 | 7 | 0.50 |
71 | ![]() | Attaquant A | 14 | 6 | 0.43 |
72 | ![]() | Ailier gauche AG | 14 | 2 | 0.14 |
73 | ![]() | Ailier gauche AG | 14 | 2 | 0.14 |
74 | ![]() | Avant-centre AC | 14 | 1 | 0.07 |
75 | ![]() | Avant-centre AC | 13 | 11 | 0.85 |
76 | ![]() | Avant-centre AC | 13 | 3 | 0.23 |
77 | ![]() | Ailier gauche AG | 13 | 2 | 0.15 |
78 | ![]() | Attaquant A | 13 | 1 | 0.08 |
79 | ![]() | Avant-centre AC | 12 | 4 | 0.33 |
80 | ![]() | Avant-centre AC | 12 | 3 | 0.25 |
81 | ![]() | Attaquant A | 12 | 2 | 0.17 |
82 | ![]() | Ailier gauche AG | 12 | 2 | 0.17 |
83 | ![]() | Attaquant A | 11 | 15 | 1.36 |
84 | ![]() | Avant-centre AC | 11 | 3 | 0.27 |
85 | ![]() | Ailier gauche AG | 11 | 3 | 0.27 |
86 | ![]() | Avant-centre AC | 11 | 2 | 0.18 |
87 | ![]() | Attaquant A | 11 | 1 | 0.09 |
88 | ![]() | Ailier gauche AG | 11 | 0 | |
89 | ![]() | Avant-centre AC | 10 | 8 | 0.80 |
90 | ![]() | Attaquant A | 10 | 5 | 0.50 |
91 | ![]() | Attaquant A | 10 | 4 | 0.40 |
92 | ![]() | Ailier droit AD | 10 | 2 | 0.20 |
93 | ![]() | Ailier droit AD | 10 | 1 | 0.10 |
94 | ![]() | Avant-centre AC | 9 | 4 | 0.44 |
95 | ![]() | Attaquant A | 9 | 2 | 0.22 |
96 | ![]() | Ailier droit AD | 9 | 2 | 0.22 |
97 | ![]() | Ailier droit AD | 9 | 1 | 0.11 |
98 | ![]() | Ailier gauche AG | 9 | 1 | 0.11 |
99 | ![]() | Attaquant A | 8 | 6 | 0.75 |
100 | ![]() | Attaquant A | 8 | 4 | 0.50 |
101 | ![]() | Avant-centre AC | 8 | 4 | 0.50 |
102 | ![]() | Avant-centre AC | 8 | 3 | 0.38 |
103 | ![]() | Avant-centre AC | 8 | 2 | 0.25 |
104 | ![]() | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
105 | ![]() | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
106 | ![]() | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
107 | ![]() | Ailier gauche AG | 8 | 1 | 0.13 |
108 | ![]() | Ailier gauche AG | 8 | 0 | |
109 | ![]() | Attaquant A | 7 | 4 | 0.57 |
110 | ![]() | Ailier droit AD | 7 | 3 | 0.43 |
111 | ![]() | Avant-centre AC | 7 | 3 | 0.43 |
112 | ![]() | Avant-centre AC | 7 | 3 | 0.43 |
113 | ![]() | Attaquant A | 7 | 2 | 0.29 |
114 | ![]() | Ailier droit AD | 7 | 2 | 0.29 |
115 | ![]() | Ailier droit AD | 7 | 2 | 0.29 |
116 | ![]() | Avant-centre AC | 7 | 1 | 0.14 |
117 | ![]() | Attaquant A | 7 | 0 | |
118 | ![]() | Avant-centre AC | 7 | 0 | |
119 | ![]() | Attaquant A | 6 | 3 | 0.50 |
120 | ![]() | Avant-centre AC | 6 | 3 | 0.50 |
121 | ![]() | Attaquant A | 6 | 2 | 0.33 |
122 | ![]() | Attaquant A | 6 | 2 | 0.33 |
123 | ![]() | Ailier droit AD | 6 | 2 | 0.33 |
124 | ![]() | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
125 | ![]() | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
126 | ![]() | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
127 | ![]() | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
128 | ![]() | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
129 | ![]() | Ailier droit AD | 6 | 1 | 0.17 |
130 | ![]() | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
131 | ![]() | Attaquant A | 6 | 0 | |
132 | ![]() | Attaquant A | 6 | 0 | |
133 | ![]() | Attaquant A | 6 | 0 | |
134 | ![]() | Avant-centre AC | 5 | 5 | 1 |
135 | ![]() | Attaquant A | 5 | 3 | 0.60 |
136 | ![]() | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
137 | ![]() | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
138 | ![]() | Ailier gauche AG | 5 | 2 | 0.40 |
139 | ![]() | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
140 | ![]() | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
141 | ![]() | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
142 | ![]() | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
143 | ![]() | Avant-centre AC | 5 | 1 | 0.20 |
144 | ![]() | Ailier droit AD | 5 | 1 | 0.20 |
145 | ![]() | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
146 | ![]() | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
147 | ![]() | Avant-centre AC | 5 | 1 | 0.20 |
148 | ![]() | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
149 | ![]() | Ailier droit AD | 5 | 0 | |
150 | ![]() | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
151 | ![]() | Ailier gauche AG | 5 | 0 | |
152 | ![]() | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
153 | ![]() | Attaquant A | 4 | 5 | 1.25 |
154 | ![]() | Attaquant A | 4 | 2 | 0.50 |
155 | ![]() | Attaquant A | 4 | 2 | 0.50 |
156 | ![]() | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
157 | ![]() | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
158 | ![]() | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
159 | ![]() | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
160 | ![]() | Attaquant A | 4 | 0 | |
161 | ![]() | Ailier droit AD | 4 | 0 | |
162 | ![]() | Avant-centre AC | 4 | 0 | |
163 | ![]() | Ailier gauche AG | 4 | 0 | |
164 | ![]() | Ailier droit AD | 4 | 0 | |
165 | ![]() | Attaquant A | 4 | 0 | |
166 | ![]() | Ailier gauche AG | 4 | 0 | |
167 | ![]() | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
168 | ![]() | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
169 | ![]() | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
170 | ![]() | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
171 | ![]() | Avant-centre AC | 3 | 2 | 0.67 |
172 | ![]() | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
173 | ![]() | Ailier droit AD | 3 | 2 | 0.67 |
174 | ![]() | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
175 | ![]() | Ailier droit AD | 3 | 1 | 0.33 |
176 | ![]() | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
177 | ![]() | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
178 | ![]() | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
179 | ![]() | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
180 | ![]() | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
181 | ![]() | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
182 | ![]() | Attaquant A | 3 | 0 | |
183 | ![]() | Attaquant A | 3 | 0 | |
184 | ![]() | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
185 | ![]() | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
186 | ![]() | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
187 | ![]() | Attaquant A | 3 | 0 | |
188 | ![]() | Ailier gauche AG | 3 | 0 | |
189 | ![]() | Attaquant A | 3 | 0 | |
190 | ![]() | Avant-centre AC | 3 | 0 | |
191 | ![]() | Attaquant A | 3 | 0 | |
192 | ![]() | Avant-centre AC | 3 | 0 | |
193 | ![]() | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
194 | ![]() | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
195 | ![]() | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
196 | ![]() | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
197 | ![]() | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
198 | ![]() | Ailier gauche AG | 2 | 1 | 0.50 |
199 | ![]() | Avant-centre AC | 2 | 1 | 0.50 |
200 | ![]() | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
201 | ![]() | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
202 | ![]() | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
203 | ![]() | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
204 | ![]() | Avant-centre AC | 2 | 1 | 0.50 |
205 | ![]() | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
206 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
207 | ![]() | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
208 | ![]() | Ailier droit AD | 2 | 0 | |
209 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
210 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
211 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
212 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
213 | ![]() | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
214 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
215 | ![]() | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
216 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
217 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
218 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
219 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
220 | ![]() | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
221 | ![]() | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
222 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
223 | ![]() | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
224 | ![]() | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
225 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
226 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
227 | ![]() | Attaquant A | 2 | 0 | |
228 | ![]() | Attaquant A | 1 | 2 | 2 |
229 | ![]() | Attaquant A | 1 | 2 | 2 |
230 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 1 | 1 |
231 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
232 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
233 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
234 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
235 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
236 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
237 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
238 | ![]() | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
239 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 1 | 1 |
240 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
241 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
242 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
243 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
244 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
245 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
246 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
247 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
248 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
249 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
250 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
251 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
252 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
253 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
254 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
255 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
256 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
257 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
258 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
259 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
260 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
261 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
262 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
263 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
264 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
265 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
266 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
267 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
268 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
269 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
270 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
271 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
272 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
273 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
274 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
275 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
276 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
277 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
278 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
279 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
280 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
281 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
282 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
283 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
284 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
285 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
286 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
287 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
288 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
289 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
290 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
291 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
292 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
293 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
294 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
295 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
296 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
297 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
298 | ![]() | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
299 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
300 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
301 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
302 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
303 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
304 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
305 | ![]() | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
306 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
307 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
308 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
309 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
310 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
311 | ![]() | Attaquant A | 1 | 0 | |
312 | ![]() | Avant-centre AC | 1 | 0 |
Classement des autres postes
L'Actualités France Football
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025Un liste des bleus avec Rayan Cherki présent22 mai
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025Une liste avec Rayan Cherki?21 mai
- Match amicalL'équipe de France disputera 5 matchs amicaux avant l'Euro19 avril
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025Norvège - France: objectif demi-finale8 avril
- FootballDidier Deschamps deuxième sélectionneur avec le plus de victoires25 mars
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025Au bout de la nuit, la France se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations23 mars
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025France Croatie : les compositions officielles23 mars
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025France - Croatie : acte 223 mars
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025Kylian Mbappé en pleine période de disette avec les bleus22 mars
- Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025 Ligue des nations de l'UEFA 2024-2025Une triste équipe de France s'incline logiquement face à la Croatie20 mars