Classement des attaquants français de Football
Classement de tous les joueurs de l'Équipe de France de Football ayant joué au poste d'attaquant sous le maillot tricolore au cours d'un match officiel de la France. A l'heure actuelle, l'attaquant français le plus capé est Antoine Griezmann avec 137 matchs joués.
Recherche par la 1re lettre du nom
Classement des attaquants
| # | Footballeur | Poste | Match | But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Griezmann | Ailier gauche AG | 137 | 44 | 0.32 |
| 2 | Olivier Giroud | Avant-centre AC | 136 | 57 | 0.42 |
| 3 | Thierry Henry | Avant-centre AC | 123 | 51 | 0.41 |
| 4 | Kylian Mbappé | Avant-centre AC | 99 | 58 | 0.59 |
| 5 | Karim Benzema | Avant-centre AC | 97 | 37 | 0.38 |
| 6 | Sylvain Wiltord | Attaquant A | 92 | 26 | 0.28 |
| 7 | Franck Ribery | Ailier gauche AG | 81 | 16 | 0.20 |
| 8 | Florent Malouda | Ailier gauche AG | 80 | 9 | 0.11 |
| 9 | David Trézéguet | Avant-centre AC | 71 | 34 | 0.48 |
| 10 | Nicolas Anelka | Avant-centre AC | 69 | 14 | 0.20 |
| 11 | Kingsley Coman | Ailier gauche AG | 61 | 7 | 0.11 |
| 12 | Ousmane Dembélé | Ailier droit AD | 60 | 7 | 0.12 |
| 13 | Christophe Dugarry | Avant-centre AC | 55 | 8 | 0.15 |
| 14 | Jean-Pierre Papin | Avant-centre AC | 54 | 29 | 0.54 |
| 15 | Didier Six | Ailier gauche AG | 52 | 13 | 0.25 |
| 16 | Dominique Rocheteau | Avant-centre AC | 49 | 15 | 0.31 |
| 17 | Sidney Govou | Ailier droit AD | 49 | 9 | 0.18 |
| 18 | Jean Vincent | Ailier gauche AG | 46 | 22 | 0.48 |
| 19 | Eric Cantona | Attaquant A | 45 | 20 | 0.44 |
| 20 | Raymond Kopa | Ailier droit AD | 45 | 18 | 0.40 |
| 21 | Georges Bereta | Ailier gauche AG | 45 | 4 | 0.09 |
| 22 | Jules Dewaquez | Attaquant A | 41 | 12 | 0.29 |
| 23 | Djibril Cissé | Avant-centre AC | 41 | 9 | 0.22 |
| 24 | Bernard Lacombe | Avant-centre AC | 38 | 12 | 0.32 |
| 25 | Roger Piantoni | Ailier gauche AG | 37 | 18 | 0.49 |
| 26 | Charly Loubet | Ailier droit AD | 37 | 10 | 0.27 |
| 27 | André-Pierre Gignac | Avant-centre AC | 36 | 7 | 0.19 |
| 28 | Paul Nicolas | Attaquant A | 35 | 20 | 0.57 |
| 29 | Georges Lech | Ailier droit AD | 35 | 7 | 0.20 |
| 30 | Marcus Thuram | Ailier gauche AG | 34 | 3 | 0.09 |
| 31 | Bruno Bellone | Ailier gauche AG | 34 | 2 | 0.06 |
| 32 | Maryan Wisnieski | Ailier droit AD | 33 | 12 | 0.36 |
| 33 | Yannick Stopyra | Avant-centre AC | 33 | 11 | 0.33 |
| 34 | Jean Baratte | Attaquant A | 32 | 19 | 0.59 |
| 35 | Randal Kolo Muani | Avant-centre AC | 32 | 9 | 0.28 |
| 36 | Hervé Revelli | Avant-centre AC | 31 | 16 | 0.52 |
| 37 | Alfred Aston | Attaquant A | 31 | 5 | 0.16 |
| 38 | Raymond Dubly | Ailier gauche AG | 31 | 4 | 0.13 |
| 39 | Loïc Remy | Avant-centre AC | 30 | 7 | 0.23 |
| 40 | Marcel Langiller | Ailier gauche AG | 30 | 7 | 0.23 |
| 41 | Anthony Martial | Avant-centre AC | 30 | 2 | 0.07 |
| 42 | Thomas Lemar | Ailier gauche AG | 27 | 4 | 0.15 |
| 43 | Michael Olise | Ailier droit AD | 26 | 12 | 0.46 |
| 44 | Patrice Loko | Avant-centre AC | 26 | 7 | 0.27 |
| 45 | Jean Nicolas | Attaquant A | 25 | 21 | 0.84 |
| 46 | Émile Veinante | Ailier gauche AG | 24 | 14 | 0.58 |
| 47 | Alexandre Lacazette | Avant-centre AC | 24 | 6 | 0.25 |
| 48 | Jérémy Menez | Ailier droit AD | 24 | 2 | 0.08 |
| 49 | Steve Marlet | Avant-centre AC | 23 | 6 | 0.26 |
| 50 | André Strappe | Attaquant A | 23 | 4 | 0.17 |
| 51 | Roger Courtois | Attaquant A | 22 | 10 | 0.45 |
| 52 | Pascal Vahirua | Ailier gauche AG | 22 | 1 | 0.05 |
| 53 | Just Fontaine | Avant-centre AC | 21 | 30 | 1.43 |
| 54 | Joseph Ujlaki | Ailier droit AD | 21 | 10 | 0.48 |
| 55 | Bradley Barcola | Ailier gauche AG | 21 | 4 | 0.19 |
| 56 | Louis Saha | Avant-centre AC | 20 | 4 | 0.20 |
| 57 | Yvon Douis | Ailier droit AD | 20 | 4 | 0.20 |
| 58 | Wissam Ben Yedder | Avant-centre AC | 19 | 3 | 0.16 |
| 59 | Roger Rio | Attaquant A | 18 | 4 | 0.22 |
| 60 | Pierre Flamion | Ailier gauche AG | 17 | 8 | 0.47 |
| 61 | Bernard Blanchet | Ailier droit AD | 17 | 5 | 0.29 |
| 62 | Ludovic Giuly | Ailier droit AD | 17 | 3 | 0.18 |
| 63 | David Ginola | Ailier gauche AG | 17 | 3 | 0.18 |
| 64 | Louis Floch | Attaquant A | 17 | 3 | 0.18 |
| 65 | Olivier Rouyer | Ailier droit AD | 17 | 2 | 0.12 |
| 66 | Marc Berdoll | Avant-centre AC | 16 | 5 | 0.31 |
| 67 | Gérard Soler | Avant-centre AC | 16 | 4 | 0.25 |
| 68 | Auguste Jordan | Avant-centre AC | 16 | 1 | 0.06 |
| 69 | Ernest Vaast | Avant-centre AC | 15 | 11 | 0.73 |
| 70 | Jean Boyer | Avant-centre AC | 15 | 7 | 0.47 |
| 71 | Jacques Simon | Attaquant A | 15 | 1 | 0.07 |
| 72 | Philippe Gondet | Avant-centre AC | 14 | 7 | 0.50 |
| 73 | Louis Mesnier | Attaquant A | 14 | 6 | 0.43 |
| 74 | Gérard Hausser | Ailier gauche AG | 14 | 2 | 0.14 |
| 75 | Stéphane Guivarc'h | Avant-centre AC | 14 | 1 | 0.07 |
| 76 | Thadée Cisowski | Avant-centre AC | 13 | 11 | 0.85 |
| 77 | Kévin Gameiro | Avant-centre AC | 13 | 3 | 0.23 |
| 78 | Florian Thauvin | Ailier droit AD | 13 | 2 | 0.15 |
| 79 | Jacques Zimako | Ailier gauche AG | 13 | 2 | 0.15 |
| 80 | Maurice Gallay | Attaquant A | 13 | 1 | 0.08 |
| 81 | Jean-Philippe Mateta | Avant-centre AC | 12 | 8 | 0.67 |
| 82 | René Alpsteg | Avant-centre AC | 12 | 4 | 0.33 |
| 83 | Bafétimbi Gomis | Avant-centre AC | 12 | 3 | 0.25 |
| 84 | Loïc Amisse | Ailier gauche AG | 12 | 2 | 0.17 |
| 85 | Pierre Korb | Attaquant A | 12 | 2 | 0.17 |
| 86 | Eugène Maes | Attaquant A | 11 | 15 | 1.36 |
| 87 | Léon Deladerrière | Ailier gauche AG | 11 | 3 | 0.27 |
| 88 | Édouard Kargu | Avant-centre AC | 11 | 3 | 0.27 |
| 89 | Joseph Alcazar | Avant-centre AC | 11 | 2 | 0.18 |
| 90 | Ernest Gravier | Attaquant A | 11 | 1 | 0.09 |
| 91 | Moussa Diaby | Ailier gauche AG | 11 | 0 | |
| 92 | Fleury Di Nallo | Avant-centre AC | 10 | 8 | 0.80 |
| 93 | Jean Grumellon | Attaquant A | 10 | 5 | 0.50 |
| 94 | Marc Molitor | Attaquant A | 10 | 4 | 0.40 |
| 95 | Lucien Laurent | Ailier droit AD | 10 | 2 | 0.20 |
| 96 | François Heutte | Avant-centre AC | 9 | 4 | 0.44 |
| 97 | Pierre Grillet | Ailier droit AD | 9 | 2 | 0.22 |
| 98 | Marius Royet | Attaquant A | 9 | 2 | 0.22 |
| 99 | Laurent Robert | Ailier gauche AG | 9 | 1 | 0.11 |
| 100 | Christophe Cocard | Ailier droit AD | 9 | 1 | 0.11 |
| 101 | Nestor Combin | Avant-centre AC | 8 | 4 | 0.50 |
| 102 | Henri Baillot | Attaquant A | 8 | 4 | 0.50 |
| 103 | Fritz Keller | Avant-centre AC | 8 | 3 | 0.38 |
| 104 | André Guy | Avant-centre AC | 8 | 2 | 0.25 |
| 105 | Hugo Ekitiké | Avant-centre AC | 8 | 2 | 0.25 |
| 106 | Tony Vairelles | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
| 107 | Daniel Xuereb | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
| 108 | Stéphane Paille | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
| 109 | Albert Emon | Ailier gauche AG | 8 | 1 | 0.13 |
| 110 | Bernard Diomède | Ailier gauche AG | 8 | 0 | |
| 111 | André Doye | Attaquant A | 7 | 4 | 0.57 |
| 112 | Lilian Laslandes | Avant-centre AC | 7 | 3 | 0.43 |
| 113 | Jacques Foix | Ailier droit AD | 7 | 3 | 0.43 |
| 114 | Robert Mercier | Avant-centre AC | 7 | 3 | 0.43 |
| 115 | Philippe Fargeon | Attaquant A | 7 | 2 | 0.29 |
| 116 | Jean-Claude Bras | Ailier droit AD | 7 | 2 | 0.29 |
| 117 | René Gérard | Ailier droit AD | 7 | 2 | 0.29 |
| 118 | Nicolas Ouédec | Avant-centre AC | 7 | 1 | 0.14 |
| 119 | René Bliard | Avant-centre AC | 7 | 0 | |
| 120 | Louis Finot | Attaquant A | 7 | 0 | |
| 121 | Charles Bardot | Avant-centre AC | 6 | 3 | 0.50 |
| 122 | André François | Attaquant A | 6 | 3 | 0.50 |
| 123 | Christian Dalger | Ailier droit AD | 6 | 2 | 0.33 |
| 124 | Marcel Triboulet | Attaquant A | 6 | 2 | 0.33 |
| 125 | Henri Vialmonteil | Attaquant A | 6 | 2 | 0.33 |
| 126 | Peguy Luyindula | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 127 | Florian Maurice | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 128 | Marc Keller | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
| 129 | Bruno Baronchelli | Ailier droit AD | 6 | 1 | 0.17 |
| 130 | Henri Arnaudeau | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
| 131 | René Bihel | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 132 | Jules Bigot | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
| 133 | Paul Sauvage | Attaquant A | 6 | 0 | |
| 134 | Henri Lesur | Attaquant A | 6 | 0 | |
| 135 | Maurice Olivier | Attaquant A | 6 | 0 | |
| 136 | Désiré Koranyi | Avant-centre AC | 5 | 5 | 1 |
| 137 | Célestin Oliver | Attaquant A | 5 | 3 | 0.60 |
| 138 | Albert Gemmrich | Ailier gauche AG | 5 | 2 | 0.40 |
| 139 | Christian Coste | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 140 | Émile Bongiorni | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 141 | André Maschinot | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 142 | Émile Sartorius | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 143 | Philippe Anziani | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 144 | Bernard Zénier | Avant-centre AC | 5 | 1 | 0.20 |
| 145 | Eric Pécout | Avant-centre AC | 5 | 1 | 0.20 |
| 146 | Patrick Revelli | Ailier droit AD | 5 | 1 | 0.20 |
| 147 | Angel Rambert | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 148 | Julien Sottiault | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 149 | Henri Mouton | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 150 | Matthis Abline | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 151 | Thierno Barry | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 152 | Jimmy Briand | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
| 153 | Guillaume Hoarau | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
| 154 | Laurent Robuschi | Ailier gauche AG | 5 | 0 | |
| 155 | Yvan Beck | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
| 156 | Marcel Kauffmann | Ailier droit AD | 5 | 0 | |
| 157 | Wilson Odobert | Attaquant A | 5 | 0 | |
| 158 | Jean Sécember | Attaquant A | 4 | 5 | 1.25 |
| 159 | Roger Rolhion | Attaquant A | 4 | 2 | 0.50 |
| 160 | Mathys Tel | Attaquant A | 4 | 2 | 0.50 |
| 161 | Stéphane Bruey | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 162 | André Simonyi | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 163 | Albert Rénier | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 164 | Gérard Isbecque | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 165 | Xavier Gravelaine | Avant-centre AC | 4 | 0 | |
| 166 | Christian Sarramagna | Ailier gauche AG | 4 | 0 | |
| 167 | Abdelaziz Ben Tifour | Ailier droit AD | 4 | 0 | |
| 168 | Edmond Haan | Ailier gauche AG | 4 | 0 | |
| 169 | Roger Vandooren | Ailier droit AD | 4 | 0 | |
| 170 | Julien Verbrugge | Attaquant A | 4 | 0 | |
| 171 | Adrien Filez | Attaquant A | 4 | 0 | |
| 172 | Loum Tchaouna | Attaquant A | 4 | 0 | |
| 173 | Amara Simba | Avant-centre AC | 3 | 2 | 0.67 |
| 174 | Hector De Bourgoing | Ailier droit AD | 3 | 2 | 0.67 |
| 175 | Georges Dard | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 176 | Georges Taisne | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 177 | André Poullain | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 178 | Arnaud Kalimuendo | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 179 | Mickaël Madar | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
| 180 | Fabrice Divert | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
| 181 | Robert Pintenat | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
| 182 | Patrick Parizon | Ailier droit AD | 3 | 1 | 0.33 |
| 183 | Bernard Rahis | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 184 | Marcel Galey | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 185 | Georges Bonello | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 186 | Maurice Gastiger | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 187 | Daniel Moreira | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 188 | Cyrille Pouget | Avant-centre AC | 3 | 0 | |
| 189 | Patrice Lecornu | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 190 | Gilbert Gress | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 191 | Edmond Baraffe | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 192 | Henri Skiba | Avant-centre AC | 3 | 0 | |
| 193 | Jean Lechantre | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 194 | Jules Monsallier | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 195 | Albert Polge | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 196 | Raymond Sentubéry | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 197 | Paul Chandelier | Ailier gauche AG | 3 | 0 | |
| 198 | Georges Garnier | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 199 | Jacques Faivre | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
| 200 | René Gardien | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
| 201 | Albert Eloy | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
| 202 | Carmelo Micciche | Avant-centre AC | 2 | 1 | 0.50 |
| 203 | Laurent Roussey | Avant-centre AC | 2 | 1 | 0.50 |
| 204 | Serge Masnaghetti | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 205 | Marius Walter | Ailier gauche AG | 2 | 1 | 0.50 |
| 206 | Jules Mathé | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 207 | Edmond Novicki | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 208 | Joseph Rodriguez | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 209 | Gustave Dubus | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 210 | Auguste Tousset | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 211 | Paul-Georges Ntep | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
| 212 | Charles N'Zogbia | Ailier droit AD | 2 | 0 | |
| 213 | Philippe Tibeuf | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 214 | Gérard Buscher | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 215 | François Brisson | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 216 | Daniel Rodighiero | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 217 | Paul Chillan | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 218 | Khennane Mahi | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 219 | Michel Stievenard | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
| 220 | Stanislas Curyl | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 221 | Francis Meano | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 222 | Roger Quenolle | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 223 | Pierre Sinibaldi | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 224 | Henri Hiltl | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 225 | Bernard Antoinette | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 226 | Ali Benouna | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
| 227 | Aimé Nuic | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 228 | Bernard Lenoble | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 229 | Pol Morel | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 230 | Félix Julien | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 231 | Raymond Gouin | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 232 | René Petit | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 233 | Jean Desgranges | Attaquant A | 1 | 2 | 2 |
| 234 | Fernand Brunel | Attaquant A | 1 | 2 | 2 |
| 235 | Roland Wagner | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 236 | Jacques Vergnes | Avant-centre AC | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Ernest Schultz | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 238 | Georges Moreel | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 239 | Mario Zatelli | Avant-centre AC | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Emmanuel Aznar | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 241 | Georges Ouvray | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 242 | Henri Salvano | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 243 | Edmond Leveugle | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 244 | Félix Romano | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 245 | Morgan Amalfitano | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 246 | Steve Savidan | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 247 | Florent Sinama-Pongolle | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 248 | Frédéric Piquionne | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 249 | Frédéric Nee | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 250 | Patrice Garande | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 251 | Pierre Pleimelding | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 252 | Yves Mariot | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 253 | Yves Triantafilos | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 254 | Didier Couécou | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 255 | Michel Watteau | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 256 | Paul Courtin | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 257 | Casimir Koza | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 258 | Maxime Fulgenzi | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 259 | Julien Stopyra | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 260 | Jean Hédiart | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 261 | Marceau Stricanne | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 262 | Ben M'Barek Mustapha | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 263 | Georges Sesia | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 264 | Félix Pironti | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 265 | Edmond Weiskopf | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 266 | Michel Brusseaux | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 267 | Curt Keller | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 268 | Édouard Wawrzeniak | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 269 | Georges Rose | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 270 | Marceau Lherminé | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 271 | Jacques Delannoy | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 272 | Raymond Durand | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 273 | Hervé Marc | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 274 | Raoul Dutheil | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 275 | Victor Farvacques | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 276 | André Hurtevent | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 277 | Georges Stuttler | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 278 | Désiré Gosselin | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 279 | Marcel Buré | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 280 | Félix Pozo | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 281 | Serge Denis | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 282 | Pierre Chesneau | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 283 | Robert Dufour | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 284 | Marcel Dangles | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 285 | Paul Hoenen | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 286 | André Ryssen | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 287 | Édouard Macquart | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 288 | Antoine Rouches | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 289 | Jean Picy | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 290 | Jules Dubly | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 291 | Albert Schaff | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 292 | Paul Voyeux | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 293 | Ferdinand Rochet | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 294 | Abel Lafouge | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 295 | Fernand Faroux | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 296 | Émile Lesmann | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 297 | Francis Vial | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 298 | Georges Geronimi | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 299 | Henri Sellier | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 300 | Joseph Delvecchio | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 301 | Maurice Meunier | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 302 | René Eucher | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 303 | René Camard | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 304 | André Puget | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 305 | Albert Jouve | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 306 | Raymond Gigot | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 307 | Abdesselem Ben Mohammed | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 308 | Michel Lauri | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 309 | Maurice Mercery | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 310 | Ernest Guéguen | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 311 | Jean Pacot | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 312 | Victor Hitzel | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 313 | Gilbert Brebion | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 314 | Alassane Pléa | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 315 | Georges Albert | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 316 | René Fenouillere | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 317 | Georges Bayrou | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 318 | Jean-Mattéo Bahoya | Attaquant A | 1 | 0 |
AUtres
| Footballeur | Poste |
|---|---|
Arnaud Nordin | Avant-centre AC |
Jérémy Bru | Attaquant A |
Dionizio Santos-Dias | Attaquant A |
Kylian Varrel | Attaquant A |
Patrick Cubaynes | Attaquant A |
Guy Lacombe | Attaquant A |
Saïmon Bouabre | Attaquant A |
Jean-Marc Schaer | Attaquant A |
Charles Teamboueon | Attaquant A |
Michel Parmentier | Attaquant A |
Marc-Kanyan Case | Attaquant A |
Classement par postes
L'Actualités France Football
- Coupe du mondeKylian Mbappé dans la légende17 juin
- Coupe du mondeDidier Deschamps satisfait de cette première17 juin
- Coupe du mondeLes Bleus défient le Sénégal16 juin
- Coupe du mondeLes bleus au complet pour affronter le Sénégal15 juin
- Test matchAvec quels joueurs pour affronter l'Angleterre A vendredi?15 juin
- Coupe du mondeWilliam Saliba sera t'il disponible face au Sénégal?13 juin
- Coupe du mondeDoué, Barcola, un poste pour deux joueurs12 juin
- Coupe du mondeLes bleus sont arrivés à Boston11 juin
- Éliminatoires de la coupe du monde É. de la coupe du mondeLes Bleues qualifiées au bout du suspens10 juin
- Éliminatoires de la coupe du monde É. de la coupe du mondeFrance-Irlande : les Bleues visent le Mondial 20279 juin

Antoine Griezmann
Olivier Giroud
Thierry Henry
Kylian Mbappé
Karim Benzema
Sylvain Wiltord
Franck Ribery
Florent Malouda
David Trézéguet
Nicolas Anelka
Kingsley Coman
Ousmane Dembélé
Christophe Dugarry
Jean-Pierre Papin
Didier Six
Dominique Rocheteau
Sidney Govou
Jean Vincent
Eric Cantona
Raymond Kopa
Georges Bereta
Jules Dewaquez
Djibril Cissé
Bernard Lacombe
Roger Piantoni
André-Pierre Gignac
Marcus Thuram
Bruno Bellone
Randal Kolo Muani
Hervé Revelli
Loïc Remy
Anthony Martial
Thomas Lemar
Michael Olise
Patrice Loko
Alexandre Lacazette
Jérémy Menez
Pascal Vahirua
Just Fontaine
Bradley Barcola
Louis Saha
Wissam Ben Yedder
Ludovic Giuly
Ernest Vaast
Stéphane Guivarc'h
Kévin Gameiro
Florian Thauvin
Jean-Philippe Mateta
Bafétimbi Gomis
Moussa Diaby
Fleury Di Nallo
Hugo Ekitiké
Bernard Diomède
Peguy Luyindula
Jules Bigot
Jimmy Briand
Guillaume Hoarau
Arnaud Kalimuendo
Jacques Faivre
Paul-Georges Ntep
Charles N'Zogbia
Morgan Amalfitano
Florent Sinama-Pongolle
Frédéric Piquionne
Patrice Garande
Alassane Pléa
Arnaud Nordin