Classement mondial du badminton et des badistes français
Classement mondial officiel du badminton et des badistes français BWF en date du 16 mars 2026.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 5 | Christo Popov | 65535 | 20 |
| 10 | Alex Lanier | 65535 | 14 |
| 17 | Toma Junior Popov | 55655 | 19 |
| 35 | Arnaud Merklé | 40604 | 15 |
| 84 | Enogat Roy | 21118 | 16 |
| 154 | Sacha Leveque | 12290 | 12 |
| 163 | Arthur Wakhevitsch | 11840 | 15 |
| 200 | Valentin Singer | 9700 | 11 |
| 231 | Yohan Barbieri | 7840 | 10 |
| 232 | Amaury Lievre | 7780 | 11 |
| 288 | Thomas Fourcade | 5850 | 9 |
| 315 | Rafael Gavois | 5000 | 11 |
| 359 | Raphaël Chenu | 3970 | 11 |
| 389 | Marius Reboul l'Alexandre | 3510 | 13 |
| 433 | Mady SOW | 2790 | 2 |
| 502 | Simon Baron-Vezilier | 2120 | 3 |
| 625 | Arthur Tatranov | 1480 | 7 |
| 711 | Arthur CHARDAIN | 1140 | 7 |
| 813 | Nathan NGUYEN | 890 | 5 |
| 822 | Achille CRENNER | 850 | 8 |
| 833 | Léo Van Gysel | 770 | 2 |
| 836 | Nolhan RIHOUEY | 760 | 5 |
| 882 | Tom GERMAIN | 670 | 2 |
| 1006 | Paul Tournefier | 460 | 4 |
| 1048 | Lenny HUBERT | 410 | 2 |
| 1073 | Martin BELLOT | 360 | 1 |
| 1129 | Emilien Morin | 350 | 1 |
| 1290 | Kais SELLAMI | 210 | 1 |
| 1485 | Arthur VAUGEOIS | 160 | 4 |
| 1494 | Ethan BISSAY | 140 | 6 |
| 1509 | Clément MASSIAS | 130 | 3 |
| 1514 | Lenny BONNIERE | 130 | 1 |
| 1649 | Rayane Gallen | 80 | 2 |
| 1664 | Gabin BERTAPELLE | 70 | 1 |
| 1848 | Swann Hardi | 40 | 1 |
| 1953 | Romain Frank | 20 | 1 |
Non classé
L'Actualités France Badminton
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- Tournoi d'Indian WellsGiovanni Mpetshi Perricard tombe face à Kamil Majchrzak6 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
- BadmintonChristo Popov nouveau numéro 5 mondial en simple17 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mardi17 février
- Championnat d'Europe par équipes Championnat d'Europe par équipesLes bleus sont champions d'Europe16 février
Christo Popov
Alex Lanier
Toma Junior Popov
Arnaud Merklé
Enogat Roy
Sacha Leveque
Thom Gicquel
Julien Maïo
Éloi Adam
Léo Rossi
Lucas Corvée
Ronan Labar
Maël Cattoen
William Villeger
Lucas Claerbout