Classement mondial du badminton et des badistes français
Classement mondial officiel du badminton et des badistes français BWF en date du 19 janvier 2026.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 7 | Christo Popov | 65535 | 20 |
| 8 | Alex Lanier | 65535 | 15 |
| 16 | Toma Junior Popov | 54621 | 19 |
| 36 | Arnaud Merklé | 39042 | 15 |
| 88 | Enogat Roy | 21118 | 15 |
| 168 | Arthur Wakhevitsch | 11520 | 16 |
| 169 | Sacha Leveque | 11470 | 12 |
| 196 | Valentin Singer | 9700 | 13 |
| 215 | Yohan Barbieri | 8730 | 11 |
| 237 | Amaury Lievre | 7730 | 12 |
| 290 | Thomas Fourcade | 5890 | 10 |
| 315 | Rafael Gavois | 5060 | 13 |
| 364 | Simon Baron-Vezilier | 3960 | 5 |
| 371 | Raphaël Chenu | 3830 | 12 |
| 409 | Marius Reboul l'Alexandre | 3260 | 13 |
| 448 | Mady SOW | 2790 | 2 |
| 620 | Arthur Tatranov | 1480 | 7 |
| 722 | Arthur CHARDAIN | 1080 | 6 |
| 815 | Nathan NGUYEN | 890 | 5 |
| 822 | Achille CRENNER | 850 | 8 |
| 835 | Léo Van Gysel | 770 | 2 |
| 846 | Nolhan RIHOUEY | 740 | 4 |
| 882 | Tom GERMAIN | 670 | 2 |
| 1001 | Maxime LEVEQUE | 480 | 7 |
| 1010 | Paul Tournefier | 460 | 4 |
| 1078 | Martin BELLOT | 360 | 1 |
| 1141 | Lucas Claerbout | 350 | 1 |
| 1293 | Kais SELLAMI | 210 | 1 |
| 1364 | Swann Hardi | 170 | 2 |
| 1471 | Ethan BISSAY | 160 | 7 |
| 1473 | Arthur VAUGEOIS | 160 | 4 |
| 1496 | Clément MASSIAS | 130 | 3 |
| 1500 | Lenny BONNIERE | 130 | 1 |
| 1539 | Rayane Gallen | 120 | 3 |
| 1660 | Gabin BERTAPELLE | 70 | 1 |
| 1831 | Louka LE COQ | 40 | 2 |
| 1950 | Patrick TISSERANT | 20 | 1 |
Non classé
| Badiste |
|---|
Thom Gicquel |
Julien Maïo |
Éloi Adam |
Léo Rossi |
Lucas Corvée |
Ronan Labar |
Lucas Renoir |
Maël Cattoen |
William Villeger |
Grégoire Deschamp |
Tom Lalot-Trescarte |
Thibault Gardon |
L'Actualités France Badminton
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Championnat d'Europe par équipes mixtes Championnat d'Europe par équipes mixtesLa sélection française pour le championnat d'Europe par équipes est connue19 janvier
- Open d'IndeChristo Popov est en quart de finale16 janvier
- Championnat du mondeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Open de MalaisieAlex Lanier bat Nhat Nguyen et rejoint les quarts de finale9 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Open de MalaisieThom Gicquel et Delphine Delrue sont déja éliminés8 janvier
- Open de MalaisieAlex Lanier réussit son entrée avec une victoire8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
Christo Popov
Alex Lanier
Toma Junior Popov
Arnaud Merklé
Enogat Roy
Arthur Wakhevitsch
Lucas Claerbout
Thom Gicquel
Julien Maïo
Éloi Adam
Léo Rossi
Lucas Corvée
Ronan Labar
Maël Cattoen
William Villeger