Classement mondial du badminton et des badistes français
Classement mondial officiel du badminton et des badistes français BWF en date du 2 février 2026.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 7 | Christo Popov | 65535 | 20 |
| 8 | Alex Lanier | 65535 | 15 |
| 17 | Toma Junior Popov | 54621 | 19 |
| 37 | Arnaud Merklé | 38762 | 15 |
| 82 | Enogat Roy | 21568 | 15 |
| 168 | Arthur Wakhevitsch | 11520 | 15 |
| 169 | Sacha Leveque | 11470 | 12 |
| 194 | Valentin Singer | 9700 | 12 |
| 214 | Yohan Barbieri | 8730 | 11 |
| 235 | Amaury Lievre | 7780 | 12 |
| 291 | Thomas Fourcade | 5890 | 10 |
| 315 | Rafael Gavois | 5060 | 12 |
| 363 | Raphaël Chenu | 3970 | 12 |
| 393 | Marius Reboul l'Alexandre | 3510 | 13 |
| 422 | Simon Baron-Vezilier | 3040 | 4 |
| 448 | Mady SOW | 2790 | 2 |
| 621 | Arthur Tatranov | 1480 | 7 |
| 707 | Arthur CHARDAIN | 1140 | 7 |
| 815 | Nathan NGUYEN | 890 | 5 |
| 823 | Achille CRENNER | 850 | 8 |
| 838 | Léo Van Gysel | 770 | 2 |
| 849 | Nolhan RIHOUEY | 740 | 4 |
| 889 | Tom GERMAIN | 670 | 2 |
| 1010 | Paul Tournefier | 460 | 4 |
| 1026 | Maxime LEVEQUE | 440 | 6 |
| 1055 | Lenny HUBERT | 410 | 2 |
| 1083 | Martin BELLOT | 360 | 1 |
| 1145 | Emilien Morin | 350 | 1 |
| 1294 | Kais SELLAMI | 210 | 1 |
| 1474 | Ethan BISSAY | 160 | 7 |
| 1476 | Arthur VAUGEOIS | 160 | 4 |
| 1499 | Clément MASSIAS | 130 | 3 |
| 1504 | Lenny BONNIERE | 130 | 1 |
| 1544 | Rayane Gallen | 120 | 3 |
| 1660 | Gabin BERTAPELLE | 70 | 1 |
| 1829 | Louka LE COQ | 40 | 2 |
| 1847 | Swann Hardi | 40 | 1 |
| 1949 | Patrick TISSERANT | 20 | 1 |
Non classé
| Badiste |
|---|
Thom Gicquel |
Julien Maïo |
Éloi Adam |
Léo Rossi |
Lucas Corvée |
Ronan Labar |
Lucas Renoir |
Maël Cattoen |
William Villeger |
Grégoire Deschamp |
Lucas Claerbout |
Tom Lalot-Trescarte |
Thibault Gardon |
L'Actualités France Badminton
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Championnat d'Europe par équipes mixtes Championnat d'Europe par équipes mixtesLa sélection française pour le championnat d'Europe par équipes est connue19 janvier
- Open d'IndeChristo Popov est en quart de finale16 janvier
- Championnat du mondeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Open de MalaisieAlex Lanier bat Nhat Nguyen et rejoint les quarts de finale9 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Open de MalaisieThom Gicquel et Delphine Delrue sont déja éliminés8 janvier
- Open de MalaisieAlex Lanier réussit son entrée avec une victoire8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
Christo Popov
Alex Lanier
Toma Junior Popov
Arnaud Merklé
Enogat Roy
Arthur Wakhevitsch
Thom Gicquel
Julien Maïo
Éloi Adam
Léo Rossi
Lucas Corvée
Ronan Labar
Maël Cattoen
William Villeger
Lucas Claerbout