Classement mondial du badminton et des badistes françaises
Classement mondial officiel du badminton et des badistes françaises BWF en date du 8 décembre 2025.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 102 | Anna Tatranova | 18344 | 15 |
| 121 | Romane Cloteaux-Foucault | 15310 | 17 |
| 164 | Léonice Huet | 11442 | 8 |
| 181 | Rosy Oktavia Pancasari | 10330 | 11 |
| 261 | Lole COURTOIS | 5970 | 8 |
| 281 | Juliane Piron | 5460 | 10 |
| 282 | Qi Xuefei | 5440 | 3 |
| 294 | Elena Phan | 5060 | 10 |
| 298 | Carla Dubois | 5010 | 13 |
| 308 | Marie Cesari | 4690 | 7 |
| 334 | Emilie Drouin | 3970 | 7 |
| 359 | Malya Hoareau | 3470 | 6 |
| 455 | Floriane Nurit | 2170 | 4 |
| 457 | Leana Laurent | 2130 | 7 |
| 497 | Uliana Golubnycha | 1770 | 6 |
| 596 | Margaux Lasis | 1210 | 4 |
| 658 | Carla MARTINEZ | 940 | 3 |
| 822 | Laureline LENOIR | 550 | 3 |
| 914 | Kelly BANCHONPANITH | 360 | 1 |
| 975 | Neela LENGUE TE | 350 | 1 |
| 1033 | Juliette Le Corre | 300 | 2 |
| 1047 | Ines Villard | 230 | 3 |
| 1130 | Alyssa VOGT | 130 | 1 |
| 1164 | Farah DEBECHE | 100 | 1 |
| 1239 | Jeanne FORTUNE | 60 | 1 |
Non classé
| Badiste |
|---|
Delphine Delrue |
Margot Lambert |
Anne Tran |
Camille Pognante |
Léa Palermo |
Flavie Vallet |
Sharone Bauer |
Téa Margueritte |
Emilie Vercelot |
Elsa Jacob |
Kathell Desmots-Chacun |
Agathe Cuevas |
L'Actualités France Badminton
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Hylo OpenMargot Lambert et Camille Pognante remportent le titre en Allemagne4 novembre
- Hylo OpenThom Gicquel et Delphine Delrue chutent en finale3 novembre
- Open de FranceChristo Popov tombe en finale27 octobre
- Open de FranceChristo Popov rejoint les demi-finales25 octobre
- Open de FranceThom Gicquel et Delphine Delrue sont eux aussi en quart de finale24 octobre
- Open de FranceChristo Popov gagne son ticket pour les quarts de finale24 octobre
- Open de FranceChristo Popov et Toma Junior Popov éliminés au premier tour23 octobre
- Open de FranceAlex Lanier éliminé lui aussi22 octobre
- Open de FranceToma Junior Popov battu au premier tour22 octobre
Anna Tatranova
Romane Cloteaux-Foucault
Léonice Huet
Rosy Oktavia Pancasari
Lole COURTOIS
Qi Xuefei
Delphine Delrue
Margot Lambert
Anne Tran
Léa Palermo
Elsa Jacob