Classement mondial du badminton et des badistes français
Classement mondial officiel du badminton et des badistes français BWF en date du 28 avril 2026.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 4 | Christo Popov | 65535 | 19 |
| 10 | Alex Lanier | 65535 | 15 |
| 17 | Toma Junior Popov | 55905 | 19 |
| 32 | Arnaud Merklé | 43024 | 17 |
| 94 | Enogat Roy | 19988 | 16 |
| 149 | Sacha Leveque | 12890 | 12 |
| 165 | Arthur Wakhevitsch | 11840 | 13 |
| 218 | Valentin Singer | 8780 | 9 |
| 223 | Yohan Barbieri | 8410 | 10 |
| 230 | Amaury Lievre | 8100 | 12 |
| 291 | Thomas Fourcade | 5880 | 10 |
| 340 | Rafael Gavois | 4360 | 10 |
| 342 | Raphaël Chenu | 4250 | 11 |
| 367 | Marius Reboul l'Alexandre | 3940 | 12 |
| 402 | Mady SOW | 3390 | 3 |
| 531 | Arthur Tatranov | 2020 | 7 |
| 622 | Simon Baron-Vezilier | 1520 | 2 |
| 681 | Arthur CHARDAIN | 1270 | 8 |
| 750 | Lenny HUBERT | 1010 | 3 |
| 814 | Achille CRENNER | 910 | 9 |
| 833 | Nathan NGUYEN | 890 | 5 |
| 854 | Léo Van Gysel | 770 | 2 |
| 861 | Nolhan RIHOUEY | 740 | 4 |
| 867 | Clément MASSIAS | 730 | 4 |
| 902 | Tom GERMAIN | 670 | 2 |
| 1041 | Paul Tournefier | 460 | 4 |
| 1068 | Maxime LEVEQUE | 420 | 5 |
| 1104 | Martin BELLOT | 360 | 1 |
| 1158 | Emilien Morin | 350 | 1 |
| 1300 | Kais SELLAMI | 210 | 1 |
| 1508 | Arthur VAUGEOIS | 160 | 4 |
| 1516 | Ethan BISSAY | 140 | 6 |
| 1535 | Lenny BONNIERE | 130 | 1 |
| 1687 | Gabin BERTAPELLE | 70 | 1 |
| 1773 | Rayane Gallen | 60 | 1 |
| 1879 | Swann Hardi | 40 | 1 |
| 1976 | Come PERVEZ | 20 | 1 |
Non classé
L'Actualités France Badminton
- Championnat du monde par équipes masculines Championnat du monde par équipes masculinesLa France est en finale6h30
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Championnat du monde par équipes masculines Championnat du monde par équipes masculinesLa France s'impose face au Japon et rejoint les demi-finales2 mai
- Championnat du monde par équipes masculines Championnat du monde par équipes masculinesLes bleus font tomber l'Indonésie et filent en Quart de finale29 avril
- Championnat du monde par équipes masculines Championnat du monde par équipes masculinesLa France réagit et s'impose face à l'Algérie27 avril
- Championnat du monde par équipes masculines Championnat du monde par équipes masculinesLa Thaïlande surprend l'équipe de France25 avril
- BadmintonChristo Popov nouveau numéro 4 mondial15 avril
- Championnats d'EuropeLe bilan du championnat d'Europe tricolore14 avril
- Championnats d'EuropeChristo Popov rentre dans une nouvelle dimension13 avril
- Championnats d'EuropeL'argent pour les frères Popov : la fin d'un règne continental en double12 avril
Christo Popov
Alex Lanier
Toma Junior Popov
Arnaud Merklé
Enogat Roy
Sacha Leveque
Thom Gicquel
Julien Maïo
Éloi Adam
Léo Rossi
Lucas Corvée
Ronan Labar
Lucas Renoir
Maël Cattoen
William Villeger
Lucas Claerbout