Classement mondial du badminton et des badistes français
Classement mondial officiel du badminton et des badistes français BWF en date du 1 décembre 2025.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 7 | Alex Lanier | 65535 | 15 |
| 8 | Christo Popov | 65535 | 19 |
| 15 | Toma Junior Popov | 55101 | 19 |
| 36 | Arnaud Merklé | 39283 | 16 |
| 100 | Enogat Roy | 19198 | 15 |
| 158 | Arthur Wakhevitsch | 12290 | 17 |
| 167 | Sacha Leveque | 11470 | 12 |
| 176 | Valentin Singer | 10900 | 14 |
| 228 | Simon Baron-Vezilier | 7680 | 7 |
| 230 | Yohan Barbieri | 7660 | 9 |
| 265 | Amaury Lievre | 6420 | 11 |
| 303 | Thomas Fourcade | 5340 | 9 |
| 386 | Rafael Gavois | 3620 | 11 |
| 399 | Raphaël Chenu | 3410 | 11 |
| 404 | Marius Reboul l'Alexandre | 3260 | 12 |
| 626 | Mady SOW | 1420 | 1 |
| 712 | Arthur CHARDAIN | 1080 | 6 |
| 718 | Nathan NGUYEN | 1060 | 5 |
| 760 | Victor REICHERT | 920 | 1 |
| 832 | Paul Tournefier | 770 | 6 |
| 835 | Léo Van Gysel | 770 | 2 |
| 848 | Nolhan RIHOUEY | 740 | 4 |
| 885 | Tom GERMAIN | 670 | 2 |
| 1012 | Maxime LEVEQUE | 480 | 7 |
| 1025 | Arthur Tatranov | 450 | 6 |
| 1079 | Martin BELLOT | 360 | 1 |
| 1163 | Ethan BISSAY | 350 | 7 |
| 1166 | Lucas Claerbout | 350 | 1 |
| 1268 | Achille CRENNER | 260 | 6 |
| 1269 | Arthur VAUGEOIS | 260 | 5 |
| 1312 | Kais SELLAMI | 210 | 1 |
| 1385 | Clément MASSIAS | 170 | 4 |
| 1387 | Swann Hardi | 170 | 2 |
| 1496 | Lenny HUBERT | 160 | 2 |
| 1523 | Lenny BONNIERE | 130 | 1 |
| 1562 | Rayane Gallen | 120 | 3 |
| 1678 | Gabin BERTAPELLE | 70 | 1 |
| 1761 | Paul Massias | 60 | 2 |
| 1856 | Louka LE COQ | 40 | 2 |
| 1967 | Patrick TISSERANT | 20 | 1 |
Non classé
| Badiste |
|---|
Thom Gicquel |
Julien Maïo |
Lucas Corvée |
Éloi Adam |
Léo Rossi |
Ronan Labar |
Lucas Renoir |
Maël Cattoen |
William Villeger |
Grégoire Deschamp |
Tom Lalot-Trescarte |
Thibault Gardon |
L'Actualités France Badminton
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Coupe du mondeOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Match amicalLa France face à ses bourreaux de l'Euro15 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Match amicalCarla Leite est forfait11 novembre
- Hylo OpenMargot Lambert et Camille Pognante remportent le titre en Allemagne4 novembre
- Hylo OpenThom Gicquel et Delphine Delrue chutent en finale3 novembre
- Open de FranceChristo Popov tombe en finale27 octobre
- Open de FranceChristo Popov rejoint les demi-finales25 octobre
Alex Lanier
Christo Popov
Toma Junior Popov
Arnaud Merklé
Enogat Roy
Arthur Wakhevitsch
Lucas Claerbout
Thom Gicquel
Julien Maïo
Lucas Corvée
Éloi Adam
Léo Rossi
Ronan Labar
Maël Cattoen
William Villeger