Allemagne
3 - 1
40 - 38 19 - 25 25 - 20 2 - 0
40 - 38 19 - 25 25 - 20 2 - 0
Effectifs
- 2 Graven
- 5 Reichert
- 7 Kunstmann
- 8 John
- 13 Schott
- 16 Peter
- 17 Zimmermann C
- 21 Krick
- 22 Brand
- 24 Burggräf
- 31 Böhme
- 32 Mohwinkel
- 33 Torwie
- 66 Röhrs
Statistiques individuelles
Allemagne
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Graven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reichert | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kunstmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | John | 12 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Schott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 16 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zimmermann | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 29 | 54 | 0 |
| 21 | Krick | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brand | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Burggräf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | Böhme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mohwinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Torwie | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Röhrs | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amir Tizi-Oualou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 35 | 43 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Mathis Henno | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 7 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Trévor Clévenot | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | François Huetz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Iyegbekedo | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henri Léon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pierre Pujol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 Allemagne - France Dimanche 14 juin 2026 (3 - 1) Allemagne 3 - 1 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Turquie - France Samedi 13 juin 2026 (3 - 0) Turquie 3 - 0 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Vendredi 12 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Italie Mercredi 10 juin 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Italie