Canada
3 - 1
25 - 20 25 - 18 21 - 25 27 - 25
25 - 20 25 - 18 21 - 25 27 - 25
Effectifs
- 1 Eshenko
- 2 Herr
- 4 Siksna
- 5 Hofer
- 6 Demyanenko
- 7 Maar
- 9 Elgert
- 11 Wassenaar Ketrzynski
- 13 Sho
- 15 Young
- 17 Howe
- 80 Loeppky C
- 87 Hollands
- 97 Currie
Statistiques individuelles
Canada
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eshenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herr | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 32 | 45 | 1 |
| 4 | Siksna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Demyanenko | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maar | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 | 5 | 16 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Elgert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Wassenaar Ketrzynski | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Sho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Howe | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Loeppky | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 13 | 2 | 9 | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| 87 | Hollands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amir Tizi-Oualou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 31 | 53 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 17 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mathis Henno | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 23 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 16 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Iyegbekedo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henri Léon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pierre Pujol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 Allemagne - France Dimanche 14 juin 2026 (3 - 1) Allemagne 3 - 1 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Turquie - France Samedi 13 juin 2026 (3 - 0) Turquie 3 - 0 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Vendredi 12 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Italie Mercredi 10 juin 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Italie