Classement des volleyeurs français de Volley-ball
Attention, classement en cours de mise à jour !
Recherche par la 1re lettre du nom
- AZ
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Classement des joueurs
| # | Volleyeur | Poste | Match | Victoire | Défaite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Brizard | Passeur | 91 | 61 | 30 |
| 2 | Trévor Clévenot | Réceptionneur-attaquant | 91 | 63 | 28 |
| 3 | Yacine Louati | Réceptionneur-attaquant | 90 | 62 | 28 |
| 4 | Jean Patry | Attaquant | 87 | 62 | 25 |
| 5 | Nicolas Le Goff | Central | 83 | 57 | 26 |
| 6 | Barthélémy Chinenyeze | Central | 81 | 55 | 26 |
| 7 | Benjamin Diez | Libéro | 81 | 54 | 27 |
| 8 | Benjamin Toniutti | Passeur | 81 | 55 | 26 |
| 9 | Jenia Grebennikov | Libéro | 77 | 51 | 26 |
| 10 | Kévin Tillie | Réceptionneur-attaquant | 72 | 48 | 24 |
| 11 | Earvin Ngapeth | Réceptionneur-attaquant | 63 | 44 | 19 |
| 12 | Quentin Jouffroy | Central | 62 | 42 | 20 |
| 13 | Stephen Boyer | Attaquant | 61 | 41 | 20 |
| 14 | Daryl Bultor | Central | 60 | 37 | 23 |
| 15 | Théo Faure | Attaquant | 46 | 28 | 18 |
| 16 | Timothée Carle | Réceptionneur-attaquant | 39 | 24 | 15 |
| 17 | Mousse Gueye | Central | 34 | 23 | 11 |
| 18 | Médéric Henry | Central | 23 | 16 | 7 |
| 19 | Antoine Pothron | Réceptionneur-attaquant | 21 | 13 | 8 |
| 20 | François Huetz | Central | 21 | 12 | 9 |
| 21 | Hilir Henno | Réceptionneur-attaquant | 16 | 7 | 9 |
| 22 | Joris Seddik | Central | 16 | 12 | 4 |
| 23 | Pierre Derouillon | Réceptionneur-attaquant | 14 | 11 | 3 |
| 24 | Raphaël Corre | Attaquant | 11 | 7 | 4 |
| 25 | Jérémie Mouiel | Libéro | 11 | 8 | 3 |
| 26 | Thibault Rossard | Réceptionneur-attaquant | 11 | 6 | 5 |
| 27 | Amir Tizi-Oualou | 10 | 6 | 4 | |
| 28 | Simon Magnin | 9 | 6 | 3 | |
| 29 | Luca Ramon | 9 | 6 | 3 | |
| 30 | Kellian Motta Paes | Passeur | 8 | 3 | 5 |
| 31 | Julien Lyneel | Réceptionneur-attaquant | 8 | 5 | 3 |
| 32 | Rossi Duflos | 8 | 5 | 3 | |
| 33 | Alexandre Strehlau | 5 | 3 | 2 | |
| 34 | Anatole Chaboissant | 5 | 3 | 2 | |
| 35 | Nathan Feral | 5 | 3 | 2 | |
| 36 | Luka Basic | Réceptionneur-attaquant | 4 | 1 | 3 |
| 37 | Thibault Loubeyre | Libéro | 4 | 1 | 3 |
| 38 | Simon Roehrig | Central | 4 | 1 | 3 |
| 39 | Léo Meyer | Passeur | 3 | 3 | 0 |
| 40 | Kévin Le Roux | Central | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mathis Henno | Réceptionneur-attaquant | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Noa Duflos Rossi | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | Henri Léon | 1 | 1 | 0 |
L'Actualités France Volley-ball
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Jeux olympiques d'étéCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Coupe du mondeJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
- Championnat du mondeBilan 2025: le récap volley-ball de l'année sportive.28 décembre 2025
- Jeux olympiques d'hiverGuillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry battent leur record personnel20 décembre 2025
Antoine Brizard
Trévor Clévenot
Yacine Louati
Jean Patry
Nicolas Le Goff
Barthélémy Chinenyeze
Benjamin Diez
Benjamin Toniutti
Jenia Grebennikov
Kévin Tillie
Earvin Ngapeth
Quentin Jouffroy
Stephen Boyer
Daryl Bultor
Théo Faure
Timothée Carle
Mousse Gueye
Médéric Henry
François Huetz
Hilir Henno
Joris Seddik
Raphaël Corre
Thibault Rossard
Julien Lyneel
Simon Roehrig
Léo Meyer
Kévin Le Roux