Classement des volleyeurs français de Volley-ball
Attention, classement en cours de mise à jour !
Recherche par la 1re lettre du nom
- AZ
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Classement des joueurs
| # | Volleyeur | Poste | Match | Victoire | Défaite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Brizard | Passeur | 91 | 61 | 30 |
| 2 | Trévor Clévenot | Réceptionneur-attaquant | 91 | 63 | 28 |
| 3 | Yacine Louati | Réceptionneur-attaquant | 90 | 62 | 28 |
| 4 | Jean Patry | Attaquant | 87 | 62 | 25 |
| 5 | Nicolas Le Goff | Central | 83 | 57 | 26 |
| 6 | Benjamin Diez | Libéro | 81 | 54 | 27 |
| 7 | Barthélémy Chinenyeze | Central | 81 | 55 | 26 |
| 8 | Benjamin Toniutti | Passeur | 81 | 55 | 26 |
| 9 | Jenia Grebennikov | Libéro | 77 | 51 | 26 |
| 10 | Kévin Tillie | Réceptionneur-attaquant | 72 | 48 | 24 |
| 11 | Earvin Ngapeth | Réceptionneur-attaquant | 63 | 44 | 19 |
| 12 | Quentin Jouffroy | Central | 62 | 42 | 20 |
| 13 | Stephen Boyer | Attaquant | 61 | 41 | 20 |
| 14 | Daryl Bultor | Central | 60 | 37 | 23 |
| 15 | Théo Faure | Attaquant | 46 | 28 | 18 |
| 16 | Timothée Carle | Réceptionneur-attaquant | 39 | 24 | 15 |
| 17 | Mousse Gueye | Central | 34 | 23 | 11 |
| 18 | Médéric Henry | Central | 23 | 16 | 7 |
| 19 | Antoine Pothron | Réceptionneur-attaquant | 21 | 13 | 8 |
| 20 | François Huetz | Central | 21 | 12 | 9 |
| 21 | Joris Seddik | Central | 16 | 12 | 4 |
| 22 | Hilir Henno | Réceptionneur-attaquant | 16 | 7 | 9 |
| 23 | Pierre Derouillon | Réceptionneur-attaquant | 14 | 11 | 3 |
| 24 | Raphaël Corre | Attaquant | 11 | 7 | 4 |
| 25 | Jérémie Mouiel | Libéro | 11 | 8 | 3 |
| 26 | Thibault Rossard | Réceptionneur-attaquant | 11 | 6 | 5 |
| 27 | Amir Tizi-Oualou | 10 | 6 | 4 | |
| 28 | Luca Ramon | 9 | 6 | 3 | |
| 29 | Simon Magnin | 9 | 6 | 3 | |
| 30 | Rossi Duflos | 8 | 5 | 3 | |
| 31 | Kellian Motta Paes | Passeur | 8 | 3 | 5 |
| 32 | Julien Lyneel | Réceptionneur-attaquant | 8 | 5 | 3 |
| 33 | Alexandre Strehlau | 5 | 3 | 2 | |
| 34 | Anatole Chaboissant | 5 | 3 | 2 | |
| 35 | Nathan Feral | 5 | 3 | 2 | |
| 36 | Simon Roehrig | Central | 4 | 1 | 3 |
| 37 | Thibault Loubeyre | Libéro | 4 | 1 | 3 |
| 38 | Luka Basic | Réceptionneur-attaquant | 4 | 1 | 3 |
| 39 | Léo Meyer | Passeur | 3 | 3 | 0 |
| 40 | Kévin Le Roux | Central | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mathis Henno | Réceptionneur-attaquant | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Noa Duflos Rossi | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | Henri Léon | 1 | 1 | 0 |
L'Actualités France Volley-ball
- Coupe du mondeRétro : Argentine-France 2022, le match qui a défié la raison18 décembre
- Coupe du mondeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Match amicalLa France face à ses bourreaux de l'Euro15 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Match amicalCarla Leite est forfait11 novembre
- Jeux olympiques d'étéLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Jeux olympiques d'étéAmandine Buchard décroche l'argent à Lima13 octobre
- TournéeL'Afrique du Sud est déja prête pour revenir en France10 octobre
- Jeux olympiques d'étéLéon Marchand de retour aux affaires10 octobre
Antoine Brizard
Trévor Clévenot
Yacine Louati
Jean Patry
Nicolas Le Goff
Benjamin Diez
Barthélémy Chinenyeze
Benjamin Toniutti
Jenia Grebennikov
Kévin Tillie
Earvin Ngapeth
Quentin Jouffroy
Stephen Boyer
Daryl Bultor
Théo Faure
Timothée Carle
Mousse Gueye
Médéric Henry
François Huetz
Joris Seddik
Hilir Henno
Raphaël Corre
Thibault Rossard
Julien Lyneel
Simon Roehrig
Léo Meyer
Kévin Le Roux