3 - 2
19 - 25 29 - 27 23 - 25 25 - 23 16 - 14
19 - 25 29 - 27 23 - 25 25 - 23 16 - 14
Effectifs
- Porro P. 2
- Laurenzano 4
- Sani 9
- Rychlicki 11
- Bottolo C 12
- Porro L. 17
- Sanguinetti 18
- Mati 20
- Bovolenta 23
- Orioli 24
- Gargiulo 25
- Boninfante 26
- Pace 28
- Mosca 30
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amir Tizi-Oualou | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | 67 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Mathis Henno | 17 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 9 | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 21 | 1 | 9 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | François Huetz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Iyegbekedo | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henri Léon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pierre Pujol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Porro P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 24 | 63 | 1 |
| 4 | Laurenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1 | 14 | 4 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Sani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Rychlicki | 27 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bottolo | 13 | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Porro L. | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | 0 |
| 18 | Sanguinetti | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Mati | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bovolenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Orioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gargiulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Boninfante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| 28 | Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mosca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 Allemagne - France Dimanche 14 juin 2026 (3 - 1) Allemagne 3 - 1 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Turquie - France Samedi 13 juin 2026 (3 - 0) Turquie 3 - 0 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Vendredi 12 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Italie Mercredi 10 juin 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Italie