Turquie
3 - 0
25 - 23 27 - 25 25 - 21
25 - 23 27 - 25 25 - 21
Effectifs
- 1 Gürbüz
- 3 Tümer
- 4 Baltaci
- 5 Mati?
- 6 Yüksel
- 7 Bedirhan
- 8 Kirkit
- 10 M. Lagumdzija
- 11 Hatipo?Lu
- 12 A. Lagumdzija
- 17 Yenipazar C
- 19 Bayraktar
- 20 Bayram
- 23 Kaya
Statistiques individuelles
Turquie
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürbüz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tümer | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Baltaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mati? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yüksel | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bedirhan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Kirkit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Lagumdzija | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hatipo?Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A. Lagumdzija | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Yenipazar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33 | 27 | 0 |
| 19 | Bayraktar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Bayram | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 23 | Kaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amir Tizi-Oualou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 28 | 41 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Mathis Henno | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Iyegbekedo | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henri Léon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pierre Pujol | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 Allemagne - France Dimanche 14 juin 2026 (3 - 1) Allemagne 3 - 1 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Turquie - France Samedi 13 juin 2026 (3 - 0) Turquie 3 - 0 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Vendredi 12 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Italie Mercredi 10 juin 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Italie