Classement FIS des snowboardeurs français
Classement mondial officiel des snowboardeurs français FIS en date du 6 avril 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Snowboardeur | Alpin | Snowboardcross | Half-pipe | Big-air | Slopestyle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Vincent Chaix | 136 | 75.9 | ||||||||
William Abadie | 175 | 50 | ||||||||
Jean Christophe Brun | 290 | 24.45 | ||||||||
Eliot Laurent | 306 | 22.6 | 397 | 9.09 | ||||||
Natan Roux | 488 | 4.13 | ||||||||
Luc Feuillassier | 489 | 4 | ||||||||
Hervé Ghigo | 563 | 0.01 | ||||||||
Aidan Chollet | 5 | 900 | ||||||||
Loan Bozzolo | 6 | 900 | ||||||||
Jonas Chollet | 8 | 800 | 1091 | 0.04 | ||||||
Julien Tomas | 9 | 750 | 975 | 1.1 | ||||||
Merlin Surget | 12 | 550 | ||||||||
Quentin Sodogas | 20 | 425 | ||||||||
Léo Le Blé Jaques | 24 | 360 | ||||||||
Achille Leleu | 28 | 325 | ||||||||
Guillaume Herpin | 32 | 305 | ||||||||
Benjamin Niel | 61 | 168 | ||||||||
Titouan Cottret | 70 | 155 | ||||||||
Nils King | 98 | 110 | ||||||||
Leon Engilberge | 110 | 93 | ||||||||
Nicolas Vautrot | 129 | 80 | 1109 | 0.01 | ||||||
Noam Tchibozo | 139 | 73.7 | ||||||||
Elouan Faivre | 174 | 55 | ||||||||
Bastien Delestre | 185 | 49.8 | ||||||||
Simon Exposito | 206 | 40 | ||||||||
Tyler Caron | 212 | 39 | ||||||||
Leo Piera | 223 | 36.55 | ||||||||
Leni Mansart | 231 | 33.75 | ||||||||
Axel Perrissol-Lucas | 253 | 28.75 | ||||||||
Aurelien Gleizes | 289 | 21.25 | ||||||||
Rowan Goux | 293 | 21 | ||||||||
Noa Pizzol | 298 | 20.65 | ||||||||
Zian Etallaz | 328 | 16 | ||||||||
Tom Cabaussel | 366 | 12 | ||||||||
Martin Urlacher | 376 | 11 | ||||||||
Emil Grelier | 413 | 7.2 | ||||||||
Zachary Antraygues | 447 | 3.83 | 722 | 0.08 | 1095 | 0.03 | ||||
Hugo Vuillermet | 493 | 1.11 | ||||||||
Raphaël Brighigni | 496 | 0.95 | 168 | 52.85 | 477 | 19.7 | ||||
Julien Merken | 508 | 0.38 | 82 | 129.55 | 48 | 200.45 | ||||
Romain Allemand | 10 | 642.5 | 7 | 645.1 | ||||||
Enzo Valax | 23 | 442.4 | 32 | 284.7 | ||||||
Tom Venderotte | 94 | 116.1 | 209 | 48.85 | ||||||
Noe Petit | 104 | 106.7 | 120 | 89.8 | ||||||
Ugo Pirolli | 151 | 62.6 | 217 | 46.7 | ||||||
Liam Garandel | 190 | 46.95 | 173 | 59.65 | ||||||
Nils Soleymieux | 270 | 31.05 | 233 | 44.3 | ||||||
Lenny Collomb Paton | 272 | 30.85 | 160 | 67.65 | ||||||
Timo Villard | 280 | 29.8 | 342 | 30.3 | ||||||
Naoya Pordie Okaniwa | 316 | 24.55 | 431 | 22.38 | ||||||
Ilann Borrel | 321 | 23.75 | 299 | 35.9 | ||||||
Abel Trean | 335 | 22.2 | 221 | 46.1 | ||||||
Manoa Pomes | 336 | 21.95 | 164 | 63.4 | ||||||
Mathis Authier | 361 | 19.14 | 540 | 15.6 | ||||||
Teo Lauzier-Mouflard | 365 | 18.7 | 363 | 28.65 | ||||||
Yael Gharfi | 457 | 11.04 | 426 | 22.7 | ||||||
Jules Rossier | 474 | 9.48 | 406 | 24.48 | ||||||
Bizent Hautecoeur | 481 | 9.06 | 879 | 3.21 | ||||||
Honorio Le Fur | 511 | 7.12 | 636 | 11.22 | ||||||
Oscar Mattart | 540 | 5.57 | 398 | 24.8 | ||||||
Timothee Jourdain | 558 | 4.68 | 576 | 13.6 | ||||||
Jules Berthoud | 611 | 2.58 | 710 | 8.25 | ||||||
Enzo Palissier Roy | 633 | 1.97 | 524 | 16.44 | ||||||
Manoa Arnaud | 634 | 1.92 | 472 | 19.9 | ||||||
Raphael Aragones | 641 | 1.68 | 653 | 10.4 | ||||||
Leon Brillet | 668 | 0.96 | 887 | 2.9 | ||||||
Maxence Herry | 674 | 0.84 | 797 | 5.2 | ||||||
Thomas Dredge | 726 | 0.06 | 847 | 3.9 | ||||||
Celian Mathot | 980 | 1 | ||||||||
Non classé
L'Actualités France Snowboard
- Jeux olympiques d'hiverJO d'Hiver, programme du 5 février 20265 février
- Coupe du mondeRomain Allemand vainqueur en snowboard slopestyle18 janvier
- Coupe du mondeRétro : Argentine-France 2022, le match qui a défié la raison18 décembre 2025
- Coupe du mondeRomain Allemand prend la troisième place à Coire21 octobre 2024
- Championnat d'EuropeDidier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Coupe du mondeEspagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- Coupe du mondeEuro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
- Coupe du mondeInquiétude autour de la blessure de Mike Maignan30 avril 2024
- Coupe du mondeJoyeux anniversaire Bixente Lizarazu9 décembre 2023
- Championnat d'EuropeComposition des chapeaux et tirage au sort de l'Euro: toutes les infos à savoir23 novembre 2023
Vincent Chaix
Aidan Chollet
Loan Bozzolo
Jonas Chollet
Julien Tomas
Merlin Surget
Julien Merken
Romain Allemand
Enzo Valax
Liam Tourki