Classement FIS des fondeurs français
Classement mondial officiel des fondeurs français FIS en date du 6 avril 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeur | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Mathis Desloges | 10 | 7.31 | 666 | 218.89 |
Hugo Lapalus | 12 | 10.72 | 274 | 135.9 |
Jules Lapierre | 31 | 17.91 | 401 | 168.99 |
Victor Lovera | 39 | 22.63 | 153 | 99.61 |
Théo Schely | 49 | 26.16 | 45 | 45.23 |
Jules Chappaz | 58 | 30.09 | 7 | 21.54 |
Clément Parisse | 62 | 32.94 | 364 | 156.98 |
Rémi Bourdin | 80 | 37.93 | 54 | 51.38 |
Sabin Coupat | 137 | 48.92 | 142 | 92.73 |
Mattéo Correia | 148 | 50.13 | 178 | 107.18 |
Jérémy Royer | 153 | 50.69 | 592 | 205.45 |
Milhan Laissus | 167 | 52.41 | 352 | 154.51 |
Victor Cullet Calderini | 177 | 53.84 | 141 | 92.02 |
Richard Jouve | 192 | 56.09 | 50 | 50.37 |
Julien Arnaud | 234 | 62.1 | 166 | 104.21 |
Mathieu Blanc | 239 | 62.82 | 418 | 172.64 |
Simon Vuillet | 249 | 64.9 | 622 | 209.68 |
Romain Vaxelaire | 266 | 67.3 | 426 | 174.07 |
Gaspard Rousset | 283 | 69.58 | 216 | 118.64 |
Gaspard Cottaz | 288 | 69.66 | 563 | 200.8 |
Simon Chappaz | 295 | 70.38 | 623 | 209.69 |
Gérard Agnellet | 398 | 84.11 | 1006 | 266.71 |
Ivan Essonnier | 401 | 84.46 | 161 | 101.89 |
Mario Perrillat Collomb | 426 | 87.56 | 561 | 200.5 |
Johan Calandry | 430 | 87.76 | 673 | 219.77 |
Aubin Gautier Pelissier | 537 | 98.75 | 632 | 211.13 |
Victor Lafrasse | 588 | 103.59 | 1212 | 300.12 |
Aubin Gaulier | 611 | 105.71 | 891 | 250.69 |
Hugo Dejour | 650 | 108.47 | ||
Nicolas Berthet | 658 | 109.15 | ||
Valentin Berna | 660 | 109.55 | 746 | 229.94 |
Félix Caillot | 697 | 112.7 | 336 | 150.25 |
Charly Rousset | 737 | 115.63 | 345 | 152.34 |
Quentin Lespine | 798 | 120.61 | 828 | 241.56 |
Quentin Viguier | 950 | 132.32 | 234 | 123.58 |
Thomas Joly | 1109 | 145.99 | 515 | 193.59 |
Yan Belorgey | 1116 | 146.56 | ||
Ugo Zanellato | 1120 | 146.91 | 469 | 183.3 |
Emil Porret | 1137 | 148.39 | 448 | 178.32 |
Luc Primet | 1208 | 153.68 | 703 | 224.41 |
Jan Lebard | 1264 | 156.98 | 778 | 235.12 |
Mattis Basille | 1425 | 167.97 | ||
Lorin Vergnolle | 1446 | 169.22 | 1336 | 320.56 |
Luigi Biancolli | 1453 | 169.88 | 886 | 249.63 |
Lucas Gaillard | 1486 | 171.88 | 537 | 196.54 |
Lucas Chanavat | 1531 | 175.21 | 2 | 8.89 |
Zacharie Bourdin | 1572 | 178.26 | 1217 | 300.99 |
Tom Rochat | 1573 | 178.29 | 1439 | 337.6 |
Milo Desseux | 1861 | 201.66 | 2121 | 435.82 |
Noa Genest | 1913 | 206.99 | 858 | 245.34 |
Constant Missillier | 1931 | 208.27 | 831 | 242.2 |
Lennie Vincent | 1953 | 210.46 | 1310 | 314.41 |
Charly Deuffic | 1962 | 211.29 | 552 | 198.89 |
Nathan Jouannon | 1969 | 211.77 | 1504 | 349.43 |
Lilian Treand | 1995 | 213.85 | 2316 | 467.47 |
Timothe Maugain | 2001 | 214.12 | 1274 | 309.71 |
Lilian Jaussaud | 2123 | 225.47 | 2695 | 554.31 |
Léo Leuenberger | 2166 | 229.04 | 662 | 217.76 |
Simon Millereau | 2194 | 231.96 | 1836 | 392.95 |
Isaie Taxil | 2206 | 232.86 | 580 | 203.66 |
Bastien Laurent | 2271 | 239.43 | 1569 | 358.32 |
Tom Levet | 2279 | 239.83 | ||
Simon Calandry | 2332 | 243.67 | 2527 | 511.19 |
Jules Bobillier Chaumont | 2344 | 244.54 | 1738 | 380.24 |
Clément Monnier | 2356 | 245.69 | 1089 | 282.33 |
Manech Vernerey | 2410 | 251.71 | 1583 | 360.31 |
Maxence Perrin | 2468 | 256.53 | 1860 | 396.05 |
Noam Kilchoer | 2497 | 260.04 | 1699 | 374.16 |
Louis Maquart | 2519 | 261.83 | 2582 | 525.51 |
Antoine Millet | 2533 | 262.94 | 1354 | 324.16 |
Robin Berjoan | 2562 | 265.36 | 481 | 185.24 |
Sven Pesando | 2577 | 266.68 | 1890 | 400.41 |
Elohann Magini | 2578 | 266.92 | 1919 | 404.04 |
Loris Chevalier | 2589 | 268.04 | 820 | 240.57 |
Nathan Guiennet | 2656 | 275.39 | 2165 | 442.56 |
Pablo Sanchez | 2700 | 282.3 | 1457 | 340.45 |
Paul Schlussel | 2740 | 287.43 | 1425 | 335.93 |
Anael Lecerf | 2746 | 288.17 | 538 | 196.55 |
Antonin Schoeffel | 2788 | 293.74 | ||
Maxence Nilly | 2790 | 294.21 | 1736 | 379.77 |
Paul Rousset Vachon | 2813 | 297.6 | 2500 | 505.01 |
Benjamin Marguet | 2828 | 299.61 | ||
Noah Carru Vedrenne | 2832 | 299.94 | 1725 | 378.24 |
Hugo Malgrand | 2848 | 302.08 | 1159 | 292.14 |
Arthur Marguet | 2891 | 308.31 | 2796 | 577.91 |
Jules Charrier | 2908 | 310.23 | 2623 | 535.36 |
Antoine Lanne | 2990 | 321.19 | 641 | 213.5 |
Thibault Perrier-Gustin | 3020 | 325.95 | 2828 | 585.01 |
Timote Gallin | 3038 | 327.48 | 1679 | 372.2 |
Joss Levet | 3040 | 327.65 | 2792 | 577.11 |
Baptiste Betend | 3043 | 327.74 | 1498 | 348.45 |
Enzo Hudry | 3052 | 329.47 | 938 | 258.75 |
Romain Mathieu | 3086 | 333.27 | 1761 | 383.2 |
Arthur Gardette | 3091 | 334.21 | 1931 | 405.94 |
Lubin Martin | 3096 | 335.22 | 2476 | 498.86 |
Hugo Serot | 3160 | 343.49 | 729 | 227.72 |
Maxime Paccard | 3162 | 343.62 | 1442 | 338.51 |
Alex Laroche | 3174 | 344.95 | 2688 | 551.79 |
Antoine Collomb Patton | 3190 | 348.7 | 2979 | 631.38 |
Matteo Vandel | 3197 | 349.45 | 2666 | 547.01 |
Boris Guillot | 3198 | 349.57 | 1536 | 354.56 |
Adrien Marchand | 3208 | 350.62 | 1562 | 357.53 |
Basile Grosleziat | 3234 | 354.45 | 2415 | 489.23 |
Jolan Mignerey | 3282 | 360.05 | 2953 | 621.96 |
Arsene Didelle | 3289 | 361.1 | 2861 | 593.79 |
Lucas Duc-Goninaz | 3292 | 361.77 | 2612 | 531.66 |
Quentin Mathieu | 3300 | 362.64 | 2851 | 591.06 |
Maxime Devaux | 3307 | 363.26 | 3221 | 722.27 |
Titouan Lussis | 3317 | 365.12 | 3023 | 645.25 |
Levi Maury | 3318 | 365.25 | ||
Emilien Grappe | 3319 | 365.49 | 2815 | 581.44 |
Timeo Bur | 3330 | 366.31 | 3048 | 653.51 |
Maelyas Boyer Deschamps | 3334 | 366.93 | 1678 | 372.1 |
Albert Trezon | 3341 | 368.78 | 2887 | 600.05 |
Andrea Burgat-Charvillon | 3358 | 371.98 | 2862 | 594.11 |
Hugo Guyetand | 3360 | 372.06 | 2616 | 532.7 |
Quentin Charrier | 3361 | 372.11 | 2931 | 614.67 |
Gaby Thomas | 3372 | 373.52 | 2636 | 539.38 |
Solal Jonnard | 3384 | 375.41 | 2848 | 590.58 |
Gabriel Desalmand | 3388 | 375.77 | 1954 | 410.11 |
Lauric Chapuis | 3389 | 375.84 | 1486 | 347.26 |
Gregory Nougaret | 3400 | 378.27 | 2689 | 551.97 |
Thimeo Cosme | 3401 | 378.35 | 3109 | 677.8 |
Romain Belkhir--Caliste | 3415 | 381.01 | 2826 | 584.55 |
Mallory Moreau | 3424 | 382.55 | 1744 | 380.92 |
Loys Tirloy | 3432 | 383.32 | 1916 | 403.62 |
Axel Iung | 3446 | 384.27 | 2723 | 561.14 |
Mael Charles | 3453 | 385.22 | 3173 | 702.64 |
Clément Argeles | 3454 | 385.31 | 1813 | 390.41 |
Lucas Bailly Basin | 3474 | 388.37 | 2898 | 602.29 |
LUCAS Mandel | 3475 | 388.75 | 2182 | 445 |
Armand Nauche | 3486 | 390.83 | 3044 | 651.86 |
ELIOTT Maury | 3490 | 391.57 | 2340 | 473.52 |
Zadig Le Mercier | 3553 | 403.02 | 2171 | 443.27 |
Baptiste Bizcarrondo | 3556 | 403.32 | 3175 | 702.92 |
Simon Clavel | 3564 | 405.24 | 581 | 203.69 |
Ethan Martina | 3597 | 412.72 | 3068 | 661.51 |
Silvio Sasso | 3628 | 419.78 | 3276 | 749.4 |
Leon Mevel | 3631 | 420.75 | 2567 | 521.18 |
LOIC Cros | 3636 | 421.54 | 3360 | 812.08 |
Charlie Thoret | 3645 | 424.28 | ||
Benjamin Boeuf | 3647 | 424.49 | 2262 | 460.56 |
Arthur Morilleau | 3687 | 434.99 | 3190 | 710.71 |
Jules Lejeune | 3688 | 435.01 | 2690 | 552.8 |
Romeo Zanella | 3690 | 435.24 | 3058 | 656.05 |
Clement Tissot | 3694 | 436.45 | 3191 | 711.12 |
Valentin Claus Waz | 3703 | 438.17 | 3270 | 747.33 |
Mahe Poinsonnet | 3714 | 440 | 2847 | 590.49 |
Pierre Lancon | 3730 | 443.08 | 3056 | 655.36 |
Simon Crose | 3734 | 444.25 | 2321 | 468.58 |
Leo Cart Lamy | 3740 | 445.86 | 3150 | 693.7 |
Raphael Gritti | 3752 | 449.93 | 3225 | 724.36 |
Iloan Gras | 3753 | 450.34 | 2854 | 592.3 |
Renan Clary | 3754 | 450.51 | 3036 | 648.4 |
Nicolas Colomban | 3755 | 451.15 | ||
Arthur Lavy | 3756 | 451.23 | 2253 | 458.03 |
Oscar Plan | 3796 | 459.61 | 2649 | 541.46 |
Valentin Levy | 3805 | 462.71 | 3127 | 686.63 |
Baptiste Pellegrin | 3819 | 466.21 | 2971 | 626.87 |
Jeremy Marchand | 3822 | 467.25 | 3025 | 646.59 |
Simon Pagnier | 3858 | 477.22 | 3274 | 748.54 |
Elie Dienot | 3872 | 480.49 | 2799 | 578.3 |
Victor Delaittre | 3881 | 481.99 | 3398 | 836.46 |
Mahe Balland | 3884 | 482.96 | 3330 | 786.48 |
Thibaut Lemoine | 3889 | 483.96 | 3261 | 742.24 |
Arman Loyer | 3926 | 495.81 | 2740 | 566.2 |
Tim Euvrard | 3927 | 496.16 | 3355 | 806.07 |
Louison Mesnier | 3929 | 496.3 | 3182 | 705.41 |
Clement Contat | 3941 | 502.87 | 3073 | 663.89 |
Thibaut Margreither | 3972 | 509.84 | 3050 | 654.01 |
Johan Gatie | 3973 | 510.79 | 3016 | 643.57 |
Antonin Moureau | 3992 | 515.5 | 3099 | 673.2 |
Thibault Bagnis | 3996 | 515.79 | 3128 | 687.02 |
Clement Richard | 4011 | 523.32 | 3267 | 745.74 |
Edgar Bonny | 4025 | 530.8 | 3219 | 721.15 |
Zachary Dal Magro | 4026 | 530.85 | 3159 | 698.17 |
Till Favier | 4030 | 532.69 | 3142 | 690.98 |
Jocelyn David Raison | 4044 | 539.25 | ||
Gaspard Tournoud | 4064 | 547.66 | 3108 | 676.49 |
Loulian Landry | 4080 | 553.92 | 3437 | 880.69 |
Nans Deuffic | 4121 | 573.37 | 3322 | 780.97 |
Yoann Lecocq | 4133 | 580.44 | 3373 | 822.05 |
Nolan Habert | 4142 | 583.1 | 3486 | 932.39 |
Andy Mandaroux | 4150 | 584.47 | 3447 | 894.66 |
Eliott Martin | 4153 | 586.07 | 3284 | 755.46 |
Joaquim Bouffaud | 4160 | 589.39 | 3530 | 980.66 |
Nael Toulouse | 4163 | 591.81 | 3411 | 849.28 |
LEO Veyrat | 4166 | 593.43 | 3327 | 784.15 |
Boris Berglez | 4179 | 601.58 | ||
Theo Sarlieve | 4193 | 609.54 | 3367 | 818.95 |
Elie Belot | 4222 | 628.14 | 1453 | 340.23 |
Loris Favre | 4257 | 656.03 | ||
Charles Pacalet | 4369 | 751.97 | 3070 | 662.61 |
Vincent Regnier | 4388 | 769.57 | ||
ELIO Faivre | 4441 | 840 | 1658 | 368.59 |
NOHE Boyer | 4449 | 850.14 | 1491 | 347.82 |
SAM Perrillat Collomb | 4452 | 855.2 | 1992 | 416.79 |
Thibault Mondon | 4455 | 859.34 | ||
GABRIEL Gaudin | 4462 | 872.51 | 2384 | 483.55 |
ANTOINE Vachette | 4473 | 891.09 | 2271 | 461.71 |
Oscar Perrillat-Boiteux | 4475 | 895.3 | 2464 | 497.14 |
NINO Rimailho | 4477 | 904.06 | 1945 | 408.46 |
MAE Bonnet | 4485 | 912.81 | 2870 | 596.27 |
Noe Chapuis | 4489 | 915.04 | 2677 | 550.09 |
Sacha Gorry | 4492 | 921.79 | 2814 | 580.99 |
LUBIN Nicod | 4493 | 922.35 | ||
Lucas Martin Munoz | 4495 | 927.39 | 2555 | 516.87 |
VALENTIN Chamberod | 4499 | 936.25 | 2670 | 547.76 |
Emmerik Brandhof | 4530 | 982.9 | 2886 | 599.97 |
ELIAS Lopes | 4533 | 991.55 | 2287 | 463.72 |
MARIUS Tinguely | 4534 | 993.24 | 2732 | 563.05 |
JOHAN Forestier | 4546 | 1012.55 | 3034 | 648.05 |
Clement Lussis | 4552 | 1023.64 | 3126 | 686.13 |
BASILE Calonne-Mayer | 4556 | 1031.44 | 3097 | 671.47 |
ELIOT Bailly-Basin | 4562 | 1036.83 | 2983 | 633.29 |
Pierre Menet | 4569 | 1042.73 | 2880 | 598.6 |
EMILIO Favier Praderio | 4571 | 1046.53 | 2841 | 589.32 |
GUILIAN Charvet | 4574 | 1048.85 | 1723 | 377.99 |
Jeremiah Mermet | 4575 | 1049.8 | 3121 | 684.43 |
Thomas Schoder | 4580 | 1058.78 | 3292 | 762.05 |
LILIAN Ruhlmann | 4593 | 1069.54 | 2583 | 525.73 |
Martin Lanne | 4597 | 1080.52 | 2926 | 612.72 |
Paul Pacalet | 4599 | 1085.06 | 3171 | 702.25 |
Malone Charrier | 4606 | 1099.08 | 3299 | 764.58 |
Gaspard Burou | 4611 | 1111.54 | 3087 | 668.82 |
LOUKA Cordier | 4618 | 1125.05 | 3011 | 642.15 |
NOE Cavallo | 4620 | 1128.64 | 2970 | 626.75 |
Anselme Bosson | 4626 | 1141.31 | 2417 | 489.55 |
NAIK Murgue | 4631 | 1148.06 | 3021 | 645.09 |
MAXENCE De Sousa-Gelinaud | 4632 | 1149.33 | 3172 | 702.46 |
TIMY Mandaroux | 4637 | 1158.82 | 2993 | 635.18 |
Axel Perrillat Bottonet | 4639 | 1167.38 | 2833 | 586.67 |
Nolan Bouteille | 4699 | 1409.16 | 3549 | 1019.68 |
Hugo Barbarin | 2462 | 496.62 | ||
Mathis Laine | 2575 | 522.48 | ||
Emile Weiss | 2593 | 528.28 | ||
Adrian Dorel | 2657 | 544.94 | ||
Sacha Mazzilli Riaboff | 2704 | 555.37 | ||
Nans Vercueil | 2760 | 570.12 | ||
Paul Cartier | 2765 | 572.03 | ||
Rafael Savarin | 2778 | 574.55 | ||
Max Bucher | 2853 | 592.2 | ||
Lilian Kembellec | 2865 | 594.8 | ||
Mathis Yvoz | 2874 | 597.29 | ||
ZACH Villard | 3005 | 640.57 | ||
Malone Gromaire | 3038 | 648.79 | ||
Raphael Marrel | 3120 | 684.29 | ||
COME Ollier | 3188 | 708.79 | ||
MARIUS Serot | 3195 | 712.28 | ||
Alexis Fine | 3201 | 714.63 | ||
Samuel Tuttino | 3260 | 742.13 | ||
Louis Moreira | 3361 | 812.27 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Coupe du mondeUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
- Match amicalLes Bleus domptent la Seleção26 mars
- Match amicalFrance-Brésil : Le choc des géants pour une répétition avant le Mondial26 mars
- Match amicalWilliam Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé pour la première fois23 mars
- Match amicalUn nul au bout du suspense pour clore la semaine22 mars
- Match amicalManu Koné forfait21 mars
Mathis Desloges
Hugo Lapalus
Jules Lapierre
Victor Lovera
Théo Schely
Jules Chappaz
Clément Parisse
Victor Cullet Calderini
Richard Jouve
Lucas Chanavat
Renaud Jay
Anthony Chalençon
Alfred Jacomis