Classement FIS des fondeuses françaises
Classement mondial officiel des fondeuses françaises FIS en date du 16 mars 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeuse | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Flora Dolci | 25 | 24.86 | ||
Leonie Perry | 35 | 33 | 98 | 103.32 |
Julie Pierrel | 63 | 49.06 | 52 | 70.65 |
Juliette Ducordeau | 70 | 52.48 | 152 | 144.8 |
Cloé Pagnier | 110 | 69.43 | 379 | 257.55 |
Margot Tirloy | 115 | 70.98 | 101 | 106.1 |
Mélissa Gal | 116 | 71.01 | 23 | 45.15 |
Delphine Claudel | 121 | 72.43 | ||
Clémence Didierlaurent | 122 | 72.57 | 95 | 101.09 |
Heidi Convard | 128 | 74.94 | 254 | 202.48 |
Justine Gaillard | 146 | 79.79 | 85 | 94.96 |
Liv Coupat | 150 | 80.67 | 134 | 125.67 |
Léna Quintin | 153 | 81.31 | 46 | 65.91 |
Melina Berthet | 232 | 104.72 | 371 | 254.22 |
Camille Coupe | 292 | 120.03 | 422 | 274.4 |
Annette Coupat | 307 | 123.19 | 296 | 222.72 |
Agathe Margreither | 335 | 128.59 | 319 | 233.26 |
Romane Nappey | 374 | 137.35 | 311 | 230.96 |
Anouchka Neuville | 379 | 137.95 | 334 | 239.78 |
Gaetane Breniaux | 384 | 139.44 | 489 | 297.5 |
Eve Ondine Duchaufour | 385 | 139.9 | 281 | 217.75 |
Ariane Pignot | 387 | 140.3 | 900 | 405.26 |
Felicie Chappaz | 389 | 141.06 | 377 | 256.18 |
Lucile Coutaz | 444 | 150.04 | 443 | 281.54 |
Leonie Besson | 472 | 155.49 | 210 | 181.44 |
Julie Marciniak | 475 | 155.84 | 349 | 244.81 |
Daphné Patois | 479 | 156.01 | 203 | 176.59 |
Maya Desseux | 564 | 170.13 | 800 | 383.52 |
Eva Gatie | 576 | 171.53 | 752 | 370.23 |
Noelie Vittoz | 583 | 172.96 | 586 | 324.4 |
Hanna Fine | 738 | 196.18 | 2140 | 827.34 |
Océane Bepoix | 786 | 203.54 | ||
France Pignot | 822 | 209.48 | 111 | 109.04 |
Pom Rives | 983 | 229.58 | 722 | 363.75 |
Marie Demor | 1051 | 238.78 | 562 | 318.49 |
Laurie Flochon Joly | 1054 | 238.98 | 2156 | 842.04 |
Manon Favre Bonvin | 1100 | 243.57 | 624 | 337.69 |
Marguerite Couval | 1151 | 249.87 | 573 | 321.53 |
Alice Bourdin | 1172 | 253.82 | ||
Clémence Valette | 1208 | 258.19 | 1180 | 479.89 |
Chloe Missillier | 1240 | 262.76 | 767 | 373.44 |
Guillemette Baisle | 1257 | 264.64 | 1259 | 505.74 |
Coline Schmitt | 1276 | 267.76 | 793 | 380.91 |
Lison Comas De Miranda | 1326 | 275.71 | 905 | 406.63 |
Emilie Godey | 1348 | 279.54 | 1156 | 473.16 |
Lison Brouart | 1404 | 288.67 | 1144 | 467.4 |
Lou Rives | 1468 | 300.24 | 1634 | 607.96 |
Elise Pawlikowski | 1483 | 302.6 | 1033 | 439.59 |
Suzette Christin | 1489 | 303.24 | 1497 | 569.37 |
Adelie Langlais | 1490 | 303.61 | 962 | 422.22 |
Anja Vittoz | 1500 | 306.94 | 1631 | 606.63 |
Janie Picard | 1515 | 308.66 | 1613 | 601.69 |
Camille Hammerer | 1546 | 314.71 | 1178 | 479.36 |
Clemence Coutaz | 1571 | 319.72 | 1326 | 521.25 |
Pauline Sgaros Rohmer | 1582 | 322.41 | 1569 | 590.6 |
Louise Marguet | 1588 | 324.15 | 997 | 430.92 |
Camille Delerce | 1593 | 324.8 | 1449 | 554.03 |
Claire Moyse | 1637 | 331.81 | ||
Louna Gillmann | 1639 | 332.61 | 1398 | 539.11 |
Chloe Mossuz | 1686 | 341.72 | 1470 | 562.48 |
Emilie Bulle | 1698 | 344.14 | ||
Louna Remillon | 1708 | 346.63 | 1463 | 560.2 |
Rose Loewert | 1711 | 347.08 | 1628 | 606.06 |
Lena Colin | 1764 | 358.31 | 1623 | 604.58 |
Louna Vittoz | 1769 | 359.22 | 1192 | 483.02 |
Anaelle Gignoux | 1771 | 359.69 | 1788 | 651.25 |
Heloise Hauck | 1826 | 370.39 | 1677 | 616.74 |
Manon Blanc | 1858 | 376.68 | 1317 | 518.39 |
Gabrielle Poitevin | 1868 | 378.21 | 1733 | 632.87 |
Roxanne Nilly | 1869 | 378.25 | 1812 | 659.65 |
Romane Sarrut Rio | 1883 | 381.39 | 1417 | 543.77 |
Coline Troussier | 1896 | 383.73 | 1722 | 629.61 |
Leonie Berna | 1909 | 387.28 | 1391 | 537.39 |
Marjorie Cosgrove | 1910 | 387.64 | 1383 | 534.07 |
Clara Giacometti | 1921 | 389.82 | 1917 | 704.93 |
ANAIL Fournier | 1945 | 395.08 | 1756 | 640.95 |
Leonie Harivel | 1958 | 396.98 | 2201 | 879.61 |
Elise Breton | 1959 | 397.48 | 1777 | 646.2 |
Loane Couloumy | 1970 | 400.79 | 1743 | 637.61 |
Margaux Gaillard | 1979 | 402.3 | 2264 | 924.81 |
Marylou Arnaud | 1999 | 407.6 | 1857 | 678.51 |
Maya Even | 2002 | 407.9 | ||
Jeannie Jeunet | 2032 | 413.79 | 1355 | 528.45 |
Zoe Bray | 2038 | 415.3 | 1839 | 671.16 |
Leonie Dravet | 2045 | 417.1 | 1783 | 647.67 |
Emmi Paolucci | 2059 | 422.7 | 1595 | 598.42 |
Charlotte Chany | 2064 | 424.11 | 1703 | 624.1 |
Luce Maillot | 2096 | 431.89 | 1213 | 489.85 |
Margaux Porret | 2098 | 432.47 | 1881 | 689.47 |
Emma Demange | 2111 | 435.38 | 1641 | 609.56 |
Doline Volluet | 2123 | 439.01 | 1912 | 703.19 |
Melissa Bailly Salins | 2130 | 441.14 | 2008 | 759.42 |
Agathe Ferreira | 2132 | 441.22 | 1935 | 713.93 |
Lena Evrard | 2167 | 453.55 | 1752 | 639.93 |
Josephine Dode | 2171 | 454.76 | 1455 | 556.11 |
Lisa Bentzinger | 2178 | 455.93 | 1717 | 628.84 |
Anaelle Paris | 2195 | 461.75 | 1941 | 716.88 |
Ina Bassa | 2232 | 476.62 | 1906 | 699.43 |
Odeline Schlussel | 2285 | 495.99 | 1539 | 583.19 |
Louise Houtteville | 2312 | 504.11 | 2007 | 758.8 |
Celestine Droz Vincent | 2337 | 512.77 | 1980 | 742.71 |
MANON Pradel Mayer | 2744 | 840 | 1068 | 448.32 |
GIULIA Lathuraz | 2746 | 843.02 | 1275 | 509.39 |
LEONIE Chateigner-Letinois | 2761 | 865.84 | ||
EMMA Petitjean | 2770 | 882.87 | 1351 | 527.97 |
Juliane Prigent | 2775 | 894.5 | 1898 | 696.58 |
LEA Barbier | 2793 | 921.19 | 1392 | 537.47 |
Manon Grosdidier | 2796 | 922.32 | 1562 | 589.3 |
Romane Schweitzer | 2809 | 939.97 | 1723 | 629.99 |
ROMANE Durand | 2813 | 945.64 | 1474 | 564.12 |
Salome Barreau | 2815 | 949.42 | 1287 | 511.92 |
NORA Jeunet | 2816 | 955.11 | 1617 | 602.45 |
LINETTE Bouhelier | 2822 | 962.29 | 1786 | 648.2 |
FANTINE Cottaz | 2826 | 968.59 | 1745 | 638.23 |
ROMY Astruc | 2837 | 980.7 | 1731 | 632.07 |
EMMI Bourgeois | 2841 | 984.98 | 1887 | 691.52 |
LUDIVINE Donzel Gonet | 2844 | 995.32 | 1740 | 636.33 |
LIV Gardette | 2860 | 1017.63 | 1568 | 590.58 |
EVA Perillat Merceroz | 2864 | 1030.74 | 1708 | 626.54 |
SASHA Lacas Termier | 2871 | 1046.75 | 1962 | 733.28 |
Rose Michel | 2877 | 1056.2 | 1696 | 621.19 |
BLANCHE Feraudet | 2878 | 1058.48 | 1786 | 648.2 |
Elya Gaudu | 2879 | 1059.24 | 2092 | 798.06 |
ANNA Lager | 2893 | 1104.99 | 1753 | 640.05 |
CLEO Lehalle | 2916 | 1182.78 | 2165 | 850.53 |
ZOE Pesando | 2943 | 1323.35 | 2029 | 767.8 |
Romane Combeau | 2980 | 3787 | ||
Eline Curnillon | 1121 | 461.73 | ||
Marie Hericher | 1312 | 517.4 | ||
Lucie Loosen | 1372 | 532.22 | ||
LOLIE Daguet | 1433 | 548.53 | ||
Rosalie Odile | 1505 | 572.05 | ||
Clemence Lepouriel | 1534 | 582.12 | ||
Clelia Martin | 1614 | 602.08 | ||
Canelle Midez | 1642 | 609.62 | ||
Lena Brun | 1653 | 610.97 | ||
Lili Fehr | 1775 | 646.16 | ||
Elina Sansonne | 1982 | 744.6 | ||
MYLA Pierrat | 2271 | 930.62 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie17h36
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- HommeJules Chappaz, le sourire retrouvé après l’orage olympique7 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mardi17 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce lundi16 février
Flora Dolci
Leonie Perry
Julie Pierrel
Juliette Ducordeau
Cloé Pagnier
Margot Tirloy
Mélissa Gal
Delphine Claudel
Clémence Didierlaurent
Justine Gaillard
Léna Quintin