Classement FIS des fondeuses françaises
Classement mondial officiel des fondeuses françaises FIS en date du 6 avril 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeuse | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Leonie Perry | 26 | 23.2 | 83 | 92.96 |
Flora Dolci | 28 | 24.86 | ||
Julie Pierrel | 83 | 60.38 | 55 | 78 |
Juliette Ducordeau | 92 | 63.08 | 133 | 127.61 |
Cloé Pagnier | 99 | 66.09 | 377 | 257.55 |
Liv Coupat | 100 | 66.15 | 127 | 123.6 |
Mélissa Gal | 103 | 67.02 | 26 | 49.76 |
Margot Tirloy | 106 | 68.01 | 98 | 103.32 |
Delphine Claudel | 114 | 69.71 | 213 | 181.15 |
Léna Quintin | 116 | 71.22 | 56 | 79.91 |
Clémence Didierlaurent | 118 | 72.57 | 94 | 101.09 |
Heidi Convard | 143 | 77.69 | 271 | 209.54 |
Justine Gaillard | 159 | 81.76 | 82 | 92.69 |
Camille Coupe | 292 | 118.65 | 424 | 274.4 |
Annette Coupat | 320 | 124.64 | 303 | 226.36 |
Agathe Margreither | 325 | 125.59 | 318 | 235.41 |
Melina Berthet | 333 | 127.59 | 484 | 296.1 |
Eve Ondine Duchaufour | 334 | 127.73 | 289 | 217.75 |
Gaetane Breniaux | 371 | 135.75 | 588 | 326.46 |
Romane Nappey | 372 | 135.76 | 320 | 235.92 |
Anouchka Neuville | 413 | 143.47 | 333 | 241.32 |
Lucile Coutaz | 458 | 150.04 | 446 | 281.54 |
Daphné Patois | 581 | 171.08 | 200 | 177.18 |
Felicie Chappaz | 589 | 172.91 | 489 | 297.03 |
Noelie Vittoz | 591 | 172.96 | 582 | 324.4 |
Leonie Besson | 600 | 174.83 | 235 | 192.29 |
Hanna Fine | 727 | 196.18 | 2081 | 827.34 |
Ariane Pignot | 864 | 216.62 | 1219 | 497.88 |
Océane Bepoix | 891 | 219.21 | ||
Laurie Flochon Joly | 1017 | 234.82 | 2102 | 842.04 |
Eva Gatie | 1021 | 234.95 | 744 | 370.23 |
Marie Demor | 1048 | 238.78 | 565 | 318.49 |
Manon Favre Bonvin | 1097 | 243.57 | 626 | 337.69 |
Alice Bourdin | 1132 | 248.06 | ||
Guillemette Baisle | 1194 | 259.64 | 1253 | 505.74 |
Lison Brouart | 1297 | 275.53 | 1125 | 467.4 |
France Pignot | 1315 | 278.06 | 337 | 242.08 |
Julie Marciniak | 1319 | 278.94 | 519 | 305.36 |
Clemence Coutaz | 1431 | 296.45 | 1317 | 521.25 |
Marguerite Couval | 1442 | 298.16 | 658 | 346.48 |
Lou Rives | 1452 | 300.24 | 1617 | 607.96 |
Coline Schmitt | 1453 | 300.35 | 862 | 400.22 |
Suzette Christin | 1466 | 303.24 | 1477 | 569.37 |
Anja Vittoz | 1482 | 306.94 | 1612 | 606.63 |
Janie Picard | 1497 | 308.66 | 1593 | 601.69 |
Maya Desseux | 1529 | 314.42 | 785 | 383.52 |
Camille Hammerer | 1534 | 314.71 | 1155 | 479.36 |
Pauline Sgaros Rohmer | 1579 | 322.41 | 1549 | 590.6 |
Louise Marguet | 1589 | 324.15 | 970 | 430.92 |
Claire Moyse | 1596 | 325.04 | ||
Pom Rives | 1611 | 327.09 | 781 | 381.91 |
Louna Gillmann | 1645 | 332.61 | 1386 | 539.11 |
Chloe Mossuz | 1687 | 341.72 | 1455 | 562.48 |
Louna Remillon | 1708 | 346.63 | 1450 | 560.2 |
Rose Loewert | 1711 | 347.08 | 1611 | 606.06 |
Chloe Missillier | 1723 | 349.02 | 945 | 424.1 |
Romane Sarrut Rio | 1769 | 357.3 | 1401 | 543.77 |
Lena Colin | 1777 | 358.31 | 1606 | 604.58 |
Louna Vittoz | 1786 | 359.22 | 1162 | 483.02 |
Anaelle Gignoux | 1788 | 359.69 | 1736 | 651.25 |
Adelie Langlais | 1818 | 366.72 | 1108 | 464.24 |
Ina Bassa | 1832 | 369.91 | 1803 | 677.56 |
Heloise Hauck | 1835 | 370.39 | 1647 | 616.74 |
Emilie Bulle | 1841 | 371.41 | ||
Manon Blanc | 1870 | 376.68 | 1306 | 518.39 |
Gabrielle Poitevin | 1881 | 378.21 | 1690 | 632.87 |
Roxanne Nilly | 1882 | 378.25 | 1761 | 659.65 |
Lison Comas De Miranda | 1898 | 383.4 | 1073 | 456.14 |
Coline Troussier | 1901 | 383.73 | 1681 | 629.61 |
Leonie Berna | 1914 | 387.28 | 1381 | 537.39 |
Marjorie Cosgrove | 1916 | 387.64 | 1367 | 534.07 |
Clara Giacometti | 1927 | 389.82 | 1868 | 704.93 |
ANAIL Fournier | 1945 | 395.08 | 1711 | 640.95 |
Leonie Harivel | 1954 | 396.98 | 2153 | 879.61 |
Elise Breton | 1956 | 397.48 | 1725 | 646.2 |
Elise Pawlikowski | 1958 | 397.75 | 1183 | 489.31 |
Loane Couloumy | 1970 | 400.79 | 1699 | 637.61 |
Margaux Gaillard | 1976 | 402.3 | 2214 | 924.81 |
Marylou Arnaud | 1997 | 407.6 | 1806 | 678.51 |
Jeannie Jeunet | 2019 | 413.79 | 1345 | 528.45 |
Zoe Bray | 2023 | 415.3 | 1788 | 671.16 |
Clémence Valette | 2024 | 415.41 | 1156 | 479.89 |
Leonie Dravet | 2036 | 417.1 | 1731 | 647.67 |
Emmi Paolucci | 2050 | 422.7 | 1582 | 598.42 |
Charlotte Chany | 2056 | 424.11 | 1664 | 624.1 |
Camille Delerce | 2065 | 426.12 | 1435 | 554.03 |
Luce Maillot | 2082 | 431.89 | 1187 | 489.85 |
Margaux Porret | 2083 | 432.47 | 1828 | 689.47 |
Emma Demange | 2096 | 435.38 | 1622 | 609.56 |
Doline Volluet | 2108 | 439.01 | 1864 | 703.19 |
Melissa Bailly Salins | 2115 | 441.14 | 1953 | 759.42 |
Agathe Ferreira | 2116 | 441.22 | 1881 | 713.93 |
Lena Evrard | 2146 | 453.55 | 1707 | 639.93 |
Josephine Dode | 2149 | 454.76 | 1440 | 556.11 |
Lisa Bentzinger | 2154 | 455.93 | 1676 | 628.84 |
Anaelle Paris | 2171 | 461.75 | 1888 | 716.88 |
Odeline Schlussel | 2258 | 495.99 | 1522 | 583.19 |
Louise Houtteville | 2280 | 504.11 | 1952 | 758.8 |
Celestine Droz Vincent | 2305 | 512.77 | 1925 | 742.71 |
MANON Pradel Mayer | 2696 | 840 | 1040 | 448.32 |
GIULIA Lathuraz | 2701 | 843.02 | 1264 | 509.39 |
LEONIE Chateigner-Letinois | 2713 | 865.84 | ||
EMMA Petitjean | 2727 | 882.87 | 1340 | 527.97 |
Juliane Prigent | 2737 | 894.5 | 1848 | 696.58 |
LEA Barbier | 2754 | 921.19 | 1382 | 537.47 |
Manon Grosdidier | 2756 | 922.32 | 1541 | 589.3 |
Romane Schweitzer | 2768 | 939.97 | 1682 | 629.99 |
ROMANE Durand | 2770 | 945.64 | 1459 | 564.12 |
Salome Barreau | 2773 | 949.42 | 1276 | 511.92 |
NORA Jeunet | 2775 | 955.11 | 1599 | 602.45 |
LINETTE Bouhelier | 2779 | 962.29 | 1732 | 648.2 |
FANTINE Cottaz | 2783 | 968.59 | 1700 | 638.23 |
ROMY Astruc | 2791 | 980.7 | 1688 | 632.07 |
EMMI Bourgeois | 2793 | 984.98 | 1833 | 691.52 |
LUDIVINE Donzel Gonet | 2797 | 995.32 | 1698 | 636.33 |
LIV Gardette | 2816 | 1017.63 | 1548 | 590.58 |
EVA Perillat Merceroz | 2818 | 1030.74 | 1669 | 626.54 |
SASHA Lacas Termier | 2826 | 1046.75 | 1909 | 733.28 |
Rose Michel | 2829 | 1056.2 | 1658 | 621.19 |
BLANCHE Feraudet | 2830 | 1058.48 | 1732 | 648.2 |
Elya Gaudu | 2831 | 1059.24 | 2035 | 798.06 |
ANNA Lager | 2850 | 1104.99 | 1708 | 640.05 |
CLEO Lehalle | 2868 | 1182.78 | 2111 | 850.53 |
ZOE Pesando | 2898 | 1323.35 | 1977 | 767.8 |
Eline Curnillon | 1098 | 461.73 | ||
Marie Hericher | 1298 | 517.4 | ||
Lucie Loosen | 1357 | 532.22 | ||
LOLIE Daguet | 1414 | 548.53 | ||
Rosalie Odile | 1482 | 572.05 | ||
Clemence Lepouriel | 1517 | 582.12 | ||
Clelia Martin | 1596 | 602.08 | ||
Canelle Midez | 1623 | 609.62 | ||
Lena Brun | 1630 | 610.97 | ||
Lili Fehr | 1724 | 646.16 | ||
Elina Sansonne | 1928 | 744.6 | ||
MYLA Pierrat | 2217 | 930.62 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Coupe du mondeUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
- Match amicalLes Bleus domptent la Seleção26 mars
- Match amicalFrance-Brésil : Le choc des géants pour une répétition avant le Mondial26 mars
- Match amicalWilliam Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé pour la première fois23 mars
- Match amicalManu Koné forfait21 mars
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
Leonie Perry
Flora Dolci
Julie Pierrel
Juliette Ducordeau
Cloé Pagnier
Liv Coupat
Mélissa Gal
Delphine Claudel
Léna Quintin
Clémence Didierlaurent
Justine Gaillard