Classement FIS des fondeuses françaises
Classement mondial officiel des fondeuses françaises FIS en date du 1 décembre 2025.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeuse | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Delphine Claudel | 9 | 8.11 | ||
Flora Dolci | 18 | 20.38 | 173 | 164.24 |
Julie Pierrel | 58 | 52.79 | 63 | 80.84 |
Juliette Ducordeau | 64 | 54.29 | 232 | 198.46 |
Leonie Perry | 73 | 59.87 | 82 | 93.19 |
Cloe Pagnier | 79 | 62.84 | 237 | 200.86 |
Mélissa Gal | 106 | 70.19 | 43 | 57.48 |
Liv Coupat | 122 | 76.8 | 137 | 136.7 |
Melina Berthet | 145 | 86.45 | 211 | 186.62 |
Justine Gaillard | 154 | 88.51 | 129 | 128.22 |
Heidi Convard | 161 | 90.3 | 245 | 205.87 |
Clémence Didierlaurent | 162 | 90.54 | 134 | 133.78 |
Léna Quintin | 190 | 96.99 | 30 | 47.41 |
Margot Tirloy | 206 | 102.46 | 259 | 215.33 |
Leonie Besson | 215 | 103.49 | 102 | 110.03 |
Julie Marciniak | 233 | 107.42 | 228 | 196.85 |
Maya Desseux | 240 | 109.6 | 377 | 257.87 |
Felicie Chappaz | 248 | 111.44 | 285 | 224.27 |
Eve Ondine Duchaufour | 257 | 113.37 | 164 | 158.77 |
Annette Coupat | 276 | 117.68 | 324 | 239.16 |
France Pignot | 298 | 122.05 | 101 | 109.01 |
Agathe Margreither | 330 | 126.54 | 344 | 247.22 |
Ariane Pignot | 362 | 132.57 | 402 | 265.49 |
Romane Nappey | 388 | 138.81 | 463 | 284.48 |
Anouchka Neuville | 446 | 147.59 | 353 | 248.81 |
Manon Favre Bonvin | 462 | 152.54 | 423 | 273.29 |
Eva Gatie | 535 | 165.29 | ||
Gaetane Breniaux | 547 | 166.74 | 701 | 350.37 |
Daphné Patois | 568 | 171.2 | 322 | 238.44 |
Tania Kurek | 571 | 172.33 | 374 | 257.09 |
Chloe Missillier | 702 | 192.16 | 622 | 329.03 |
Hanna Fine | 732 | 199.78 | ||
Lucile Coutaz | 928 | 227.81 | 841 | 387.4 |
Marguerite Couval | 948 | 230.71 | 734 | 358.19 |
Pom Rives | 979 | 234.41 | 712 | 352.88 |
Lison Comas De Miranda | 1049 | 245.43 | 877 | 398.56 |
Océane Bepoix | 1087 | 249.22 | 656 | 339.24 |
Clémence Valette | 1096 | 250.77 | 1361 | 540.05 |
Laurie Flochon Joly | 1101 | 251.27 | 490 | 291.73 |
Alice Bourdin | 1151 | 259.69 | 908 | 407.53 |
Louise Marguet | 1282 | 283.43 | 1122 | 462.35 |
Emilie Godey | 1287 | 284.47 | 1033 | 440.58 |
Guillemette Baisle | 1371 | 303.36 | 1294 | 518.44 |
Coline Schmitt | 1380 | 306.48 | 1116 | 461.1 |
Elise Pawlikowski | 1386 | 307.77 | 1039 | 441.59 |
Camille Delerce | 1391 | 308.22 | 1353 | 537.41 |
Louna Vittoz | 1449 | 320.85 | 1390 | 549.17 |
Adelie Langlais | 1463 | 323.76 | 1046 | 444.1 |
Emilie Bulle | 1482 | 329.46 | ||
Margaux Gaillard | 1489 | 331.29 | 535 | 306.29 |
Doline Volluet | 1553 | 344.99 | 1419 | 558.98 |
Noelie Vittoz | 1587 | 353.81 | 1111 | 460.1 |
Lina Levet | 1590 | 354.99 | 885 | 402.17 |
Camille Couloumy | 1631 | 365.43 | 1219 | 493.98 |
Maya Even | 1646 | 369.95 | 450 | 282.32 |
Marjorie Cosgrove | 1674 | 378.86 | 1258 | 506.62 |
Selene Gatie | 1680 | 380.53 | 1457 | 572.44 |
Leonie Harivel | 1689 | 382.62 | ||
Leonie Berna | 1731 | 397.83 | 1216 | 492.82 |
Gabrielle Poitevin | 1764 | 411.26 | 1381 | 545.52 |
Oksana Grand | 1784 | 417.08 | 1272 | 512.17 |
Camille Hammerer | 1786 | 417.86 | 1095 | 456.07 |
Clemence Lepouriel | 1789 | 418.98 | 1374 | 544.32 |
Ninon Philip | 1826 | 430.81 | 1626 | 641.16 |
Jeannie Jeunet | 1828 | 431.46 | 1414 | 558.04 |
Léna Stengel | 1843 | 438.1 | 1519 | 596.18 |
Manon Blanc | 1846 | 438.84 | 1368 | 541.59 |
Marie Demor | 1850 | 439.47 | 969 | 421.43 |
Rose Loewert | 1851 | 439.57 | 1577 | 623.94 |
Luce Maillot | 1854 | 439.91 | 1338 | 532.69 |
Eline Curnillon | 1860 | 443.79 | 1027 | 439.58 |
Anaelle Gignoux | 1873 | 447.92 | 1504 | 587.68 |
Elise Breton | 1881 | 451.18 | 1524 | 597.99 |
Juliane Prigent | 1891 | 456.54 | 1252 | 504.36 |
Louna Gillmann | 1900 | 459.02 | 1413 | 557.89 |
Agathe Ferreira | 1944 | 474.1 | 1478 | 578.13 |
Emma Demange | 1959 | 477.98 | 1459 | 572.71 |
Clara Giacometti | 1983 | 491.71 | 1642 | 646.38 |
Melissa Bailly Salins | 1989 | 495.38 | 1591 | 627.52 |
Emmi Paolucci | 1994 | 500.12 | 1470 | 575.49 |
Romane Sarrut Rio | 2013 | 509.1 | 1236 | 499.22 |
Coralie Bentz | 2016 | 511.29 | ||
Lena Colin | 2034 | 525.88 | 1400 | 551.9 |
Claire Moyse | 2057 | 535.58 | 896 | 404.91 |
Lisa Bentzinger | 2063 | 539.95 | 1691 | 666.83 |
Margot Fabbri | 2065 | 541.94 | 1907 | 812.45 |
Louise Houtteville | 2081 | 553.14 | 1676 | 660.93 |
Odeline Schlussel | 2131 | 584.9 | 1444 | 567.46 |
Alice Lalliet | 2148 | 615.35 | 1860 | 768.39 |
Louna Remillon | 2182 | 659.92 | 1329 | 529.79 |
Sidonie Bristiel | 2185 | 666.27 | 2021 | 969.51 |
Lison Brouart | 2194 | 676.18 | 1154 | 474.28 |
Lou Rives | 2198 | 681.11 | 1328 | 529.78 |
Camille Clemancey | 2201 | 692.93 | 2098 | 1124.13 |
Anja Vittoz | 2202 | 693.56 | 1450 | 569.62 |
Sarah Thoret | 2204 | 697.11 | 1562 | 613.66 |
Chloe Mossuz | 2218 | 715.57 | 1520 | 596.28 |
Charlotte Chany | 2224 | 723.61 | 1518 | 596.02 |
Heloise Hauck | 2226 | 726.91 | 1512 | 590.27 |
Loane Couloumy | 2228 | 728.1 | 1466 | 574.57 |
Janie Picard | 2236 | 737.75 | 1344 | 534.98 |
Coline Croux | 2238 | 738.63 | 1649 | 650.01 |
Coline Troussier | 2240 | 743.63 | 1590 | 627.46 |
Leonie Dravet | 2250 | 752.02 | 1547 | 606 |
Zoe Bray | 2252 | 753.55 | 1382 | 545.6 |
Roxanne Nilly | 2256 | 759.61 | 1544 | 604.48 |
Margaux Porret | 2264 | 763.57 | 1585 | 626.11 |
Josephine Dode | 2266 | 769.35 | 1789 | 713.1 |
Constance Antraygues | 2268 | 770.93 | 1697 | 668.01 |
Celestine Droz Vincent | 2272 | 772.6 | 1717 | 677.34 |
Marylou Arnaud | 2283 | 786.96 | 1554 | 610.47 |
Clemence Coutaz | 2285 | 789.19 | 1427 | 561.73 |
Lisa Rosa | 2290 | 799.32 | 1824 | 743.09 |
Lena Evrard | 2296 | 802.78 | 1840 | 752.83 |
Anna Dervier | 2300 | 809.51 | 1639 | 645.68 |
Pauline Sgaros Rohmer | 2338 | 896.11 | 1688 | 665.13 |
Taina Buisson | 2341 | 905.76 | 1548 | 607.45 |
Romane Combeau | 2410 | 1081.59 | 1795 | 720.36 |
Adeline Debuyser | 970 | 421.56 | ||
Rosalie Odile | 1007 | 434.43 | ||
Bambou Pallud | 1069 | 450.65 | ||
Lucie Loosen | 1207 | 489.46 | ||
Marie Hericher | 1306 | 520.66 | ||
Lili Fehr | 1373 | 544 | ||
Lena Brun | 1402 | 552.15 | ||
Joanne Weiss | 1564 | 615.52 | ||
Nelly Muller | 1614 | 637.1 | ||
Juliette Atchekguezian | 1644 | 648.19 | ||
Juliette Ravier | 2123 | 1208.4 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Coupe du mondeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Jeux olympiques d'hiverOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Championnats du mondeLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Lima Grand PrixAmandine Buchard décroche l'argent à Lima13 octobre
- Jeux olympiques d'étéLéon Marchand de retour aux affaires10 octobre
- Match amicalFrance Brésil, un classique avant l'Euro27 juin
- Tournoi des Six NationsUne liste de 42 joueurs pour débuter le Tournoi des Six Nations17 janvier
- Coupe du mondeLa sélection tricolore de ski de fond pour Les Rousses est connue7 janvier
Delphine Claudel
Flora Dolci
Julie Pierrel
Juliette Ducordeau
Mélissa Gal
Léna Quintin