Classement FIS des fondeurs français
Classement mondial officiel des fondeurs français FIS en date du 19 janvier 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeur | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Mathis Desloges | 14 | 4.9 | 296 | 145.9 |
Hugo Lapalus | 15 | 5.26 | 241 | 130.2 |
Victor Lovera | 30 | 15.53 | 889 | 255.51 |
Jules Lapierre | 32 | 16.46 | 574 | 204.27 |
Rémi Bourdin | 50 | 25.62 | 27 | 36.52 |
Clément Parisse | 61 | 29.88 | ||
Richard Jouve | 66 | 32.22 | 22 | 32.06 |
Théo Schely | 98 | 41.12 | 160 | 103.78 |
Jérémy Royer | 179 | 55.72 | ||
Julien Arnaud | 203 | 58.71 | 158 | 101.85 |
Victor Cullet Calderini | 208 | 59.01 | 115 | 83.39 |
Mattéo Correia | 210 | 59.38 | 312 | 148.78 |
Sabin Coupat | 232 | 63.32 | 186 | 114.57 |
Gaspard Rousset | 254 | 66.59 | 150 | 97.84 |
Simon Vuillet | 261 | 67.32 | ||
Mathieu Blanc | 274 | 69.14 | 384 | 168.06 |
Milhan Laissus | 288 | 70.93 | 425 | 175.2 |
Jules Chappaz | 293 | 71.21 | 12 | 24.98 |
Luc Primet | 299 | 71.66 | 379 | 167.56 |
Gaspard Cottaz | 339 | 78.43 | 700 | 224.92 |
Romain Vaxelaire | 347 | 79.46 | 584 | 206.48 |
Ivan Essonnier | 384 | 83.38 | 131 | 88.92 |
Simon Chappaz | 405 | 86.32 | 907 | 257.36 |
Charly Rousset | 454 | 93.1 | 349 | 159.44 |
Ugo Zanellato | 535 | 101.14 | 663 | 219.75 |
Charly Deuffic | 545 | 102.03 | 493 | 187.31 |
Thomas Joly | 575 | 105.14 | ||
Aubin Gaulier | 608 | 109.01 | 909 | 257.6 |
Mario Perrillat Collomb | 617 | 109.5 | 798 | 241.93 |
Léo Leuenberger | 655 | 112.6 | 645 | 217.76 |
Quentin Viguier | 658 | 112.83 | 518 | 192.03 |
Gérard Agnellet | 659 | 113.11 | 958 | 266.71 |
Johan Calandry | 669 | 113.66 | 1015 | 277.56 |
Victor Lafrasse | 710 | 116.66 | 1038 | 281.69 |
Aubin Gautier Pelissier | 779 | 122.57 | 604 | 211.13 |
Quentin Lespine | 796 | 124.45 | 1225 | 310.15 |
Félix Caillot | 841 | 128.69 | 687 | 223.82 |
Lorin Vergnolle | 881 | 130.96 | 1148 | 298.83 |
Emil Porret | 895 | 132.38 | 486 | 186.13 |
Antoine Lanne | 1040 | 143.65 | 776 | 238.59 |
Jules Bobillier Chaumont | 1051 | 144.62 | 1754 | 396.5 |
Robin Berjoan | 1078 | 146.2 | 488 | 186.57 |
Tom Levet | 1080 | 146.22 | ||
Lennie Vincent | 1102 | 147.95 | 1079 | 289.02 |
Hugo Malgrand | 1116 | 148.75 | 1020 | 278.56 |
Lucas Chanavat | 1161 | 151.37 | 2 | 4.14 |
Noa Genest | 1215 | 155.98 | 845 | 248.68 |
Simon Calandry | 1251 | 160.26 | 1819 | 410.02 |
Hugo Serot | 1266 | 161.44 | 854 | 250.21 |
Valentin Berna | 1305 | 164.7 | 1370 | 335.64 |
Yan Belorgey | 1336 | 166.78 | ||
Nicolas Berthet | 1356 | 167.92 | ||
Jan Lebard | 1358 | 168.1 | 933 | 262.36 |
Simon Clavel | 1402 | 171.28 | 646 | 217.8 |
Paul Rousset Vachon | 1416 | 172.38 | 1564 | 365.48 |
Luigi Biancolli | 1434 | 173.42 | 1218 | 309.39 |
Tom Rochat | 1486 | 178.29 | 1386 | 337.6 |
Hugo Dejour | 1487 | 178.38 | ||
Mattis Basille | 1519 | 181.63 | ||
Anael Lecerf | 1584 | 186.26 | 373 | 166.08 |
Timothe Maugain | 1618 | 189.42 | 1388 | 337.75 |
Elohann Magini | 1629 | 190.45 | 1795 | 404.04 |
Zacharie Bourdin | 1694 | 195.56 | 1437 | 344.63 |
Lilian Treand | 1893 | 213.85 | 2130 | 467.47 |
Enzo Hudry | 1903 | 214.56 | 1265 | 317.67 |
Constant Missillier | 1954 | 219.62 | 1136 | 297.49 |
Pierre Jan | 2040 | 229.37 | 844 | 248.18 |
Lucas Gaillard | 2057 | 231.71 | 525 | 193.62 |
Loris Chevalier | 2079 | 234.24 | 1187 | 305.48 |
Isaie Taxil | 2106 | 237.73 | 931 | 261.76 |
Clément Monnier | 2229 | 250.98 | 1242 | 312.67 |
Benjamin Marguet | 2236 | 251.44 | ||
Lilian Jaussaud | 2332 | 263.35 | 2508 | 548.65 |
Nathan Jouannon | 2365 | 268.43 | ||
LUCAS Mandel | 2413 | 274.26 | 2323 | 503.29 |
Paul Schlussel | 2422 | 274.74 | 1725 | 390.79 |
Antonin Schoeffel | 2429 | 275.7 | ||
Elio Jarriand | 2451 | 278.56 | ||
Simon Millereau | 2457 | 279.46 | 2196 | 478.75 |
Bastien Laurent | 2523 | 287.33 | ||
Adrien Marchand | 2561 | 293.05 | 1765 | 398.07 |
Baptiste Betend | 2579 | 295.64 | 1934 | 427.69 |
Clément Argeles | 2672 | 307.33 | 2172 | 476.18 |
Timote Gallin | 2762 | 319.87 | 2271 | 492.55 |
Pablo Sanchez | 2815 | 326.19 | 1935 | 427.73 |
Lubin Martin | 2878 | 335.22 | 2296 | 498.86 |
Mallory Moreau | 2894 | 337.73 | 2308 | 500.78 |
Antoine Millet | 2909 | 340.25 | ||
Milo Desseux | 2925 | 342.42 | 2731 | 601.83 |
Manech Vernerey | 2933 | 344.51 | 2072 | 457.3 |
Boris Guillot | 2976 | 350.89 | 2237 | 487.03 |
Maelyas Boyer Deschamps | 2982 | 352.06 | 1863 | 415.71 |
ELIOTT Maury | 2995 | 355.26 | ||
Maxime Paccard | 3019 | 359.55 | 1951 | 432.43 |
Levi Maury | 3044 | 365.25 | ||
Jolan Mignerey | 3111 | 378.81 | 2626 | 574.73 |
Lucas Bailly Basin | 3178 | 395.26 | 2772 | 615.78 |
Nino Sansonne | 3204 | 401.36 | 2163 | 473.61 |
Joachim Bunod | 3215 | 402.56 | 1439 | 344.95 |
Silvio Sasso | 3253 | 412.82 | 3158 | 793.1 |
Noah Carru Vedrenne | 3277 | 419.9 | 2090 | 460.84 |
Romeo Zanella | 3279 | 420.14 | 2842 | 640.86 |
LOIC Cros | 3287 | 421.54 | 3175 | 812.08 |
Leo Cart Lamy | 3316 | 430.51 | 3105 | 759.68 |
Elie Dienot | 3320 | 432.45 | 2951 | 684.52 |
Arthur Morilleau | 3331 | 434.99 | 3005 | 710.71 |
Valentin Claus Waz | 3340 | 438.17 | 3081 | 747.33 |
Romain Mathieu | 3376 | 446.97 | 2324 | 503.58 |
Raphael Gritti | 3390 | 449.93 | 3038 | 724.36 |
Iloan Gras | 3392 | 450.34 | 2696 | 592.3 |
Valentin Levy | 3423 | 462.71 | 2956 | 686.63 |
Jules Lejeune | 3424 | 463.75 | 2539 | 554.54 |
Maxence Perrin | 3435 | 468.23 | 2243 | 488.12 |
Tim Euvrard | 3436 | 468.38 | 3234 | 869.76 |
Simon Pagnier | 3461 | 477.22 | 3082 | 748.54 |
Timeo Bur | 3472 | 481.27 | 2869 | 653.51 |
Mahe Balland | 3474 | 482.96 | 3145 | 786.48 |
Till Favier | 3478 | 483.64 | 2903 | 666.46 |
Nael Toulouse | 3483 | 485.52 | 3232 | 864.95 |
Yoann Lecocq | 3494 | 490.21 | 3226 | 854.01 |
LEO Veyrat | 3509 | 495.6 | 3168 | 803.94 |
Louison Mesnier | 3510 | 496.3 | 2952 | 685.22 |
Quentin Charrier | 3530 | 503.35 | 2766 | 614.67 |
Thibaut Margreither | 3547 | 509.84 | 2872 | 654.01 |
Simon Crose | 3550 | 510.51 | 2553 | 558.18 |
Boris Berglez | 3570 | 520.3 | ||
Clement Richard | 3579 | 523.32 | 3079 | 745.74 |
Zachary Dal Magro | 3594 | 530.85 | 2979 | 698.17 |
Arthur Lavy | 3614 | 543.28 | 2575 | 563.19 |
Loulian Landry | 3628 | 553.92 | 3242 | 880.11 |
Thibault Perrier-Gustin | 3639 | 560.33 | 2567 | 561.48 |
Gaby Thomas | 3648 | 565.24 | 2353 | 510.61 |
Jules Charrier | 3649 | 565.31 | 2389 | 517.73 |
Maxence Nilly | 3652 | 567.53 | 2198 | 479 |
Arthur Marguet | 3657 | 569.65 | 2659 | 580.55 |
Arman Loyer | 3660 | 571.8 | 2586 | 566.2 |
Nathan Guiennet | 3662 | 572.81 | 2713 | 596.32 |
Theo Sarlieve | 3668 | 575.83 | 3244 | 881.92 |
Sven Pesando | 3677 | 579.44 | 2433 | 527.67 |
Louis Maquart | 3680 | 579.57 | 2479 | 541.02 |
Basile Grosleziat | 3682 | 580.83 | 2162 | 473.48 |
Joss Levet | 3684 | 583.04 | 2657 | 580.26 |
Nolan Habert | 3685 | 583.1 | 3270 | 932.39 |
Armand Nauche | 3686 | 583.95 | 2875 | 657.33 |
Andy Mandaroux | 3689 | 584.47 | 3247 | 894.66 |
Andrea Burgat-Charvillon | 3692 | 585 | 2655 | 579.75 |
Solal Jonnard | 3693 | 585.14 | 2653 | 579.25 |
Noam Kilchoer | 3695 | 585.85 | 2345 | 507 |
Gabriel Desalmand | 3697 | 586.2 | 2441 | 529.27 |
Baptiste Bizcarrondo | 3700 | 586.57 | 3012 | 713.82 |
Matteo Vandel | 3712 | 596.34 | 2595 | 568.32 |
Alex Laroche | 3713 | 597.16 | 2555 | 558.57 |
Romain Belkhir--Caliste | 3716 | 599.12 | 2565 | 561.39 |
Arthur Gardette | 3731 | 604.02 | 2357 | 511.11 |
Elie Belot | 3732 | 604.42 | ||
Emilien Grappe | 3736 | 606.7 | 2740 | 603.33 |
Hugo Guyetand | 3739 | 607.67 | 2366 | 512.92 |
Loys Tirloy | 3742 | 608.24 | 2373 | 514.12 |
Maxime Devaux | 3747 | 610.12 | 3065 | 739.82 |
Arsene Didelle | 3751 | 611.66 | 2735 | 602.43 |
Lauric Chapuis | 3757 | 616.35 | 2151 | 472.47 |
Axel Iung | 3758 | 616.43 | 2663 | 581.85 |
Oscar Plan | 3764 | 619.65 | 2495 | 546.43 |
Charlie Thoret | 3766 | 620.87 | ||
Thimeo Cosme | 3767 | 620.94 | 2931 | 677.8 |
Lucas Duc-Goninaz | 3768 | 623.6 | 2910 | 669.27 |
Leon Mevel | 3772 | 629.27 | 2397 | 519.64 |
Titouan Lussis | 3773 | 630.74 | 2906 | 667.25 |
Zadig Le Mercier | 3775 | 632.39 | 2584 | 565.91 |
Quentin Mathieu | 3779 | 634.53 | 2813 | 630.83 |
Jeremy Marchand | 3782 | 636.33 | 2877 | 657.62 |
Mael Charles | 3784 | 639.63 | 3073 | 742.73 |
Antonin Moureau | 3786 | 640.26 | 3017 | 716.03 |
Ethan Martina | 3792 | 643.79 | 3025 | 718.75 |
Benjamin Boeuf | 3796 | 645.03 | 2720 | 598.82 |
Clement Tissot | 3798 | 645.59 | 3008 | 711.12 |
Gregory Nougaret | 3802 | 647.61 | 2563 | 560.38 |
Pierre Lancon | 3805 | 648.46 | 2831 | 638.16 |
Albert Trezon | 3807 | 649.21 | 2758 | 612.07 |
Baptiste Pellegrin | 3809 | 653.08 | 2782 | 620.49 |
Antoine Collomb Patton | 3810 | 653.11 | 2959 | 687.58 |
Jocelyn David Raison | 3843 | 674.27 | ||
Gaspard Tournoud | 3854 | 680.75 | 2887 | 662.05 |
Renan Clary | 3855 | 681.11 | 2904 | 666.76 |
Clement Contat | 3859 | 683.72 | 2995 | 706.4 |
Johan Gatie | 3871 | 693.52 | 2865 | 651.7 |
Edgar Bonny | 3874 | 698.3 | 3060 | 738.51 |
Mahe Poinsonnet | 3877 | 699.61 | 3169 | 804.64 |
Eliott Martin | 3878 | 700.75 | 3188 | 819.29 |
Thibault Bagnis | 3882 | 702.32 | 2957 | 687.02 |
Thibaut Lemoine | 3891 | 709.7 | 3153 | 789.29 |
Thibault Mondon | 3899 | 721.16 | ||
Joaquim Bouffaud | 3923 | 742.33 | 3288 | 980.66 |
Julien Hauck | 3960 | 788.37 | ||
Raphael Marrel | 4020 | 864.99 | ||
Marius Petite | 4054 | 911.43 | ||
Hugo Barbarin | 4058 | 915.64 | ||
Alban Fimbel | 4079 | 945.38 | ||
Maxence Grosjean | 4084 | 951.05 | ||
Victor Delaittre | 4094 | 977.48 | ||
Thibaut Bazin | 4100 | 995.19 | ||
Nae Schweitzer | 4101 | 995.34 | ||
Lorrain Eve | 4103 | 999.81 | ||
Victor Bourdot | 4105 | 1010.38 | ||
Mahe Garcia | 4108 | 1018.64 | ||
Theophile Dauve | 4117 | 1042.72 | ||
Nans Deuffic | 4120 | 1055.87 | 3149 | 788.69 |
Tom Valla | 4127 | 1074.5 | ||
Victor Morel | 4163 | 1259.47 | ||
Noe Rochegude Ribot | 4253 | 3748.49 | ||
Emile Weiss | 2436 | 528.28 | ||
Adrian Dorel | 2489 | 544.94 | ||
Mathis Yvoz | 2544 | 554.96 | ||
Sacha Mazzilli Riaboff | 2546 | 555.37 | ||
Nans Vercueil | 2606 | 570.12 | ||
Paul Cartier | 2612 | 572.03 | ||
Mathis Laine | 2619 | 572.63 | ||
Max Bucher | 2695 | 592.2 | ||
Lilian Kembellec | 2706 | 594.8 | ||
Malone Gromaire | 2861 | 648.79 | ||
Alexis Fine | 3014 | 714.63 | ||
Samuel Tuttino | 3072 | 742.13 | ||
Louis Moreira | 3176 | 812.27 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Championnat d'EuropeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Coupe du mondePerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Coupe du mondeLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Coupe du mondeJules Lapierre signe un joli podium5 janvier
- Coupe du mondeJules Chappaz battu par Johannes Klaebo4 janvier
- Jeux olympiques d'hiverJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
- Coupe du mondeLucas Chanavat prend une cinquième place encourageante29 décembre 2025
Mathis Desloges
Hugo Lapalus
Jules Lapierre
Richard Jouve
Victor Cullet Calderini
Jules Chappaz
Lucas Chanavat
Renaud Jay
Alfred Jacomis