Classement FIS des fondeurs français
Classement mondial officiel des fondeurs français FIS en date du 16 mars 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeur | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Mathis Desloges | 8 | 2.9 | ||
Hugo Lapalus | 12 | 7.87 | 248 | 132.36 |
Jules Lapierre | 29 | 17.91 | 388 | 168.99 |
Victor Lovera | 52 | 29.26 | 222 | 124.1 |
Théo Schely | 53 | 29.39 | 66 | 58.13 |
Jules Chappaz | 56 | 32.27 | 10 | 22.01 |
Rémi Bourdin | 62 | 34.07 | 38 | 41.19 |
Clément Parisse | 63 | 34.29 | 344 | 156.98 |
Jérémy Royer | 156 | 50.69 | 590 | 205.45 |
Mattéo Correia | 166 | 52.22 | 204 | 119.01 |
Victor Cullet Calderini | 176 | 53.84 | 115 | 84.53 |
Sabin Coupat | 182 | 54.72 | 152 | 100.46 |
Richard Jouve | 190 | 56.09 | 42 | 45.36 |
Julien Arnaud | 212 | 58.93 | 156 | 104.21 |
Milhan Laissus | 217 | 59.91 | 334 | 154.51 |
Simon Vuillet | 244 | 64.9 | 621 | 209.68 |
Mathieu Blanc | 275 | 68.69 | 352 | 158.98 |
Romain Vaxelaire | 275 | 68.69 | 422 | 175.51 |
Gaspard Cottaz | 289 | 69.94 | 581 | 204.13 |
Gaspard Rousset | 303 | 71.77 | 169 | 108.09 |
Ivan Essonnier | 316 | 73.95 | 180 | 110.96 |
Simon Chappaz | 340 | 78.05 | 520 | 194.72 |
Mario Perrillat Collomb | 452 | 90.42 | 651 | 214.64 |
Johan Calandry | 474 | 93.66 | 772 | 234.31 |
Quentin Lespine | 559 | 102.51 | 668 | 217.91 |
Gérard Agnellet | 569 | 103.13 | 999 | 266.71 |
Victor Lafrasse | 607 | 105.9 | 1075 | 277.61 |
Hugo Dejour | 646 | 108.47 | ||
Nicolas Berthet | 656 | 109.15 | ||
Charly Rousset | 658 | 109.48 | 267 | 136.42 |
Valentin Berna | 660 | 109.55 | 831 | 243.1 |
Félix Caillot | 663 | 109.71 | 275 | 138.7 |
Aubin Gautier Pelissier | 686 | 111.66 | 629 | 211.13 |
Quentin Viguier | 696 | 112.54 | 321 | 149.91 |
Luc Primet | 738 | 116.81 | 493 | 189.32 |
Ugo Zanellato | 887 | 128.03 | 583 | 204.44 |
Thomas Joly | 900 | 129.11 | 514 | 193.59 |
Charly Deuffic | 947 | 132.49 | 488 | 187.31 |
Aubin Gaulier | 953 | 133.11 | 880 | 250.69 |
Loris Chevalier | 963 | 133.83 | 973 | 264.44 |
Constant Missillier | 971 | 134.49 | 769 | 234.04 |
Emil Porret | 1012 | 137.56 | 468 | 184.45 |
Lucas Gaillard | 1030 | 139.4 | 431 | 177.8 |
Isaie Taxil | 1111 | 145.09 | 681 | 220.08 |
Lorin Vergnolle | 1121 | 146.05 | 1150 | 289.84 |
Yan Belorgey | 1195 | 150.98 | ||
Luigi Biancolli | 1198 | 151.19 | 830 | 242.88 |
Timothe Maugain | 1240 | 154.34 | 1265 | 308.13 |
Noa Genest | 1292 | 158.27 | 715 | 225.6 |
Clément Monnier | 1317 | 159.49 | 1116 | 285.1 |
Zacharie Bourdin | 1448 | 167.4 | 1097 | 281.68 |
Lucas Chanavat | 1551 | 175.21 | 2 | 9.51 |
Tom Rochat | 1586 | 178.29 | 1453 | 337.6 |
Anael Lecerf | 1587 | 178.3 | 403 | 171.77 |
Lilian Jaussaud | 1617 | 180.92 | 2733 | 554.31 |
Jules Bobillier Chaumont | 1624 | 181.25 | 1732 | 380.24 |
Simon Millereau | 1626 | 181.34 | 1796 | 389.68 |
Léo Leuenberger | 1732 | 190.25 | 666 | 217.76 |
Hugo Malgrand | 1864 | 200.95 | 945 | 261.25 |
Simon Calandry | 1871 | 201.42 | 2546 | 511.19 |
Paul Schlussel | 1915 | 205.83 | 1386 | 327.27 |
Pablo Sanchez | 1935 | 207.1 | 1497 | 342.92 |
Lennie Vincent | 1951 | 208.54 | 1147 | 289.02 |
Jan Lebard | 1963 | 209.66 | 779 | 235.12 |
Nathan Jouannon | 1988 | 211.77 | 1536 | 349.43 |
Milo Desseux | 2011 | 213.46 | 2116 | 435.82 |
Lilian Treand | 2016 | 213.85 | 2314 | 467.47 |
Paul Rousset Vachon | 2018 | 213.99 | 2030 | 420.99 |
Hugo Serot | 2025 | 214.55 | 742 | 229.92 |
Tom Levet | 2032 | 215.26 | ||
Manech Vernerey | 2044 | 215.87 | 1589 | 357.14 |
Antoine Lanne | 2085 | 220.42 | 554 | 200.1 |
Nino Sansonne | 2166 | 227.26 | 2337 | 473.61 |
Bastien Laurent | 2212 | 232.29 | 1602 | 358.32 |
Elohann Magini | 2224 | 233.83 | 1915 | 404.04 |
Mallory Moreau | 2278 | 239.51 | 1736 | 380.92 |
Baptiste Betend | 2319 | 243.19 | 1450 | 336.78 |
Joachim Bunod | 2389 | 252.54 | 1510 | 344.95 |
Adrien Marchand | 2402 | 253.65 | 1434 | 335.18 |
Boris Guillot | 2404 | 253.76 | 1564 | 354.56 |
Maxime Paccard | 2418 | 255.1 | 1460 | 338.51 |
Maxence Perrin | 2434 | 256.53 | 1850 | 396.05 |
Noam Kilchoer | 2459 | 260.04 | 1695 | 374.16 |
Maelyas Boyer Deschamps | 2476 | 260.89 | 1482 | 341.01 |
Robin Berjoan | 2521 | 265.36 | 458 | 181.26 |
Sven Pesando | 2536 | 266.68 | 1887 | 400.41 |
Mattis Basille | 2604 | 274.5 | ||
Nathan Guiennet | 2613 | 275.39 | 2165 | 442.56 |
Antoine Millet | 2677 | 281.86 | 1365 | 324.16 |
Simon Clavel | 2703 | 285.01 | 851 | 246.23 |
Maxence Nilly | 2773 | 294.21 | 1730 | 379.77 |
Louis Maquart | 2778 | 295.51 | 2611 | 525.51 |
Antonin Schoeffel | 2804 | 299.04 | ||
Benjamin Marguet | 2813 | 299.61 | ||
Noah Carru Vedrenne | 2816 | 299.94 | 1720 | 378.24 |
Arthur Marguet | 2884 | 308.31 | 2831 | 577.91 |
Jules Charrier | 2902 | 310.23 | 2656 | 535.36 |
Clément Argeles | 3015 | 324.8 | 1802 | 390.41 |
Thibault Perrier-Gustin | 3022 | 325.95 | 2863 | 585.01 |
Timote Gallin | 3033 | 327.48 | 1685 | 372.2 |
Joss Levet | 3034 | 327.65 | 2828 | 577.11 |
Enzo Hudry | 3050 | 329.47 | 926 | 258.75 |
Romain Mathieu | 3070 | 333.27 | 1751 | 383.2 |
Arthur Gardette | 3075 | 334.21 | 1930 | 405.94 |
Lubin Martin | 3084 | 335.22 | 2487 | 498.86 |
Alex Laroche | 3151 | 344.95 | 2724 | 551.79 |
Matteo Vandel | 3187 | 349.45 | 2698 | 547.01 |
Basile Grosleziat | 3221 | 354.45 | 2422 | 489.23 |
Jolan Mignerey | 3258 | 360.05 | 2980 | 621.96 |
Arsene Didelle | 3267 | 361.1 | 2897 | 593.79 |
Lucas Duc-Goninaz | 3270 | 361.77 | 2643 | 531.66 |
Quentin Mathieu | 3277 | 362.64 | 2889 | 591.06 |
Maxime Devaux | 3282 | 363.26 | 3264 | 722.27 |
Titouan Lussis | 3290 | 365.12 | 3046 | 645.25 |
Levi Maury | 3291 | 365.25 | ||
Emilien Grappe | 3292 | 365.49 | 2851 | 581.44 |
Timeo Bur | 3300 | 366.31 | 3075 | 653.51 |
Albert Trezon | 3323 | 368.78 | 2923 | 600.05 |
Andrea Burgat-Charvillon | 3346 | 371.98 | 2899 | 594.11 |
Hugo Guyetand | 3348 | 372.06 | 2648 | 532.7 |
Quentin Charrier | 3349 | 372.11 | 2959 | 614.67 |
Gaby Thomas | 3360 | 373.52 | 2666 | 539.38 |
Solal Jonnard | 3369 | 375.41 | 2886 | 590.58 |
Gabriel Desalmand | 3372 | 375.77 | 1957 | 410.11 |
Lauric Chapuis | 3373 | 375.84 | 1524 | 347.26 |
Gregory Nougaret | 3387 | 378.27 | 2725 | 551.97 |
Thimeo Cosme | 3388 | 378.35 | 3142 | 677.8 |
Romain Belkhir--Caliste | 3408 | 381.01 | 2862 | 584.55 |
Loys Tirloy | 3422 | 383.32 | 1912 | 403.62 |
Axel Iung | 3424 | 384.27 | 2762 | 561.14 |
Mael Charles | 3429 | 385.22 | 3214 | 702.64 |
Lucas Bailly Basin | 3451 | 388.37 | 2932 | 602.29 |
LUCAS Mandel | 3453 | 388.75 | 2183 | 445 |
Armand Nauche | 3463 | 390.83 | 3070 | 651.86 |
ELIOTT Maury | 3467 | 391.57 | 2335 | 473.52 |
Elio Jarriand | 3493 | 396.56 | ||
Zadig Le Mercier | 3526 | 403.02 | 2172 | 443.27 |
Baptiste Bizcarrondo | 3528 | 403.32 | 3216 | 702.92 |
Ethan Martina | 3572 | 412.72 | 3092 | 661.51 |
Silvio Sasso | 3601 | 419.78 | 3321 | 749.4 |
Leon Mevel | 3603 | 420.75 | 2593 | 521.18 |
LOIC Cros | 3605 | 421.54 | 3409 | 812.08 |
Charlie Thoret | 3618 | 424.28 | ||
Benjamin Boeuf | 3621 | 424.49 | 2262 | 460.56 |
Arthur Morilleau | 3667 | 434.99 | 3234 | 710.71 |
Jules Lejeune | 3668 | 435.01 | 2729 | 552.8 |
Romeo Zanella | 3670 | 435.24 | 3083 | 656.05 |
Clement Tissot | 3676 | 436.45 | 3235 | 711.12 |
Valentin Claus Waz | 3687 | 438.17 | 3315 | 747.33 |
Mahe Poinsonnet | 3697 | 440 | 2885 | 590.49 |
Pierre Lancon | 3716 | 443.08 | 3082 | 655.36 |
Simon Crose | 3724 | 444.25 | 2318 | 468.58 |
Leo Cart Lamy | 3728 | 445.86 | 3191 | 693.7 |
Raphael Gritti | 3744 | 449.93 | 3272 | 724.36 |
Iloan Gras | 3746 | 450.34 | 2892 | 592.3 |
Renan Clary | 3747 | 450.51 | 3061 | 648.4 |
Nicolas Colomban | 3748 | 451.15 | ||
Arthur Lavy | 3749 | 451.23 | 2254 | 458.03 |
Oscar Plan | 3781 | 459.61 | 2678 | 541.46 |
Valentin Levy | 3797 | 462.71 | 3165 | 686.63 |
Baptiste Pellegrin | 3813 | 466.21 | 3001 | 626.87 |
Jeremy Marchand | 3815 | 467.25 | 3050 | 646.59 |
Simon Pagnier | 3846 | 477.22 | 3318 | 748.54 |
Elie Dienot | 3860 | 480.49 | 2834 | 578.3 |
Victor Delaittre | 3866 | 481.99 | 3445 | 836.46 |
Mahe Balland | 3868 | 482.96 | 3378 | 786.48 |
Thibaut Lemoine | 3871 | 483.96 | 3304 | 742.24 |
Arman Loyer | 3908 | 495.81 | 2779 | 566.2 |
Tim Euvrard | 3911 | 496.16 | 3401 | 806.07 |
Louison Mesnier | 3913 | 496.3 | 3224 | 705.41 |
Clement Contat | 3928 | 502.87 | 3098 | 663.89 |
Thibaut Margreither | 3952 | 509.84 | 3078 | 654.01 |
Johan Gatie | 3953 | 510.79 | 3038 | 643.57 |
Antonin Moureau | 3967 | 515.5 | 3131 | 673.2 |
Thibault Bagnis | 3971 | 515.79 | 3166 | 687.02 |
Clement Richard | 3992 | 523.32 | 3311 | 745.74 |
Edgar Bonny | 4008 | 530.8 | 3262 | 721.15 |
Zachary Dal Magro | 4009 | 530.85 | 3199 | 698.17 |
Till Favier | 4015 | 532.69 | 3182 | 690.98 |
Jocelyn David Raison | 4032 | 539.25 | ||
Gaspard Tournoud | 4049 | 547.66 | 3141 | 676.49 |
Loulian Landry | 4067 | 553.92 | 3496 | 880.69 |
Antoine Collomb Patton | 4100 | 570.56 | 3006 | 631.38 |
Nans Deuffic | 4110 | 573.37 | 3370 | 780.97 |
Yoann Lecocq | 4121 | 580.44 | 3424 | 822.05 |
Nolan Habert | 4130 | 583.1 | 3539 | 932.39 |
Andy Mandaroux | 4135 | 584.47 | 3507 | 894.66 |
Eliott Martin | 4139 | 586.07 | 3331 | 755.46 |
Joaquim Bouffaud | 4147 | 589.39 | 3575 | 980.66 |
Nael Toulouse | 4153 | 591.81 | 3466 | 849.28 |
LEO Veyrat | 4158 | 593.43 | 3376 | 784.15 |
Theo Sarlieve | 4184 | 609.54 | 3418 | 818.95 |
Boris Berglez | 4204 | 619.7 | ||
Elie Belot | 4215 | 628.14 | 1474 | 340.23 |
Loris Favre | 4256 | 656.03 | ||
Thibault Mondon | 4289 | 680.72 | ||
Charles Pacalet | 4368 | 751.97 | 3094 | 662.61 |
Vincent Regnier | 4383 | 769.57 | ||
ELIO Faivre | 4429 | 840 | 1667 | 368.59 |
NOHE Boyer | 4434 | 850.14 | 1527 | 347.82 |
SAM Perrillat Collomb | 4438 | 855.2 | 2002 | 416.79 |
GABRIEL Gaudin | 4448 | 872.51 | 2387 | 483.55 |
ANTOINE Vachette | 4456 | 891.09 | 2273 | 461.71 |
Oscar Perrillat-Boiteux | 4458 | 895.3 | 2473 | 497.14 |
NINO Rimailho | 4464 | 904.06 | 1947 | 408.46 |
MAE Bonnet | 4467 | 912.81 | 2908 | 596.27 |
Noe Chapuis | 4470 | 915.04 | 2711 | 550.09 |
Sacha Gorry | 4472 | 921.79 | 2850 | 580.99 |
LUBIN Nicod | 4473 | 922.35 | ||
Lucas Martin Munoz | 4476 | 927.39 | 2578 | 516.87 |
VALENTIN Chamberod | 4482 | 936.25 | 2701 | 547.76 |
Emmerik Brandhof | 4505 | 982.9 | 2922 | 599.97 |
ELIAS Lopes | 4509 | 991.55 | 2288 | 463.72 |
MARIUS Tinguely | 4510 | 993.24 | 2771 | 563.05 |
JOHAN Forestier | 4518 | 1012.55 | 3058 | 648.05 |
Clement Lussis | 4522 | 1023.64 | 3164 | 686.13 |
BASILE Calonne-Mayer | 4524 | 1031.44 | 3126 | 671.47 |
ELIOT Bailly-Basin | 4528 | 1036.83 | 3008 | 633.29 |
Pierre Menet | 4534 | 1042.73 | 2916 | 598.6 |
EMILIO Favier Praderio | 4535 | 1046.53 | 2878 | 589.32 |
GUILIAN Charvet | 4536 | 1048.85 | 1717 | 377.99 |
Jeremiah Mermet | 4537 | 1049.8 | 3159 | 684.43 |
Thomas Schoder | 4541 | 1058.78 | 3339 | 762.05 |
LILIAN Ruhlmann | 4551 | 1069.54 | 2612 | 525.73 |
Martin Lanne | 4556 | 1080.52 | 2957 | 612.72 |
Paul Pacalet | 4557 | 1085.06 | 3212 | 702.25 |
Malone Charrier | 4564 | 1099.08 | 3344 | 764.58 |
Gaspard Burou | 4570 | 1111.54 | 3114 | 668.82 |
LOUKA Cordier | 4574 | 1125.05 | 3033 | 642.15 |
NOE Cavallo | 4576 | 1128.64 | 3000 | 626.75 |
Anselme Bosson | 4582 | 1141.31 | 2424 | 489.55 |
NAIK Murgue | 4584 | 1148.06 | 3043 | 645.09 |
MAXENCE De Sousa-Gelinaud | 4585 | 1149.33 | 3213 | 702.46 |
TIMY Mandaroux | 4589 | 1158.82 | 3015 | 635.18 |
Axel Perrillat Bottonet | 4590 | 1167.38 | 2867 | 586.67 |
Nolan Bouteille | 4639 | 1409.16 | 3591 | 1019.68 |
Noe Rochegude Ribot | 4696 | 3748.49 | ||
Pierre Jan | 862 | 248.18 | ||
Hugo Barbarin | 2470 | 496.62 | ||
Mathis Laine | 2599 | 522.48 | ||
Emile Weiss | 2628 | 528.28 | ||
Adrian Dorel | 2689 | 544.94 | ||
Sacha Mazzilli Riaboff | 2741 | 555.37 | ||
Nans Vercueil | 2799 | 570.12 | ||
Paul Cartier | 2805 | 572.03 | ||
Rafael Savarin | 2816 | 574.55 | ||
Max Bucher | 2891 | 592.2 | ||
Lilian Kembellec | 2902 | 594.8 | ||
Mathis Yvoz | 2910 | 597.29 | ||
ZACH Villard | 3028 | 640.57 | ||
Malone Gromaire | 3063 | 648.79 | ||
Raphael Marrel | 3158 | 684.29 | ||
COME Ollier | 3229 | 708.79 | ||
MARIUS Serot | 3241 | 712.28 | ||
Alexis Fine | 3247 | 714.63 | ||
Samuel Tuttino | 3303 | 742.13 | ||
Louis Moreira | 3410 | 812.27 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat19 mars
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu19 mars
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- HommeJules Chappaz, le sourire retrouvé après l’orage olympique7 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
Mathis Desloges
Hugo Lapalus
Jules Lapierre
Victor Lovera
Théo Schely
Jules Chappaz
Rémi Bourdin
Victor Cullet Calderini
Richard Jouve
Lucas Chanavat
Renaud Jay
Anthony Chalençon
Alfred Jacomis