Classement FIS des fondeurs français
Classement mondial officiel des fondeurs français FIS en date du 2 février 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeur | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Mathis Desloges | 16 | 7.12 | ||
Hugo Lapalus | 18 | 9.06 | 245 | 132.36 |
Jules Lapierre | 26 | 14.16 | 390 | 168.99 |
Victor Lovera | 34 | 17.74 | 210 | 124.1 |
Clément Parisse | 51 | 27.82 | 341 | 156.98 |
Théo Schely | 59 | 31.53 | 75 | 61.15 |
Rémi Bourdin | 61 | 31.82 | 40 | 41.19 |
Jules Chappaz | 62 | 32.27 | 11 | 21.67 |
Jérémy Royer | 159 | 50.94 | ||
Mattéo Correia | 182 | 54.92 | 237 | 130.04 |
Richard Jouve | 190 | 56.09 | 41 | 41.9 |
Victor Cullet Calderini | 197 | 57.1 | 121 | 87.55 |
Sabin Coupat | 202 | 58.39 | 186 | 115.43 |
Julien Arnaud | 211 | 59.37 | 181 | 113.96 |
Milhan Laissus | 253 | 65.73 | 441 | 179.15 |
Simon Vuillet | 264 | 67.34 | ||
Mathieu Blanc | 276 | 68.76 | 412 | 173.25 |
Gaspard Rousset | 293 | 71.52 | 160 | 103.98 |
Gaspard Cottaz | 310 | 73.91 | 684 | 224.19 |
Ivan Essonnier | 312 | 73.95 | 147 | 97.47 |
Romain Vaxelaire | 318 | 74.95 | 534 | 196.88 |
Simon Chappaz | 381 | 83.45 | 524 | 194.72 |
Gérard Agnellet | 436 | 89.75 | 947 | 266.71 |
Mario Perrillat Collomb | 502 | 97.57 | 762 | 237.08 |
Luc Primet | 541 | 101.69 | 484 | 186.17 |
Ugo Zanellato | 547 | 102.03 | 573 | 204.44 |
Quentin Lespine | 549 | 102.51 | 882 | 256.34 |
Aubin Gautier Pelissier | 561 | 103.37 | 606 | 211.13 |
Johan Calandry | 567 | 103.92 | 830 | 248.7 |
Victor Lafrasse | 568 | 103.99 | 1023 | 281.37 |
Valentin Berna | 629 | 109.55 | 874 | 255.28 |
Félix Caillot | 632 | 109.71 | 317 | 151.13 |
Quentin Viguier | 663 | 112.54 | 368 | 162.43 |
Nicolas Berthet | 739 | 119.28 | ||
Charly Rousset | 761 | 120.85 | 351 | 159.44 |
Lucas Gaillard | 837 | 127.37 | 521 | 193.62 |
Emil Porret | 964 | 137.56 | 423 | 176.02 |
Hugo Dejour | 986 | 139.62 | ||
Tom Levet | 1082 | 146.22 | ||
Yan Belorgey | 1133 | 150.13 | ||
Luigi Biancolli | 1154 | 151.19 | 962 | 271.07 |
Lorin Vergnolle | 1184 | 153.59 | 1311 | 327.93 |
Noa Genest | 1209 | 155.98 | 829 | 248.68 |
Clément Monnier | 1234 | 158.27 | 1212 | 312.67 |
Charly Deuffic | 1250 | 159 | 489 | 187.31 |
Léo Leuenberger | 1257 | 159.43 | 642 | 217.76 |
Simon Calandry | 1271 | 160.26 | 1851 | 410.02 |
Aubin Gaulier | 1275 | 160.57 | 891 | 257.6 |
Zacharie Bourdin | 1359 | 167.4 | 1413 | 344.63 |
Jan Lebard | 1371 | 168.1 | 917 | 262.36 |
Thomas Joly | 1414 | 171.67 | ||
Mattis Basille | 1417 | 171.99 | ||
Paul Rousset Vachon | 1423 | 172.38 | 1533 | 365.48 |
Lennie Vincent | 1463 | 174.94 | 1071 | 289.02 |
Lucas Chanavat | 1468 | 175.21 | 3 | 7.67 |
Timothe Maugain | 1475 | 175.83 | 1368 | 337.75 |
Tom Rochat | 1498 | 178.29 | 1367 | 337.6 |
Anael Lecerf | 1499 | 178.3 | 378 | 166.08 |
Elohann Magini | 1597 | 185.71 | 1808 | 404.04 |
Benjamin Marguet | 1642 | 188.61 | ||
Jules Bobillier Chaumont | 1696 | 192.31 | 2395 | 504.59 |
Lilian Jaussaud | 1723 | 194.05 | 2607 | 548.65 |
Simon Millereau | 1808 | 200.99 | 2251 | 478.75 |
Loris Chevalier | 1846 | 205.05 | 1166 | 305.48 |
Isaie Taxil | 1883 | 208.63 | 912 | 261.76 |
Lilian Treand | 1934 | 213.85 | 2188 | 467.47 |
Enzo Hudry | 1942 | 214.56 | 1060 | 286.68 |
Antoine Lanne | 1953 | 215.51 | 653 | 219.39 |
Bastien Laurent | 1964 | 216.13 | ||
Hugo Malgrand | 1978 | 217.54 | 1008 | 278.56 |
Constant Missillier | 1998 | 219.62 | 1124 | 297.49 |
Paul Schlussel | 2000 | 219.83 | 1705 | 390.79 |
Pablo Sanchez | 2002 | 220.05 | 1954 | 427.73 |
Manech Vernerey | 2023 | 222.25 | 2129 | 457.3 |
Hugo Serot | 2067 | 226.28 | 907 | 260.36 |
Nino Sansonne | 2078 | 227.26 | 2219 | 473.61 |
Simon Clavel | 2097 | 229.98 | 799 | 242.97 |
Nathan Jouannon | 2128 | 232.71 | ||
Mallory Moreau | 2183 | 239.51 | 2378 | 500.78 |
Milo Desseux | 2239 | 245.74 | 2819 | 601.83 |
Joachim Bunod | 2293 | 252.54 | 1417 | 344.95 |
Adrien Marchand | 2305 | 253.65 | 1766 | 398.07 |
Maelyas Boyer Deschamps | 2364 | 260.89 | 1885 | 415.71 |
Baptiste Betend | 2379 | 262.34 | 1953 | 427.69 |
Boris Guillot | 2387 | 262.92 | 2297 | 487.03 |
Maxime Paccard | 2448 | 270.61 | 1982 | 432.43 |
LUCAS Mandel | 2487 | 274.26 | 2387 | 503.29 |
Nathan Guiennet | 2526 | 278.67 | 2801 | 596.32 |
Antoine Millet | 2528 | 278.82 | ||
Robin Berjoan | 2556 | 282.46 | 486 | 186.57 |
Maxence Perrin | 2592 | 286.15 | 2301 | 488.12 |
Noam Kilchoer | 2618 | 289.51 | 2405 | 507 |
Elio Jarriand | 2641 | 292.94 | ||
Maxence Nilly | 2701 | 300.66 | 2253 | 479 |
Noah Carru Vedrenne | 2754 | 305.63 | 2153 | 460.84 |
Clément Argeles | 2769 | 307.33 | 2236 | 476.18 |
Antonin Schoeffel | 2863 | 318.12 | ||
Sven Pesando | 2872 | 319.73 | 2506 | 527.67 |
Timote Gallin | 2873 | 319.87 | 2329 | 492.55 |
Jules Charrier | 2885 | 320.98 | 2461 | 517.73 |
Thibault Perrier-Gustin | 2921 | 325.95 | 2676 | 561.48 |
Arthur Marguet | 2946 | 329.95 | 2749 | 580.55 |
Romain Mathieu | 2973 | 333.27 | 2388 | 503.58 |
Lubin Martin | 2983 | 335.22 | 2367 | 498.86 |
Arthur Gardette | 3017 | 339.97 | 2425 | 511.11 |
Louis Maquart | 3019 | 340.12 | 2567 | 541.02 |
Basile Grosleziat | 3021 | 340.4 | 2216 | 473.48 |
Joss Levet | 3095 | 351.46 | 2748 | 580.26 |
ELIOTT Maury | 3131 | 355.26 | ||
Alex Laroche | 3146 | 358.57 | 2655 | 558.57 |
Albert Trezon | 3183 | 363.82 | 2854 | 612.07 |
Levi Maury | 3191 | 365.25 | ||
Timeo Bur | 3199 | 366.31 | 2985 | 653.51 |
Romain Belkhir--Caliste | 3206 | 367.07 | 2675 | 561.39 |
Lucas Duc-Goninaz | 3221 | 370.38 | 3023 | 669.27 |
Andrea Burgat-Charvillon | 3229 | 371.98 | 2744 | 579.75 |
Quentin Charrier | 3230 | 372.11 | 2857 | 614.67 |
Maxime Devaux | 3239 | 374.05 | 3205 | 739.82 |
Gabriel Desalmand | 3247 | 375.77 | 2515 | 529.27 |
Gaby Thomas | 3255 | 377.44 | 2421 | 510.61 |
Jolan Mignerey | 3262 | 378.81 | 2726 | 574.73 |
Zadig Le Mercier | 3263 | 378.95 | 2689 | 565.91 |
Hugo Guyetand | 3268 | 380.13 | 2433 | 512.92 |
Baptiste Bizcarrondo | 3270 | 380.41 | 3147 | 713.82 |
Quentin Mathieu | 3283 | 382.27 | 2911 | 630.83 |
Titouan Lussis | 3285 | 382.69 | 3019 | 667.25 |
Solal Jonnard | 3291 | 384.01 | 2738 | 579.25 |
Axel Iung | 3293 | 384.27 | 2753 | 581.85 |
Armand Nauche | 3304 | 386.76 | 2991 | 657.33 |
Thimeo Cosme | 3334 | 392.43 | 3050 | 677.8 |
Lucas Bailly Basin | 3345 | 395.26 | 2862 | 615.78 |
Arsene Didelle | 3350 | 396.23 | 2823 | 602.43 |
Leon Mevel | 3387 | 404.46 | 2471 | 519.64 |
Loys Tirloy | 3396 | 406.25 | 2442 | 514.12 |
Lauric Chapuis | 3405 | 407.83 | 2208 | 472.47 |
Matteo Vandel | 3420 | 410.4 | 2695 | 568.32 |
Simon Crose | 3421 | 410.96 | 2653 | 558.18 |
Silvio Sasso | 3432 | 412.82 | 3307 | 793.1 |
Emilien Grappe | 3433 | 412.96 | 2829 | 603.33 |
Ethan Martina | 3435 | 413.22 | 3162 | 718.75 |
Romeo Zanella | 3475 | 420.14 | 2937 | 640.86 |
LOIC Cros | 3479 | 421.54 | 3329 | 812.08 |
Gregory Nougaret | 3483 | 421.93 | 2667 | 560.38 |
Charlie Thoret | 3492 | 424.28 | ||
Baptiste Pellegrin | 3506 | 427.81 | 2879 | 620.49 |
Mael Charles | 3510 | 428.78 | 3212 | 742.73 |
Pierre Lancon | 3511 | 428.92 | 2933 | 638.16 |
Leo Cart Lamy | 3514 | 430.51 | 3247 | 759.68 |
Elie Dienot | 3523 | 432.45 | 3068 | 684.52 |
Arthur Morilleau | 3530 | 434.99 | 3134 | 710.71 |
Jeremy Marchand | 3531 | 435.13 | 2993 | 657.62 |
Oscar Plan | 3533 | 435.27 | 2597 | 546.43 |
Clement Tissot | 3539 | 436.45 | 3135 | 711.12 |
Valentin Claus Waz | 3549 | 438.17 | 3222 | 747.33 |
Benjamin Boeuf | 3597 | 447.72 | 2809 | 598.82 |
Raphael Gritti | 3607 | 449.93 | 3172 | 724.36 |
Iloan Gras | 3610 | 450.34 | 2786 | 592.3 |
Arthur Lavy | 3614 | 451.23 | 2678 | 563.19 |
Antonin Moureau | 3643 | 460.78 | 3154 | 716.03 |
Valentin Levy | 3649 | 462.71 | 3075 | 686.63 |
Jules Lejeune | 3654 | 463.75 | 2631 | 554.54 |
Renan Clary | 3658 | 464.09 | 3017 | 666.76 |
Tim Euvrard | 3671 | 468.38 | 3412 | 869.76 |
Simon Pagnier | 3692 | 477.22 | 3224 | 748.54 |
Mahe Balland | 3709 | 482.96 | 3295 | 786.48 |
Till Favier | 3713 | 483.64 | 3016 | 666.46 |
Nael Toulouse | 3719 | 485.52 | 3406 | 864.95 |
Yoann Lecocq | 3731 | 490.21 | 3393 | 854.01 |
Thibaut Lemoine | 3738 | 491.74 | 3301 | 789.29 |
Johan Gatie | 3740 | 492.7 | 2980 | 651.7 |
LEO Veyrat | 3751 | 495.6 | 3318 | 803.94 |
Arman Loyer | 3752 | 495.81 | 2690 | 566.2 |
Louison Mesnier | 3755 | 496.3 | 3070 | 685.22 |
Clement Contat | 3772 | 501.41 | 3125 | 706.4 |
Gaspard Tournoud | 3798 | 509.77 | 3005 | 662.05 |
Thibaut Margreither | 3799 | 509.84 | 2986 | 654.01 |
Thibault Bagnis | 3814 | 515.79 | 3076 | 687.02 |
Clement Richard | 3837 | 523.32 | 3219 | 745.74 |
Boris Berglez | 3838 | 523.7 | ||
Zachary Dal Magro | 3858 | 530.85 | 3103 | 698.17 |
Mahe Poinsonnet | 3859 | 531.26 | 3320 | 804.64 |
Edgar Bonny | 3866 | 534.58 | 3195 | 738.51 |
Loulian Landry | 3909 | 553.92 | 3423 | 880.11 |
Eliott Martin | 3925 | 558.15 | 3341 | 819.29 |
Theo Sarlieve | 3948 | 575.83 | 3425 | 881.92 |
Nolan Habert | 3961 | 583.1 | 3472 | 932.39 |
Andy Mandaroux | 3967 | 584.47 | 3436 | 894.66 |
Joaquim Bouffaud | 3977 | 589.39 | 3504 | 980.66 |
Antoine Collomb Patton | 4082 | 653.11 | 3080 | 687.58 |
Thibault Mondon | 4130 | 681.26 | ||
Victor Morel | 4417 | 1259.47 | ||
Noe Rochegude Ribot | 4501 | 3748.49 | ||
Pierre Jan | 826 | 248.18 | ||
Emile Weiss | 2509 | 528.28 | ||
Adrian Dorel | 2589 | 544.94 | ||
Mathis Yvoz | 2635 | 554.96 | ||
Sacha Mazzilli Riaboff | 2639 | 555.37 | ||
Nans Vercueil | 2711 | 570.12 | ||
Paul Cartier | 2718 | 572.03 | ||
Mathis Laine | 2721 | 572.63 | ||
Max Bucher | 2784 | 592.2 | ||
Lilian Kembellec | 2796 | 594.8 | ||
Malone Gromaire | 2971 | 648.79 | ||
Alexis Fine | 3150 | 714.63 | ||
Samuel Tuttino | 3208 | 742.13 | ||
Nans Deuffic | 3299 | 788.69 | ||
Louis Moreira | 3330 | 812.27 | ||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Championnat d'EuropeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Coupe du mondeJules Lapierre signe un joli podium5 janvier
- Coupe du mondeJules Chappaz battu par Johannes Klaebo4 janvier
- Coupe du mondeJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
Mathis Desloges
Hugo Lapalus
Jules Lapierre
Victor Lovera
Clément Parisse
Théo Schely
Jules Chappaz
Richard Jouve
Victor Cullet Calderini
Lucas Chanavat
Renaud Jay
Alfred Jacomis