Classement FIS des skieuses françaises
Classement mondial officiel des skieuses françaises FIS en date du 16 mars 2026. Découvrez ceux qui ont le plus marqué l'histoire des du ski alpin français, consultez notre dossier complet consacré aux plus grands champions français en ski alpin et revivez les grandes moments du ski alpin français.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieuse | Descente | Slalom | Slalom géant | Super-G | Combiné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Romane Miradoli | 31 | 14.19 | 3965 | 399.41 | 306 | 31.55 | 9 | 2.91 | 45 | 183.51 |
Laura Gauché | 34 | 16.55 | 4175 | 999.99 | 3476 | 230.63 | 20 | 11.33 | 17 | 115.97 |
Camille Cerutti | 50 | 21.57 | 4019 | 466.56 | 79 | 20 | 22 | 11.76 | 134 | 296.33 |
Karen Smadja-Clément | 57 | 24.27 | 3915 | 362.55 | 251 | 29.44 | 59 | 24.67 | 84 | 243.59 |
| 59 | 25.43 | 974 | 59.1 | 203 | 27.04 | 91 | 33.55 | 120 | 281.55 | |
| 101 | 39.16 | 2820 | 146.78 | 94 | 21.5 | 95 | 34.27 | 128 | 287.24 | |
Doriane Escané | 106 | 41.02 | 72 | 18.37 | 27 | 15.72 | 159 | 44.82 | 93 | 253.4 |
Lois Abouly | 107 | 41.6 | 3576 | 240.98 | 132 | 23.52 | 71 | 28.61 | 114 | 278.18 |
Clara Direz | 115 | 43.51 | 1355 | 73.51 | 53 | 18.16 | 69 | 28.02 | 529 | 999.99 |
| 128 | 46.64 | 230 | 26.36 | 119 | 23.09 | 114 | 38.46 | 72 | 227.41 | |
| 163 | 58.05 | 556 | 42.79 | 455 | 38.72 | 344 | 71.1 | |||
| 183 | 62.04 | 871 | 55.6 | 707 | 47.67 | 314 | 66.86 | |||
Anouck Errard | 184 | 62.28 | 4077 | 564.56 | 2468 | 128.48 | 316 | 66.9 | 112 | 277.23 |
| 186 | 62.6 | 450 | 37.73 | 419 | 37.21 | 279 | 61.94 | |||
| 187 | 62.61 | 331 | 31.95 | 768 | 50.1 | 340 | 70.49 | |||
| 191 | 63.24 | 673 | 47.94 | 332 | 32.97 | 190 | 49.41 | 238 | 393.43 | |
| 197 | 64.34 | 1143 | 64.99 | 256 | 29.62 | 232 | 56.02 | |||
| 210 | 66.8 | 1593 | 81.73 | 1196 | 66.33 | 467 | 85.16 | |||
| 219 | 68.19 | 493 | 39.65 | 315 | 32.22 | 176 | 48.03 | |||
| 220 | 68.37 | 2009 | 99.67 | 857 | 53.5 | 510 | 88.64 | 388 | 569.37 | |
| 227 | 69.29 | 922 | 57.24 | 458 | 38.83 | 299 | 63.94 | |||
| 231 | 70.9 | 719 | 48.13 | 401 | 76.73 | |||||
| 236 | 71.9 | 1794 | 89.92 | 678 | 46.62 | 365 | 73.15 | |||
| 237 | 72.1 | 281 | 29.35 | 174 | 25.67 | 307 | 65.69 | |||
| 246 | 74.88 | 454 | 37.96 | 469 | 39.1 | 391 | 75.41 | |||
| 259 | 77.39 | 228 | 26.3 | 482 | 39.51 | 300 | 64.05 | 263 | 415.29 | |
| 260 | 77.54 | 658 | 47.49 | 965 | 57.71 | 399 | 76.44 | |||
| 267 | 79.67 | 268 | 28.64 | 462 | 38.9 | 504 | 87.99 | |||
| 271 | 80.15 | 860 | 55.35 | 925 | 56.35 | 326 | 68.3 | |||
| 273 | 80.26 | 827 | 53.9 | 610 | 44.25 | 413 | 78 | |||
| 275 | 81.09 | 875 | 55.69 | 361 | 34.47 | 367 | 73.24 | |||
| 282 | 83.05 | 717 | 49.32 | 685 | 46.94 | 411 | 77.67 | |||
| 289 | 84.44 | 873 | 55.67 | 198 | 26.75 | 390 | 75.33 | 67 | 223.38 | |
| 302 | 86.88 | 1098 | 63.43 | 1508 | 78.57 | 547 | 92.68 | |||
| 322 | 90.83 | 1362 | 73.88 | 1818 | 91.07 | 485 | 86.66 | |||
| 329 | 91.54 | 1097 | 63.38 | 1262 | 69.01 | 563 | 93.98 | |||
| 331 | 91.59 | 739 | 50.2 | 696 | 47.16 | 371 | 74 | |||
| 343 | 94.3 | 2113 | 104.96 | 1189 | 66.1 | 654 | 103.39 | |||
| 344 | 94.34 | 1408 | 75.19 | 1452 | 76.07 | 397 | 76.38 | |||
| 355 | 98.03 | 1291 | 70.81 | 1021 | 59.62 | |||||
| 369 | 100.55 | 1065 | 62.14 | 2004 | 100.19 | 505 | 88.01 | |||
| 380 | 102.49 | 1748 | 88.13 | 605 | 44.18 | 632 | 100.23 | |||
| 403 | 106.19 | 1403 | 75.07 | 1081 | 61.5 | 1024 | 153.66 | |||
| 410 | 107.44 | 1070 | 62.3 | 1554 | 80.35 | 1193 | 182.02 | |||
| 424 | 110.76 | 1049 | 61.59 | 645 | 45.5 | 460 | 84.11 | |||
| 448 | 114.53 | 1077 | 62.58 | 1444 | 75.85 | 643 | 102.04 | |||
Marion Chevrier | 455 | 116.76 | 31 | 15 | 180 | 26.14 | 564 | 94.01 | 187 | 344.39 |
| 456 | 116.78 | 445 | 37.48 | 84 | 20.26 | 168 | 46.53 | 245 | 399.27 | |
| 471 | 119.31 | 1647 | 84.16 | 1009 | 59.28 | 877 | 129.07 | |||
| 486 | 121.16 | 463 | 38.36 | 544 | 42.15 | |||||
| 488 | 121.3 | 2900 | 153.92 | 1719 | 86.73 | 926 | 135.34 | |||
| 491 | 121.59 | 620 | 46.09 | 514 | 40.95 | 649 | 103.17 | |||
| 494 | 122.45 | 1187 | 66.55 | 1800 | 90.26 | |||||
| 499 | 122.83 | 3287 | 193.7 | 2500 | 130.49 | |||||
| 502 | 123.18 | 1010 | 60.3 | 1733 | 87.53 | 1133 | 171.67 | |||
| 512 | 125.98 | 1942 | 96.31 | 2267 | 113.95 | 989 | 145.72 | |||
| 513 | 126.7 | 947 | 58.17 | 1377 | 73.32 | |||||
| 528 | 128.78 | 1008 | 60.22 | 953 | 57.36 | 421 | 79.1 | |||
| 529 | 129.14 | 291 | 29.79 | 556 | 42.61 | 479 | 85.77 | |||
| 533 | 129.88 | 625 | 46.28 | 834 | 52.6 | 788 | 118.11 | |||
| 534 | 130.03 | 949 | 58.22 | 420 | 37.24 | 785 | 117.69 | 446 | 682.5 | |
| 539 | 132.61 | 1437 | 76.09 | 1500 | 78.17 | 1234 | 189.37 | |||
| 554 | 136.01 | 207 | 25.12 | 236 | 28.68 | 586 | 96.13 | 222 | 380.02 | |
| 588 | 142.25 | 904 | 56.6 | 1404 | 74.09 | |||||
| 597 | 144.58 | 846 | 54.86 | 843 | 52.89 | 722 | 110.71 | |||
| 599 | 144.98 | 368 | 33.53 | 621 | 44.58 | 500 | 87.64 | |||
| 608 | 146.58 | 847 | 54.95 | 616 | 44.47 | 566 | 94.32 | |||
| 609 | 146.88 | 1640 | 83.94 | 2174 | 108.26 | |||||
| 615 | 147.65 | 2039 | 100.99 | 2502 | 130.52 | |||||
| 617 | 148.17 | 492 | 39.62 | 691 | 47.06 | 731 | 111.93 | |||
| 624 | 149.78 | 917 | 57.08 | 1000 | 58.89 | 886 | 130.39 | |||
| 628 | 151.12 | 1736 | 87.83 | 2012 | 100.38 | |||||
| 636 | 153.02 | 1452 | 76.45 | 666 | 46.26 | 380 | 74.98 | |||
| 638 | 153.36 | 1109 | 63.98 | 1076 | 61.3 | 826 | 123.54 | |||
| 648 | 155.77 | 1172 | 66.06 | 505 | 40.59 | 363 | 72.82 | |||
| 657 | 157.48 | 1345 | 73.21 | 1263 | 69.03 | 714 | 109.79 | |||
| 659 | 157.8 | 1327 | 72.52 | 1649 | 84.21 | |||||
| 661 | 158.21 | 396 | 35.08 | 396 | 35.8 | 577 | 95.34 | 228 | 384.33 | |
| 671 | 160.86 | 1584 | 81.51 | 2135 | 106.59 | 1743 | 302.75 | 466 | 740.75 | |
| 672 | 160.88 | 525 | 41.41 | 846 | 52.99 | 970 | 142.49 | 435 | 661.44 | |
| 675 | 162.8 | 1007 | 60.21 | 1428 | 75.13 | 931 | 136.46 | |||
| 684 | 164.93 | 1114 | 64.12 | 812 | 51.91 | 756 | 115.05 | |||
| 689 | 166.28 | 1919 | 95.2 | 2033 | 101.46 | 1032 | 154.94 | |||
| 698 | 169.53 | 1305 | 71.42 | 1721 | 86.87 | 1060 | 158.47 | |||
| 706 | 173.76 | 1774 | 88.75 | 1857 | 93.08 | 1069 | 159.99 | |||
| 735 | 184.02 | 1138 | 64.88 | 2336 | 118.42 | |||||
| 764 | 193.24 | 1423 | 75.74 | 1320 | 71.28 | 786 | 117.82 | |||
| 768 | 195.34 | 1975 | 97.94 | 2192 | 109.1 | |||||
| 774 | 197.51 | 404 | 35.67 | 684 | 46.91 | 582 | 95.9 | |||
| 794 | 208.31 | 447 | 37.57 | 957 | 57.46 | 469 | 85.26 | |||
| 810 | 216.8 | 549 | 42.41 | 828 | 52.41 | 1498 | 244.58 | |||
| 818 | 221.01 | 976 | 59.14 | 1199 | 66.38 | 750 | 114.56 | |||
| 824 | 224.84 | 1842 | 91.73 | 3143 | 181.92 | 1603 | 266.04 | |||
| 846 | 234.62 | 394 | 34.57 | 518 | 41.07 | 631 | 100.21 | 529 | 999.99 | |
| 864 | 249.2 | 315 | 31.23 | 379 | 35.22 | 652 | 103.3 | |||
| 884 | 260.91 | 3410 | 211.91 | 3784 | 312.15 | 1900 | 363.99 | 329 | 480.38 | |
| 889 | 262.76 | 197 | 24.71 | 107 | 23 | 205 | 51.1 | 80 | 238.86 | |
| 896 | 266.57 | 765 | 51.06 | 952 | 57.35 | 688 | 107.48 | |||
| 931 | 286.92 | 382 | 34.04 | 465 | 39.02 | 1793 | 323.96 | 354 | 516.92 | |
| 935 | 289.4 | 743 | 50.33 | 859 | 53.54 | 783 | 117.6 | |||
| 938 | 291.78 | 369 | 33.71 | 1214 | 66.75 | 1123 | 170.24 | |||
| 943 | 295.79 | 175 | 23.63 | 378 | 35.14 | 600 | 97.63 | 327 | 478.11 | |
| 1058 | 398.12 | 2961 | 159.02 | 164 | 24.96 | 1095 | 164.37 | 101 | 262.43 | |
| 1105 | 445.49 | 247 | 27.28 | 183 | 26.2 | 419 | 78.67 | 246 | 401.36 | |
| 1147 | 516.2 | 2063 | 101.92 | 1837 | 92.2 | 1835 | 338.09 | |||
| 1154 | 523.56 | 422 | 36.57 | 441 | 38.32 | 650 | 103.21 | |||
Chiara Pogneaux | 1183 | 589.14 | 81 | 19.42 | 503 | 40.56 | 1813 | 329.27 | 262 | 414.72 |
| 1247 | 842.12 | 84 | 20 | 184 | 26.3 | 2139 | 647.58 | 529 | 999.99 | |
| 1249 | 849.47 | 3213 | 185.3 | 3682 | 280.76 | 2182 | 792.39 | |||
| 1265 | 930.68 | 278 | 29.13 | 166 | 25.03 | 454 | 83.5 | 161 | 319.95 | |
Clarisse Breche | 27 | 13.96 | 76 | 19.73 | 807 | 120.86 | 56 | 203.97 | ||
Marie Lamure | 49 | 15.84 | 730 | 48.47 | 1382 | 221.39 | 95 | 255.81 | ||
Caitlin Mcfarlane | 67 | 17.76 | 126 | 23.35 | 550 | 92.81 | 264 | 416.07 | ||
| 91 | 20.33 | 160 | 24.69 | 366 | 73.19 | 100 | 261.9 | |||
| 131 | 23 | 1219 | 66.91 | 1315 | 205.97 | |||||
| 312 | 31.06 | |||||||||
| 317 | 31.25 | 691 | 47.06 | 2169 | 753.11 | |||||
| 336 | 32.11 | 619 | 44.53 | 1735 | 300.99 | |||||
| 439 | 37.2 | 2107 | 105.01 | 665 | 105.09 | |||||
| 521 | 41.36 | 653 | 45.77 | 818 | 122.56 | |||||
| 588 | 44.56 | 1724 | 86.93 | |||||||
| 664 | 47.75 | 798 | 51.32 | 628 | 99.9 | |||||
| 809 | 53.24 | 1036 | 60.07 | 993 | 147.41 | |||||
| 816 | 53.5 | 1308 | 71.01 | |||||||
| 848 | 54.98 | 891 | 54.91 | |||||||
| 912 | 56.87 | 959 | 57.49 | 1077 | 160.79 | |||||
| 941 | 57.83 | 423 | 37.56 | 1577 | 260.3 | |||||
| 1119 | 64.41 | 1751 | 88.23 | 1302 | 202.26 | |||||
| 1128 | 64.7 | 1848 | 92.6 | |||||||
| 1141 | 64.93 | 1362 | 72.95 | 870 | 128.4 | |||||
| 1221 | 67.64 | 2016 | 100.54 | |||||||
| 1296 | 71.08 | 1345 | 72.25 | |||||||
| 1384 | 74.55 | 1384 | 73.56 | |||||||
| 1427 | 75.76 | 2063 | 103.06 | |||||||
| 1497 | 78.07 | 2075 | 103.59 | |||||||
| 1503 | 78.27 | 2095 | 104.6 | |||||||
| 1545 | 80.12 | 1376 | 73.31 | 1185 | 180.44 | |||||
| 1546 | 80.13 | 1692 | 85.76 | 1386 | 221.87 | |||||
| 1648 | 84.18 | 1832 | 91.95 | 1290 | 199.53 | |||||
| 1742 | 88 | 1194 | 66.24 | |||||||
| 1827 | 91.15 | 2034 | 101.52 | 1261 | 194.88 | |||||
| 1867 | 92.7 | 3912 | 387.3 | |||||||
| 1971 | 97.83 | 2256 | 113.31 | |||||||
| 2024 | 100.12 | 2464 | 128.01 | |||||||
| 2044 | 101.16 | 2602 | 136.5 | |||||||
| 2053 | 101.61 | 2374 | 120.81 | |||||||
| 2080 | 102.79 | 3507 | 236.72 | |||||||
| 2112 | 104.92 | 3154 | 183.08 | |||||||
| 2226 | 110.79 | 2337 | 118.43 | |||||||
| 2243 | 111.47 | |||||||||
| 2269 | 113.11 | 2780 | 149 | |||||||
| 2283 | 113.57 | 2425 | 125.22 | |||||||
| 2292 | 114.13 | 1843 | 92.3 | 1978 | 414.35 | |||||
| 2306 | 114.91 | 2560 | 134.22 | |||||||
| 2327 | 116.11 | |||||||||
| 2345 | 116.98 | 2754 | 146.71 | |||||||
| 2374 | 118.22 | 2710 | 144.2 | |||||||
| 2382 | 118.8 | 2698 | 143.61 | 1983 | 417.06 | |||||
| 2429 | 121.99 | |||||||||
| 2437 | 122.28 | 2862 | 156.14 | |||||||
| 2447 | 122.87 | 2492 | 130.16 | |||||||
| 2455 | 123.47 | 2400 | 122.89 | |||||||
| 2479 | 124.68 | |||||||||
| 2583 | 131.41 | 2775 | 148.26 | |||||||
| 2608 | 132.74 | |||||||||
| 2650 | 135.64 | 2800 | 150.5 | |||||||
| 2740 | 141.48 | 3295 | 202.68 | 2142 | 655.47 | |||||
| 2777 | 143.5 | 3272 | 198.72 | |||||||
| 2781 | 143.69 | 3192 | 187.61 | |||||||
| 2793 | 144.67 | 2504 | 130.54 | 1553 | 255.25 | |||||
| 2803 | 145.42 | 2801 | 150.73 | |||||||
| 2901 | 153.96 | 2644 | 139.62 | |||||||
| 2902 | 154.04 | 2990 | 166.96 | |||||||
| 2915 | 154.98 | 3282 | 201.28 | |||||||
| 2921 | 155.93 | 3026 | 170.66 | |||||||
| 2936 | 157.25 | 2423 | 125.06 | |||||||
| 2963 | 159.26 | 2904 | 159.99 | |||||||
| 2974 | 159.79 | 3454 | 226.84 | |||||||
| 3010 | 162.44 | 3248 | 194.83 | |||||||
| 3049 | 165.95 | 3945 | 425.54 | |||||||
| 3061 | 166.85 | |||||||||
| 3083 | 168.71 | 3445 | 225.21 | |||||||
| 3100 | 170.05 | |||||||||
| 3133 | 173.64 | 3346 | 210.09 | |||||||
| 3158 | 177.01 | |||||||||
| 3215 | 185.65 | 3131 | 180.56 | |||||||
| 3217 | 185.92 | 3361 | 211.38 | |||||||
| 3234 | 187.56 | 3607 | 259.49 | |||||||
| 3258 | 189.76 | 3280 | 200.7 | |||||||
| 3290 | 194.22 | 3594 | 257.21 | |||||||
| 3332 | 200 | 3758 | 301.01 | |||||||
| 3336 | 200.75 | 2886 | 158.1 | |||||||
| 3355 | 204.16 | |||||||||
| 3359 | 204.88 | |||||||||
| 3568 | 238.32 | 3176 | 185.88 | |||||||
| 3595 | 243.97 | 3768 | 306.07 | |||||||
| 3651 | 256.95 | 3720 | 288.23 | 1942 | 386.79 | |||||
| 3699 | 269.96 | |||||||||
| 3939 | 377.81 | |||||||||
| 2357 | 119.93 | |||||||||
| 2586 | 135.66 | |||||||||
| 3433 | 222.89 | |||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski alpin
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie17h36
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat8h00
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu7h06
- Ski alpinAlexis Pinturault annonce la fin de sa carrière15 mars
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
Romane Miradoli
Laura Gauché
Camille Cerutti
Karen Smadja-Clément
Doriane Escané
Lois Abouly
Clara Direz
Anouck Errard
Marion Chevrier
Chiara Pogneaux
Clarisse Breche
Marie Lamure
Caitlin Mcfarlane
Mylene Ballet Baz
Tessa Worley
Michèle Jacot
Tiffany Gauthier
Aurélie Richard