Classement FIS des skieuses françaises
Classement mondial officiel des skieuses françaises FIS en date du 8 décembre 2025.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieuse | Descente | Slalom | Slalom géant | Super-G | Combiné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Laura Gauché | 30 | 16.55 | 3410 | 999.99 | 2695 | 230.63 | 23 | 16.11 | 17 | 115.97 |
Romane Miradoli | 37 | 20 | 3203 | 399.41 | 249 | 31.55 | 6 | 3.03 | 45 | 183.51 |
Karen Smadja-Clément | 46 | 24.27 | 3164 | 362.55 | 202 | 29.44 | 53 | 24.67 | 84 | 243.59 |
Camille Cerutti | 62 | 28.99 | 3252 | 466.56 | 59 | 20 | 34 | 20.33 | 134 | 296.33 |
Garance Meyer | 66 | 30.57 | 815 | 59.1 | 165 | 27.04 | 82 | 33.55 | 120 | 281.55 |
Doriane Escané | 92 | 41.02 | 60 | 18.37 | 97 | 23.14 | 141 | 44.82 | 93 | 253.4 |
Lois Abouly | 94 | 41.6 | 2907 | 240.98 | 106 | 23.52 | 67 | 28.61 | 114 | 278.18 |
Clara Direz | 100 | 43.51 | 1130 | 73.51 | 35 | 18.16 | 64 | 28.02 | 521 | 999.99 |
Axelle Chevrier | 121 | 48.02 | 2307 | 146.78 | 76 | 21.5 | 87 | 34.27 | 128 | 287.24 |
Valentine Belmonte | 142 | 58.05 | 460 | 42.79 | 366 | 38.72 | 283 | 71.1 | ||
Emy Charbonnier | 147 | 59.08 | 190 | 26.36 | 95 | 23.09 | 111 | 39.3 | 72 | 227.41 |
Anouck Errard | 158 | 62.28 | 3312 | 564.56 | 1994 | 128.48 | 264 | 66.9 | 112 | 277.23 |
Jessica Murtagh | 163 | 63.24 | 564 | 47.94 | 270 | 32.97 | 165 | 49.41 | 237 | 393.43 |
Ysee Rolland | 177 | 68.37 | 1667 | 99.67 | 713 | 53.5 | 413 | 88.64 | 384 | 569.37 |
Leonie Barrat | 182 | 69.59 | 381 | 38.1 | 385 | 39.51 | 238 | 61.94 | ||
Nina Buet | 188 | 72.1 | 382 | 38.17 | 241 | 31.4 | 256 | 65.69 | ||
Margaux Seitz | 189 | 72.34 | 723 | 55.6 | 569 | 47.67 | 262 | 66.86 | ||
Léa Quezel Ambrunaz | 198 | 75.49 | 380 | 37.96 | 374 | 39.1 | 316 | 75.41 | ||
Leane Francis | 202 | 75.71 | 763 | 57.24 | 369 | 38.83 | 250 | 63.94 | ||
Camille Mascot | 208 | 77.89 | 1482 | 89.92 | 542 | 46.62 | 308 | 74.9 | ||
Alice Caire | 209 | 78.12 | 430 | 41.21 | 477 | 43.68 | 157 | 48.03 | ||
Cassandre Peizerat | 212 | 79.67 | 423 | 40.87 | 603 | 48.9 | 410 | 87.99 | ||
Laura Lantenois | 213 | 79.7 | 633 | 52 | 800 | 57.71 | 321 | 76.44 | ||
Bessie Skabar | 216 | 80.16 | 336 | 35.08 | 692 | 52.66 | 280 | 70.49 | ||
Carmen Haro | 230 | 84.44 | 725 | 55.67 | 229 | 30.7 | 314 | 75.33 | 67 | 223.38 |
Lila Pentecote | 265 | 91.54 | 1094 | 71.6 | 1042 | 69.01 | 447 | 93.98 | ||
Zoe Cullaz | 267 | 91.59 | 602 | 50.2 | 608 | 48.96 | 302 | 74 | ||
Marylou Avenel | 275 | 93.01 | 924 | 63.43 | 1286 | 80.85 | 438 | 92.68 | ||
Mathilde Meyer | 278 | 94.3 | 1752 | 104.96 | 979 | 66.1 | 521 | 103.39 | ||
Camille Salaris | 282 | 95.65 | 956 | 64.99 | 231 | 30.78 | 257 | 65.87 | ||
Leilou Brissot | 314 | 103.85 | 727 | 55.69 | 653 | 51.22 | 300 | 73.24 | ||
Marie Rogier | 323 | 106.19 | 1164 | 75.07 | 897 | 61.5 | 827 | 153.66 | ||
Victoria Herscovici | 337 | 110.76 | 878 | 61.59 | 522 | 45.5 | 375 | 84.11 | ||
Manon Rey | 353 | 114.53 | 1407 | 86.62 | 1454 | 90.37 | 509 | 102.04 | ||
Marion Chevrier | 361 | 116.76 | 31 | 15 | 153 | 26.14 | 448 | 94.01 | 186 | 344.39 |
June Brand | 362 | 116.78 | 372 | 37.48 | 64 | 20.26 | 149 | 46.53 | 244 | 399.27 |
Elise Ceccaldi | 370 | 119.31 | 1356 | 84.16 | 839 | 59.28 | 694 | 129.07 | ||
Lily Marie Guillaume | 377 | 120.67 | 1441 | 88.13 | 594 | 48.52 | 504 | 100.23 | ||
Zoe Tollet | 389 | 123.18 | 839 | 60.3 | 1410 | 87.53 | 916 | 171.67 | ||
Hanna Leguereau | 408 | 128.78 | 901 | 62.35 | 1232 | 78.51 | 342 | 79.1 | ||
Stella Marreau | 409 | 129.14 | 271 | 31.22 | 811 | 58.08 | 390 | 85.77 | ||
Elsa Di Foggia | 458 | 144.58 | 724 | 55.61 | 700 | 52.89 | 578 | 110.71 | ||
Anouck Benamor | 460 | 144.98 | 514 | 45.46 | 503 | 44.58 | 407 | 87.64 | ||
Lila Rivet | 468 | 146.58 | 1043 | 68.69 | 498 | 44.47 | 450 | 94.32 | ||
MELINA Arnaud | 473 | 148.17 | 405 | 39.62 | 654 | 51.24 | 586 | 111.93 | ||
Leontine Curdy | 491 | 153.02 | 1209 | 76.45 | 537 | 46.26 | 310 | 74.98 | ||
Lou Charvet-Quemin | 493 | 153.36 | 1178 | 75.66 | 1415 | 88.01 | 657 | 123.54 | ||
Ruby Brown | 499 | 155.77 | 985 | 66.06 | 408 | 40.59 | 297 | 72.82 | ||
Lilou Mazet | 508 | 157.48 | 1119 | 73.21 | 1043 | 69.03 | 570 | 109.79 | ||
Pauline Simond | 511 | 158.21 | 336 | 35.08 | 325 | 35.8 | 459 | 95.34 | 227 | 384.33 |
Mailys Mouttet | 519 | 160.86 | 1312 | 81.51 | 1716 | 106.59 | 1368 | 302.75 | 459 | 740.75 |
Eulalie Giraud | 520 | 160.88 | 609 | 50.38 | 704 | 53.2 | 778 | 142.49 | 429 | 661.44 |
Lea Ronco | 525 | 162.8 | 1128 | 73.47 | 1950 | 123.93 | 744 | 136.46 | ||
Lola Astier | 531 | 164.93 | 939 | 64.12 | 672 | 51.91 | 603 | 115.05 | ||
Elyne Conte | 540 | 169.53 | 1090 | 71.42 | 1402 | 86.87 | 854 | 158.47 | ||
Emma Renaux | 548 | 173.76 | 1461 | 88.75 | 1493 | 93.08 | 862 | 159.99 | ||
Melody Chapard | 578 | 187.41 | 892 | 62.14 | 1617 | 100.19 | 464 | 95.83 | ||
Clara Vionnet | 591 | 193.24 | 1404 | 86.52 | 2008 | 130.15 | 627 | 117.82 | ||
Fiona Acquistapace | 593 | 197.51 | 375 | 37.62 | 548 | 46.91 | 467 | 95.9 | ||
Manutea Jean | 610 | 208.31 | 555 | 47.51 | 795 | 57.46 | 381 | 85.26 | ||
Sara Testut-- G Styr | 614 | 210.05 | 244 | 29.7 | 385 | 39.51 | 251 | 64.05 | 261 | 415.29 |
Charlotte Clement | 625 | 216.8 | 804 | 58.78 | 892 | 61.36 | 1206 | 244.58 | ||
Emily Owen | 631 | 221.01 | 903 | 62.38 | 987 | 66.38 | 599 | 114.56 | ||
Aline Perrin | 637 | 224.84 | 1522 | 91.73 | 2467 | 181.92 | 1271 | 266.04 | ||
Luna Rochas | 650 | 234.62 | 332 | 34.57 | 418 | 41.07 | 503 | 100.21 | 521 | 999.99 |
Lola Blanc | 664 | 249.2 | 399 | 38.97 | 464 | 43.11 | 519 | 103.3 | ||
Candice Robert | 681 | 260.91 | 2783 | 211.91 | 2907 | 312.15 | 1495 | 363.99 | 326 | 480.38 |
Louison Accambray | 683 | 262.76 | 267 | 31.08 | 90 | 23 | 174 | 51.1 | 80 | 238.86 |
Elisa Boric | 688 | 266.57 | 671 | 53.69 | 791 | 57.35 | 549 | 107.48 | ||
Amelie Giraud | 720 | 286.92 | 321 | 34.04 | 373 | 39.02 | 1406 | 323.96 | 350 | 516.92 |
Chloé Fraise | 723 | 289.4 | 606 | 50.33 | 715 | 53.54 | 625 | 117.6 | ||
Lou Minguet | 725 | 291.78 | 315 | 33.71 | 997 | 66.75 | 906 | 170.24 | ||
Leonie Carroz | 728 | 295.79 | 143 | 23.63 | 313 | 35.14 | 479 | 97.63 | 324 | 478.11 |
Coralie Frasse Sombet | 828 | 398.12 | 2419 | 159.02 | 136 | 24.96 | 883 | 164.37 | 101 | 262.43 |
Laurine Lugon-Moulin | 874 | 445.49 | 208 | 27.28 | 239 | 31.35 | 340 | 78.67 | 245 | 401.36 |
Cleo Chalamel | 904 | 498.96 | 417 | 40.22 | 190 | 28.68 | 614 | 115.87 | 221 | 380.02 |
Lilou Roujas | 912 | 516.2 | 1703 | 101.92 | 1475 | 92.2 | 1437 | 338.09 | ||
Enora Dame Martel | 919 | 523.56 | 414 | 40.16 | 500 | 44.53 | 517 | 103.21 | ||
Chiara Pogneaux | 946 | 589.14 | 174 | 25.36 | 406 | 40.56 | 1419 | 329.27 | 260 | 414.72 |
Anna Violon | 951 | 606.6 | 792 | 58.22 | 346 | 37.24 | 1286 | 269.66 | 440 | 682.5 |
Annabel Jallat | 999 | 842.12 | 74 | 20 | 155 | 26.3 | 1722 | 647.58 | 521 | 999.99 |
Margot Simond | 1001 | 849.47 | 2623 | 185.3 | 2844 | 280.76 | 1765 | 792.39 | ||
Alizee Dahon | 1019 | 930.68 | 240 | 29.47 | 169 | 27.22 | 369 | 83.5 | 161 | 319.95 |
Clarisse Breche | 27 | 13.96 | 55 | 19.73 | 643 | 120.86 | 56 | 203.97 | ||
Marie Lamure | 40 | 15.84 | 592 | 48.47 | 1115 | 221.39 | 95 | 255.81 | ||
Caitlin Mcfarlane | 54 | 17.76 | 102 | 23.35 | 441 | 92.81 | 262 | 416.07 | ||
Marjolaine Ollier | 80 | 20.33 | 256 | 32.15 | 299 | 73.19 | 100 | 261.9 | ||
Ilona Charbotel | 113 | 23 | 1002 | 66.91 | 1066 | 205.97 | ||||
Marie Lalire | 273 | 31.25 | 555 | 47.06 | 1753 | 753.11 | ||||
Zoe Douat | 290 | 32.11 | 500 | 44.53 | 1362 | 300.99 | ||||
Heidi Poncet | 369 | 37.2 | 1689 | 105.01 | 532 | 105.09 | ||||
Violette Leydet | 489 | 44.56 | 1404 | 86.93 | ||||||
Juliette Hidas | 529 | 46.28 | 690 | 52.6 | 1610 | 458.46 | ||||
Mathilde Blanc | 587 | 49.24 | 579 | 48.02 | 651 | 122.56 | ||||
Lilou Ancenay | 683 | 53.9 | 1211 | 77.24 | 332 | 78 | ||||
Coline Bourgeois | 693 | 54.25 | ||||||||
Esthere Bouvet | 694 | 54.34 | ||||||||
Nora Jacqmin | 697 | 54.47 | 810 | 58.01 | 516 | 103.17 | ||||
Juliette Blanc | 754 | 56.87 | 796 | 57.49 | 868 | 160.79 | ||||
Jaella Mei | 761 | 57.17 | 1234 | 78.72 | ||||||
Alohe Decauchy | 780 | 57.83 | 900 | 61.8 | 1257 | 260.3 | ||||
Lisa Roch | 800 | 58.72 | 834 | 58.89 | 702 | 130.39 | ||||
Lenaelle Parand | 803 | 58.75 | ||||||||
Lise Jourdan | 937 | 64.01 | 1274 | 80.44 | 798 | 147.41 | ||||
Agathe Hamon | 942 | 64.41 | 1423 | 88.23 | 1055 | 202.26 | ||||
Oceane Cunin | 947 | 64.7 | ||||||||
Lucie Lopez | 955 | 64.93 | 1123 | 72.95 | 688 | 128.4 | ||||
Rosie Mcgree | 996 | 66.55 | ||||||||
Mila Escoubas | 1022 | 67.64 | 1690 | 105.18 | ||||||
Charline Chambel | 1036 | 68.29 | 760 | 55.87 | 501 | 99.9 | ||||
Mathilde Astoul | 1057 | 69.43 | ||||||||
Carla Di Emanuele | 1142 | 74.06 | 1273 | 80.35 | 966 | 182.02 | ||||
Arwen Meuillet-Le Guillou | 1197 | 76.09 | 1225 | 78.17 | 996 | 189.37 | ||||
Lola Petetin | 1240 | 78.07 | 1669 | 103.59 | ||||||
Madie Dufour Fort | 1285 | 80.13 | 1381 | 85.76 | 1119 | 221.87 | ||||
Louna Dame Martel | 1423 | 87.18 | ||||||||
Anna Bertolotti | 1438 | 88 | 985 | 66.24 | ||||||
Laly Pourreau | 1452 | 88.53 | 1472 | 91.95 | 1048 | 199.53 | ||||
Niila Piccard | 1497 | 90.62 | ||||||||
Thelma Dupre | 1502 | 90.85 | 1151 | 74.28 | 960 | 180.44 | ||||
Amelie Charmot | 1512 | 91.15 | 1632 | 101.52 | 1022 | 194.88 | ||||
Aurélie Gambert | 1540 | 92.7 | 3016 | 387.3 | ||||||
Elisa Declaviere | 1639 | 97.94 | ||||||||
Amandine Boiron | 1681 | 100.12 | 1990 | 128.01 | ||||||
Mathilde Castillon | 1720 | 102.79 | 2712 | 236.72 | ||||||
Juliette Lizzi | 1849 | 111.47 | ||||||||
Lorena Morgillo | 1872 | 113.11 | 2212 | 149 | ||||||
Manon Garde | 1884 | 113.57 | ||||||||
Marie Raymond Gourdain | 1889 | 113.83 | 1631 | 101.46 | 834 | 154.94 | ||||
Maie Marinello Bettini | 1895 | 114.13 | 1712 | 106.22 | 1563 | 414.35 | ||||
Charline Cretier | 1918 | 116.59 | ||||||||
Juliette Forestier | 1933 | 117.45 | ||||||||
Victoria Ghelfi Modat | 1944 | 118.22 | 2166 | 144.2 | ||||||
Lisa Nedani | 1951 | 118.8 | 2156 | 143.61 | 1569 | 417.06 | ||||
Fostine Houssin Druge | 1990 | 121.99 | ||||||||
Juliette Mathieu | 1991 | 122.14 | ||||||||
Maisie Hayman | 1996 | 122.28 | ||||||||
Lena Jaegly | 2012 | 123.47 | 1946 | 122.89 | ||||||
Jade Aubert Ducors | 2063 | 127.35 | ||||||||
Margot Navarret | 2114 | 131.41 | 2208 | 148.26 | ||||||
Chloe Arlot | 2142 | 132.84 | ||||||||
Ambre Minery | 2182 | 135.64 | 2224 | 150.5 | ||||||
Colombe Bondin | 2218 | 138.65 | ||||||||
Luce Manigold | 2228 | 139.54 | ||||||||
Aubane Metzger | 2251 | 141.48 | 2577 | 202.68 | 1725 | 655.47 | ||||
Soizig Hubschi | 2284 | 143.69 | 2504 | 187.61 | ||||||
Loise Berthezene | 2372 | 153.96 | 2110 | 139.62 | ||||||
Alais Anquine | 2373 | 154.04 | 2365 | 166.96 | ||||||
Lola Berges | 2391 | 155.93 | 2385 | 170.66 | ||||||
Pema Soudier | 2401 | 157.25 | 1963 | 125.06 | ||||||
Alice Caucat | 2421 | 159.26 | 2311 | 159.99 | ||||||
EMA Subirats | 2448 | 161.88 | 2336 | 163.24 | ||||||
Margaux Carbone | 2451 | 162.44 | 2545 | 194.83 | ||||||
Albane Brouillet | 2490 | 165.95 | 3045 | 425.54 | ||||||
Sterenn Jarrige | 2499 | 166.85 | ||||||||
Victoire Passion | 2525 | 170.05 | ||||||||
EVE Soury Lavergne | 2553 | 173.64 | 2616 | 210.09 | ||||||
Apolline Alran | 2574 | 177.01 | ||||||||
Alissa Faucher Viladomat | 2610 | 183.66 | ||||||||
Oxanne Mariette | 2612 | 183.75 | 2350 | 165.59 | ||||||
Melina Ravel | 2627 | 185.65 | 2458 | 180.56 | ||||||
Madeline Bruguier | 2664 | 191.72 | 2142 | 142.46 | 1251 | 259.09 | ||||
Anna Zumstein | 2714 | 200 | ||||||||
Paloma Baillet | 2718 | 200.75 | 2297 | 158.1 | ||||||
Celiane Decarre Drijard | 2735 | 204.16 | ||||||||
Candice Goetz | 2740 | 204.88 | ||||||||
ELSA Claverie | 2772 | 209.87 | 2783 | 258.06 | ||||||
Carla Barthe | 2777 | 210.95 | 2627 | 211.38 | ||||||
Maxence Rayssac Auriach | 2921 | 243.97 | 2900 | 306.07 | ||||||
Celia Ortiz | 2957 | 256.95 | 2872 | 288.23 | 1534 | 386.79 | ||||
KALIA RENIA L'hotel | 3184 | 377.81 | ||||||||
Charlotte Martin | 2811 | 269.42 | ||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski alpin
- Coupe du mondeClara Direz prend la cinquième place à Mont-Tremblant8 décembre
- DescenteLes Français en retrait, Odermatt s'impose5 décembre
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Coupe du mondeOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Match amicalLa France face à ses bourreaux de l'Euro15 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Coupe du mondeC'est la rentrée de Clement Noël et des slalomeurs à Levi12 novembre
- Match amicalCarla Leite est forfait11 novembre
- Coupe du mondeOuverture de la coupe du monde à Sölden, deux Français dans le Top 1027 octobre
Laura Gauché
Romane Miradoli
Karen Smadja-Clément
Camille Cerutti
Garance Meyer
Doriane Escané
Lois Abouly
Clara Direz
Anouck Errard
Marion Chevrier
Chiara Pogneaux
Clarisse Breche
Marie Lamure
Caitlin Mcfarlane
Tessa Worley
Tiffany Gauthier