Classement FIS des skieuses françaises
Classement mondial officiel des skieuses françaises FIS en date du 2 février 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieuse | Descente | Slalom | Slalom géant | Super-G | Combiné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Romane Miradoli | 31 | 15.2 | 3802 | 399.41 | 278 | 31.55 | 7 | 3.03 | 45 | 183.51 |
Laura Gauché | 32 | 16.55 | 4010 | 999.99 | 3313 | 230.63 | 18 | 11.92 | 17 | 115.97 |
Karen Smadja-Clément | 52 | 24.27 | 3754 | 362.55 | 226 | 29.44 | 55 | 24.67 | 84 | 243.59 |
Camille Cerutti | 54 | 24.72 | 3855 | 466.56 | 67 | 20 | 25 | 17.53 | 134 | 296.33 |
Garance Meyer | 71 | 30.57 | 909 | 59.1 | 186 | 27.04 | 85 | 33.55 | 120 | 281.55 |
Doriane Escané | 101 | 41.02 | 65 | 18.37 | 90 | 21.75 | 150 | 44.82 | 93 | 253.4 |
Lois Abouly | 102 | 41.6 | 3424 | 240.98 | 119 | 23.52 | 68 | 28.61 | 114 | 278.18 |
Axelle Chevrier | 106 | 41.77 | 2660 | 146.78 | 87 | 21.5 | 90 | 34.27 | 128 | 287.24 |
Clara Direz | 111 | 43.51 | 1249 | 73.51 | 41 | 18.16 | 66 | 28.02 | 528 | 999.99 |
Emy Charbonnier | 124 | 47 | 210 | 26.36 | 107 | 23.09 | 116 | 39.3 | 72 | 227.41 |
Valentine Belmonte | 158 | 58.05 | 521 | 42.79 | 416 | 38.72 | 321 | 71.1 | ||
Anouck Errard | 178 | 62.28 | 3911 | 564.56 | 2343 | 128.48 | 297 | 66.9 | 112 | 277.23 |
Jessica Murtagh | 183 | 63.24 | 632 | 47.94 | 306 | 32.97 | 179 | 49.41 | 238 | 393.43 |
Ysee Rolland | 204 | 68.37 | 1897 | 99.67 | 799 | 53.5 | 484 | 88.64 | 388 | 569.37 |
Leonie Barrat | 213 | 69.59 | 422 | 38.1 | 394 | 37.74 | 260 | 61.94 | ||
Nina Buet | 221 | 72.1 | 423 | 38.17 | 160 | 25.67 | 286 | 65.69 | ||
Margaux Seitz | 222 | 72.34 | 820 | 55.6 | 657 | 47.67 | 295 | 66.86 | ||
Léa Quezel Ambrunaz | 234 | 75.49 | 418 | 37.96 | 427 | 39.1 | 362 | 75.41 | ||
Leane Francis | 236 | 75.71 | 866 | 57.24 | 419 | 38.83 | 279 | 63.94 | ||
Zoe Degout | 238 | 75.77 | 1475 | 81.73 | 1672 | 89.72 | 440 | 85.16 | ||
Camille Mascot | 243 | 77.89 | 1669 | 89.92 | 626 | 46.62 | 340 | 73.15 | ||
Alice Caire | 245 | 78.12 | 459 | 39.65 | 294 | 32.22 | 168 | 48.03 | ||
Cassandre Peizerat | 250 | 79.67 | 273 | 30.08 | 459 | 40.17 | 477 | 87.99 | ||
Laura Lantenois | 251 | 79.7 | 624 | 47.49 | 903 | 57.71 | 371 | 76.44 | ||
Bessie Skabar | 253 | 80.16 | 310 | 31.95 | 779 | 52.66 | 317 | 70.49 | ||
Carmen Haro | 270 | 84.44 | 821 | 55.67 | 181 | 26.75 | 361 | 75.33 | 67 | 223.38 |
Leane Hermitte | 271 | 84.52 | 708 | 49.39 | 372 | 76.73 | ||||
Lenaelle Parand | 286 | 88 | 713 | 51.28 | 635 | 46.94 | 383 | 77.67 | ||
Lila Pentecote | 302 | 91.54 | 1022 | 63.38 | 1188 | 69.01 | 529 | 93.98 | ||
Zoe Cullaz | 304 | 91.59 | 682 | 50.2 | 702 | 48.96 | 347 | 74 | ||
Camille Salaris | 309 | 92.69 | 1061 | 64.99 | 255 | 30.78 | 217 | 56.02 | ||
Marylou Avenel | 311 | 92.83 | 1024 | 63.43 | 1425 | 78.57 | 514 | 92.68 | ||
Mathilde Meyer | 319 | 94.3 | 2003 | 104.96 | 1112 | 66.1 | 615 | 103.39 | ||
Melody Chapard | 342 | 100.55 | 996 | 62.14 | 1878 | 100.19 | 478 | 88.01 | ||
Leilou Brissot | 344 | 100.63 | 823 | 55.69 | 406 | 38.32 | 342 | 73.24 | ||
Maewenn Rochet | 354 | 102.04 | 1433 | 80.1 | 1628 | 87.56 | 370 | 76.38 | ||
Lea Artosin | 365 | 104.24 | 1662 | 89.61 | 1854 | 98.8 | 461 | 86.66 | ||
Marie Rogier | 376 | 106.19 | 1295 | 75.07 | 1008 | 61.5 | 948 | 153.66 | ||
Carla Di Emanuele | 384 | 107.44 | 1073 | 65.5 | 1464 | 80.35 | 1103 | 182.02 | ||
June Ambroise Duvillard | 394 | 110.02 | 1354 | 76.78 | 1161 | 67.97 | 305 | 68.3 | ||
Victoria Herscovici | 396 | 110.76 | 979 | 61.59 | 595 | 45.5 | 433 | 84.11 | ||
Lilou Ancenay | 415 | 114.52 | 777 | 53.9 | 839 | 54.86 | 386 | 78 | ||
Manon Rey | 416 | 114.53 | 1586 | 86.62 | 1631 | 87.7 | 603 | 102.04 | ||
Marion Chevrier | 424 | 116.76 | 31 | 15 | 165 | 26.14 | 530 | 94.01 | 187 | 344.39 |
June Brand | 425 | 116.78 | 407 | 37.48 | 73 | 20.26 | 158 | 46.53 | 245 | 399.27 |
Elise Ceccaldi | 437 | 119.31 | 1524 | 84.16 | 947 | 59.28 | 804 | 129.07 | ||
Lily Marie Guillaume | 445 | 120.67 | 1626 | 88.13 | 673 | 48.13 | 594 | 100.23 | ||
Lilou Betemps | 451 | 121.3 | 1891 | 100.57 | 858 | 135.34 | ||||
Nora Jacqmin | 454 | 121.59 | 585 | 46.09 | 477 | 40.95 | 610 | 103.17 | ||
Zoe Tollet | 464 | 123.18 | 942 | 60.3 | 1624 | 87.53 | 1048 | 171.67 | ||
Hanna Leguereau | 485 | 128.78 | 941 | 60.22 | 1048 | 63.09 | 397 | 79.1 | ||
Stella Marreau | 486 | 129.14 | 295 | 31.22 | 620 | 46.29 | 453 | 85.77 | ||
Juliette Hidas | 490 | 129.88 | 590 | 46.28 | 776 | 52.6 | 726 | 118.11 | ||
Cleo Chalamel | 509 | 136.01 | 299 | 31.41 | 213 | 28.68 | 553 | 96.13 | 222 | 380.02 |
Elsa Di Foggia | 541 | 144.58 | 803 | 54.86 | 786 | 52.89 | 670 | 110.71 | ||
Anouck Benamor | 543 | 144.98 | 505 | 41.98 | 572 | 44.58 | 473 | 87.64 | ||
Lila Rivet | 552 | 146.58 | 1008 | 62.71 | 567 | 44.47 | 532 | 94.32 | ||
MELINA Arnaud | 558 | 148.17 | 458 | 39.62 | 640 | 47.06 | 679 | 111.93 | ||
Leontine Curdy | 576 | 153.02 | 1342 | 76.45 | 615 | 46.26 | 355 | 74.98 | ||
Lou Charvet-Quemin | 578 | 153.36 | 1310 | 75.66 | 1290 | 73.13 | 762 | 123.54 | ||
Ruby Brown | 585 | 155.77 | 1086 | 66.06 | 466 | 40.59 | 338 | 72.82 | ||
Lilou Mazet | 594 | 157.48 | 1239 | 73.21 | 1190 | 69.03 | 662 | 109.79 | ||
Pauline Simond | 597 | 158.21 | 368 | 35.08 | 365 | 35.8 | 541 | 95.34 | 228 | 384.33 |
Mailys Mouttet | 605 | 160.86 | 1466 | 81.51 | 2001 | 106.59 | 1552 | 302.75 | 465 | 740.75 |
Eulalie Giraud | 606 | 160.88 | 687 | 50.38 | 789 | 52.99 | 895 | 142.49 | 435 | 661.44 |
Lea Ronco | 610 | 162.8 | 940 | 60.21 | 1996 | 106.3 | 863 | 136.46 | ||
Lola Astier | 618 | 164.93 | 1038 | 64.12 | 758 | 51.91 | 697 | 115.05 | ||
Elyne Conte | 628 | 169.53 | 1208 | 71.42 | 1612 | 86.87 | 980 | 158.47 | ||
Emma Renaux | 636 | 173.76 | 1645 | 88.75 | 1736 | 93.08 | 988 | 159.99 | ||
Clara Vionnet | 683 | 193.24 | 1471 | 81.62 | 1622 | 87.39 | 725 | 117.82 | ||
Fiona Acquistapace | 686 | 197.51 | 410 | 37.62 | 634 | 46.91 | 548 | 95.9 | ||
Manutea Jean | 703 | 208.31 | 409 | 37.57 | 897 | 57.46 | 442 | 85.26 | ||
Sara Testut-- G Styr | 707 | 210.05 | 209 | 26.3 | 438 | 39.51 | 280 | 64.05 | 263 | 415.29 |
Charlotte Clement | 718 | 216.8 | 710 | 51.19 | 946 | 59.26 | 1368 | 244.58 | ||
Emily Owen | 724 | 221.01 | 912 | 59.14 | 1123 | 66.38 | 693 | 114.56 | ||
Aline Perrin | 730 | 224.84 | 1719 | 91.73 | 2995 | 181.92 | 1440 | 266.04 | ||
Luna Rochas | 743 | 234.62 | 366 | 34.57 | 481 | 41.07 | 593 | 100.21 | 528 | 999.99 |
Lola Blanc | 757 | 249.2 | 351 | 34.02 | 532 | 43.11 | 613 | 103.3 | ||
Candice Robert | 773 | 260.91 | 3268 | 211.91 | 3606 | 312.15 | 1690 | 363.99 | 329 | 480.38 |
Louison Accambray | 775 | 262.76 | 221 | 26.59 | 99 | 23 | 191 | 51.1 | 80 | 238.86 |
Elisa Boric | 780 | 266.57 | 769 | 53.69 | 892 | 57.35 | 640 | 107.48 | ||
Amelie Giraud | 811 | 286.92 | 353 | 34.04 | 424 | 39.02 | 1594 | 323.96 | 354 | 516.92 |
Chloé Fraise | 814 | 289.4 | 684 | 50.33 | 802 | 53.54 | 722 | 117.6 | ||
Lou Minguet | 817 | 291.78 | 343 | 33.71 | 1134 | 66.75 | 1038 | 170.24 | ||
Leonie Carroz | 820 | 295.79 | 156 | 23.63 | 353 | 35.14 | 563 | 97.63 | 327 | 478.11 |
Coralie Frasse Sombet | 923 | 398.12 | 2804 | 159.02 | 149 | 24.96 | 1014 | 164.37 | 101 | 262.43 |
Laurine Lugon-Moulin | 970 | 445.49 | 231 | 27.28 | 167 | 26.2 | 395 | 78.67 | 246 | 401.36 |
Lilou Roujas | 1008 | 516.2 | 1959 | 101.92 | 1719 | 92.2 | 1628 | 338.09 | ||
Enora Dame Martel | 1015 | 523.56 | 468 | 40.16 | 524 | 42.87 | 611 | 103.21 | ||
Chiara Pogneaux | 1043 | 589.14 | 188 | 25.36 | 464 | 40.56 | 1608 | 329.27 | 262 | 414.72 |
Anna Violon | 1048 | 606.6 | 892 | 58.22 | 386 | 37.24 | 801 | 128.86 | 446 | 682.5 |
Annabel Jallat | 1100 | 842.12 | 80 | 20 | 168 | 26.3 | 1923 | 647.58 | 528 | 999.99 |
Margot Simond | 1102 | 849.47 | 3072 | 185.3 | 3515 | 280.76 | 1965 | 792.39 | ||
Alizee Dahon | 1120 | 930.68 | 261 | 29.13 | 151 | 25.03 | 426 | 83.5 | 161 | 319.95 |
Clarisse Breche | 27 | 13.96 | 64 | 19.73 | 745 | 120.86 | 56 | 203.97 | ||
Marie Lamure | 42 | 15.84 | 686 | 48.47 | 1271 | 221.39 | 95 | 255.81 | ||
Caitlin Mcfarlane | 58 | 17.76 | 114 | 23.35 | 517 | 92.81 | 264 | 416.07 | ||
Marjolaine Ollier | 86 | 20.33 | 146 | 24.69 | 341 | 73.19 | 100 | 261.9 | ||
Ilona Charbotel | 122 | 23 | 1139 | 66.91 | 1214 | 205.97 | ||||
Marie Lalire | 297 | 31.25 | 640 | 47.06 | 1953 | 753.11 | ||||
Zoe Douat | 316 | 32.11 | 570 | 44.53 | 1546 | 300.99 | ||||
Coline Bourgeois | 375 | 35.65 | ||||||||
Heidi Poncet | 401 | 37.2 | 1969 | 105.01 | 623 | 105.09 | ||||
Esthere Bouvet | 429 | 38.36 | 742 | 51.07 | ||||||
Violette Leydet | 550 | 44.56 | 1615 | 86.93 | ||||||
Mathilde Blanc | 572 | 45.33 | 602 | 45.77 | 754 | 122.56 | ||||
Charline Chambel | 796 | 54.56 | 861 | 55.87 | 591 | 99.9 | ||||
Juliette Blanc | 856 | 56.87 | 900 | 57.49 | 996 | 160.79 | ||||
Lisa Roch | 859 | 57.08 | 940 | 58.89 | 813 | 130.39 | ||||
Jaella Mei | 862 | 57.17 | 840 | 54.91 | ||||||
Alohe Decauchy | 885 | 57.83 | 912 | 57.93 | 1424 | 260.3 | ||||
Mathilde Astoul | 958 | 60.8 | 1392 | 76.83 | ||||||
Lise Jourdan | 1034 | 64.01 | 969 | 60.07 | 916 | 147.41 | ||||
Agathe Hamon | 1045 | 64.41 | 1646 | 88.23 | 1204 | 202.26 | ||||
Oceane Cunin | 1050 | 64.7 | 1727 | 92.6 | ||||||
Lucie Lopez | 1060 | 64.93 | 1283 | 72.95 | 797 | 128.4 | ||||
Rosie Mcgree | 1103 | 66.55 | 1686 | 90.26 | ||||||
Mila Escoubas | 1133 | 67.64 | 1975 | 105.18 | ||||||
Niila Piccard | 1155 | 68.67 | 1296 | 73.32 | ||||||
Arwen Meuillet-Le Guillou | 1326 | 76.09 | 1418 | 78.17 | 1136 | 189.37 | ||||
Lola Petetin | 1382 | 78.07 | 1939 | 103.59 | ||||||
Madie Dufour Fort | 1436 | 80.13 | 1591 | 85.76 | 1275 | 221.87 | ||||
Louna Dame Martel | 1445 | 80.52 | 1680 | 90.01 | ||||||
Thelma Dupre | 1450 | 80.78 | 1319 | 74.28 | 1095 | 180.44 | ||||
Hugoline Margueron | 1506 | 83.14 | 1208 | 69.78 | ||||||
Perrine Heintzmann | 1523 | 84.04 | 1266 | 72.25 | ||||||
Anna Bertolotti | 1618 | 88 | 1119 | 66.24 | ||||||
Sophie Philibert | 1623 | 88.06 | 2032 | 108.26 | ||||||
Laly Pourreau | 1638 | 88.53 | 1713 | 91.95 | 1194 | 199.53 | ||||
Amelie Charmot | 1707 | 91.15 | 1905 | 101.52 | 1164 | 194.88 | ||||
Coline Chambel | 1717 | 91.6 | 2072 | 110.15 | ||||||
Camille Bouvard | 1722 | 91.85 | 2229 | 119.53 | ||||||
Aurélie Gambert | 1742 | 92.7 | 3727 | 387.3 | ||||||
Colombe Bondin | 1831 | 96.31 | 2322 | 127.43 | ||||||
Chloe Arlot | 1849 | 97.35 | 1886 | 100.38 | ||||||
Juliette Mathieu | 1859 | 97.83 | 2262 | 121.6 | ||||||
Elisa Declaviere | 1863 | 97.94 | 2048 | 109.1 | ||||||
Amandine Boiron | 1911 | 100.12 | 2336 | 128.01 | ||||||
Juliette Guinet | 1945 | 101.56 | 2058 | 109.69 | ||||||
Mathilde Castillon | 1973 | 102.79 | 3336 | 236.72 | ||||||
Charline Cretier | 2016 | 105.63 | 2369 | 130.52 | ||||||
Silou Pouzens | 2103 | 110.46 | 2080 | 110.71 | ||||||
Juliette Lizzi | 2124 | 111.47 | ||||||||
Jade Aubert Ducors | 2137 | 112.57 | 2466 | 136.5 | ||||||
Lorena Morgillo | 2157 | 113.11 | 2636 | 149 | ||||||
Manon Garde | 2167 | 113.57 | 2305 | 125.22 | ||||||
Marie Raymond Gourdain | 2171 | 113.83 | 1903 | 101.46 | 956 | 154.94 | ||||
Maie Marinello Bettini | 2176 | 114.13 | 1994 | 106.22 | 1760 | 414.35 | ||||
Juliette Forestier | 2228 | 117.45 | 2428 | 134.22 | ||||||
Victoria Ghelfi Modat | 2243 | 118.22 | 2578 | 144.2 | ||||||
Lisa Nedani | 2251 | 118.8 | 2566 | 143.61 | 1767 | 417.06 | ||||
Magda Mazzocchi | 2279 | 120.67 | 2645 | 150.04 | ||||||
Fostine Houssin Druge | 2299 | 121.99 | ||||||||
Maisie Hayman | 2304 | 122.28 | 2720 | 156.14 | ||||||
Luce Manigold | 2305 | 122.33 | 2471 | 136.76 | ||||||
Marie Asserquet | 2311 | 122.72 | 2662 | 151.4 | ||||||
Lena Jaegly | 2324 | 123.47 | 2279 | 122.89 | ||||||
Margot Navarret | 2444 | 131.41 | 2631 | 148.26 | ||||||
Milly Bourgeois Charles | 2468 | 132.74 | ||||||||
Ambre Minery | 2510 | 135.64 | 2651 | 150.5 | ||||||
Aubane Metzger | 2592 | 141.48 | 3144 | 202.68 | 1926 | 655.47 | ||||
Soizig Hubschi | 2631 | 143.69 | 3044 | 187.61 | ||||||
Loise Berthezene | 2742 | 153.96 | 2506 | 139.62 | ||||||
Alais Anquine | 2743 | 154.04 | 2837 | 166.96 | ||||||
Madeline Bruguier | 2747 | 154.35 | 2371 | 130.54 | 1407 | 255.25 | ||||
Lola Berges | 2767 | 155.93 | 2871 | 170.66 | ||||||
Pema Soudier | 2781 | 157.25 | 2303 | 125.06 | ||||||
Alice Caucat | 2807 | 159.26 | 2763 | 159.99 | ||||||
Rubi Quinn | 2815 | 159.79 | 3293 | 226.84 | ||||||
EMA Subirats | 2826 | 160.53 | 2653 | 150.73 | ||||||
Margaux Carbone | 2851 | 162.44 | 3097 | 194.83 | ||||||
Albane Brouillet | 2896 | 165.95 | 3759 | 425.54 | ||||||
Sterenn Jarrige | 2910 | 166.85 | ||||||||
Elisa Aris | 2934 | 168.78 | 3129 | 201.28 | ||||||
Victoire Passion | 2950 | 170.05 | ||||||||
Theresa Falda | 2981 | 173.56 | ||||||||
EVE Soury Lavergne | 2983 | 173.64 | 3191 | 210.09 | ||||||
Apolline Alran | 3010 | 177.01 | ||||||||
Alissa Faucher Viladomat | 3061 | 183.66 | ||||||||
Melina Ravel | 3073 | 185.65 | 2983 | 180.56 | ||||||
Carla Barthe | 3075 | 185.92 | 3203 | 211.38 | ||||||
Camille Liermier Detraz | 3087 | 187.56 | 3444 | 259.49 | ||||||
Romane Martin-Chenault | 3107 | 189.37 | 3356 | 239.14 | ||||||
Lea Abadie | 3110 | 189.76 | 3127 | 200.7 | ||||||
Justine Escallier | 3138 | 193.7 | 2582 | 144.39 | ||||||
Anna Zumstein | 3183 | 200 | ||||||||
Paloma Baillet | 3187 | 200.75 | 2745 | 158.1 | ||||||
Celiane Decarre Drijard | 3208 | 204.16 | ||||||||
Candice Goetz | 3214 | 204.88 | ||||||||
Victoria Bernabei | 3315 | 220.83 | ||||||||
Melanie Rembaud | 3418 | 238.32 | 3027 | 185.88 | ||||||
Maxence Rayssac Auriach | 3437 | 243.97 | 3592 | 306.07 | ||||||
Celia Ortiz | 3488 | 256.95 | 3551 | 288.23 | 1731 | 386.79 | ||||
Charlotte Wargniez | 3542 | 269.96 | ||||||||
KALIA RENIA L'hotel | 3776 | 377.81 | ||||||||
Alice Dubourgeal | 1531 | 83.03 | ||||||||
Tess Beauvallet | 2232 | 119.93 | ||||||||
Joana Laffont | 2453 | 135.66 | ||||||||
Tessa Bouvier | 2655 | 150.84 | ||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski alpin
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Coupe du mondeAlban Elezi Cannaferina sur le podium à Schladming28 janvier
- Jeux olympiques d'hiverAlexis Pinturault absent de la liste pour les JO27 janvier
- Coupe du mondeClément Noël décevant sur le slalom18 janvier
- Championnat du mondeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Coupe du mondeLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverVictor Muffat-Jeandet motivé et déterminé pour accéder aux JO7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
Romane Miradoli
Laura Gauché
Karen Smadja-Clément
Camille Cerutti
Garance Meyer
Doriane Escané
Lois Abouly
Clara Direz
Anouck Errard
Marion Chevrier
Chiara Pogneaux
Clarisse Breche
Marie Lamure
Caitlin Mcfarlane
Mylene Ballet Baz
Tessa Worley
Tiffany Gauthier