Classement FIS des skieuses françaises
Classement mondial officiel des skieuses françaises FIS en date du 6 avril 2026. Découvrez ceux qui ont le plus marqué l'histoire des du ski alpin français, consultez notre dossier complet consacré aux plus grands champions français en ski alpin et revivez les grandes moments du ski alpin français.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieuse | Descente | Slalom | Slalom géant | Super-G | Combiné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Romane Miradoli | 31 | 14.19 | 3994 | 399.41 | 318 | 31.55 | 9 | 2.91 | 45 | 183.51 |
Laura Gauché | 35 | 16.55 | 4203 | 999.99 | 3500 | 230.63 | 20 | 11.33 | 17 | 115.97 |
Camille Cerutti | 51 | 21.57 | 4047 | 466.56 | 79 | 20 | 22 | 11.76 | 134 | 296.33 |
Karen Smadja-Clément | 57 | 24.27 | 3943 | 362.55 | 261 | 29.44 | 60 | 24.67 | 84 | 243.59 |
Garance Meyer | 60 | 25.07 | 1001 | 59.1 | 211 | 27.04 | 91 | 33.55 | 120 | 281.55 |
Axelle Chevrier | 102 | 39.16 | 2843 | 146.78 | 95 | 21.5 | 95 | 34.27 | 128 | 287.24 |
Doriane Escané | 108 | 41.02 | 73 | 18.37 | 28 | 15.72 | 162 | 44.82 | 93 | 253.4 |
Lois Abouly | 111 | 41.6 | 3602 | 240.98 | 134 | 23.52 | 71 | 28.61 | 114 | 278.18 |
Clara Direz | 120 | 43.51 | 1399 | 73.51 | 53 | 18.16 | 70 | 28.02 | 530 | 999.99 |
Emy Charbonnier | 131 | 46.64 | 239 | 26.36 | 122 | 23.09 | 115 | 38.46 | 72 | 227.41 |
Valentine Belmonte | 174 | 58.05 | 567 | 42.79 | 474 | 38.72 | 349 | 71.1 | ||
Margaux Seitz | 195 | 62.04 | 893 | 55.6 | 740 | 47.67 | 225 | 54.28 | ||
Anouck Errard | 196 | 62.28 | 4105 | 564.56 | 2497 | 128.48 | 318 | 66.9 | 112 | 277.23 |
Leonie Barrat | 198 | 62.6 | 464 | 37.73 | 409 | 35.85 | 283 | 61.94 | ||
Bessie Skabar | 199 | 62.61 | 313 | 30.95 | 797 | 50.1 | 345 | 70.49 | ||
Jessica Murtagh | 203 | 63.24 | 693 | 47.94 | 342 | 32.97 | 191 | 49.41 | 238 | 393.43 |
Camille Salaris | 208 | 64.34 | 1174 | 64.99 | 265 | 29.62 | 236 | 56.02 | ||
Zoe Degout | 224 | 66.8 | 1633 | 81.73 | 1226 | 66.33 | 472 | 85.16 | ||
Alice Caire | 230 | 68.19 | 505 | 39.65 | 278 | 30.24 | 177 | 48.03 | ||
Ysee Rolland | 231 | 68.37 | 2043 | 99.67 | 883 | 53.5 | 512 | 88.64 | 388 | 569.37 |
Leane Francis | 237 | 69.29 | 947 | 57.24 | 477 | 38.83 | 303 | 63.94 | ||
Leane Hermitte | 241 | 70.9 | 1020 | 59.74 | 670 | 45.36 | 405 | 76.73 | ||
Camille Mascot | 245 | 71.9 | 1825 | 89.92 | 707 | 46.62 | 370 | 73.15 | ||
Nina Buet | 246 | 72.1 | 287 | 29.35 | 184 | 25.67 | 310 | 65.69 | ||
Léa Quezel Ambrunaz | 253 | 74.88 | 468 | 37.96 | 469 | 38.49 | 358 | 72.19 | ||
Sara Testut-- G Styr | 267 | 77.39 | 236 | 26.3 | 500 | 39.51 | 304 | 64.05 | 263 | 415.29 |
Laura Lantenois | 268 | 77.54 | 680 | 47.49 | 987 | 57.71 | 403 | 76.44 | ||
Cassandre Peizerat | 277 | 79.67 | 270 | 28.21 | 437 | 37.57 | 507 | 87.99 | ||
June Ambroise Duvillard | 282 | 80.15 | 883 | 55.35 | 889 | 53.72 | 329 | 68.3 | ||
Lilou Ancenay | 283 | 80.26 | 848 | 53.9 | 638 | 44.25 | 290 | 62.71 | ||
Leilou Brissot | 286 | 81.09 | 896 | 55.69 | 373 | 34.47 | 372 | 73.24 | ||
Lenaelle Parand | 292 | 83.05 | 644 | 46.1 | 703 | 46.41 | 415 | 77.67 | ||
Carmen Haro | 298 | 84.44 | 796 | 51.87 | 207 | 26.75 | 395 | 75.33 | 67 | 223.38 |
Marylou Avenel | 311 | 86.88 | 1123 | 63.43 | 1538 | 78.57 | 551 | 92.68 | ||
Lea Artosin | 326 | 90.83 | 1410 | 73.88 | 1787 | 88.05 | 488 | 86.66 | ||
Lila Pentecote | 333 | 91.54 | 1012 | 59.49 | 1158 | 63.86 | 567 | 93.98 | ||
Zoe Cullaz | 335 | 91.59 | 754 | 50.2 | 726 | 47.16 | 377 | 74 | ||
Mathilde Meyer | 349 | 94.3 | 2148 | 104.96 | 1217 | 66.1 | 661 | 103.39 | ||
Maewenn Rochet | 350 | 94.34 | 1462 | 75.19 | 1446 | 74.68 | 401 | 76.38 | ||
Hugoline Margueron | 365 | 98.03 | 1319 | 70.23 | 813 | 50.84 | ||||
Melody Chapard | 377 | 100.55 | 1092 | 62.14 | 2039 | 100.19 | 508 | 88.01 | ||
Lily Marie Guillaume | 388 | 102.49 | 1782 | 88.13 | 634 | 44.18 | 637 | 100.23 | ||
Marie Rogier | 411 | 106.19 | 1458 | 75.07 | 1109 | 61.5 | 1036 | 153.66 | ||
Carla Di Emanuele | 418 | 107.44 | 1097 | 62.3 | 1590 | 80.35 | 1207 | 182.02 | ||
Victoria Herscovici | 433 | 110.76 | 1078 | 61.59 | 673 | 45.5 | 466 | 84.11 | ||
Manon Rey | 458 | 114.53 | 1104 | 62.58 | 1475 | 75.85 | 650 | 102.04 | ||
Marion Chevrier | 464 | 116.76 | 31 | 15 | 191 | 26.14 | 568 | 94.01 | 187 | 344.39 |
June Brand | 465 | 116.78 | 459 | 37.48 | 84 | 20.26 | 170 | 46.53 | 245 | 399.27 |
Elise Ceccaldi | 481 | 119.31 | 1682 | 84.16 | 1037 | 59.28 | 882 | 129.07 | ||
Esthere Bouvet | 498 | 121.16 | 428 | 36.34 | 439 | 37.64 | ||||
Lilou Betemps | 500 | 121.3 | 2228 | 108.77 | 1592 | 80.46 | 931 | 135.34 | ||
Nora Jacqmin | 503 | 121.59 | 642 | 46.09 | 370 | 34.39 | 656 | 103.17 | ||
Rosie Mcgree | 506 | 122.45 | 1219 | 66.55 | 1840 | 90.26 | ||||
Justine Escallier | 511 | 122.83 | 3312 | 193.7 | 2393 | 120.47 | ||||
Zoe Tollet | 514 | 123.18 | 1038 | 60.3 | 1774 | 87.53 | 1146 | 171.67 | ||
Colombe Bondin | 523 | 125.98 | 1725 | 85.9 | 2123 | 104.41 | 1000 | 145.72 | ||
Niila Piccard | 524 | 126.7 | 972 | 58.17 | 1413 | 73.32 | ||||
Hanna Leguereau | 536 | 128.78 | 1036 | 60.22 | 978 | 57.36 | 424 | 79.1 | ||
Stella Marreau | 537 | 129.14 | 297 | 29.79 | 584 | 42.61 | 482 | 85.77 | ||
Juliette Hidas | 541 | 129.88 | 648 | 46.28 | 861 | 52.6 | 794 | 118.11 | ||
Anna Violon | 542 | 130.03 | 974 | 58.22 | 430 | 37.24 | 791 | 117.69 | 446 | 682.5 |
Arwen Meuillet-Le Guillou | 548 | 132.61 | 1487 | 76.09 | 1434 | 74.01 | 1249 | 189.37 | ||
Cleo Chalamel | 562 | 136.01 | 213 | 25.12 | 246 | 28.68 | 590 | 96.13 | 222 | 380.02 |
Alice Dubourgeal | 593 | 142.25 | 927 | 56.6 | 1100 | 61.16 | ||||
Elsa Di Foggia | 602 | 144.58 | 870 | 54.86 | 870 | 52.89 | 727 | 110.71 | ||
Anouck Benamor | 604 | 144.98 | 376 | 33.53 | 650 | 44.58 | 502 | 87.64 | ||
Lila Rivet | 613 | 146.58 | 871 | 54.95 | 646 | 44.47 | 570 | 94.32 | ||
Sophie Philibert | 614 | 146.88 | 1673 | 83.94 | 2130 | 104.62 | ||||
Charline Cretier | 620 | 147.65 | 2075 | 100.99 | 2528 | 130.52 | ||||
MELINA Arnaud | 622 | 148.17 | 503 | 39.62 | 721 | 47.06 | 737 | 111.93 | ||
Lisa Roch | 629 | 149.78 | 941 | 57.08 | 1029 | 58.89 | 890 | 130.39 | ||
Chloe Arlot | 633 | 151.12 | 1768 | 87.83 | 1904 | 93.22 | ||||
Leontine Curdy | 641 | 153.02 | 1499 | 76.45 | 697 | 46.26 | 386 | 74.98 | ||
Lou Charvet-Quemin | 643 | 153.36 | 1138 | 63.98 | 1104 | 61.3 | 832 | 123.54 | ||
Ruby Brown | 653 | 155.77 | 1206 | 66.06 | 528 | 40.59 | 368 | 72.82 | ||
Lilou Mazet | 662 | 157.48 | 1388 | 73.21 | 1297 | 69.03 | 721 | 109.79 | ||
Louna Dame Martel | 664 | 157.8 | 1341 | 71.25 | 1587 | 80.25 | ||||
Pauline Simond | 666 | 158.21 | 406 | 35.08 | 407 | 35.8 | 582 | 95.34 | 228 | 384.33 |
Mailys Mouttet | 675 | 160.86 | 1622 | 81.51 | 2171 | 106.59 | 1761 | 302.75 | 466 | 740.75 |
Eulalie Giraud | 676 | 160.88 | 520 | 40.46 | 691 | 45.96 | 978 | 142.49 | 435 | 661.44 |
Lea Ronco | 679 | 162.8 | 1035 | 60.21 | 1024 | 58.68 | 936 | 136.46 | ||
Lola Astier | 688 | 164.93 | 1144 | 64.12 | 842 | 51.91 | 762 | 115.05 | ||
Marie Raymond Gourdain | 693 | 166.28 | 1954 | 95.2 | 2064 | 101.46 | 1044 | 154.94 | ||
Elyne Conte | 702 | 169.53 | 1345 | 71.42 | 1761 | 86.87 | 1073 | 158.47 | ||
Emma Renaux | 711 | 173.76 | 1806 | 88.75 | 1899 | 93.08 | 1082 | 159.99 | ||
Camille Bouvard | 739 | 184.02 | 1169 | 64.88 | 2239 | 110.23 | ||||
Clara Vionnet | 768 | 193.24 | 1475 | 75.74 | 1347 | 71.07 | 792 | 117.82 | ||
Elisa Declaviere | 772 | 195.34 | 2007 | 97.94 | 2186 | 107.32 | ||||
Fiona Acquistapace | 778 | 197.51 | 369 | 33.05 | 714 | 46.91 | 587 | 95.9 | ||
Manutea Jean | 798 | 208.31 | 461 | 37.57 | 820 | 51.06 | 474 | 85.26 | ||
Charlotte Clement | 814 | 216.8 | 560 | 42.41 | 855 | 52.41 | 1517 | 244.58 | ||
Emily Owen | 822 | 221.01 | 1004 | 59.14 | 1229 | 66.38 | 756 | 114.56 | ||
Aline Perrin | 828 | 224.84 | 1874 | 91.73 | 3170 | 181.92 | 1620 | 266.04 | ||
Luna Rochas | 849 | 234.62 | 403 | 34.57 | 543 | 41.07 | 636 | 100.21 | 530 | 999.99 |
Lola Blanc | 867 | 249.2 | 322 | 31.23 | 388 | 35.22 | 659 | 103.3 | ||
Candice Robert | 887 | 260.91 | 3436 | 211.91 | 3813 | 312.15 | 1917 | 363.99 | 329 | 480.38 |
Louison Accambray | 892 | 262.76 | 202 | 24.71 | 109 | 23 | 206 | 51.1 | 80 | 238.86 |
Elisa Boric | 899 | 266.57 | 780 | 51.06 | 977 | 57.35 | 695 | 107.48 | ||
Amelie Giraud | 934 | 286.92 | 387 | 34.04 | 483 | 39.02 | 1810 | 323.96 | 354 | 516.92 |
Chloé Fraise | 938 | 289.4 | 758 | 50.33 | 886 | 53.54 | 789 | 117.6 | ||
Lou Minguet | 941 | 291.78 | 378 | 33.71 | 1244 | 66.75 | 1137 | 170.24 | ||
Leonie Carroz | 946 | 295.79 | 178 | 23.63 | 387 | 35.14 | 606 | 97.63 | 327 | 478.11 |
Coralie Frasse Sombet | 1062 | 398.12 | 2984 | 159.02 | 171 | 24.96 | 1108 | 164.37 | 101 | 262.43 |
Laurine Lugon-Moulin | 1108 | 445.49 | 252 | 27.28 | 170 | 24.82 | 422 | 78.67 | 246 | 401.36 |
Lilou Roujas | 1150 | 516.2 | 2097 | 101.92 | 1878 | 92.2 | 1852 | 338.09 | ||
Enora Dame Martel | 1157 | 523.56 | 434 | 36.57 | 458 | 38.32 | 657 | 103.21 | ||
Chiara Pogneaux | 1186 | 589.14 | 81 | 19.42 | 526 | 40.56 | 1830 | 329.27 | 262 | 414.72 |
Annabel Jallat | 1250 | 842.12 | 85 | 20 | 194 | 26.3 | 2157 | 647.58 | 530 | 999.99 |
Margot Simond | 1252 | 849.47 | 3239 | 185.3 | 3711 | 280.76 | 2201 | 792.39 | ||
Alizee Dahon | 1268 | 930.68 | 222 | 25.4 | 173 | 25.03 | 460 | 83.5 | 161 | 319.95 |
Clarisse Breche | 27 | 13.96 | 76 | 19.73 | 812 | 120.86 | 56 | 203.97 | ||
Marie Lamure | 50 | 15.84 | 758 | 48.47 | 1400 | 221.39 | 95 | 255.81 | ||
Caitlin Mcfarlane | 68 | 17.76 | 129 | 23.35 | 554 | 92.81 | 264 | 416.07 | ||
Marjolaine Ollier | 93 | 20.33 | 166 | 24.69 | 371 | 73.19 | 100 | 261.9 | ||
Ilona Charbotel | 134 | 23 | 1250 | 66.91 | 1330 | 205.97 | ||||
Coline Bourgeois | 300 | 29.93 | ||||||||
Marie Lalire | 324 | 31.25 | 721 | 47.06 | 2188 | 753.11 | ||||
Zoe Douat | 346 | 32.11 | 568 | 41.86 | 1753 | 300.99 | ||||
Heidi Poncet | 452 | 37.2 | 2140 | 105.01 | 673 | 105.09 | ||||
Mathilde Blanc | 490 | 38.92 | 683 | 45.77 | 824 | 122.56 | ||||
Violette Leydet | 605 | 44.56 | 1763 | 86.93 | ||||||
Charline Chambel | 684 | 47.75 | 828 | 51.32 | 633 | 99.9 | ||||
Lise Jourdan | 827 | 53.24 | 1063 | 60.07 | 1004 | 147.41 | ||||
Mathilde Astoul | 834 | 53.5 | 1111 | 61.75 | ||||||
Jaella Mei | 872 | 54.98 | 882 | 53.49 | ||||||
Juliette Blanc | 935 | 56.87 | 964 | 56.92 | 1090 | 160.79 | ||||
Alohe Decauchy | 964 | 57.83 | 436 | 37.56 | 1595 | 260.3 | ||||
Agathe Hamon | 1152 | 64.41 | 1792 | 88.23 | 1317 | 202.26 | ||||
Oceane Cunin | 1160 | 64.7 | 1888 | 92.6 | ||||||
Lucie Lopez | 1172 | 64.93 | 1398 | 72.95 | 875 | 128.4 | ||||
Mila Escoubas | 1256 | 67.64 | 2048 | 100.54 | ||||||
Perrine Heintzmann | 1336 | 71.08 | 1379 | 72.25 | ||||||
Silou Pouzens | 1419 | 74.23 | 1871 | 91.95 | ||||||
Coline Chambel | 1435 | 74.55 | 1421 | 73.56 | ||||||
Juliette Guinet | 1478 | 75.76 | 2058 | 101.1 | ||||||
Lola Petetin | 1539 | 78.07 | 2105 | 103.59 | ||||||
Thelma Dupre | 1579 | 80.12 | 1412 | 73.31 | 1199 | 180.44 | ||||
Madie Dufour Fort | 1580 | 80.13 | 1734 | 85.76 | 1404 | 221.87 | ||||
Laly Pourreau | 1635 | 81.77 | 1871 | 91.95 | 1305 | 199.53 | ||||
Anna Bertolotti | 1774 | 88 | 1223 | 66.24 | ||||||
Amelie Charmot | 1860 | 91.15 | 2065 | 101.52 | 1276 | 194.88 | ||||
Aurélie Gambert | 1901 | 92.7 | 3945 | 387.3 | ||||||
Juliette Mathieu | 1919 | 93.45 | 2094 | 102.95 | ||||||
Juliette Forestier | 2046 | 99.86 | 2321 | 115.97 | ||||||
Amandine Boiron | 2059 | 100.12 | 2491 | 128.01 | ||||||
Jade Aubert Ducors | 2080 | 101.16 | 2435 | 124 | ||||||
Magda Mazzocchi | 2087 | 101.61 | 2398 | 120.81 | ||||||
Mathilde Castillon | 2112 | 102.79 | 3534 | 236.72 | ||||||
Clementine Broussouloux Auzeloux | 2147 | 104.92 | 3183 | 183.08 | ||||||
Luce Manigold | 2265 | 110.79 | 2246 | 110.99 | ||||||
Juliette Lizzi | 2281 | 111.47 | ||||||||
Lorena Morgillo | 2308 | 113.11 | 2805 | 149 | ||||||
Manon Garde | 2319 | 113.57 | 2375 | 119.44 | ||||||
Maie Marinello Bettini | 2329 | 114.13 | 1884 | 92.3 | 1995 | 414.35 | ||||
Theresa Falda | 2360 | 116.11 | ||||||||
Marie Asserquet | 2375 | 116.98 | 2779 | 146.71 | ||||||
Victoria Ghelfi Modat | 2401 | 118.22 | 2741 | 144.2 | ||||||
Lisa Nedani | 2411 | 118.8 | 2727 | 143.61 | 2000 | 417.06 | ||||
Fostine Houssin Druge | 2459 | 121.99 | ||||||||
Maisie Hayman | 2467 | 122.28 | 2890 | 156.14 | ||||||
Tessa Bouvier | 2477 | 122.87 | 2521 | 130.16 | ||||||
Lena Jaegly | 2485 | 123.47 | 2426 | 122.89 | ||||||
Camille Liermier Detraz | 2487 | 123.56 | 3633 | 259.49 | ||||||
Paloma Baillet | 2506 | 124.45 | 2914 | 158.1 | ||||||
Alissa Faucher Viladomat | 2511 | 124.68 | ||||||||
Margot Navarret | 2610 | 131.41 | 2800 | 148.26 | ||||||
Milly Bourgeois Charles | 2640 | 132.74 | 2720 | 143.28 | ||||||
Ambre Minery | 2680 | 135.64 | 2823 | 150.5 | ||||||
Aubane Metzger | 2764 | 141.48 | 3331 | 202.68 | 2160 | 655.47 | ||||
Angelina Skrabo | 2801 | 143.5 | 3306 | 198.72 | ||||||
Soizig Hubschi | 2803 | 143.69 | 3174 | 182.41 | ||||||
Madeline Bruguier | 2815 | 144.67 | 2409 | 121.38 | 1506 | 242.66 | ||||
EMA Subirats | 2825 | 145.42 | 2824 | 150.73 | ||||||
Elisa Aris | 2890 | 151.41 | 3316 | 201.28 | ||||||
Loise Berthezene | 2922 | 153.96 | 2673 | 139.62 | ||||||
Alais Anquine | 2923 | 154.04 | 3016 | 166.96 | ||||||
Lola Berges | 2942 | 155.93 | 3052 | 170.66 | ||||||
Pema Soudier | 2958 | 157.25 | 2450 | 125.06 | ||||||
Alice Caucat | 2986 | 159.26 | 2930 | 159.99 | ||||||
Rubi Quinn | 2997 | 159.79 | 3479 | 226.84 | ||||||
Margaux Carbone | 3031 | 162.44 | 3281 | 194.83 | ||||||
Romane Martin-Chenault | 3051 | 164.36 | 3471 | 225.21 | ||||||
Albane Brouillet | 3073 | 165.95 | 3979 | 425.54 | ||||||
Sterenn Jarrige | 3084 | 166.85 | ||||||||
Victoire Passion | 3121 | 170.05 | ||||||||
EVE Soury Lavergne | 3152 | 173.64 | 3378 | 210.09 | ||||||
Apolline Alran | 3179 | 177.01 | ||||||||
Melina Ravel | 3241 | 185.65 | 3157 | 180.56 | ||||||
Carla Barthe | 3244 | 185.92 | 3393 | 211.38 | ||||||
Lea Abadie | 3284 | 189.76 | 3314 | 200.7 | ||||||
Victoria Bernabei | 3315 | 194.22 | 3618 | 257.21 | ||||||
Anna Zumstein | 3362 | 200 | 3787 | 301.01 | ||||||
Celiane Decarre Drijard | 3382 | 204.16 | ||||||||
Candice Goetz | 3388 | 204.88 | ||||||||
Melanie Rembaud | 3592 | 238.32 | 3204 | 185.88 | ||||||
Maxence Rayssac Auriach | 3620 | 243.97 | 3796 | 306.07 | ||||||
Celia Ortiz | 3679 | 256.95 | 3751 | 288.23 | 1959 | 386.79 | ||||
Charlotte Wargniez | 3727 | 269.96 | ||||||||
KALIA RENIA L'hotel | 3967 | 377.81 | ||||||||
Tess Beauvallet | 2380 | 119.93 | ||||||||
Joana Laffont | 2617 | 135.66 | ||||||||
Agathe Dessertine | 3460 | 222.89 | ||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski alpin
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Coupe du mondeUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
- Match amicalLes Bleus domptent la Seleção26 mars
- Match amicalFrance-Brésil : Le choc des géants pour une répétition avant le Mondial26 mars
- Coupe du mondeClément Noël, une habitude de seconde place26 mars
- Coupe du mondeAlexis Pinturault attendu et acclamé pour sa dernière descente en carrière25 mars
- Match amicalWilliam Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé pour la première fois23 mars
Romane Miradoli
Laura Gauché
Camille Cerutti
Karen Smadja-Clément
Garance Meyer
Doriane Escané
Lois Abouly
Clara Direz
Anouck Errard
Marion Chevrier
Chiara Pogneaux
Clarisse Breche
Marie Lamure
Caitlin Mcfarlane
Mylene Ballet Baz
Tessa Worley
Michèle Jacot
Tiffany Gauthier
Aurélie Richard