La France aux Jeux olympiques d'été 1952
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 19 | 17 | 76 | |
2 | 22 | 30 | 19 | 71 | |
3 | 16 | 10 | 16 | 42 | |
4 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
5 | 8 | 9 | 4 | 21 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
8 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
10 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
11 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
12 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
13 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
17 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
18 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
19 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
20 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
21 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 0 | 3 | ||
23 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
24 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 3 | ||
26 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 0 | 7 | 17 | 24 | |
29 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
30 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
31 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Voir le classement complet |
- JO Paris 2024: les premiers athlètes tricolores sélectionnés sont connus9 novembre
- Baseball, squash, cricket, flag football et lacrosse au programme des JO 202817 octobre
- Teddy Riner est le roi du Monde13 mai
- Joyeux anniversaire à Tony Estanguet6 mai
- Joyeux anniversaire à Floria Gueï2 mai
- Marie-Josephe Fegue sacrée22 avril
- Les Bleus se préparent pour le mondial19 avril
- Teddy Tamgho reprend l'entrainement16 avril
- La semaine olympique et paralympique4 avril