Classement mondial du badminton et des badistes français
Classement mondial officiel du badminton et des badistes français BWF en date du 15 juin 2026.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 5 | Christo Popov | 84682 | 20 |
| 7 | Alex Lanier | 74525 | 17 |
| 16 | Toma Junior Popov | 58597 | 20 |
| 32 | Arnaud Merklé | 41244 | 15 |
| 76 | Enogat Roy | 22698 | 17 |
| 156 | Sacha Leveque | 12440 | 13 |
| 172 | Arthur Wakhevitsch | 11240 | 11 |
| 203 | Amaury Lievre | 9290 | 12 |
| 240 | Yohan Barbieri | 7690 | 9 |
| 263 | Valentin Singer | 6940 | 7 |
| 326 | Mady SOW | 4780 | 5 |
| 339 | Thomas Fourcade | 4600 | 10 |
| 340 | Raphaël Chenu | 4570 | 11 |
| 371 | Marius Reboul l'Alexandre | 3870 | 13 |
| 380 | Rafael Gavois | 3770 | 8 |
| 438 | Arthur CHARDAIN | 2880 | 9 |
| 528 | Arthur Tatranov | 2120 | 7 |
| 544 | Lenny HUBERT | 2000 | 4 |
| 754 | Achille CRENNER | 990 | 10 |
| 834 | Clément MASSIAS | 860 | 5 |
| 853 | Nathan NGUYEN | 760 | 4 |
| 861 | Nolhan RIHOUEY | 740 | 4 |
| 927 | Tom GERMAIN | 600 | 1 |
| 1091 | Maxime LEVEQUE | 400 | 4 |
| 1167 | Emilien Morin | 350 | 1 |
| 1277 | Paul Tournefier | 230 | 2 |
| 1300 | Kais SELLAMI | 210 | 1 |
| 1543 | Lenny BONNIERE | 130 | 1 |
| 1620 | Ethan BISSAY | 100 | 5 |
| 1699 | Arthur VAUGEOIS | 70 | 2 |
| 1774 | Rayane Gallen | 60 | 1 |
| 1983 | Romain Frank | 20 | 1 |
Non classé
L'Actualités France Badminton
- Test matchAvec quels joueurs pour affronter l'Angleterre A vendredi?15 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord: les notes des bleus9 juin
- Match amicalOlise voit triple et porte les Bleus face à l'Irlande8 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord : Répétition générale pour les Bleus8 juin
- Open d'IndonésieDelphine Delrue et Thom Gicquel en quart de finale5 juin
- Match amicalFrance - Côte d’Ivoire (1-2) : les Bleus piégés4 juin
- Match amicalFrance – Côte d’Ivoire : Le choc amical à Nantes4 juin
- Open d'IndonésieAlex Lanier s'impose face à Anders Antonsen4 juin
- Match amicalIbrahima Konaté pour remplacer William Saliba?4 juin
- Open d'IndonésieChristo Popov s'incline dès le premier tour3 juin

Christo Popov
Alex Lanier
Toma Junior Popov
Arnaud Merklé
Enogat Roy
Sacha Leveque
Arthur Wakhevitsch
Thom Gicquel
Julien Maïo
Éloi Adam
Léo Rossi
Lucas Corvée
Ronan Labar
Lucas Renoir
Maël Cattoen
William Villeger
Lucas Claerbout