Résultats
| Place | # | Fondeuse | Temps total |
|---|
| 1 | 3 | Therese Johaug | 44:13.7 |
|---|
| 2 | 1 | Natalia Nepryaeva | 44:43.9 |
|---|
| 3 | 11 | Teresa Stadlober | 44:44.2 |
|---|
| 4 | 8 | Kerttu Niskanen | 44:49.8 |
|---|
| 5 | 2 | Frida Karlsson | 44:56.2 |
|---|
| 6 | 6 | Jessie Diggins | 45:04.2 |
|---|
| 7 | 7 | Krista Parmakoski | 45:12.1 |
|---|
| 8 | 20 | Anastasia Rygalina | 45:30.9 |
|---|
| 9 | 12 | Delphine Claudel | 45:31.5 |
|---|
| 10 | 4 | Ebba Andersson | 45:41.3 |
|---|
| 11 | 9 | Tatiana Sorina | 46:31.3 |
|---|
| 12 | 17 | Johanna Matintalo | 46:36.5 |
|---|
| 13 | 24 | Katherine Sauerbrey | 46:37.5 |
|---|
| 14 | 10 | Rosie Brennan | 47:05.4 |
|---|
| 15 | 5 | Katharina Hennig | 47:11.8 |
|---|
| 16 | 33 | Izabela Marcisz | 47:30.7 |
|---|
| 17 | 41 | Sofie Krehl | 47:41.6 |
|---|
| 18 | 13 | Helene Marie Fossesholm | 47:49.0 |
|---|
| 19 | 18 | Charlotte Kalla | 47:53.8 |
|---|
| 20 | 40 | Cendrine Browne | 47:58.1 |
|---|
| 21 | 32 | Nadja Kaelin | 47:59.8 |
|---|
| 22 | 21 | Anne Kylloenen | 48:10.0 |
|---|
| 23 | 23 | Katherine Stewart-Jones | 48:17.3 |
|---|
| 24 | 15 | Yulia Stupak | 48:27.5 |
|---|
| 25 | 22 | Pia Fink | 48:29.6 |
|---|
| 26 | 49 | Petra Hyncicova | 48:40.8 |
|---|
| 27 | 25 | Masako Ishida | 48:44.7 |
|---|
| 28 | 36 | Dahria Beatty | 48:52.0 |
|---|
| 29 | 14 | Ragnhild Haga | 48:52.5 |
|---|
| 30 | 34 | Petra Novakova | 48:52.7 |
|---|
| 31 | 53 | Jessica Yeaton | 48:54.0 |
|---|
| 32 | 35 | Lydia Hiernickel | 48:59.0 |
|---|
| 33 | 38 | Xin Li | 49:07.7 |
|---|
| 34 | 28 | Chunxue Chi | 49:08.3 |
|---|
| 35 | 39 | Masae Tsuchiya | 49:13.6 |
|---|
| 36 | 47 | Martina Di Centa | 49:22.8 |
|---|
| 37 | 27 | Anna Comarella | 49:27.8 |
|---|
| 38 | 26 | Coralie Bentz | 49:34.4 |
|---|
| 39 | 56 | Keidy Kaasiku | 49:40.7 |
|---|
| 40 | 19 | Hailey Swirbul | 49:42.5 |
|---|
| 41 | 45 | Cristina Pittin | 49:48.6 |
|---|
| 42 | 46 | Caterina Ganz | 49:53.9 |
|---|
| 43 | 29 | Dinigeer Yilamujiang | 50:10.7 |
|---|
| 44 | 64 | Olivia Bouffard-Nesbitt | 50:11.7 |
|---|
| 45 | 16 | Moa Olsson | 50:12.8 |
|---|
| 46 | 37 | Bayani Jialin | 50:20.2 |
|---|
| 47 | 55 | Carola Vila Obiols | 50:28.8 |
|---|
| 48 | 51 | Kseniya Shalygina | 50:37.7 |
|---|
| 49 | 50 | Angelina Shuryga | 50:55.3 |
|---|
| 50 | 48 | Chika Kobayashi | 50:55.4 |
|---|
| 51 | 42 | Valeriya Tyuleneva | 51:30.8 |
|---|
| 52 | 43 | Miki Kodama | 51:48.3 |
|---|
| 53 | 30 | Julia Kern | 52:05.5 |
|---|
| 54 | 54 | Kaidy Kaasiku | 52:12.6 |
|---|
| 55 | 62 | Neza Zerjav | 52:33.1 |
|---|
| 56 | 44 | Maryna Antsybor | 52:54.0 |
|---|
| 57 | 60 | Nina Riedener | 52:55.1 |
|---|
| 58 | 59 | Nadezhda Stepashkina | 53:35.3 |
|---|
| 59 | 61 | Magdalena Kobielusz | 54:12.0 |
|---|
| 60 | 58 | Viktoriia Olekh | 54:55.7 |
|---|
| 61 | 57 | Chaewon Lee | 55:52.6 |
|---|
| 62 | 52 | Yuliia Krol | 57:04.4 |
|---|
| 63 | 65 | Daria Rublova | |
|---|
| DNS | 31 | Patricija Eiduka |
|---|
| DNS | 63 | Dasom Han |
|---|
Autres épreuves