Résultats
| Place | # | Fondeuse | Temps total |
|---|
| 1 | 6 | Marit Bjoergen | 39:58.1 |
|---|
| 2 | 11 | Anna Haag | 40:07.0 |
|---|
| 3 | 1 | Justyna Kowalczyk | 40:07.4 |
|---|
| 4 | 4 | Kristin Stoermer Steira | 40:07.5 |
|---|
| 5 | 2 | Aino- Kaisa Saarinen | 40:40.6 |
|---|
| 6 | 23 | Therese Johaug | 40:50.0 |
|---|
| 7 | 9 | Marianna Longa | 41:02.2 |
|---|
| 8 | 3 | Charlotte Kalla | 41:18.5 |
|---|
| 9 | 7 | Arianna Follis | 41:21.6 |
|---|
| 10 | 28 | Sara Renner | 41:37.9 |
|---|
| 11 | 15 | Evi Sachenbacher -Stehle | 41:37.9 |
|---|
| 12 | 14 | Olga Savialova | 41:38.3 |
|---|
| 13 | 5 | Irina Khazova | 41:56.1 |
|---|
| 14 | 13 | Valentina Shevchenko | 41:58.7 |
|---|
| 15 | 8 | Riitta-Liisa Roponen | 42:00.2 |
|---|
| 16 | 36 | Silvia Rupil | 42:01.6 |
|---|
| 17 | 61 | Barbara Jezersek | 42:17.0 |
|---|
| 18 | 21 | Sabina Valbusa | 42:19.4 |
|---|
| 19 | 26 | Karine Laurent Philippot | 42:21.2 |
|---|
| 20 | 27 | Masako Ishida | 42:24.3 |
|---|
| 21 | 20 | Riikka Sarasoja | 42:24.4 |
|---|
| 22 | 40 | Nicole Fessel | 42:25.1 |
|---|
| 23 | 25 | Kamila Rajdlova | 42:26.5 |
|---|
| 24 | 19 | Katrin Zeller | 42:26.9 |
|---|
| 25 | 18 | Svetlana Malahova-Shishkina | 42:27.1 |
|---|
| 26 | 17 | Olga Rotcheva | 42:30.5 |
|---|
| 27 | 35 | Laura Orgue | 42:38.3 |
|---|
| 28 | 22 | Elena Kolomina | 42:48.4 |
|---|
| 29 | 31 | Katerina Smutna | 42:50.3 |
|---|
| 30 | 24 | Pirjo Muranen | 42:50.5 |
|---|
| 31 | 41 | Tatjana Zavalij | 42:50.7 |
|---|
| 32 | 37 | Aurore Cuinet | 42:51.7 |
|---|
| 33 | 38 | Oxana Jatskaja | 42:53.0 |
|---|
| 34 | 46 | Sylwia Jaskowiec | 42:54.8 |
|---|
| 35 | 29 | Stefanie Boehler | 43:17.9 |
|---|
| 35 | 52 | Kornelia Marek | |
|---|
| 36 | 34 | Hongxue Li | 43:24.3 |
|---|
| 37 | 44 | Morgan Arritola | 43:25.9 |
|---|
| 38 | 32 | Alena Sannikova | 43:33.7 |
|---|
| 39 | 12 | Evgenia Medvedeva | 43:59.6 |
|---|
| 40 | 54 | Madeleine Williams | 44:11.2 |
|---|
| 41 | 48 | Ida Ingemarsdotter | 44:16.5 |
|---|
| 42 | 59 | Caitlin Compton | 44:23.3 |
|---|
| 43 | 47 | Tatjana Mannima | 44:24.2 |
|---|
| 44 | 43 | Cecile Storti | 44:24.3 |
|---|
| 45 | 58 | Vita Jakimchuk | 44:24.8 |
|---|
| 46 | 50 | Daria Gaiazova | 44:35.9 |
|---|
| 47 | 53 | Marina Matrossova | 44:36.2 |
|---|
| 48 | 60 | Emilie Vina | 44:45.0 |
|---|
| 49 | 45 | Ekaterina Rudakova | 44:50.5 |
|---|
| 50 | 39 | Eva Nyvltova | 44:52.8 |
|---|
| 51 | 62 | Paulina Maciuszek | 44:56.6 |
|---|
| 52 | 30 | Britta Johansson Norgren | 45:25.7 |
|---|
| 53 | 49 | Nastassia Dubarezava | 45:27.9 |
|---|
| 54 | 57 | Monika Gyorgy | 45:37.5 |
|---|
| 55 | 51 | Holly Brooks | 45:38.8 |
|---|
| 56 | 64 | Perianne Jones | 45:48.7 |
|---|
| 57 | 42 | Elizabeth Stephen | 45:53.8 |
|---|
| 58 | 67 | Chae-Won Lee | 47:34.6 |
|---|
| 59 | 65 | Anja Erzen | 48:22.9 |
|---|
| 60 | 68 | Kelime Cetinkaya | 48:46.0 |
|---|
| 61 | 66 | Antonia Grigorova-Burgova | 49:31.5 |
|---|
| DNS | 10 | Vibeke Skofterud W |
|---|
| DNS | 16 | Kristina Smigun-Vaehi |
|---|
| DNS | 33 | Ivana Janeckova |
|---|
| DNS | 55 | Kaija Udras |
|---|
| DNS | 56 | Maryna Antsybor |
|---|
| DNS | 63 | Katherine Calder |
|---|
Autres épreuves