Championnats du monde Super G de ski alpin 2013
Les Championnats du monde Super G de ski alpin 2013 se déroulent en Autriche à Schladming.
Finale
| 
Schladming
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 10 | Ted Ligety | 1:23.96 | 1:23.96 | 0.00 |
|---|
| 2 | 4 | Gauthier De Tessieres | 1:24.16 | +0.20 | 2.50 |
|---|
| 3 | 22 | Aksel Lund Svindal | 1:24.18 | +0.22 | 2.75 |
|---|
| 4 | 19 | Hannes Reichelt | 1:24.51 | +0.55 | 6.88 |
|---|
| 5 | 16 | Matthias Mayer | 1:24.91 | +0.95 | 11.88 |
|---|
| 6 | 1 | Alexis Pinturault | 1:24.99 | +1.03 | 12.88 |
|---|
| 7 | 20 | Christof Innerhofer | 1:25.05 | +1.09 | 13.63 |
|---|
| 8 | 13 | Romed Baumann | 1:25.17 | +1.21 | 15.13 |
|---|
| 9 | 21 | Adrien Théaux | 1:25.21 | +1.25 | 15.63 |
|---|
| 10 | 12 | Georg Streitberger | 1:25.30 | +1.34 | 16.76 |
|---|
| 11 | 17 | Matteo Marsaglia | 1:25.35 | +1.39 | 17.38 |
|---|
| 12 | 14 | Jan Hudec | 1:25.52 | +1.56 | 19.51 |
|---|
| 13 | 6 | Thomas Biesemeyer | 1:25.56 | +1.60 | 20.01 |
|---|
| 14 | 9 | Peter Fill | 1:25.60 | +1.64 | 20.51 |
|---|
| 15 | 25 | Ryan Cochran-Siegle | 1:25.63 | +1.67 | 20.88 |
|---|
| 16 | 28 | Manuel Osborne-Paradis | 1:25.74 | +1.78 | 22.26 |
|---|
| 17 | 8 | Andreas Romar | 1:25.75 | +1.79 | 22.39 |
|---|
| 18 | 27 | Patrick Kueng | 1:25.88 | +1.92 | 24.01 |
|---|
| 19 | 32 | Benjamin Thomsen | 1:25.93 | +1.97 | 24.64 |
|---|
| 20 | 11 | Werner Heel | 1:26.00 | +2.04 | 25.51 |
|---|
| 21 | 7 | Thomas Mermillod Blondin | 1:26.11 | +2.15 | 26.89 |
|---|
| 22 | 23 | Siegmar Klotz | 1:26.27 | +2.31 | 28.89 |
|---|
| 23 | 15 | Erik Guay | 1:26.30 | +2.34 | 29.26 |
|---|
| 24 | 36 | Tobias Stechert | 1:26.64 | +2.68 | 33.52 |
|---|
| 25 | 26 | Carlo Janka | 1:26.73 | +2.77 | 34.64 |
|---|
| 26 | 29 | Didier Defago | 1:26.81 | +2.85 | 35.64 |
|---|
| 27 | 35 | Klemen Kosi | 1:26.83 | +2.87 | 35.89 |
|---|
| 28 | 24 | Ivica Kostelic | 1:26.89 | +2.93 | 36.64 |
|---|
| 29 | 46 | Marcus Sandell | 1:27.01 | +3.05 | 38.14 |
|---|
| 30 | 31 | Bostjan Kline | 1:27.02 | +3.06 | 38.27 |
|---|
| 31 | 33 | Andrej Sporn | 1:27.04 | +3.08 | 38.52 |
|---|
| 32 | 39 | Matts Olsson | 1:27.26 | +3.30 | 41.27 |
|---|
| 33 | 3 | Stephan Keppler | 1:27.55 | +3.59 | 44.90 |
|---|
| 34 | 38 | Douglas Hedin | 1:27.60 | +3.64 | 45.52 |
|---|
| 35 | 30 | Rok Perko | 1:27.78 | +3.82 | 47.77 |
|---|
| 36 | 64 | Adam Zampa | 1:27.94 | +3.98 | 49.77 |
|---|
| 37 | 37 | Paul De La Cuesta | 1:28.48 | +4.52 | 56.53 |
|---|
| 38 | 49 | Nikola Chongarov | 1:28.61 | +4.65 | 58.15 |
|---|
| 39 | 45 | Benjamin Griffin | 1:28.72 | +4.76 | 59.53 |
|---|
| 40 | 44 | Maciej Bydlinski | 1:28.93 | +4.97 | 62.15 |
|---|
| 41 | 55 | Martin Vrablik | 1:29.30 | +5.34 | 66.78 |
|---|
| 42 | 53 | Nick Prebble | 1:29.35 | +5.39 | 67.41 |
|---|
| 43 | 77 | Jorge F. Birkner Ketelhohn | 1:29.99 | +6.03 | 75.41 |
|---|
| 44 | 58 | Max Ullrich | 1:30.02 | +6.06 | 75.79 |
|---|
| 45 | 43 | Kevin Esteve | 1:30.20 | +6.24 | 78.04 |
|---|
| 46 | 56 | Svetoslav Georgiev | 1:30.23 | +6.27 | 78.41 |
|---|
| 47 | 52 | Martin Khuber | 1:30.32 | +6.36 | 79.54 |
|---|
| 48 | 70 | Igor Laikert | 1:30.66 | +6.70 | 83.79 |
|---|
| 49 | 67 | Michal Klusak | 1:30.82 | +6.86 | 85.79 |
|---|
| 50 | 74 | Matej Falat | 1:30.85 | +6.89 | 86.17 |
|---|
| 51 | 51 | Sebastian Brigovic | 1:31.00 | +7.04 | 88.04 |
|---|
| 52 | 57 | Georgi Georgiev | 1:31.06 | +7.10 | 88.79 |
|---|
| 53 | 71 | Yuri Danilochkin | 1:31.08 | +7.12 | 89.04 |
|---|
| 54 | 73 | Igor Zakurdaev | 1:31.32 | +7.36 | 92.04 |
|---|
| 55 | 75 | Sam Robertson | 1:31.77 | +7.81 | 97.67 |
|---|
| 56 | 50 | Christoffer Faarup | 1:31.90 | +7.94 | 99.30 |
|---|
| 57 | 62 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:32.02 | +8.06 | 100.80 |
|---|
| 58 | 76 | Taras Pimenov | 1:32.05 | +8.09 | 101.17 |
|---|
| 59 | 61 | Steffan Winkelhorst | 1:32.14 | +8.18 | 102.30 |
|---|
| 60 | 81 | Rostyslav Feshchuk | 1:32.76 | +8.80 | 110.05 |
|---|
| 61 | 66 | Jackson Coull | 1:33.08 | +9.12 | 114.05 |
|---|
| 62 | 68 | Istok Rodes | 1:33.23 | +9.27 | 115.93 |
|---|
| 63 | 63 | Jamie Prebble | 1:33.76 | +9.80 | 122.56 |
|---|
| 64 | 72 | Roberts Rode | 1:34.35 | +10.39 | 129.94 |
|---|
| 65 | 80 | Ivan Kovbasnyuk | 1:35.98 | +12.02 | 150.32 |
|---|
| 66 | 78 | Stephan Sumps | 1:38.42 | +14.46 | 180.84 |
|---|
| DNS | 2 | Silvan Zurbriggen | | | |
|---|
| DNS | 5 | Andrew Weibrecht | | | |
|---|
| DNS | 18 | Kjetil Jansrud | | | |
|---|
| DNS | 34 | Alexander Glebov | | | |
|---|
| DNS | 40 | Ivan Muravyev | | | |
|---|
| DNS | 41 | Arjan Wanders | | | |
|---|
| DNS | 42 | Marvin Van Heek | | | |
|---|
| DNS | 47 | Ferran Terra | | | |
|---|
| DNS | 48 | Maarten Meiners | | | |
|---|
| DNS | 54 | Willis Feasey | | | |
|---|
| DNS | 59 | Georg Lindner | | | |
|---|
| DNS | 60 | Marc Oliveras | | | |
|---|
| DNS | 65 | Dmitriy Koshkin | | | |
|---|
| DNS | 69 | Ondrej Berndt | | | |
|---|
| DNS | 79 | Ignacio Freeman Crespo | | | |
|---|
| DNS | 82 | Marton Kekesi | | | |
|---|
Autres épreuves