Championnats du monde Super G de ski alpin 2009
Les Championnats du monde Super G de ski alpin 2009 se déroulent en France à Val-d'Isère (73) au Val-d'Isère.
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 16 | Didier Cuche | 1:19.41 | 1:19.41 | 0.00 |
|---|
| 2 | 26 | Peter Fill | 1:20.40 | +0.99 | 13.21 |
|---|
| 3 | 19 | Aksel Lund Svindal | 1:20.43 | +1.02 | 13.62 |
|---|
| 4 | 11 | Christof Innerhofer | 1:20.48 | +1.07 | 14.28 |
|---|
| 5 | 9 | Benjamin Raich | 1:20.56 | +1.15 | 15.35 |
|---|
| 6 | 22 | John Kucera | 1:21.07 | +1.66 | 22.16 |
|---|
| 7 | 14 | Marco Buechel | 1:21.09 | +1.68 | 22.43 |
|---|
| 8 | 21 | Didier Defago | 1:21.10 | +1.69 | 22.56 |
|---|
| 9 | 29 | Carlo Janka | 1:21.19 | +1.78 | 23.76 |
|---|
| 10 | 13 | Klaus Kroell | 1:21.20 | +1.79 | 23.89 |
|---|
| 11 | 39 | Gauthier De Tessieres | 1:21.73 | +2.32 | 30.97 |
|---|
| 12 | 12 | Bode Miller | 1:21.84 | +2.43 | 32.44 |
|---|
| 13 | 15 | Michael Walchhofer | 1:21.87 | +2.46 | 32.84 |
|---|
| 14 | 18 | Werner Heel | 1:21.88 | +2.47 | 32.97 |
|---|
| 15 | 33 | Stefan Thanei | 1:21.89 | +2.48 | 33.10 |
|---|
| 16 | 23 | Ales Gorza | 1:21.99 | +2.58 | 34.44 |
|---|
| 17 | 6 | Patrick Staudacher | 1:22.02 | +2.61 | 34.84 |
|---|
| 18 | 20 | Hermann Maier | 1:22.30 | +2.89 | 38.58 |
|---|
| 19 | 17 | Erik Guay | 1:22.39 | +2.98 | 39.78 |
|---|
| 20 | 2 | Robbie Dixon | 1:22.51 | +3.10 | 41.38 |
|---|
| 21 | 28 | Adrien Théaux | 1:22.77 | +3.36 | 44.85 |
|---|
| 22 | 35 | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:22.84 | +3.43 | 45.79 |
|---|
| 23 | 42 | Natko Zrncic-Dim | 1:23.03 | +3.62 | 48.32 |
|---|
| 24 | 5 | Stephan Keppler | 1:23.11 | +3.70 | 49.39 |
|---|
| 25 | 25 | Andrej Jerman | 1:23.52 | +4.11 | 54.86 |
|---|
| 26 | 46 | Krystof Kryzl | 1:23.66 | +4.25 | 56.73 |
|---|
| 27 | 34 | Petr Zahrobsky | 1:23.76 | +4.35 | 58.07 |
|---|
| 28 | 43 | Douglas Crawford | 1:23.93 | +4.52 | 60.33 |
|---|
| 29 | 40 | Edward Drake | 1:24.15 | +4.74 | 63.27 |
|---|
| 30 | 49 | Alexandr Horoshilov | 1:24.16 | +4.75 | 63.41 |
|---|
| 31 | 45 | Ivan Ratkic | 1:25.14 | +5.73 | 76.49 |
|---|
| 32 | 47 | Stepan Zuev | 1:25.88 | +6.47 | 86.36 |
|---|
| 33 | 41 | Hans Olsson | 1:25.89 | +6.48 | 86.50 |
|---|
| 34 | 36 | David Poisson | 1:25.92 | +6.51 | 86.90 |
|---|
| 35 | 37 | Craig Branch | 1:26.22 | +6.81 | 90.90 |
|---|
| 36 | 50 | Tim Cafe | 1:26.77 | +7.36 | 98.24 |
|---|
| 37 | 48 | Stefan Georgiev | 1:26.93 | +7.52 | 100.38 |
|---|
| 38 | 57 | Stefan Jon Sigurgeirsson | 1:27.47 | +8.06 | 107.59 |
|---|
| 39 | 1 | Andrew Weibrecht | 1:27.48 | +8.07 | 107.72 |
|---|
| 40 | 59 | Georgi Georgiev | 1:28.25 | +8.84 | 118.00 |
|---|
| 41 | 54 | Maciej Bydlinski | 1:28.90 | +9.49 | 126.68 |
|---|
| 42 | 56 | Arni Thorvaldsson | 1:29.61 | +10.20 | 136.15 |
|---|
| 43 | 58 | Jorge Martinic | 1:30.57 | +11.16 | 148.97 |
|---|
| 44 | 70 | Taras Pimenov | 1:30.69 | +11.28 | 150.57 |
|---|
| 45 | 62 | Igor Zakurdaev | 1:31.08 | +11.67 | 155.78 |
|---|
| 46 | 69 | Rostyslav Feshchuk | 1:33.22 | +13.81 | 184.34 |
|---|
| 47 | 66 | Einars Lansmanis | 1:33.80 | +14.39 | 192.08 |
|---|
| DNS | 68 | Roberts Rode | | | |
|---|
| DNS | 67 | Martin Khuber | | | |
|---|
| DNS | 65 | Alexandru Barbu | | | |
|---|
| DNS | 64 | Rafael Anguita | | | |
|---|
| DNS | 63 | Nikola Chongarov | | | |
|---|
| DNS | 61 | Kiril Manolov | | | |
|---|
| DNS | 60 | Frederik Van Buynder | | | |
|---|
| DNS | 3 | Manuel Osborne-Paradis | | | |
|---|
| DNS | 38 | Lars Elton Myhre | | | |
|---|
| DNS | 32 | Rok Perko | | | |
|---|
| DNS | 53 | Angus Howden | | | |
|---|
| DNS | 52 | Jaroslav Babusiak | | | |
|---|
| DNS | 51 | Martin Vrablik | | | |
|---|
| DNS | 4 | Ted Ligety | | | |
|---|
| DNS | 7 | Ivica Kostelic | | | |
|---|
| DNS | 8 | Marco Sullivan | | | |
|---|
| DNS | 10 | Ambrosi Hoffmann | | | |
|---|
| DNS | 24 | Andreas Strodl | | | |
|---|
| DNS | 27 | Kjetil Jansrud | | | |
|---|
| DNS | 44 | Tin Siroki | | | |
|---|
| DNS | 30 | Patrik Jaerbyn | | | |
|---|
| DNS | 31 | Peter Strodl | | | |
|---|
| DNS | 55 | Jorge Mandru | | | |
|---|
Autres épreuves