Championnats du monde Super G de ski alpin 2001
Les Championnats du monde Super G de ski alpin 2001 se déroulent en Autriche à Sankt Anton am Arlberg.
Finale
| 
Sankt Anton am Arlberg
Résultats
| Place | Skieur | Temps total |
|---|
| 1 | Daron Rahlves | 1:21.46 |
|---|
| 2 | Stephan Eberharter | 1:21.54 |
|---|
| 3 | Hermann Maier | 1:21.69 |
|---|
| 4 | Lasse Kjus | 1:21.73 |
|---|
| 5 | Didier Cuche | 1:21.95 |
|---|
| 6 | Werner Franz | 1:22.33 |
|---|
| 7 | Josef Strobl | 1:22.48 |
|---|
| 8 | Alessandro Fattori | 1:22.50 |
|---|
| 9 | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:22.60 |
|---|
| 10 | Bjarne Solbakken | 1:22.74 |
|---|
| 11 | Didier Defago | 1:22.75 |
|---|
| 12 | Christophe Saioni | 1:22.85 |
|---|
| 13 | Paul Accola | 1:23.05 |
|---|
| 14 | Silvano Beltrametti | 1:23.21 |
|---|
| 15 | Jernej Koblar | 1:23.25 |
|---|
| 16 | Max Rauffer | 1:23.29 |
|---|
| 17 | Florian Eckert | 1:23.33 |
|---|
| 18 | Kjetil Andre Aamodt | 1:23.34 |
|---|
| 19 | Christoph Gruber | 1:23.46 |
|---|
| 20 | Kenneth Sivertsen | 1:23.55 |
|---|
| 21 | Stefan Stankalla | 1:23.58 |
|---|
| 22 | Jernej Rebersak | 1:23.59 |
|---|
| 23 | Kristian Ghedina | 1:23.69 |
|---|
| 24 | Audun Groenvold | 1:24.03 |
|---|
| 25 | Ivan Bormolini | 1:24.30 |
|---|
| 26 | Charlie Bergendahl | 1:24.52 |
|---|
| 27 | Borek Zakouril | 1:24.67 |
|---|
| 28 | Gregor Sparovec | 1:24.82 |
|---|
| 29 | Darin Mc Beath | 1:24.83 |
|---|
| 30 | Erik Seletto | 1:24.85 |
|---|
| 31 | Casey Puckett P | 1:24.98 |
|---|
| 32 | Aj Bear | 1:25.04 |
|---|
| 33 | Mike Giannelli | 1:25.06 |
|---|
| 34 | Maxim Kedrin | 1:25.09 |
|---|
| 35 | Finlay Mickel | 1:25.66 |
|---|
| 36 | Pavel Chestakov | 1:25.90 |
|---|
| 37 | Craig Branch | 1:26.08 |
|---|
| 38 | Yasuyuki Takishita | 1:26.56 |
|---|
| 39 | Ivan Heimschild | 1:26.72 |
|---|
| 40 | Jakub Cerovsky | 1:27.11 |
|---|
| 41 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:27.56 |
|---|
| 42 | Johnny Albertsen | 1:27.62 |
|---|
| 43 | Jeroen Van Den Bogaert | 1:28.03 |
|---|
| DNS | Nicolae Barbu Bogdan | |
|---|
| DNS | Michal Rajcan | |
|---|
| DNS | Juergen Hasler | |
|---|
| DNS | David Anderson | |
|---|
| DNS | Peter Pen | |
|---|
| DNS | Chad Fleischer | |
|---|
| DNS | Andrej Filischkin | |
|---|
| DNS | Bode Miller | |
|---|
| DNS | Simon Bastelica | |
|---|
| DNS | Marco Buechel | |
|---|
| DNS | Alexander Heath | |
|---|
| DNS | Ed Podivinsky | |
|---|
Autres épreuves