Championnats du monde Géant féminin de ski alpin 2019
Les Championnats du monde Géant féminin de ski alpin 2019 se déroulent en Suède à Åre.
Résultats
| Place | # | Skieuse | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 4 | Petra Vlhova | 1:01.10 | 1:00.87 | 2:01.97 |
|---|
| 2 | 3 | Viktoria Rebensburg | 1:00.91 | 1:01.20 | 2:02.11 |
|---|
| 3 | 2 | Mikaela Shiffrin | 1:01.35 | 1:01.00 | 2:02.35 |
|---|
| 4 | 1 | Ragnhild Mowinckel | 1:01.28 | 1:01.19 | 2:02.47 |
|---|
| 5 | 7 | Federica Brignone | 1:01.86 | 1:00.98 | 2:02.84 |
|---|
| 6 | 5 | Tessa Worley | 1:01.64 | 1:01.42 | 2:03.06 |
|---|
| 7 | 8 | Sara Hector | 1:02.97 | 1:00.94 | 2:03.91 |
|---|
| 8 | 28 | Clara Direz | 1:03.42 | 1:00.76 | 2:04.18 |
|---|
| 9 | 21 | Coralie Frasse Sombet | 1:02.56 | 1:01.68 | 2:04.24 |
|---|
| 10 | 25 | Andrea Ellenberger | 1:03.05 | 1:01.34 | 2:04.39 |
|---|
| 11 | 14 | Frida Hansdotter | 1:02.73 | 1:01.67 | 2:04.40 |
|---|
| 12 | 10 | Katharina Liensberger | 1:02.82 | 1:01.64 | 2:04.46 |
|---|
| 13 | 15 | Marta Bassino | 1:02.46 | 1:02.07 | 2:04.53 |
|---|
| 14 | 35 | Ylva Staalnacke | 1:03.42 | 1:01.16 | 2:04.58 |
|---|
| 15 | 6 | Wendy Holdener | 1:02.66 | 1:02.01 | 2:04.67 |
|---|
| 15 | 9 | Ricarda Haaser | 1:02.66 | 1:02.01 | 2:04.67 |
|---|
| 17 | 38 | Alice Robinson | 1:04.18 | 1:00.57 | 2:04.75 |
|---|
| 18 | 18 | Thea Louise Stjernesund | 1:02.97 | 1:01.87 | 2:04.84 |
|---|
| 19 | 30 | Marlene Schmotz | 1:03.41 | 1:01.46 | 2:04.87 |
|---|
| 20 | 13 | Kristin Lysdahl | 1:03.04 | 1:01.90 | 2:04.94 |
|---|
| 21 | 16 | Lara Gut-Behrami | 1:03.25 | 1:01.79 | 2:05.04 |
|---|
| 22 | 12 | Meta Hrovat | 1:02.78 | 1:02.28 | 2:05.06 |
|---|
| 23 | 19 | Marie-Michele Gagnon | 1:03.36 | 1:01.85 | 2:05.21 |
|---|
| 24 | 20 | Katharina Truppe | 1:03.52 | 1:01.76 | 2:05.28 |
|---|
| 25 | 29 | Romane Miradoli | 1:04.06 | 1:01.33 | 2:05.39 |
|---|
| 26 | 26 | Mikaela Tommy | 1:03.67 | 1:02.47 | 2:06.14 |
|---|
| 27 | 34 | Asa Ando | 1:04.10 | 1:02.25 | 2:06.35 |
|---|
| 28 | 31 | Nina O Brien | 1:04.33 | 1:02.78 | 2:07.11 |
|---|
| 29 | 39 | Riikka Honkanen | 1:04.72 | 1:02.75 | 2:07.47 |
|---|
| 30 | 36 | Magdalena Fjaellstroem | 1:04.22 | 1:03.28 | 2:07.50 |
|---|
| 31 | 47 | Ana Bucik | 1:04.30 | 1:03.35 | 2:07.65 |
|---|
| 32 | 27 | Maryna Gasienica-Daniel | 1:04.34 | 1:03.83 | 2:08.17 |
|---|
| 33 | 33 | Adriana Jelinkova | 1:04.31 | 1:04.06 | 2:08.37 |
|---|
| 34 | 45 | Neja Dvornik | 1:04.98 | 1:03.74 | 2:08.72 |
|---|
| 35 | 55 | Ekaterina Tkachenko | 1:05.61 | 1:03.68 | 2:09.29 |
|---|
| 36 | 49 | Nuria Pau | 1:05.66 | 1:03.76 | 2:09.42 |
|---|
| 37 | 42 | Gabriela Capova | 1:05.67 | 1:03.92 | 2:09.59 |
|---|
| 38 | 43 | Erika Pykalainen | 1:05.28 | 1:04.52 | 2:09.80 |
|---|
| 39 | 32 | Nevena Ignjatovic | 1:05.81 | 1:04.15 | 2:09.96 |
|---|
| 40 | 48 | Andrea Komsic | 1:06.29 | 1:05.05 | 2:11.34 |
|---|
| 41 | 51 | Francesca Baruzzi Farriol | 1:06.56 | 1:04.91 | 2:11.47 |
|---|
| 42 | 50 | Sarah Schleper | 1:06.64 | 1:05.59 | 2:12.23 |
|---|
| 43 | 41 | Aleksandra Prokopyeva | 1:06.71 | 1:05.73 | 2:12.44 |
|---|
| 44 | 46 | Nicol Gastaldi | 1:07.44 | 1:06.51 | 2:13.95 |
|---|
| 45 | 53 | Lelde Gasuna | 1:07.52 | 1:06.47 | 2:13.99 |
|---|
| 46 | 56 | Eliza Grigg | 1:07.74 | 1:06.30 | 2:14.04 |
|---|
| 47 | 59 | Kim Vanreusel | 1:07.73 | 1:06.85 | 2:14.58 |
|---|
| 48 | 52 | Maria Shkanova | 1:07.70 | 1:07.10 | 2:14.80 |
|---|
| 49 | 63 | Holmfridur Dora Fridgeirsdottir | 1:08.61 | 1:06.80 | 2:15.41 |
|---|
| 50 | 57 | Mialitiana Clerc | 1:08.37 | 1:08.09 | 2:16.46 |
|---|
| 51 | 66 | Evelina Gasuna | 1:09.16 | 1:07.56 | 2:16.72 |
|---|
| 52 | 58 | Nino Tsiklauri | 1:09.53 | 1:07.27 | 2:16.80 |
|---|
| 53 | 62 | Freydis Halla Einarsdottir | 1:10.08 | 1:08.67 | 2:18.75 |
|---|
| 54 | 60 | Tess Arbez | 1:10.23 | 1:09.84 | 2:20.07 |
|---|
| 55 | 64 | Olha Knysh | 1:10.28 | | 1:10.28 |
|---|
| 56 | 70 | Liene Bondare | 1:10.74 | | 1:10.74 |
|---|
| 57 | 79 | Sejla Merdanovic | 1:10.87 | | 1:10.87 |
|---|
| 58 | 61 | Agnese Aboltina | 1:11.09 | | 1:11.09 |
|---|
| 59 | 67 | Vanina Guerillot | 1:11.29 | | 1:11.29 |
|---|
| 60 | 78 | Maja Tadic | 1:11.64 | | 1:11.64 |
|---|
| 61 | 73 | Maria Finnbogadottir | 1:11.65 | | 1:11.65 |
|---|
| 62 | 72 | Nuunu Chemnitz Berthelsen | 1:11.77 | | 1:11.77 |
|---|
| 63 | 71 | Andrea Bjork Birkisdottir | 1:12.31 | | 1:12.31 |
|---|
| 64 | 69 | Anastasiya Shepilenko | 1:13.19 | | 1:13.19 |
|---|
| 65 | 74 | Elise Pellegrin | 1:13.23 | | 1:13.23 |
|---|
| 66 | 68 | Fanying Kong | 1:13.25 | | 1:13.25 |
|---|
| 67 | 75 | Mariya Grigorova | 1:14.08 | | 1:14.08 |
|---|
| 68 | 65 | Yueming Ni | 1:14.55 | | 1:14.55 |
|---|
| 69 | 83 | Aristi Kyritsi | 1:15.00 | | 1:15.00 |
|---|
| 70 | 81 | Sophia Ralli | 1:15.54 | | 1:15.54 |
|---|
| 71 | 80 | Yuying Zhang | 1:15.77 | | 1:15.77 |
|---|
| 72 | 76 | Yang Liu | 1:15.98 | | 1:15.98 |
|---|
| 73 | 84 | Katalin Dorultan | 1:16.35 | | 1:16.35 |
|---|
| 74 | 93 | Carlie Maria Iskandar | 1:17.39 | | 1:17.39 |
|---|
| 75 | 82 | Ornella Oettl Reyes | 1:17.66 | | 1:17.66 |
|---|
| 76 | 87 | Sadaf Savehshemshaki | 1:17.67 | | 1:17.67 |
|---|
| 77 | 92 | Jackie Chamoun | 1:18.23 | | 1:18.23 |
|---|
| 78 | 95 | Sara Zeidan | 1:18.89 | | 1:18.89 |
|---|
| 79 | 85 | Anastasia Mantsiou | 1:20.25 | | 1:20.25 |
|---|
| 80 | 96 | Andriani Pieri | 1:23.25 | | 1:23.25 |
|---|
| 81 | 97 | Adea Kollqaku | 1:26.39 | | 1:26.39 |
|---|
| 82 | 98 | Celine Marti | 1:34.19 | | 1:34.19 |
|---|
| DNS | 11 | Bernadette Schild | | | |
|---|
| DNS | 17 | Sofia Goggia | | | |
|---|
| DNS | 22 | Kristine Gjelsten Haugen | | | |
|---|
| DNS | 23 | Francesca Marsaglia | | | |
|---|
| DNS | 24 | Alex Tilley | | | |
|---|
| DNS | 37 | Piera Hudson | | | |
|---|
| DNS | 40 | Paula Moltzan | | | |
|---|
| DNS | 44 | Katerina Paulathova | | | |
|---|
| DNS | 54 | Jessica Anderson | | | |
|---|
| DNS | 77 | Suela Mehilli | | | |
|---|
| DNS | 86 | Atefeh Ahmadi | | | |
|---|
| DNS | 88 | Mitra Kalhor | | | |
|---|
| DNS | 89 | Manon Ouaiss | | | |
|---|
| DNS | 90 | Forough Abbasi | | | |
|---|
| DNS | 91 | Fiona Rusta | | | |
|---|
| DNS | 94 | Silouani Kostits Pasiali | | | |
|---|
Autres épreuves