Championnats du monde Géant féminin de ski alpin 2015
Les Championnats du monde Géant féminin de ski alpin 2015 se déroulent aux États-Unis à Beaver Creek au Beaver Creek.
Finale
| 
Beaver Creek
Résultats
| Place | # | Skieuse | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 7 | Anna Fenninger | 1:08.98 | 1:10.18 | 2:19.16 |
|---|
| 2 | 14 | Viktoria Rebensburg | 1:10.68 | 1:09.88 | 2:20.56 |
|---|
| 3 | 5 | Jessica Lindell-Vikarby | 1:09.88 | 1:10.77 | 2:20.65 |
|---|
| 4 | 8 | Tina Weirather | 1:10.33 | 1:10.38 | 2:20.71 |
|---|
| 5 | 2 | Tina Maze | 1:10.08 | 1:10.82 | 2:20.90 |
|---|
| 6 | 19 | Michaela Kirchgasser | 1:09.79 | 1:11.12 | 2:20.91 |
|---|
| 7 | 6 | Kathrin Zettel | 1:10.70 | 1:10.61 | 2:21.31 |
|---|
| 8 | 3 | Mikaela Shiffrin | 1:10.70 | 1:10.93 | 2:21.63 |
|---|
| 9 | 1 | Maria Pietilae-Holmner | 1:10.63 | 1:11.21 | 2:21.84 |
|---|
| 10 | 15 | Sara Hector | 1:10.67 | 1:11.29 | 2:21.96 |
|---|
| 11 | 18 | Nina Loeseth | 1:10.38 | 1:11.61 | 2:21.99 |
|---|
| 12 | 16 | Frida Hansdotter | 1:10.69 | 1:11.45 | 2:22.14 |
|---|
| 13 | 12 | Tessa Worley | 1:11.38 | 1:10.89 | 2:22.27 |
|---|
| 14 | 31 | Lindsey Vonn | 1:11.65 | 1:10.73 | 2:22.38 |
|---|
| 15 | 24 | Adeline Baud | 1:11.37 | 1:11.06 | 2:22.43 |
|---|
| 16 | 11 | Nadia Fanchini | 1:11.30 | 1:11.33 | 2:22.63 |
|---|
| 17 | 30 | Wendy Holdener | 1:10.97 | 1:11.73 | 2:22.70 |
|---|
| 18 | 20 | Ragnhild Mowinckel | 1:11.52 | 1:11.29 | 2:22.81 |
|---|
| 19 | 17 | Dominique Gisin | 1:11.57 | 1:11.31 | 2:22.88 |
|---|
| 20 | 21 | Manuela Moelgg | 1:11.18 | 1:11.77 | 2:22.95 |
|---|
| 21 | 28 | Katarina Lavtar | 1:11.39 | 1:11.60 | 2:22.99 |
|---|
| 22 | 34 | Mikaela Tommy | 1:11.54 | 1:11.55 | 2:23.09 |
|---|
| 23 | 23 | Marie-Michele Gagnon | 1:11.54 | 1:11.63 | 2:23.17 |
|---|
| 24 | 25 | Ana Drev | 1:11.42 | 1:11.92 | 2:23.34 |
|---|
| 25 | 43 | Ilka Stuhec | 1:11.67 | 1:11.88 | 2:23.55 |
|---|
| 26 | 26 | Julia Mancuso | 1:11.81 | 1:11.98 | 2:23.79 |
|---|
| 27 | 22 | Marie-Pier Prefontaine | 1:12.63 | 1:11.51 | 2:24.14 |
|---|
| 28 | 33 | Emi Hasegawa | 1:12.49 | 1:11.85 | 2:24.34 |
|---|
| 29 | 36 | Candace Crawford | 1:12.82 | 1:11.63 | 2:24.45 |
|---|
| 30 | 49 | Petra Vlhova | 1:12.98 | 1:12.71 | 2:25.69 |
|---|
| 31 | 39 | Merle Soppela | 1:12.79 | 1:12.93 | 2:25.72 |
|---|
| 32 | 41 | Michelle Gisin | 1:12.69 | 1:13.40 | 2:26.09 |
|---|
| 33 | 35 | Anastasia Romanova | 1:13.57 | 1:12.62 | 2:26.19 |
|---|
| 34 | 38 | Megan Mcjames | 1:13.58 | 1:13.27 | 2:26.85 |
|---|
| 35 | 32 | Alexandra Tilley | 1:13.61 | 1:13.45 | 2:27.06 |
|---|
| 36 | 37 | Greta Small | 1:13.16 | 1:14.22 | 2:27.38 |
|---|
| 37 | 42 | Leona Popovic | 1:13.72 | 1:13.85 | 2:27.57 |
|---|
| 38 | 44 | Maryna Gasienica-Daniel | 1:14.05 | 1:13.71 | 2:27.76 |
|---|
| 38 | 51 | Iva Misak | 1:13.85 | 1:13.91 | 2:27.76 |
|---|
| 40 | 63 | Edit Miklos | 1:14.43 | 1:13.47 | 2:27.90 |
|---|
| 41 | 67 | Maria Kirkova | 1:13.90 | 1:14.31 | 2:28.21 |
|---|
| 42 | 48 | Nevena Ignjatovic | 1:13.86 | 1:14.57 | 2:28.43 |
|---|
| 43 | 45 | Charlotte Guest | 1:15.27 | 1:14.47 | 2:29.74 |
|---|
| 44 | 56 | Andrea Komsic | 1:15.43 | 1:14.56 | 2:29.99 |
|---|
| 45 | 59 | Lavinia Chrystal | 1:15.54 | 1:15.14 | 2:30.68 |
|---|
| 46 | 50 | Salome Bancora | 1:14.54 | 1:16.41 | 2:30.95 |
|---|
| 47 | 46 | Noelle Barahona | 1:15.77 | 1:15.75 | 2:31.52 |
|---|
| 47 | 52 | Maria Belen Simari Birkner | 1:16.26 | 1:15.26 | 2:31.52 |
|---|
| 49 | 70 | Bogdana Matsotska | 1:15.31 | 1:16.28 | 2:31.59 |
|---|
| 50 | 54 | Sarah Schleper | 1:17.34 | 1:14.39 | 2:31.73 |
|---|
| 51 | 61 | Angelica Simari Birkner | 1:15.68 | 1:17.14 | 2:32.82 |
|---|
| 52 | 57 | Sasa Trsinski | 1:16.11 | 1:16.77 | 2:32.88 |
|---|
| 53 | 68 | Zana Novakovic | 1:16.93 | 1:16.06 | 2:32.99 |
|---|
| 54 | 62 | Ania Monica Caill | 1:17.54 | 1:17.40 | 2:34.94 |
|---|
| 55 | 69 | Gabriela Capova | 1:17.73 | 1:17.62 | 2:35.35 |
|---|
| 56 | 55 | Helga Maria Vilhjalmsdottir | 1:17.86 | 1:17.68 | 2:35.54 |
|---|
| 57 | 58 | Nicol Gastaldi | 1:18.01 | | 1:18.01 |
|---|
| 58 | 75 | Freydis Halla Einarsdottir | 1:18.14 | | 1:18.14 |
|---|
| 59 | 64 | Nino Tsiklauri | 1:18.23 | | 1:18.23 |
|---|
| 60 | 77 | Mathilde Nelles | 1:18.35 | | 1:18.35 |
|---|
| 61 | 60 | Yina Moe-Lange | 1:18.66 | | 1:18.66 |
|---|
| 62 | 72 | Tetyana Tikun | 1:18.88 | | 1:18.88 |
|---|
| 63 | 87 | Agnese Aboltina | 1:18.94 | | 1:18.94 |
|---|
| 64 | 78 | Evelina Gasuna | 1:19.68 | | 1:19.68 |
|---|
| 65 | 80 | Tess Arbez | 1:20.75 | | 1:20.75 |
|---|
| 66 | 84 | Olha Knysh | 1:21.13 | | 1:21.13 |
|---|
| 67 | 66 | Charlotte Techen Lemgart | 1:21.22 | | 1:21.22 |
|---|
| 68 | 82 | Erla Asgeirsdottir | 1:22.08 | | 1:22.08 |
|---|
| 69 | 65 | Anna Berecz | 1:22.48 | | 1:22.48 |
|---|
| 70 | 88 | Amira Halilovic | 1:22.95 | | 1:22.95 |
|---|
| 71 | 97 | Ornella Oettl Reyes | 1:22.99 | | 1:22.99 |
|---|
| 72 | 94 | Elise Pellegrin | 1:23.17 | | 1:23.17 |
|---|
| 73 | 91 | Suela Mehilli | 1:24.27 | | 1:24.27 |
|---|
| 74 | 83 | Liene Bondare | 1:24.35 | | 1:24.35 |
|---|
| 75 | 90 | Magdalena Pfingsthorn | 1:24.46 | | 1:24.46 |
|---|
| 76 | 76 | Lina Xia | 1:24.50 | | 1:24.50 |
|---|
| 77 | 100 | Gitit Buchler | 1:24.73 | | 1:24.73 |
|---|
| 78 | 86 | Nuunu Chemnitz Berthelsen | 1:25.64 | | 1:25.64 |
|---|
| 79 | 79 | Florence Bell | 1:27.21 | | 1:27.21 |
|---|
| 80 | 108 | Monika Maroty | 1:27.58 | | 1:27.58 |
|---|
| 81 | 99 | Maria Samarinou | 1:27.67 | | 1:27.67 |
|---|
| 82 | 104 | Anastasia Gkogkou | 1:27.74 | | 1:27.74 |
|---|
| 83 | 96 | Sophia Ralli | 1:28.01 | | 1:28.01 |
|---|
| 84 | 92 | Lisa Christine Blunck Moe | 1:29.50 | | 1:29.50 |
|---|
| 85 | 85 | Xiyue Qin | 1:30.00 | | 1:30.00 |
|---|
| 86 | 98 | Anastasia Kokkini | 1:30.24 | | 1:30.24 |
|---|
| 87 | 111 | Lea Nassar | 1:30.79 | | 1:30.79 |
|---|
| 88 | 106 | Olga Paliutkina | 1:31.10 | | 1:31.10 |
|---|
| 89 | 110 | Yasma Haddad | 1:34.08 | | 1:34.08 |
|---|
| 90 | 112 | Celine Keirouz | 1:37.90 | | 1:37.90 |
|---|
| 91 | 109 | Aanchal Thakur | 1:42.79 | | 1:42.79 |
|---|
| 92 | 115 | Varsha Devi | 2:02.51 | | 2:02.51 |
|---|
| DNS | 4 | Eva-Maria Brem | | | |
|---|
| DNS | 9 | Lara Gut | | | |
|---|
| DNS | 10 | Anemone Marmottan | | | |
|---|
| DNS | 13 | Federica Brignone | | | |
|---|
| DNS | 27 | Marta Bassino | | | |
|---|
| DNS | 29 | Taina Barioz | | | |
|---|
| DNS | 40 | Katerina Paulathova | | | |
|---|
| DNS | 47 | Kristiina Rove | | | |
|---|
| DNS | 53 | Piera Hudson | | | |
|---|
| DNS | 71 | Lelde Gasuna | | | |
|---|
| DNS | 73 | Maya Harrisson | | | |
|---|
| DNS | 74 | Sejla Merdanovic | | | |
|---|
| DNS | 81 | Ronnie Kiek | | | |
|---|
| DNS | 89 | Josefina Vicuna | | | |
|---|
| DNS | 93 | Kseniya Grigoreva | | | |
|---|
| DNS | 95 | Ieva Januskeviciute | | | |
|---|
| DNS | 101 | Reka Csima | | | |
|---|
| DNS | 102 | Catherine Elvinger | | | |
|---|
| DNS | 103 | Natacha Mohbat | | | |
|---|
| DNS | 105 | Ivana Bulatovic | | | |
|---|
| DNS | 107 | Masa Jankovic | | | |
|---|
| DNS | 113 | Tatjana Baranova | | | |
|---|
| DNS | 114 | Meng-Chien Wu | | | |
|---|
| DNS | 116 | Nina Mandic | | | |
|---|
Autres épreuves