Championnats du monde Descente de ski alpin 2019
Les Championnats du monde Descente de ski alpin 2019 se déroulent en Suède à Åre.
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 6 | Kjetil Jansrud | 1:19.98 | 1:19.98 | 0.00 |
|---|
| 2 | 9 | Aksel Lund Svindal | 1:20.00 | +0.02 | 0.31 |
|---|
| 3 | 17 | Vincent Kriechmayr | 1:20.31 | +0.33 | 5.16 |
|---|
| 4 | 15 | Beat Feuz | 1:20.42 | +0.44 | 6.88 |
|---|
| 5 | 5 | Matthias Mayer | 1:20.63 | +0.65 | 10.16 |
|---|
| 6 | 13 | Dominik Paris | 1:20.72 | +0.74 | 11.57 |
|---|
| 7 | 4 | Benjamin Thomsen | 1:20.73 | +0.75 | 11.72 |
|---|
| 8 | 7 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:20.80 | +0.82 | 12.82 |
|---|
| 9 | 3 | Mauro Caviezel | 1:20.81 | +0.83 | 12.97 |
|---|
| 9 | 11 | Bryce Bennett | 1:20.81 | +0.83 | 12.97 |
|---|
| 11 | 19 | Christof Innerhofer | 1:20.97 | +0.99 | 15.47 |
|---|
| 12 | 35 | Ryan Cochran-Siegle | 1:21.00 | +1.02 | 15.94 |
|---|
| 13 | 23 | Matteo Marsaglia | 1:21.15 | +1.17 | 18.29 |
|---|
| 14 | 30 | Adrian Smiseth Sejersted | 1:21.18 | +1.20 | 18.75 |
|---|
| 15 | 2 | Adrien Théaux | 1:21.23 | +1.25 | 19.54 |
|---|
| 16 | 32 | Felix Monsen | 1:21.25 | +1.27 | 19.85 |
|---|
| 17 | 14 | Johan Clarey | 1:21.35 | +1.37 | 21.41 |
|---|
| 17 | 28 | Mattia Casse | 1:21.35 | +1.37 | 21.41 |
|---|
| 19 | 12 | Brice Roger | 1:21.38 | +1.40 | 21.88 |
|---|
| 20 | 36 | Bostjan Kline | 1:21.43 | +1.45 | 22.66 |
|---|
| 21 | 24 | Niels Hintermann | 1:21.45 | +1.47 | 22.97 |
|---|
| 22 | 39 | Christoffer Faarup | 1:21.47 | +1.49 | 23.29 |
|---|
| 23 | 20 | Steven Nyman | 1:21.55 | +1.57 | 24.54 |
|---|
| 24 | 40 | Henrik Von Appen | 1:21.56 | +1.58 | 24.69 |
|---|
| 25 | 29 | Dominik Schwaiger | 1:21.57 | +1.59 | 24.85 |
|---|
| 26 | 27 | Travis Ganong | 1:21.63 | +1.65 | 25.79 |
|---|
| 27 | 33 | Miha Hrobat | 1:21.70 | +1.72 | 26.88 |
|---|
| 28 | 10 | Josef Ferstl | 1:21.83 | +1.85 | 28.91 |
|---|
| 29 | 1 | Hannes Reichelt | 1:21.87 | +1.89 | 29.54 |
|---|
| 30 | 22 | Maxence Muzaton | 1:21.90 | +1.92 | 30.01 |
|---|
| 31 | 18 | Otmar Striedinger | 1:21.92 | +1.94 | 30.32 |
|---|
| 32 | 25 | Manuel Schmid | 1:21.95 | +1.97 | 30.79 |
|---|
| 33 | 26 | Brodie Seger | 1:22.03 | +2.05 | 32.04 |
|---|
| 34 | 41 | Olle Sundin | 1:22.30 | +2.32 | 36.26 |
|---|
| 35 | 8 | Carlo Janka | 1:22.38 | +2.40 | 37.51 |
|---|
| 36 | 16 | Gilles Roulin | 1:22.39 | +2.41 | 37.67 |
|---|
| 37 | 56 | Linus Strasser | 1:22.45 | +2.47 | 38.60 |
|---|
| 38 | 31 | Marko Vukicevic | 1:22.46 | +2.48 | 38.76 |
|---|
| 39 | 38 | Andreas Romar | 1:22.48 | +2.50 | 39.07 |
|---|
| 40 | 45 | Adur Etxezarreta | 1:22.54 | +2.56 | 40.01 |
|---|
| 41 | 34 | Jeffrey Read | 1:22.59 | +2.61 | 40.79 |
|---|
| 41 | 42 | Jack Gower | 1:22.59 | +2.61 | 40.79 |
|---|
| 43 | 21 | Klemen Kosi | 1:22.90 | +2.92 | 45.64 |
|---|
| 44 | 43 | Marc Oliveras | 1:23.14 | +3.16 | 49.39 |
|---|
| 45 | 49 | Filip Platter | 1:23.24 | +3.26 | 50.95 |
|---|
| 46 | 37 | Alexander Koell | 1:23.29 | +3.31 | 51.73 |
|---|
| 47 | 50 | Jan Zabystran | 1:23.33 | +3.35 | 52.36 |
|---|
| 48 | 53 | Tomas Klinsky | 1:23.72 | +3.74 | 58.45 |
|---|
| 49 | 58 | Yuri Danilochkin | 1:23.90 | +3.92 | 61.27 |
|---|
| 50 | 46 | Ondrej Berndt | 1:24.06 | +4.08 | 63.77 |
|---|
| 51 | 47 | Martin Bendik | 1:24.12 | +4.14 | 64.70 |
|---|
| 52 | 61 | Simon Breitfuss Kammerlander | 1:24.30 | +4.32 | 67.52 |
|---|
| 53 | 54 | Sven Von Appen | 1:24.93 | +4.95 | 77.36 |
|---|
| 54 | 57 | Ivan Kovbasnyuk | 1:25.81 | +5.83 | 91.12 |
|---|
| 55 | 60 | Albin Tahiri | 1:25.84 | +5.86 | 91.59 |
|---|
| 56 | 59 | Elvis Opmanis | 1:26.64 | +6.66 | 104.09 |
|---|
| 57 | 55 | Ioan Valeriu Achiriloaie | 1:27.00 | +7.02 | 109.71 |
|---|
| DNS | 44 | Natko Zrncic Dim | | | |
|---|
| DNS | 48 | Filip Zubcic | | | |
|---|
| DNS | 51 | Stefan Hadalin | | | |
|---|
| DNS | 52 | Matej Prielozny | | | |
|---|
Autres épreuves