Championnats du monde Descente de ski alpin 2015
Les Championnats du monde Descente de ski alpin 2015 se déroulent aux États-Unis à Beaver Creek au Beaver Creek.
Finale
| 
Beaver Creek
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 19 | Patrick Kueng | 1:43.18 | 1:43.18 | 0.00 |
|---|
| 2 | 22 | Travis Ganong | 1:43.42 | +0.24 | 2.91 |
|---|
| 3 | 15 | Beat Feuz | 1:43.49 | +0.31 | 3.76 |
|---|
| 4 | 10 | Steven Nyman | 1:43.52 | +0.34 | 4.12 |
|---|
| 5 | 17 | Guillermo Fayed | 1:43.57 | +0.39 | 4.72 |
|---|
| 6 | 11 | Aksel Lund Svindal | 1:43.63 | +0.45 | 5.45 |
|---|
| 7 | 29 | Ondrej Bank | 1:43.74 | +0.56 | 6.78 |
|---|
| 8 | 6 | Adrien Théaux | 1:43.81 | +0.63 | 7.63 |
|---|
| 9 | 3 | Carlo Janka | 1:43.85 | +0.67 | 8.12 |
|---|
| 9 | 35 | Andrew Weibrecht | 1:43.85 | +0.67 | 8.12 |
|---|
| 11 | 23 | Didier Defago | 1:43.89 | +0.71 | 8.60 |
|---|
| 12 | 20 | Matthias Mayer | 1:44.10 | +0.92 | 11.15 |
|---|
| 13 | 21 | Hannes Reichelt | 1:44.12 | +0.94 | 11.39 |
|---|
| 14 | 4 | David Poisson | 1:44.14 | +0.96 | 11.63 |
|---|
| 15 | 18 | Kjetil Jansrud | 1:44.17 | +0.99 | 11.99 |
|---|
| 16 | 9 | Johan Clarey | 1:44.26 | +1.08 | 13.08 |
|---|
| 17 | 25 | Andreas Sander | 1:44.31 | +1.13 | 13.69 |
|---|
| 18 | 5 | Benjamin Thomsen | 1:44.36 | +1.18 | 14.30 |
|---|
| 19 | 12 | Max Franz | 1:44.49 | +1.31 | 15.87 |
|---|
| 20 | 1 | Jared Goldberg | 1:44.60 | +1.42 | 17.20 |
|---|
| 21 | 24 | Manuel Osborne-Paradis | 1:44.84 | +1.66 | 20.11 |
|---|
| 22 | 2 | Josef Ferstl | 1:44.86 | +1.68 | 20.35 |
|---|
| 23 | 16 | Dominik Paris | 1:45.12 | +1.94 | 23.50 |
|---|
| 24 | 14 | Christof Innerhofer | 1:45.30 | +2.12 | 25.68 |
|---|
| 25 | 31 | Martin Cater | 1:45.32 | +2.14 | 25.93 |
|---|
| 26 | 37 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:45.39 | +2.21 | 26.77 |
|---|
| 27 | 7 | Klaus Brandner | 1:45.62 | +2.44 | 29.56 |
|---|
| 28 | 27 | Matteo Marsaglia | 1:45.66 | +2.48 | 30.04 |
|---|
| 29 | 13 | Georg Streitberger | 1:45.68 | +2.50 | 30.29 |
|---|
| 30 | 33 | Natko Zrncic-Dim | 1:45.70 | +2.52 | 30.53 |
|---|
| 31 | 26 | Andreas Romar | 1:45.82 | +2.64 | 31.98 |
|---|
| 32 | 8 | Werner Heel | 1:45.88 | +2.70 | 32.71 |
|---|
| 33 | 30 | Bostjan Kline | 1:45.91 | +2.73 | 33.07 |
|---|
| 34 | 34 | Alexander Glebov | 1:46.16 | +2.98 | 36.10 |
|---|
| 35 | 40 | Max Ullrich | 1:46.23 | +3.05 | 36.95 |
|---|
| 36 | 32 | Morgan Pridy | 1:46.32 | +3.14 | 38.04 |
|---|
| 37 | 41 | Henrik Von Appen | 1:46.78 | +3.60 | 43.61 |
|---|
| 38 | 39 | Christoffer Faarup | 1:47.37 | +4.19 | 50.76 |
|---|
| 39 | 45 | Arnaud Alessandria | 1:47.75 | +4.57 | 55.36 |
|---|
| 40 | 43 | Willis Feasey | 1:48.31 | +5.13 | 62.15 |
|---|
| 41 | 48 | Andreas Zampa | 1:48.57 | +5.39 | 65.30 |
|---|
| 42 | 38 | Igor Zakurdaev | 1:49.22 | +6.04 | 73.17 |
|---|
| 43 | 46 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:51.96 | +8.78 | 106.37 |
|---|
| 44 | 47 | Ioan Valeriu Achiriloaie | 1:52.92 | +9.74 | 118.00 |
|---|
| DNS | 28 | Klemen Kosi | | | |
|---|
| DNS | 36 | Marvin Van Heek | | | |
|---|
| DNS | 42 | Nick Prebble | | | |
|---|
| DNS | 44 | Istok Rodes | | | |
|---|
Autres épreuves