Classement FIS des skieurs français
Classement mondial officiel des skieurs français FIS en date du 2 février 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieur | Bosses | Saut | Skicross | Half-pipe | Slopestyle | Big-air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Benjamin Cavet | 4 | 900 | ||||||||||
Thibaud Mouille | 22 | 380 | ||||||||||
Léo Crozet | 36 | 288 | ||||||||||
Noe Lameille | 61 | 198 | ||||||||||
Tristan Cayolle | 86 | 133.5 | ||||||||||
Antoine Tene | 88 | 132 | ||||||||||
Paul-Andréa Gay | 90 | 129.8 | ||||||||||
Arthur De Villaucourt | 110 | 104 | ||||||||||
Hugo Duhem | 113 | 96.2 | ||||||||||
Yanis Bouyou Labois | 119 | 87.3 | ||||||||||
Noe Servoz | 128 | 81.5 | ||||||||||
Diego Ferrand | 138 | 69.7 | ||||||||||
Jules Robin | 158 | 55.6 | ||||||||||
Roman Rannou | 162 | 54.8 | ||||||||||
Rémi Perinet | 181 | 47.8 | ||||||||||
Hugo Combes | 182 | 47.2 | ||||||||||
Cesar Charrier | 201 | 39.4 | 414 | 18.4 | 526 | 5.1 | ||||||
Matis Rachel--Marcuzzi | 238 | 28.1 | 626 | 7.02 | 579 | 3.54 | ||||||
Eddy Arpin | 257 | 22.8 | 879 | 0.78 | 679 | 1.15 | ||||||
Nil Pozzallo | 281 | 18.98 | ||||||||||
Gabin Tueta | 293 | 16.9 | 582 | 8.95 | 484 | 6.45 | ||||||
Arthur Robin | 318 | 12.48 | ||||||||||
Manoa Gales | 339 | 9.36 | ||||||||||
Aaron Chauveau | 347 | 8.45 | ||||||||||
Nino Goby | 351 | 7.72 | 506 | 12.4 | 450 | 7.95 | ||||||
Charlie Novarese | 363 | 6.72 | ||||||||||
Mahe Allais Voiron | 367 | 6.48 | ||||||||||
Tommy Pollet-Villard | 386 | 5.31 | ||||||||||
Come Dethes Pezet | 388 | 5.12 | ||||||||||
Cesar Gouby | 392 | 4.97 | ||||||||||
Roldan Godard | 396 | 4.7 | ||||||||||
Alexandre Wargniez | 401 | 4.07 | ||||||||||
Marius Colombet | 421 | 3.07 | ||||||||||
Youri Duplessis Kergomard | 2 | 1000 | ||||||||||
Melvin Tchiknavorian | 14 | 600 | ||||||||||
Terence Tchiknavorian | 17 | 500 | ||||||||||
Alexis Jay | 32 | 360 | ||||||||||
Evan Klufts | 33 | 354 | ||||||||||
Nicolas Raffort | 50 | 280 | ||||||||||
Ambroise Paget | 51 | 276 | ||||||||||
Eliott Piccard | 57 | 252 | ||||||||||
Tom Barnoin | 58 | 250 | ||||||||||
Romain Mari | 60 | 235 | ||||||||||
Edgar Baillet | 69 | 200 | ||||||||||
Noe Mari | 116 | 88.6 | ||||||||||
Arthur Collomb Patton | 203 | 25.2 | ||||||||||
Vincent Maharavo | 45 | 120.25 | 406 | 19.32 | 334 | 15.82 | ||||||
Antoine Adelisse | 109 | 2.96 | 58 | 141.8 | 41 | 214.6 | ||||||
Timothé Sivignon | 41 | 177.4 | 9 | 667.8 | ||||||||
Noah Viande | 51 | 155.3 | 136 | 58.5 | ||||||||
Sven Peillex | 66 | 129.2 | 42 | 214.16 | ||||||||
Matias Roche | 70 | 124.3 | 19 | 367.4 | ||||||||
Alexis Ghisleni | 87 | 103.73 | 58 | 178.61 | ||||||||
Hugo Picouet | 93 | 97.16 | 116 | 70.25 | ||||||||
Andreas Herranz | 99 | 90.6 | 37 | 233.1 | ||||||||
Rémy Collomby | 105 | 84.55 | 109 | 73.95 | ||||||||
Kaditane Gomis | 110 | 81.2 | 46 | 201.85 | ||||||||
Noa Roche | 112 | 81.05 | 134 | 60 | ||||||||
Timothe Roch | 115 | 80.65 | 88 | 91.1 | ||||||||
Jonathan Boyer | 145 | 65.45 | 157 | 48.85 | ||||||||
Albert Chapuis | 161 | 56.35 | 83 | 98.9 | ||||||||
Clément Naudin | 174 | 50.55 | 158 | 48.1 | ||||||||
Sandro Cech Barbot | 199 | 45 | 94 | 86.2 | ||||||||
Victor Raisson | 205 | 44.35 | 119 | 68 | ||||||||
Ferdinand Bellet | 206 | 44.25 | 234 | 27.45 | ||||||||
Romaric Cretier | 219 | 41.3 | 180 | 43.85 | ||||||||
Suwan Martin | 232 | 39.05 | 214 | 31.75 | ||||||||
Titouan Kachelhoffer | 243 | 36.9 | 186 | 40.4 | ||||||||
Charles Vrain | 251 | 35.45 | 338 | 15.25 | ||||||||
Tao Regnier | 270 | 33.15 | 262 | 23.8 | ||||||||
Mateo Socquet | 273 | 33 | 285 | 19.58 | ||||||||
Edgar Colombet | 319 | 28.4 | 233 | 27.55 | ||||||||
Mathieu Haize | 332 | 26.85 | 258 | 24.45 | ||||||||
Yan Le Gros | 336 | 26.15 | 295 | 18.4 | ||||||||
Alexandre Gumuchian | 337 | 26.05 | 594 | 3.1 | ||||||||
Timothée Usannaz | 340 | 25.8 | 241 | 26.85 | ||||||||
Félix Peters Stein | 350 | 24.05 | 314 | 17.4 | ||||||||
Pablo Guichon | 352 | 23.9 | 343 | 14.9 | ||||||||
Nil Brocart Alegre | 358 | 23.6 | 86 | 92.43 | ||||||||
Louis Victor Rousseau Borre | 375 | 21.85 | 299 | 18.3 | ||||||||
Carlo Serra | 384 | 21.15 | 341 | 14.95 | ||||||||
Kenzo Dumont Zanella | 389 | 20.84 | 391 | 11.16 | ||||||||
Adrien Guilhot | 410 | 18.9 | 217 | 30.55 | ||||||||
Ewen De Dominicis | 412 | 18.8 | 247 | 26.1 | ||||||||
Clément Four | 416 | 18.3 | 689 | 0.91 | ||||||||
Lilo Itier | 431 | 17.7 | 418 | 9.35 | ||||||||
Charlie Millet Medjaher | 433 | 17.65 | 401 | 10.62 | ||||||||
Thean Cotte Schwentzer | 451 | 16.3 | 393 | 11.05 | ||||||||
Finlay Adamec | 453 | 16.1 | 166 | 46.2 | ||||||||
Louka Ravier Sibe | 480 | 14.4 | 461 | 7.4 | ||||||||
Rowan Droy Delbart | 505 | 12.45 | 545 | 4.6 | ||||||||
Tao Clerch Carbonell | 517 | 11.8 | 365 | 13.15 | ||||||||
Martin Boteff-Wallace | 529 | 10.95 | 333 | 15.95 | ||||||||
Jonas Martin | 530 | 10.9 | 326 | 16.55 | ||||||||
Milo Vautier | 538 | 10.65 | 212 | 33.65 | ||||||||
Titouan Berthonneau | 556 | 10.05 | 678 | 1.19 | ||||||||
Martin Delhay | 560 | 9.9 | 274 | 21.7 | ||||||||
Maceo Crampe | 565 | 9.78 | ||||||||||
Alex Rojas David | 576 | 9.2 | 492 | 6.1 | ||||||||
Largo Wendling | 598 | 8.1 | 524 | 5.11 | ||||||||
Timo Walker | 614 | 7.47 | 470 | 7.14 | ||||||||
Louis Guidon | 648 | 6.3 | ||||||||||
Guerlain Rochas | 653 | 6.12 | 555 | 4.32 | ||||||||
Eliot Benoit | 664 | 5.65 | 455 | 7.65 | ||||||||
Adrien Castillan | 686 | 4.95 | 548 | 4.5 | ||||||||
Aston Lathoud Mandon | 735 | 3.6 | ||||||||||
Liam Wilson | 783 | 2.52 | ||||||||||
Callum Stephen | 840 | 1.42 | 633 | 2.05 | ||||||||
Rubens Lemoine | 863 | 1.05 | 498 | 6 | ||||||||
Iloan Combes Colmano | 876 | 0.78 | ||||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski acrobatique
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Coupe du mondePerrine Laffont se livre sur ses ambitions 202614 janvier
- Championnat du mondeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Coupe du mondeLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverCoup dur pour l'équipe de France : Tess Ledeux déclare forfait8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Coupe du mondePerrine Laffont et Tess Ledeux absentes de l'étape de coupe du monde6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
Benjamin Cavet
Thibaud Mouille
Léo Crozet
Paul-Andréa Gay
Youri Duplessis Kergomard
Melvin Tchiknavorian
Terence Tchiknavorian
Evan Klufts
Vincent Maharavo
Timothé Sivignon
Matias Roche
Jonathan Midol