Classement FIS des skieurs français
Classement mondial officiel des skieurs français FIS en date du 6 avril 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieur | Bosses | Saut | Skicross | Half-pipe | Slopestyle | Big-air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Benjamin Cavet | 4 | 900 | ||||||||||
Thibaud Mouille | 24 | 380 | ||||||||||
Léo Crozet | 42 | 288 | ||||||||||
Paul-Andréa Gay | 50 | 234 | ||||||||||
Antoine Tene | 51 | 233 | ||||||||||
Arthur De Villaucourt | 57 | 220 | ||||||||||
Noe Lameille | 72 | 198 | ||||||||||
Hugo Duhem | 93 | 144 | ||||||||||
Tristan Cayolle | 94 | 143.25 | ||||||||||
Cesar Charrier | 101 | 130.8 | 504 | 18.4 | 667 | 5.1 | ||||||
Noe Servoz | 112 | 120 | ||||||||||
Hugo Combes | 130 | 90.6 | ||||||||||
Yanis Bouyou Labois | 133 | 89.6 | ||||||||||
Diego Ferrand | 150 | 69.7 | ||||||||||
Jules Robin | 173 | 55.6 | ||||||||||
Rémi Perinet | 176 | 55.4 | ||||||||||
Roman Rannou | 180 | 54.8 | ||||||||||
Matis Rachel--Marcuzzi | 258 | 28.1 | 511 | 18 | 577 | 8.04 | ||||||
Gabin Tueta | 260 | 27.3 | 715 | 8.95 | 624 | 6.48 | ||||||
Nil Pozzallo | 261 | 27.3 | ||||||||||
Eddy Arpin | 283 | 22.8 | 893 | 4.2 | 826 | 1.15 | ||||||
Lucas Magnin | 293 | 20.28 | ||||||||||
Come Dethes Pezet | 310 | 18.3 | ||||||||||
Aaron Chauveau | 329 | 14.95 | ||||||||||
Arthur Robin | 336 | 14.05 | ||||||||||
Manoa Gales | 347 | 13 | ||||||||||
Cesar Gouby | 367 | 10.29 | ||||||||||
Charlie Novarese | 393 | 7.8 | ||||||||||
Nino Goby | 394 | 7.72 | 614 | 12.8 | 567 | 8.58 | ||||||
Roldan Godard | 396 | 7.65 | ||||||||||
Marius Colombet | 400 | 7.24 | ||||||||||
Mahe Allais Voiron | 416 | 6.48 | ||||||||||
Tommy Pollet-Villard | 440 | 5.31 | ||||||||||
Alexandre Wargniez | 456 | 4.07 | ||||||||||
Dario Martin | 458 | 3.84 | ||||||||||
Youri Duplessis Kergomard | 3 | 1000 | ||||||||||
Melvin Tchiknavorian | 20 | 600 | ||||||||||
Evan Klufts | 24 | 500 | ||||||||||
Terence Tchiknavorian | 25 | 500 | ||||||||||
Nicolas Raffort | 28 | 430 | ||||||||||
Alexis Jay | 41 | 360 | ||||||||||
Tom Barnoin | 50 | 310 | ||||||||||
Edgar Baillet | 52 | 304 | ||||||||||
Ambroise Paget | 58 | 276 | ||||||||||
Eliott Piccard | 64 | 252 | ||||||||||
Romain Mari | 67 | 235 | ||||||||||
Noe Mari | 71 | 211 | ||||||||||
Arthur Collomb Patton | 230 | 25.2 | ||||||||||
Vincent Maharavo | 47 | 120.25 | 486 | 19.32 | 423 | 15.82 | ||||||
Antoine Adelisse | 139 | 2.96 | 62 | 146.15 | 43 | 214.6 | ||||||
Timothé Sivignon | 46 | 177.4 | 9 | 667.8 | ||||||||
Noah Viande | 56 | 155.3 | 165 | 58.5 | ||||||||
Sven Peillex | 72 | 129.2 | 44 | 214.16 | ||||||||
Matias Roche | 75 | 124.3 | 21 | 367.4 | ||||||||
Kaditane Gomis | 84 | 117.9 | 41 | 223 | ||||||||
Alexis Ghisleni | 97 | 103.73 | 58 | 178.61 | ||||||||
Hugo Picouet | 106 | 97.16 | 135 | 70.25 | ||||||||
Andreas Herranz | 117 | 90.6 | 38 | 233.1 | ||||||||
Rémy Collomby | 125 | 84.55 | 84 | 120.15 | ||||||||
Noa Roche | 131 | 81.05 | 160 | 60 | ||||||||
Timothe Roch | 133 | 80.65 | 62 | 170 | ||||||||
Clément Naudin | 146 | 76.3 | 134 | 70.45 | ||||||||
Albert Chapuis | 158 | 66.9 | 94 | 98.9 | ||||||||
Jonathan Boyer | 162 | 65.45 | 190 | 48.85 | ||||||||
Timothée Usannaz | 194 | 50.4 | 249 | 36 | ||||||||
Finlay Adamec | 220 | 45.65 | 197 | 46.2 | ||||||||
Sandro Cech Barbot | 229 | 45 | 107 | 86.2 | ||||||||
Victor Raisson | 233 | 44.35 | 139 | 68 | ||||||||
Ferdinand Bellet | 234 | 44.25 | 299 | 27.45 | ||||||||
Romaric Cretier | 248 | 41.3 | 213 | 43.85 | ||||||||
Maceo Crampe | 252 | 40.9 | 406 | 17.1 | ||||||||
Lilo Itier | 255 | 40.2 | 422 | 15.85 | ||||||||
Suwan Martin | 264 | 39.05 | 271 | 31.75 | ||||||||
Titouan Kachelhoffer | 283 | 36.9 | 220 | 40.4 | ||||||||
Martin Boteff-Wallace | 289 | 36.2 | 410 | 16.7 | ||||||||
Charles Vrain | 301 | 35.45 | 310 | 26.04 | ||||||||
Tao Regnier | 325 | 33.15 | 327 | 23.8 | ||||||||
Mateo Socquet | 328 | 33 | 367 | 19.58 | ||||||||
Félix Peters Stein | 344 | 30.9 | 232 | 37.2 | ||||||||
Edgar Colombet | 370 | 28.4 | 298 | 27.55 | ||||||||
Adrien Guilhot | 381 | 27.45 | 275 | 30.55 | ||||||||
Louis Victor Rousseau Borre | 383 | 27.25 | 387 | 18.3 | ||||||||
Mathieu Haize | 387 | 26.85 | 322 | 24.45 | ||||||||
Yan Le Gros | 393 | 26.15 | 364 | 19.9 | ||||||||
Alexandre Gumuchian | 394 | 26.05 | 744 | 3.1 | ||||||||
Adrien Castillan | 406 | 24.7 | 353 | 20.7 | ||||||||
Pablo Guichon | 413 | 23.9 | 436 | 14.9 | ||||||||
Carlo Serra | 422 | 23.6 | 434 | 14.95 | ||||||||
Nil Brocart Alegre | 423 | 23.6 | 99 | 92.43 | ||||||||
Kenzo Dumont Zanella | 455 | 20.84 | 504 | 11.16 | ||||||||
Louka Ravier Sibe | 491 | 19.05 | 530 | 9.9 | ||||||||
Ewen De Dominicis | 495 | 18.8 | 304 | 26.8 | ||||||||
Clément Four | 507 | 18.3 | 604 | 7.2 | ||||||||
Mathis Dejardin | 519 | 17.85 | 350 | 21.35 | ||||||||
Martin Delhay | 522 | 17.75 | 344 | 21.7 | ||||||||
Charlie Millet Medjaher | 525 | 17.65 | 512 | 10.62 | ||||||||
Mathis Laurent | 527 | 17.64 | ||||||||||
Largo Wendling | 531 | 17.2 | 584 | 7.65 | ||||||||
Thean Cotte Schwentzer | 550 | 16.3 | 507 | 11.05 | ||||||||
Tao Richasse | 581 | 14.64 | 448 | 14.28 | ||||||||
Alex Rojas David | 612 | 12.95 | 635 | 6.1 | ||||||||
Milo Vautier | 618 | 12.5 | 265 | 33.65 | ||||||||
Rowan Droy Delbart | 621 | 12.45 | 684 | 4.74 | ||||||||
Tao Clerch Carbonell | 637 | 11.8 | 469 | 13.15 | ||||||||
Liam Wilson | 637 | 11.8 | 645 | 5.88 | ||||||||
Louis Guidon | 650 | 11.1 | 845 | 0.78 | ||||||||
Jonas Martin | 656 | 10.9 | 415 | 16.55 | ||||||||
Maxime Roques | 659 | 10.75 | 706 | 3.96 | ||||||||
Timeo Popovitsch | 661 | 10.7 | 614 | 6.84 | ||||||||
Titouan Berthonneau | 682 | 10.05 | 825 | 1.19 | ||||||||
Iloan Combes Colmano | 701 | 9.45 | 746 | 3 | ||||||||
Edward Cosgrove | 711 | 9.15 | 632 | 6.18 | ||||||||
Paul-Ange Loubet | 713 | 9 | 645 | 5.88 | ||||||||
Guerlain Rochas | 717 | 8.9 | 532 | 9.84 | ||||||||
Terry Meugnier Farre | 730 | 8.4 | ||||||||||
Timo Walker | 761 | 7.47 | 607 | 7.14 | ||||||||
Aston Lathoud Mandon | 768 | 7.25 | ||||||||||
Eliot Benoit | 783 | 6.9 | 587 | 7.65 | ||||||||
Ori Benguigui | 822 | 5.85 | 733 | 3.24 | ||||||||
Jules Lancelon Durand | 826 | 5.75 | 659 | 5.28 | ||||||||
Cortes Martin | 833 | 5.5 | 771 | 2.22 | ||||||||
Celestin Linder | 840 | 5.35 | 832 | 1.02 | ||||||||
Kevin Trouve | 880 | 4.5 | 913 | 0.06 | ||||||||
Jolan Pevet | 881 | 4.5 | 880 | 0.3 | ||||||||
Leonard Olivier | 898 | 4.1 | 726 | 3.48 | ||||||||
Valentin Courcier | 905 | 3.78 | ||||||||||
Clarence Doligez | 913 | 3.6 | ||||||||||
Timothe Colin | 922 | 3.42 | ||||||||||
Arthur Mouroux | 922 | 3.42 | ||||||||||
Felix Chauffin | 929 | 3.3 | 795 | 1.74 | ||||||||
Esteban Bugnicourt | 930 | 3.3 | 821 | 1.26 | ||||||||
Gabriel Lebon | 953 | 3 | ||||||||||
Hugo Druez | 973 | 2.64 | ||||||||||
Caspar Commane | 979 | 2.58 | ||||||||||
Eliott Begon | 986 | 2.45 | 771 | 2.22 | ||||||||
Nikita Carree | 998 | 2.16 | ||||||||||
Callum Stephen | 1042 | 1.42 | 780 | 2.05 | ||||||||
Rubens Lemoine | 1067 | 1.05 | 639 | 6 | ||||||||
Nathan Roux | 1121 | 0.24 | ||||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski acrobatique
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Coupe du mondeUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
- Match amicalLes Bleus domptent la Seleção26 mars
- Match amicalFrance-Brésil : Le choc des géants pour une répétition avant le Mondial26 mars
- Match amicalWilliam Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé pour la première fois23 mars
- Match amicalUn nul au bout du suspense pour clore la semaine22 mars
- Match amicalManu Koné forfait21 mars
Benjamin Cavet
Thibaud Mouille
Léo Crozet
Paul-Andréa Gay
Arthur De Villaucourt
Youri Duplessis Kergomard
Melvin Tchiknavorian
Evan Klufts
Terence Tchiknavorian
Vincent Maharavo
Timothé Sivignon
Matias Roche
Jonathan Midol