Classement FIS des skieurs français
Classement mondial officiel des skieurs français FIS en date du 1 décembre 2025.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieur | Bosses | Saut | Skicross | Half-pipe | Slopestyle | Big-air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Benjamin Cavet | 3 | 900 | ||||||||||
Thibaud Mouille | 21 | 380 | ||||||||||
Léo Crozet | 35 | 288 | ||||||||||
Noe Lameille | 59 | 198 | ||||||||||
Tristan Cayolle | 84 | 133.5 | ||||||||||
Antoine Tene | 86 | 132 | ||||||||||
Paul Andrea Gay | 88 | 129.8 | ||||||||||
James Crozet | 111 | 93 | ||||||||||
Arthur De Villaucourt | 114 | 90 | ||||||||||
Yanis Bouyou Labois | 117 | 87.3 | ||||||||||
Noe Servoz | 125 | 81.5 | ||||||||||
Hugo Duhem | 126 | 81 | ||||||||||
Diego Ferrand | 134 | 69.7 | ||||||||||
Jules Robin | 155 | 55.6 | ||||||||||
Roman Rannou | 159 | 54.8 | ||||||||||
Rémi Perinet | 175 | 47.8 | ||||||||||
Hugo Combes | 176 | 47.2 | ||||||||||
Cesar Charrier | 193 | 39.4 | 386 | 18.4 | 480 | 5.1 | ||||||
Matis Rachel--Marcuzzi | 234 | 28.1 | 565 | 7.02 | 513 | 3.54 | ||||||
Eddy Arpin | 252 | 22.8 | 743 | 0.78 | 581 | 1.15 | ||||||
Gabin Tueta | 302 | 11.52 | 527 | 8.95 | 448 | 6.45 | ||||||
Arthur Robin | 304 | 11.24 | ||||||||||
Mathis Fabiani | 305 | 11.2 | ||||||||||
Nil Pozzallo | 323 | 8.64 | ||||||||||
Mahe Allais Voiron | 343 | 6.48 | ||||||||||
Nino Goby | 363 | 4.94 | 466 | 12.4 | 419 | 7.95 | ||||||
Youri Duplessis Kergomard | 2 | 1000 | ||||||||||
Melvin Tchiknavorian | 12 | 600 | ||||||||||
Terence Tchiknavorian | 17 | 500 | ||||||||||
Alexis Jay | 29 | 360 | ||||||||||
Nicolas Raffort | 49 | 280 | ||||||||||
Ambroise Paget | 50 | 276 | ||||||||||
Eliott Piccard | 54 | 252 | ||||||||||
Evan Klufts | 54 | 252 | ||||||||||
Tom Barnoin | 56 | 250 | ||||||||||
Romain Mari | 59 | 230 | ||||||||||
Edgar Baillet | 66 | 200 | ||||||||||
Noe Mari | 111 | 88.6 | ||||||||||
Arthur Collomb Patton | 194 | 25.2 | ||||||||||
Vincent Maharavo | 40 | 120.25 | 380 | 19.32 | 314 | 15.82 | ||||||
Antoine Adelisse | 103 | 2.96 | 56 | 141.8 | 34 | 214.6 | ||||||
Timothé Sivignon | 39 | 177.4 | 8 | 667.8 | ||||||||
Noah Viande | 49 | 155.3 | 126 | 58.5 | ||||||||
Sven Peillex | 62 | 129.2 | 35 | 214.16 | ||||||||
Matias Roche | 66 | 124.3 | 18 | 367.4 | ||||||||
Alexis Ghisleni | 82 | 103.73 | 49 | 178.61 | ||||||||
Hugo Picouet | 90 | 97.16 | 107 | 70.25 | ||||||||
Andreas Herranz | 97 | 90.6 | 30 | 233.1 | ||||||||
Kaditane Gomis | 106 | 81.2 | 45 | 184.8 | ||||||||
Noa Roche | 108 | 81.05 | 123 | 60 | ||||||||
Timothe Roch | 110 | 80.65 | 80 | 91.1 | ||||||||
Rémy Collomby | 119 | 76.8 | 99 | 73.95 | ||||||||
Jonathan Boyer | 141 | 65.45 | 150 | 48.85 | ||||||||
Albert Chapuis | 157 | 56.35 | 77 | 98.9 | ||||||||
Clément Naudin | 166 | 50.55 | 151 | 48.1 | ||||||||
Sandro Cech Barbot | 189 | 45 | 87 | 86.2 | ||||||||
Victor Raisson | 195 | 44.35 | 109 | 68 | ||||||||
Ferdinand Bellet | 196 | 44.25 | 225 | 27.45 | ||||||||
Romaric Cretier | 209 | 41.3 | 173 | 43.85 | ||||||||
Suwan Martin | 225 | 38.15 | 205 | 31.75 | ||||||||
Charles Vrain | 236 | 35.45 | 316 | 15.25 | ||||||||
Titouan Kachelhoffer | 247 | 33.8 | 179 | 40.4 | ||||||||
Tao Regnier | 254 | 33.15 | 250 | 23.8 | ||||||||
Mateo Socquet | 271 | 31.15 | 273 | 19.58 | ||||||||
Edgar Colombet | 302 | 28.4 | 224 | 27.55 | ||||||||
Mathieu Haize | 313 | 26.85 | 247 | 24.45 | ||||||||
Yan Le Gros | 317 | 26.15 | 282 | 18.4 | ||||||||
Alexandre Gumuchian | 318 | 26.05 | 523 | 3.1 | ||||||||
Timothée Usannaz | 321 | 25.8 | 232 | 26.85 | ||||||||
Félix Peters Stein | 329 | 24.05 | 297 | 17.4 | ||||||||
Pablo Guichon | 331 | 23.9 | 321 | 14.9 | ||||||||
Nil Brocart Alegre | 337 | 23.6 | 79 | 92.43 | ||||||||
Louis Victor Rousseau Borre | 353 | 21.85 | 285 | 18.3 | ||||||||
Carlo Serra | 362 | 21.15 | 319 | 14.95 | ||||||||
Kenzo Dumont Zanella | 366 | 20.84 | 367 | 11.16 | ||||||||
Adrien Guilhot | 384 | 18.9 | 208 | 30.55 | ||||||||
Ewen De Dominicis | 385 | 18.8 | 237 | 26.1 | ||||||||
Clément Four | 389 | 18.3 | 588 | 0.91 | ||||||||
Charlie Millet Medjaher | 398 | 17.65 | 375 | 10.62 | ||||||||
Lilo Itier | 410 | 16.6 | 389 | 9.35 | ||||||||
Finlay Adamec | 419 | 16.1 | 159 | 46.2 | ||||||||
Jack Wilson | 419 | 16.1 | 410 | 8.3 | ||||||||
Louka Ravier Sibe | 443 | 14.4 | 430 | 7.4 | ||||||||
Rowan Droy Delbart | 465 | 12.45 | 490 | 4.6 | ||||||||
Tao Clerch Carbonell | 473 | 11.8 | 342 | 13.15 | ||||||||
Martin Boteff-Wallace | 484 | 10.95 | 313 | 15.95 | ||||||||
Jonas Martin | 485 | 10.9 | 309 | 16.55 | ||||||||
Milo Vautier | 490 | 10.65 | 203 | 33.65 | ||||||||
Thean Cotte Schwentzer | 505 | 10.05 | 369 | 11.05 | ||||||||
Titouan Berthonneau | 505 | 10.05 | 580 | 1.19 | ||||||||
Martin Delhay | 509 | 9.9 | 260 | 21.7 | ||||||||
Alex Rojas David | 521 | 9.2 | 456 | 6.1 | ||||||||
Timo Walker | 558 | 7.47 | 437 | 7.14 | ||||||||
Guerlain Rochas | 586 | 6.12 | 496 | 4.32 | ||||||||
Eliot Benoit | 593 | 5.65 | 425 | 7.65 | ||||||||
Largo Wendling | 594 | 5.6 | 478 | 5.11 | ||||||||
Adrien Castillan | 609 | 4.95 | 491 | 4.5 | ||||||||
Tao Richasse | 667 | 2.73 | 416 | 8.05 | ||||||||
Callum Stephen | 712 | 1.42 | 548 | 2.05 | ||||||||
Rubens Lemoine | 731 | 1.05 | 458 | 6 | ||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski acrobatique
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Jeux olympiques d'hiverOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Coupe du mondeTess Ledeux repousse son retour21 novembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Match amicalLa France face à ses bourreaux de l'Euro15 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Match amicalCarla Leite est forfait11 novembre
- Jeux olympiques d'étéLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Jeux olympiques d'étéAmandine Buchard décroche l'argent à Lima13 octobre
- TournéeL'Afrique du Sud est déja prête pour revenir en France10 octobre
Benjamin Cavet
Thibaud Mouille
Youri Duplessis Kergomard
Vincent Maharavo
Timothé Sivignon
Jonathan Midol