Classement FIS des skieurs français
Classement mondial officiel des skieurs français FIS en date du 16 mars 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieur | Bosses | Saut | Skicross | Half-pipe | Slopestyle | Big-air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Benjamin Cavet | 4 | 900 | ||||||||||
Thibaud Mouille | 24 | 380 | ||||||||||
Léo Crozet | 39 | 288 | ||||||||||
Antoine Tene | 46 | 233 | ||||||||||
Arthur De Villaucourt | 53 | 220 | ||||||||||
Noe Lameille | 67 | 198 | ||||||||||
Paul-Andréa Gay | 69 | 195 | ||||||||||
Hugo Duhem | 90 | 137 | ||||||||||
Tristan Cayolle | 92 | 133.5 | ||||||||||
Noe Servoz | 115 | 109 | ||||||||||
Hugo Combes | 122 | 90.6 | ||||||||||
Yanis Bouyou Labois | 127 | 87.3 | ||||||||||
Diego Ferrand | 148 | 69.7 | ||||||||||
Jules Robin | 171 | 55.6 | ||||||||||
Roman Rannou | 176 | 54.8 | ||||||||||
Rémi Perinet | 192 | 47.8 | ||||||||||
Cesar Charrier | 211 | 39.4 | 472 | 18.4 | 627 | 5.1 | ||||||
Matis Rachel--Marcuzzi | 250 | 28.1 | 729 | 7.02 | 535 | 8.04 | ||||||
Eddy Arpin | 273 | 22.8 | 1034 | 0.78 | 792 | 1.15 | ||||||
Nil Pozzallo | 294 | 18.98 | ||||||||||
Gabin Tueta | 308 | 16.9 | 670 | 8.95 | 588 | 6.48 | ||||||
Arthur Robin | 327 | 14.05 | ||||||||||
Manoa Gales | 354 | 10.46 | ||||||||||
Come Dethes Pezet | 367 | 9.2 | ||||||||||
Aaron Chauveau | 374 | 8.45 | ||||||||||
Nino Goby | 379 | 7.72 | 572 | 12.8 | 526 | 8.58 | ||||||
Charlie Novarese | 393 | 6.72 | ||||||||||
Mahe Allais Voiron | 399 | 6.48 | ||||||||||
Tommy Pollet-Villard | 419 | 5.31 | ||||||||||
Cesar Gouby | 422 | 4.97 | ||||||||||
Roldan Godard | 427 | 4.7 | ||||||||||
Alexandre Wargniez | 440 | 4.07 | ||||||||||
Dario Martin | 443 | 3.84 | ||||||||||
Marius Colombet | 462 | 3.07 | ||||||||||
Youri Duplessis Kergomard | 5 | 1000 | ||||||||||
Melvin Tchiknavorian | 17 | 600 | ||||||||||
Evan Klufts | 22 | 500 | ||||||||||
Terence Tchiknavorian | 23 | 500 | ||||||||||
Alexis Jay | 35 | 360 | ||||||||||
Nicolas Raffort | 44 | 325 | ||||||||||
Ambroise Paget | 54 | 276 | ||||||||||
Eliott Piccard | 61 | 252 | ||||||||||
Tom Barnoin | 62 | 250 | ||||||||||
Romain Mari | 64 | 235 | ||||||||||
Edgar Baillet | 70 | 212 | ||||||||||
Noe Mari | 75 | 190 | ||||||||||
Arthur Collomb Patton | 219 | 25.2 | ||||||||||
Vincent Maharavo | 46 | 120.25 | 461 | 19.32 | 385 | 15.82 | ||||||
Antoine Adelisse | 125 | 2.96 | 60 | 141.8 | 42 | 214.6 | ||||||
Timothé Sivignon | 42 | 177.4 | 9 | 667.8 | ||||||||
Noah Viande | 53 | 155.3 | 149 | 58.5 | ||||||||
Sven Peillex | 67 | 129.2 | 43 | 214.16 | ||||||||
Matias Roche | 71 | 124.3 | 20 | 367.4 | ||||||||
Alexis Ghisleni | 89 | 103.73 | 58 | 178.61 | ||||||||
Hugo Picouet | 97 | 97.16 | 127 | 70.25 | ||||||||
Andreas Herranz | 104 | 90.6 | 37 | 233.1 | ||||||||
Kaditane Gomis | 106 | 89.4 | 47 | 201.85 | ||||||||
Rémy Collomby | 114 | 84.55 | 120 | 73.95 | ||||||||
Noa Roche | 121 | 81.05 | 147 | 60 | ||||||||
Timothe Roch | 124 | 80.65 | 62 | 170 | ||||||||
Jonathan Boyer | 153 | 65.45 | 172 | 48.85 | ||||||||
Albert Chapuis | 171 | 56.35 | 87 | 98.9 | ||||||||
Clément Naudin | 183 | 50.55 | 173 | 48.1 | ||||||||
Timothée Usannaz | 208 | 46.65 | 249 | 31.05 | ||||||||
Finlay Adamec | 210 | 45.65 | 183 | 46.2 | ||||||||
Sandro Cech Barbot | 217 | 45 | 100 | 86.2 | ||||||||
Victor Raisson | 222 | 44.35 | 132 | 68 | ||||||||
Ferdinand Bellet | 223 | 44.25 | 276 | 27.45 | ||||||||
Romaric Cretier | 237 | 41.3 | 198 | 43.85 | ||||||||
Suwan Martin | 251 | 39.05 | 245 | 31.75 | ||||||||
Lilo Itier | 262 | 37.5 | 384 | 15.85 | ||||||||
Titouan Kachelhoffer | 266 | 36.9 | 205 | 40.4 | ||||||||
Charles Vrain | 280 | 35.45 | 393 | 15.25 | ||||||||
Tao Regnier | 302 | 33.15 | 304 | 23.8 | ||||||||
Mateo Socquet | 305 | 33 | 328 | 19.58 | ||||||||
Martin Boteff-Wallace | 312 | 31.7 | 374 | 16.7 | ||||||||
Edgar Colombet | 354 | 28.4 | 275 | 27.55 | ||||||||
Félix Peters Stein | 360 | 27.9 | 217 | 37.2 | ||||||||
Mathieu Haize | 372 | 26.85 | 298 | 24.45 | ||||||||
Yan Le Gros | 377 | 26.15 | 326 | 19.9 | ||||||||
Alexandre Gumuchian | 378 | 26.05 | 703 | 3.1 | ||||||||
Adrien Castillan | 389 | 24.7 | 321 | 20.7 | ||||||||
Pablo Guichon | 395 | 23.9 | 399 | 14.9 | ||||||||
Nil Brocart Alegre | 402 | 23.6 | 91 | 92.43 | ||||||||
Louis Victor Rousseau Borre | 423 | 21.85 | 350 | 18.3 | ||||||||
Carlo Serra | 434 | 21.15 | 397 | 14.95 | ||||||||
Kenzo Dumont Zanella | 436 | 20.84 | 469 | 11.16 | ||||||||
Adrien Guilhot | 465 | 18.9 | 253 | 30.55 | ||||||||
Ewen De Dominicis | 467 | 18.8 | 289 | 26.1 | ||||||||
Clément Four | 475 | 18.3 | 566 | 7.2 | ||||||||
Charlie Millet Medjaher | 488 | 17.65 | 477 | 10.62 | ||||||||
Mathis Laurent | 490 | 17.64 | ||||||||||
Thean Cotte Schwentzer | 515 | 16.3 | 471 | 11.05 | ||||||||
Maceo Crampe | 542 | 14.6 | ||||||||||
Louka Ravier Sibe | 544 | 14.4 | 554 | 7.4 | ||||||||
Largo Wendling | 556 | 13.85 | 614 | 5.55 | ||||||||
Milo Vautier | 576 | 12.5 | 240 | 33.65 | ||||||||
Rowan Droy Delbart | 579 | 12.45 | 642 | 4.74 | ||||||||
Tao Clerch Carbonell | 595 | 11.8 | 433 | 13.15 | ||||||||
Liam Wilson | 595 | 11.8 | 607 | 5.88 | ||||||||
Louis Guidon | 604 | 11.1 | 811 | 0.78 | ||||||||
Jonas Martin | 610 | 10.9 | 378 | 16.55 | ||||||||
Titouan Berthonneau | 637 | 10.05 | 791 | 1.19 | ||||||||
Martin Delhay | 642 | 9.9 | 317 | 21.7 | ||||||||
Alex Rojas David | 664 | 9.2 | 597 | 6.1 | ||||||||
Edward Cosgrove | 667 | 9.15 | 595 | 6.18 | ||||||||
Timeo Popovitsch | 673 | 8.85 | 578 | 6.84 | ||||||||
Iloan Combes Colmano | 684 | 8.35 | 705 | 3 | ||||||||
Maxime Roques | 692 | 8.1 | 663 | 3.96 | ||||||||
Timo Walker | 712 | 7.47 | 568 | 7.14 | ||||||||
Aston Lathoud Mandon | 718 | 7.25 | ||||||||||
Terry Meugnier Farre | 721 | 7.2 | ||||||||||
Paul-Ange Loubet | 728 | 7.05 | 607 | 5.88 | ||||||||
Guerlain Rochas | 766 | 6.12 | 495 | 9.84 | ||||||||
Ori Benguigui | 775 | 5.85 | 693 | 3.24 | ||||||||
Eliot Benoit | 780 | 5.65 | 545 | 7.65 | ||||||||
Jules Lancelon Durand | 786 | 5.5 | 621 | 5.28 | ||||||||
Celestin Linder | 794 | 5.35 | 798 | 1.02 | ||||||||
Kevin Trouve | 859 | 3.7 | 876 | 0.06 | ||||||||
Clarence Doligez | 863 | 3.6 | ||||||||||
Esteban Bugnicourt | 876 | 3.3 | 786 | 1.26 | ||||||||
Leonard Olivier | 886 | 3.15 | 684 | 3.48 | ||||||||
Felix Chauffin | 893 | 3.1 | 760 | 1.74 | ||||||||
Jolan Pevet | 915 | 2.76 | 843 | 0.3 | ||||||||
Tao Richasse | 920 | 2.73 | 413 | 14.28 | ||||||||
Caspar Commane | 928 | 2.58 | ||||||||||
Cortes Martin | 932 | 2.55 | 739 | 2.22 | ||||||||
Eliott Begon | 938 | 2.45 | 739 | 2.22 | ||||||||
Nikita Carree | 953 | 2.16 | ||||||||||
Callum Stephen | 995 | 1.42 | 745 | 2.05 | ||||||||
Rubens Lemoine | 1019 | 1.05 | 601 | 6 | ||||||||
Nathan Roux | 1074 | 0.24 | ||||||||||
Non classé
L'Actualités France Ski acrobatique
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat19 mars
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu19 mars
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mardi17 février
Benjamin Cavet
Thibaud Mouille
Léo Crozet
Arthur De Villaucourt
Paul-Andréa Gay
Youri Duplessis Kergomard
Melvin Tchiknavorian
Evan Klufts
Terence Tchiknavorian
Vincent Maharavo
Timothé Sivignon
Matias Roche
Jonathan Midol