Classement FIS des skieuses françaises
Classement mondial officiel des skieuses françaises FIS en date du 2 février 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Skieuse | Bosses | Saut | Skicross | Half-pipe | Slopestyle | Big-air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | Rang | Point | |
Perrine Laffont | 3 | 1000 | ||||||||||
Camille Cabrol | 17 | 405 | ||||||||||
Marie Duaux | 29 | 305 | ||||||||||
Lise Bertrand | 74 | 138 | ||||||||||
Margaux Tueta | 87 | 117 | 174 | 0.51 | ||||||||
Bleuenn Hautecoeur | 99 | 96 | ||||||||||
Rose Vuilloud | 100 | 94.8 | ||||||||||
Lou Pallot | 153 | 49.4 | ||||||||||
Lily Joly | 185 | 36.1 | ||||||||||
Zoe Airaud | 207 | 28.08 | ||||||||||
Marielle Berger Sabbatel | 7 | 900 | ||||||||||
Mylene Ballet Baz | 14 | 550 | ||||||||||
Jade Grillet-Aubert | 17 | 450 | ||||||||||
Anouck Errard | 22 | 380 | ||||||||||
Mathilde Brodier | 29 | 324 | ||||||||||
Lou Chalvin | 38 | 248 | ||||||||||
Candice Robert | 102 | 69.12 | ||||||||||
Tess Ledeux | 1 | 1000 | 2 | 911.05 | ||||||||
Kim Dumont Zanella | 29 | 220.15 | 22 | 269.55 | ||||||||
Amelie Cancel | 42 | 119.4 | 41 | 90.7 | ||||||||
Poppy Mcgree | 56 | 84.9 | 67 | 43.6 | ||||||||
Thais Gazet Heyrault | 66 | 63.55 | 93 | 24.7 | ||||||||
Honey Smith | 73 | 57.69 | 71 | 39.33 | ||||||||
Victoire Tillier | 79 | 51.55 | 61 | 51.05 | ||||||||
Emilie Lewis | 81 | 50.75 | 58 | 54.95 | ||||||||
Anna Eros | 163 | 11.2 | 128 | 7.65 | ||||||||
Mia Sanchez | 201 | 4.32 | ||||||||||
Non classé
| Skieuse |
|---|
Fantine Degroote |
Alizée Baron |
Candice Gilg |
Anais Caradeux |
Marie Martinod |
Marion Josserand |
Mila Chaput |
Ophelie David |
Raphaelle Monod |
Sandra Laoura |
Chloe Georges |
Kathleen Allais |
Lou Barin |
L'Actualités France Ski acrobatique
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Coupe du mondePerrine Laffont se livre sur ses ambitions 202614 janvier
- Championnat du mondeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Coupe du mondeLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverCoup dur pour l'équipe de France : Tess Ledeux déclare forfait8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Coupe du mondePerrine Laffont et Tess Ledeux absentes de l'étape de coupe du monde6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
Perrine Laffont
Camille Cabrol
Marie Duaux
Lise Bertrand
Marielle Berger Sabbatel
Mylene Ballet Baz
Jade Grillet-Aubert
Anouck Errard
Tess Ledeux
Kim Dumont Zanella