7e match de tour préliminaire | Groupe B |
Ostravar Aréna | 9 109 spectateurs
3 - 6
1 - 1 0 - 0 0 - 0
1 - 1 0 - 0 0 - 0
Allemagne
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 5 Enzo Guebey
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 11 Robin Colomban
- 12 Valentin Claireaux
- 18 Yohann Auvitu
- 24 Justin Addamo
- 27 Enzo Cantagallo
- 29 Louis Boudon
- 32 Quentin Papillon
- 33 Julian Junca
- 41 Pierre-Edouard Bellemare
- 62 Florian Chakiachvili
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 77 Sacha Treille
- 81 Anthony Rech
- 90 Aurélien Dair
- 91 Baptiste Bruche
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Tobias Fohrler 5
- Kai Wissmann 6
- Maximilian Kastner 7
- Wojciech Stachowiak 19
- Maksymilian Szuber 27
- Philipp Grubauer 30
- John Peterka 33
- Mathias Niederberger 35
- Fabio Wagner 38
- Alexander Ehl 40
- Jonas Muller 41
- Yasin Ehliz 42
- Lukas Kalble 49
- Parker Tuomie 62
- Marc Michaelis 65
- Dominik Kahun 72
- Lukas Reichel 73
- Nico Sturm 78
- Colin Ugbekile 79
- Leonhard Pfoderl 83
- Moritz Muller 91
- Frederik Tiffels 95
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:34 | 12 | 00:42 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 09:23 | 15 | 00:37 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:19 | 17 | 00:47 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:46 | 18 | 00:35 | |||
| 11 | Robin Colomban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 08:05 | 10 | 00:48 | |||
| 12 | Valentin Claireaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:53 | 16 | 00:40 | |||
| 18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 20 | 00:48 | |||
| 24 | Justin Addamo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 09:53 | 14 | 00:42 | |||
| 27 | Enzo Cantagallo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 08:54 | 17 | 00:31 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:43 | 14 | 00:41 | |||
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 30 | 4 | 26 |
| 33 | Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:52 | 19 | 00:34 | |||
| 62 | Florian Chakiachvili | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 09:43 | 18 | 00:32 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:30 | 16 | 00:39 | |||
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:14 | 15 | 00:40 | |||
| 77 | Sacha Treille | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 08:37 | 14 | 00:36 | |||
| 81 | Anthony Rech | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 09:42 | 14 | 00:41 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 07:32 | 10 | 00:45 | |||
| 91 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:45 | 2 | 00:52 | |||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 | 15 | 00:36 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10:58 | 15 | 00:43 |
Allemagne
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tobias Fohrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:58 | 8 | 00:37 | |||
| 6 | Kai Wissmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:04 | 15 | 00:56 | |||
| 7 | Maximilian Kastner | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 08:13 | 13 | 00:37 | |||
| 19 | Wojciech Stachowiak | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12:38 | 14 | 00:54 | |||
| 27 | Maksymilian Szuber | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 09:58 | 15 | 00:39 | |||
| 30 | Philipp Grubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 12 | 3 | 9 |
| 33 | John Peterka | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13:33 | 14 | 00:58 | |||
| 35 | Mathias Niederberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fabio Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:45 | 11 | 00:42 | |||
| 40 | Alexander Ehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:28 | 13 | 00:39 | |||
| 41 | Jonas Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:35 | 16 | 00:58 | |||
| 42 | Yasin Ehliz | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12:18 | 15 | 00:49 | |||
| 49 | Lukas Kalble | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 07:24 | 11 | 00:40 | |||
| 62 | Parker Tuomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:23 | 6 | 00:33 | |||
| 65 | Marc Michaelis | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11:06 | 16 | 00:41 | |||
| 72 | Dominik Kahun | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12:53 | 17 | 00:45 | |||
| 73 | Lukas Reichel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:24 | 13 | 00:48 | |||
| 78 | Nico Sturm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 11:50 | 16 | 00:44 | |||
| 79 | Colin Ugbekile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:15 | 8 | 00:39 | |||
| 83 | Leonhard Pfoderl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:29 | 13 | 00:43 | |||
| 91 | Moritz Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 09:11 | 13 | 00:42 | |||
| 95 | Frederik Tiffels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 10:04 | 15 | 00:40 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Groupe B France - Allemagne Mardi 21 mai 2024 (3 - 6) France 3 - 6 Allemagne
- 6e match de tour préliminaire Groupe B Suède - France Lundi 20 mai 2024 (3 - 1) Suède 3 - 1 France
- 5e match de tour préliminaire Groupe B France - Slovaquie Samedi 18 mai 2024 (2 - 4) France 2 - 4 Slovaquie
- 4e match de tour préliminaire Groupe B États-Unis - France Jeudi 16 mai 2024 (5 - 0) États-Unis 5 - 0 France
- 3e match de tour préliminaire Groupe B Pologne - France Mardi 14 mai 2024 (2 - 4) Pologne 2 - 4 France