Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 4 mai 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Adrien Saddier | 66.09145 | 3.85562 | -21.50292 | 1.271 | 52 | 53 |
| 144 | Martin Couvra | 50.24697 | 9.424 | -14.28757 | 0.9663 | 52 | 56 |
| 156 | Jeremy Gandon | 40.0982 | 23.78189 | -6.27588 | 0.9113 | 44 | 44 |
| 161 | Julien Guerrier | 44.96612 | 22.61689 | -12.85726 | 0.8647 | 52 | 52 |
| 182 | Antoine Rozner | 40.71329 | 10.7112 | -14.28053 | 0.7829 | 52 | 54 |
| 201 | Ugo Coussaud | 35.9724 | 14.40149 | -9.95669 | 0.6918 | 52 | 53 |
| 213 | Victor Perez | 33.54065 | 0.40733 | -21.48226 | 0.6577 | 51 | 51 |
| 226 | Frédéric Lacroix | 29.9777 | 14.09228 | -9.88398 | 0.6245 | 48 | 48 |
| 245 | Matthieu Pavon | 29.70952 | 15.81458 | -18.13519 | 0.5713 | 52 | 53 |
| 278 | Romain Langasque | 26.8178 | 6.00325 | -16.57911 | 0.5157 | 52 | 55 |
| 319 | Tom Vaillant | 22.65275 | 4.29513 | -7.56032 | 0.4356 | 52 | 53 |
| 321 | Oihan Guillamoundeguy | 22.55615 | 3.2701 | -5.9652 | 0.4338 | 52 | 53 |
| 345 | David Ravetto | 20.75927 | 6.62363 | -8.71222 | 0.3992 | 52 | 57 |
| 410 | Jeong Weon Ko | 17.48491 | 0.6727 | -7.44134 | 0.3362 | 52 | 57 |
| 472 | Clement Charmasson | 11.51375 | 0.88547 | -3.22597 | 0.2808 | 41 | 41 |
| 486 | Julien-Alexandre Sale | 13.0889 | 2.55017 | -3.89012 | 0.2671 | 49 | 49 |
| 496 | Felix Mory | 13.48435 | 0.73196 | -5.37598 | 0.2593 | 52 | 56 |
| 512 | Clément Sordet | 12.21233 | 1.13177 | -3.9674 | 0.2442 | 50 | 50 |
| 525 | Alexander Levy | 11.44948 | 1.22214 | -4.70823 | 0.2337 | 49 | 49 |
| 558 | Benjamin Hebert | 9.43501 | 0.41872 | -5.03436 | 0.2097 | 45 | 45 |
| 650 | Julien Quesne | 6.79006 | 1.05204 | -1.71586 | 0.1698 | 40 | 28 |
| 740 | Maxence Giboudot | 6.86396 | 3.3871 | -1.55296 | 0.1373 | 50 | 50 |
| 824 | Quentin Debove | 4.57862 | 2.45034 | -0.6595 | 0.1145 | 40 | 29 |
| 830 | Robin Sciot-Siegrist | 5.08843 | 0.11493 | -2.73192 | 0.1131 | 45 | 45 |
| 925 | Pierre Pineau | 4.64628 | 1.70884 | -2.79405 | 0.0894 | 52 | 54 |
| 960 | Pierre Viallaneix | 3.33122 | 1.3634 | -0.35766 | 0.0833 | 40 | 27 |
| 976 | Clement Guichard | 3.21798 | 0.27189 | -0.98121 | 0.0804 | 40 | 34 |
| 1015 | Maxime Legros | 2.99894 | 2.63239 | -0.23123 | 0.075 | 40 | 28 |
| 1017 | Mathieu Decottignies Lafon | 2.99135 | 0.40941 | -1.10503 | 0.0748 | 40 | 39 |
| 1018 | Julien Brun | 2.98431 | 0.39981 | -1.13266 | 0.0746 | 40 | 19 |
| 1114 | Andoni Etchenique | 2.53072 | 0.50445 | -0.81745 | 0.0633 | 40 | 29 |
| 1276 | Sebastien Gros | 1.83612 | - | -1.61512 | 0.0459 | 40 | 38 |
| 1380 | Damien Perrier | 1.55752 | 0.13078 | -0.74693 | 0.0389 | 40 | 38 |
| 1399 | Augustin Hole | 1.51493 | 0.51259 | -0.388 | 0.0379 | 40 | 38 |
| 1404 | Aymeric Laussot | 1.5041 | 0.25577 | -0.61327 | 0.0376 | 40 | 30 |
| 1432 | Paul Franquet | 1.41261 | 1.04904 | -0.14877 | 0.0353 | 40 | 27 |
| 1496 | Romain Wattel | 1.27555 | - | -0.85326 | 0.0319 | 40 | 28 |
| 1532 | Bastien Amat | 1.21016 | 0.18732 | -0.32133 | 0.0303 | 40 | 29 |
| 1547 | Alexandre Vandermoten | 1.18269 | 1.18269 | - | 0.0296 | 40 | 7 |
| 1576 | Mike Lorenzo-Vera | 1.11488 | - | -1.23637 | 0.0279 | 40 | 10 |
| 1580 | Nathan Legendre | 1.11129 | 0.1099 | -0.51627 | 0.0278 | 40 | 40 |
| 1626 | Tom Gueant | 1.02559 | 0.39062 | -0.24567 | 0.0256 | 40 | 28 |
| 1635 | Paul Margolis | 1.00706 | 0.25676 | -0.33025 | 0.0252 | 40 | 37 |
| 1643 | Victor Dubuisson | 0.99396 | - | -0.27955 | 0.0248 | 40 | 1 |
| 1730 | Benjamin Kedochim | 0.87361 | 0.39062 | -0.64298 | 0.0208 | 42 | 42 |
| 1756 | Joel Stalter | 0.79637 | - | -0.36462 | 0.0199 | 40 | 21 |
| 1770 | Louis Bonte | 0.78339 | 0.24728 | -0.17001 | 0.0196 | 40 | 31 |
| 1777 | Victor Veyret | 0.77662 | 0.06724 | -0.30059 | 0.0194 | 40 | 36 |
| 1803 | Paul Barjon | 0.74114 | 0.23259 | -0.52067 | 0.0185 | 40 | 34 |
| 1865 | Nicolas Calvet | 0.64744 | 0.42142 | -0.15491 | 0.0162 | 40 | 30 |
| 1890 | Theo Boulet | 0.62976 | 0.01755 | -0.60013 | 0.0157 | 40 | 35 |
| 1945 | Ewan Le Tennier | 0.55736 | 0.55736 | - | 0.0139 | 40 | 8 |
| 1967 | Antoine Pouguet | 0.53409 | 0.0696 | -0.24819 | 0.0134 | 40 | 35 |
| 1992 | Xavier Poncelet | 0.51358 | - | -0.19079 | 0.0128 | 40 | 25 |
| 2022 | Martin Trainer | 0.49034 | - | -1.37899 | 0.0123 | 40 | 34 |
| 2022 | Theo Brizard | 0.49285 | 0.07946 | -0.22923 | 0.0123 | 40 | 36 |
| 2022 | Antoine Bachelier | 0.49285 | 0.22569 | -0.11789 | 0.0123 | 40 | 33 |
| 2034 | Claude Churchward | 0.48372 | 0.06734 | -0.16387 | 0.0121 | 40 | 30 |
| 2118 | Robin Roussel | 0.41781 | 0.17638 | -0.20301 | 0.0104 | 40 | 34 |
| 2131 | Victor Trehet | 0.40696 | 0.01884 | -0.16367 | 0.0102 | 40 | 31 |
| 2131 | Alexis Leray | 0.40895 | 0.40895 | - | 0.0102 | 40 | 8 |
| 2160 | Mathias Gunzel | 0.39148 | - | -0.16074 | 0.0098 | 40 | 25 |
| 2216 | Mathis Pansart | 0.35475 | 0.20713 | -0.08824 | 0.0089 | 40 | 32 |
| 2231 | Hermes Ferchaud | 0.34759 | 0.22848 | -0.06836 | 0.0087 | 40 | 30 |
| 2264 | Ignacio Arcaya | 0.33029 | 0.06279 | -0.1726 | 0.0083 | 40 | 36 |
| 2308 | David Guyot | 0.30695 | 0.05155 | -0.10821 | 0.0077 | 40 | 31 |
| 2413 | Paul Elissalde | 0.26559 | - | -0.31979 | 0.0066 | 40 | 21 |
| 2439 | Nicolas Aparicio | 0.25254 | - | -0.13914 | 0.0063 | 40 | 18 |
| 2450 | Edgar Catherine | 0.24602 | 0.16037 | -0.02613 | 0.0062 | 40 | 5 |
| 2507 | Aubin Lacaze | 0.22745 | 0.03982 | -0.09658 | 0.0057 | 40 | 31 |
| 2529 | Theo Lavergne | 0.21974 | 0.14165 | -0.06181 | 0.0055 | 40 | 31 |
| 2543 | Clement Berardo | 0.217 | - | -0.61105 | 0.0054 | 40 | 12 |
| 2580 | Julien Lebrere | 0.20551 | 0.00893 | -0.06801 | 0.0051 | 40 | 28 |
| 2639 | Mathieu Montagne | 0.18525 | 0.04671 | -0.06906 | 0.0046 | 40 | 30 |
| 2746 | Gregory Bourdy | 0.15444 | - | -0.23528 | 0.0039 | 40 | 13 |
| 2761 | Hugo Amsallem | 0.154 | 0.04189 | -0.06383 | 0.0038 | 40 | 33 |
| 2829 | Adrien Bonnet | 0.13319 | 0.01772 | -0.08203 | 0.0033 | 40 | 32 |
| 2829 | Jules Lavigne | 0.13168 | 0.06498 | -0.02049 | 0.0033 | 40 | 24 |
| 2877 | Gregory Havret | 0.12147 | - | -0.15124 | 0.003 | 40 | 2 |
| 2877 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.12037 | - | -0.11198 | 0.003 | 40 | 20 |
| 2903 | Thomas Colombel | 0.11601 | 0.02243 | -0.02418 | 0.0029 | 40 | 15 |
| 2903 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.11756 | 0.02592 | -0.02797 | 0.0029 | 40 | 23 |
| 2938 | Mateo Bardou | 0.10711 | 0.03523 | -0.03437 | 0.0027 | 40 | 22 |
| 2964 | Adrien Bernadet | 0.1028 | 0.03644 | -0.01974 | 0.0026 | 40 | 21 |
| 2964 | Maxime Goupy | 0.10521 | 0.03917 | -0.01996 | 0.0026 | 40 | 30 |
| 2992 | Arthur Michaux | 0.10167 | - | -0.0953 | 0.0025 | 40 | 22 |
| 2992 | Raphael Le Bot | 0.09877 | 0.01352 | -0.02841 | 0.0025 | 40 | 30 |
| 2992 | Gautier Brisout de Barneville | 0.09951 | 0.05906 | -0.0121 | 0.0025 | 40 | 29 |
| 3024 | Baptiste Achard | 0.09686 | - | -0.05576 | 0.0024 | 40 | 26 |
| 3052 | Nicolas Muller | 0.09173 | - | -0.16205 | 0.0023 | 40 | 28 |
| 3052 | Mathieu Prost | 0.09019 | 0.04935 | -0.01188 | 0.0023 | 40 | 11 |
| 3079 | Romain Guillon | 0.08743 | - | -0.07309 | 0.0022 | 40 | 19 |
| 3079 | Pierre Rabassa | 0.08922 | - | -0.04495 | 0.0022 | 40 | 19 |
| 3124 | Alex Imbertie | 0.08153 | - | -0.02868 | 0.002 | 40 | 23 |
| 3160 | Anthony Renard | 0.07535 | - | -0.07643 | 0.0019 | 40 | 11 |
| 3160 | Arthur Ameil Planchin | 0.07619 | 0.06727 | -0.0123 | 0.0019 | 40 | 19 |
| 3198 | Franck Daux | 0.07348 | - | -0.07894 | 0.0018 | 40 | 12 |
| 3198 | Jonathan Jean-Noel | 0.07169 | 0.04215 | -0.00363 | 0.0018 | 40 | 8 |
| 3198 | Alexandre Fuchs | 0.07003 | 0.07003 | - | 0.0018 | 40 | 4 |
| 3198 | Augustin Barbe | 0.07248 | 0.02913 | -0.01608 | 0.0018 | 40 | 17 |
| 3239 | Martin Farfal | 0.06766 | 0.04808 | -0.02139 | 0.0017 | 40 | 24 |
| 3389 | Louis Joubin | 0.05517 | - | -0.01636 | 0.0014 | 40 | 19 |
| 3439 | Pierre Garcia | 0.05324 | - | -0.04936 | 0.0013 | 40 | 16 |
| 3439 | Gabriel Naveau | 0.05159 | 0.03139 | -0.01134 | 0.0013 | 40 | 15 |
| 3439 | Clement Poletti | 0.0522 | - | -0.02464 | 0.0013 | 40 | 18 |
| 3439 | Marius Cara | 0.05257 | - | -0.09737 | 0.0013 | 40 | 23 |
| 3489 | Gary Stal | 0.047 | - | -0.18726 | 0.0012 | 40 | 20 |
| 3489 | Valentin Peugnet | 0.04776 | - | -0.01752 | 0.0012 | 40 | 8 |
| 3489 | Franck Medale | 0.04716 | - | -0.04057 | 0.0012 | 40 | 12 |
| 3489 | Romain Lanteri | 0.04874 | 0.0357 | -0.03293 | 0.0012 | 40 | 23 |
| 3603 | Nicolas Peyrichou | 0.04109 | - | -0.02376 | 0.001 | 40 | 23 |
| 3603 | Alexandre Daydou | 0.04041 | - | -0.07773 | 0.001 | 40 | 6 |
| 3603 | Antoine Auboin | 0.03945 | - | -0.19087 | 0.001 | 40 | 16 |
| 3603 | Guillaume Chevalier | 0.03946 | 0.03946 | - | 0.001 | 40 | 4 |
| 3603 | Clement Heurtin | 0.03938 | - | -0.02416 | 0.001 | 40 | 12 |
| 3603 | Anguerrand Voisin | 0.03935 | - | -0.02109 | 0.001 | 40 | 16 |
| 3669 | Jerome Lando-Casanova | 0.03797 | - | -0.03539 | 0.0009 | 40 | 12 |
| 3669 | Thibault Frestel | 0.03793 | 0.00959 | -0.01159 | 0.0009 | 40 | 16 |
| 3744 | Alexander Bauduin | 0.0307 | 0.02831 | -0.00718 | 0.0008 | 40 | 7 |
| 3819 | Victor Riu | 0.02636 | - | -0.02636 | 0.0007 | 40 | 4 |
| 3916 | Pierre-Henri Soero | 0.0254 | - | -0.01905 | 0.0006 | 40 | 6 |
| 3916 | Tom Colombel | 0.02449 | - | -0.01627 | 0.0006 | 40 | 11 |
| 4046 | Louis Darthenay | 0.02161 | - | -0.11441 | 0.0005 | 40 | 5 |
| 4046 | Galaad Hoarau | 0.02123 | - | -0.04196 | 0.0005 | 40 | 11 |
| 4046 | Dorian Fournier | 0.02037 | - | -0.0049 | 0.0005 | 40 | 14 |
| 4046 | Paul Schwab | 0.02038 | - | -0.00524 | 0.0005 | 40 | 8 |
| 4190 | Pierrick Peracino | 0.01438 | - | -0.00398 | 0.0004 | 40 | 3 |
| 4362 | Arnaud Guerin | 0.01297 | - | -0.00333 | 0.0003 | 40 | 5 |
| 4362 | Thomas Elissalde | 0.01014 | - | -0.02596 | 0.0003 | 40 | 4 |
| 4362 | Sebastien Gandon | 0.01248 | - | -0.06854 | 0.0003 | 40 | 13 |
| 4362 | Aurelien Simeurt | 0.01389 | - | -0.00357 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4362 | Charles Morra Trombetta | 0.01027 | - | -0.00216 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4362 | Jules Helary | 0.0103 | - | -0.00618 | 0.0003 | 40 | 6 |
| 4561 | Carl Bertrand | 0.00762 | - | -0.01988 | 0.0002 | 40 | 12 |
| 4561 | Antoine Santarelli | 0.00915 | - | -0.04859 | 0.0002 | 40 | 10 |
| 4561 | Thomas Dorier | 0.00824 | - | -0.01529 | 0.0002 | 40 | 12 |
| 4561 | Thomas Ripert | 0.00668 | - | -0.02089 | 0.0002 | 40 | 11 |
| 4745 | Antoine Djellab | 0.00585 | - | -0.00585 | 0.0001 | 40 | 5 |
| 4745 | Tom Santa | 0.004 | - | -0.01002 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4745 | Bastian Thevenet | 0.00328 | - | -0.00756 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4745 | Maxime Mathey | 0.00515 | - | -0.00877 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4745 | Franck Pazienza | 0.00229 | - | -0.0086 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4745 | Jules Hacot | 0.00527 | - | -0.00527 | 0.0001 | 40 | 9 |
| 4745 | Jean-Briac Chatel | 0.00528 | - | -0.01357 | 0.0001 | 40 | 2 |
| 4967 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Anthony Grenier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 17 |
| 4967 | Maxime Radureau | 0.00102 | - | -0.00611 | - | 40 | 2 |
| 4967 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 6 |
| 4967 | Norman Bonnet | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4967 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Tony Gomes | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Jules Coupade | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Camille Bordone | 0.00035 | - | -0.00628 | - | 40 | 7 |
| 4967 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4967 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Benjamin Grimal | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4967 | Gregoire Luck | - | - | -0.00262 | - | 40 | 3 |
| 4967 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Thomas Lecomte | - | - | - | - | 40 | 17 |
| 4967 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4967 | Nathan Trey | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 4967 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Titouan Berny | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Quentin Tiberi | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4967 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Matheo Guitton | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 4967 | Manuel Blanc | 0.00154 | - | -0.00462 | - | 40 | 5 |
| 4967 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4967 | Noe Del Campo | - | - | -0.00199 | - | 40 | 10 |
| 4967 | Louis Lardeux | 0.00023 | - | -0.0041 | - | 40 | 22 |
| 4967 | Simon Bourrel | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Blaise Lochard | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4967 | Pierre-Jean Pradelle | - | - | - | - | 40 | 13 |
| 4967 | Johann Ferretti | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Nathan De Donato | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Julien Bohnet | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 4967 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4967 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4967 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4967 | Baptiste Pardoux | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4967 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Florian Pelissier | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4967 | Ethan Derain | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4967 | Martin Frerot | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4967 | Enzo Oribes Bottero | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4967 | Harmonie Yin | - | - | - | - | 40 | 1 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Noa Auch Roy |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Coupe du mondeUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
- Match amicalLes Bleus domptent la Seleção26 mars
- Match amicalFrance-Brésil : Le choc des géants pour une répétition avant le Mondial26 mars
- Match amicalWilliam Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé pour la première fois23 mars
- Match amicalUn nul au bout du suspense pour clore la semaine22 mars
- Match amicalManu Koné forfait21 mars
Adrien Saddier
Martin Couvra
Jeremy Gandon
Julien Guerrier
Antoine Rozner
Ugo Coussaud
Victor Perez
Frédéric Lacroix
Matthieu Pavon
Romain Langasque
Tom Vaillant
David Ravetto
Jeong Weon Ko
Clément Sordet
Alexander Levy
Benjamin Hebert
Pierre Pineau
Julien Brun
Romain Wattel
Bastien Amat
Mike Lorenzo-Vera
Paul Barjon
Martin Trainer