Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 16 mars 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Adrien Saddier | 72.90891 | 2.21927 | -13.0491 | 1.4021 | 52 | 52 |
| 137 | Martin Couvra | 52.47059 | 6.00627 | -8.64622 | 1.009 | 52 | 56 |
| 147 | Julien Guerrier | 49.00857 | 21.3106 | -7.50852 | 0.9425 | 52 | 52 |
| 169 | Antoine Rozner | 43.05403 | 7.70107 | -8.92966 | 0.828 | 52 | 54 |
| 178 | Victor Perez | 41.34134 | 0.40733 | -13.68157 | 0.795 | 52 | 53 |
| 210 | Frédéric Lacroix | 32.59958 | 13.10091 | -6.27073 | 0.6792 | 48 | 48 |
| 228 | Romain Langasque | 32.46835 | 5.27767 | -10.20297 | 0.6244 | 52 | 56 |
| 238 | Ugo Coussaud | 30.26946 | 5.08795 | -6.34609 | 0.5821 | 52 | 54 |
| 270 | Jeremy Gandon | 24.57995 | 5.82515 | -3.83737 | 0.5343 | 46 | 46 |
| 272 | Matthieu Pavon | 27.37336 | 8.92486 | -13.58163 | 0.5264 | 52 | 54 |
| 301 | Oihan Guillamoundeguy | 23.66897 | 2.00773 | -3.59001 | 0.4641 | 51 | 51 |
| 308 | David Ravetto | 23.70639 | 6.20037 | -5.34184 | 0.4559 | 52 | 58 |
| 328 | Tom Vaillant | 22.03702 | 0.61454 | -4.49546 | 0.4238 | 52 | 52 |
| 371 | Jeong Weon Ko | 19.60358 | 0.35796 | -5.00794 | 0.377 | 52 | 58 |
| 445 | Clement Charmasson | 12.29242 | 0.33748 | -1.89931 | 0.3073 | 40 | 40 |
| 474 | Felix Mory | 14.82704 | - | -3.30133 | 0.2851 | 52 | 55 |
| 489 | Clément Sordet | 13.33392 | 0.7608 | -2.47484 | 0.2667 | 50 | 50 |
| 490 | Julien-Alexandre Sale | 12.72598 | 0.66379 | -2.36666 | 0.2651 | 48 | 48 |
| 511 | Alexander Levy | 12.69167 | 0.70234 | -2.94623 | 0.2489 | 51 | 51 |
| 534 | Benjamin Hebert | 11.33489 | 0.41872 | -3.13448 | 0.2361 | 48 | 48 |
| 623 | Julien Quesne | 7.38963 | 0.9786 | -1.04285 | 0.1847 | 40 | 27 |
| 752 | Maxence Giboudot | 7.30174 | 3.23021 | -0.95828 | 0.1404 | 52 | 52 |
| 798 | Robin Sciot-Siegrist | 6.09965 | 0.11493 | -1.7207 | 0.1271 | 48 | 48 |
| 855 | Pierre Pineau | 5.62128 | 1.70884 | -1.81905 | 0.1081 | 52 | 56 |
| 936 | Clement Guichard | 3.59962 | 0.27189 | -0.59957 | 0.09 | 40 | 37 |
| 964 | Quentin Debove | 3.41388 | 1.02857 | -0.40248 | 0.0853 | 40 | 25 |
| 986 | Mathieu Decottignies Lafon | 3.40717 | 0.40941 | -0.68921 | 0.0831 | 41 | 41 |
| 994 | Julien Brun | 3.26183 | 0.32637 | -0.78171 | 0.0815 | 40 | 22 |
| 1003 | Pierre Viallaneix | 3.23236 | 1.08144 | -0.17455 | 0.0808 | 40 | 26 |
| 1073 | Andoni Etchenique | 2.82002 | 0.50445 | -0.52814 | 0.0705 | 40 | 32 |
| 1148 | Sebastien Gros | 2.46664 | - | -0.9846 | 0.0617 | 40 | 40 |
| 1343 | Damien Perrier | 1.70886 | - | -0.46481 | 0.0427 | 40 | 35 |
| 1393 | Romain Wattel | 1.5591 | - | -0.56971 | 0.039 | 40 | 31 |
| 1400 | Mike Lorenzo-Vera | 1.54317 | - | -0.80808 | 0.0386 | 40 | 13 |
| 1435 | Aymeric Laussot | 1.44821 | - | -0.41339 | 0.0362 | 40 | 28 |
| 1516 | Nathan Legendre | 1.28021 | 0.08254 | -0.31999 | 0.032 | 40 | 38 |
| 1534 | Augustin Hole | 1.23057 | 0.08033 | -0.24011 | 0.0308 | 40 | 35 |
| 1546 | Bastien Amat | 1.2016 | 0.0538 | -0.19637 | 0.03 | 40 | 28 |
| 1591 | Victor Dubuisson | 1.10268 | - | -0.17084 | 0.0276 | 40 | 1 |
| 1660 | Benjamin Kedochim | 0.98445 | 0.26499 | -0.40651 | 0.0246 | 40 | 40 |
| 1689 | Joel Stalter | 0.93728 | - | -0.22371 | 0.0234 | 40 | 23 |
| 1708 | Paul Margolis | 0.90694 | 0.03269 | -0.20631 | 0.0227 | 40 | 34 |
| 1741 | Victor Veyret | 0.84761 | 0.0245 | -0.18687 | 0.0212 | 40 | 34 |
| 1743 | Theo Boulet | 0.84436 | - | -0.36798 | 0.0211 | 40 | 34 |
| 1767 | Louis Bonte | 0.80639 | 0.20402 | -0.10376 | 0.0202 | 40 | 28 |
| 1781 | Tom Gueant | 0.78956 | 0.05875 | -0.14983 | 0.0197 | 40 | 24 |
| 1853 | Martin Trainer | 0.68917 | - | -1.18016 | 0.0172 | 40 | 38 |
| 1853 | Paul Barjon | 0.68807 | - | -0.34114 | 0.0172 | 40 | 36 |
| 1898 | Maxime Legros | 0.63052 | 0.17685 | -0.14411 | 0.0158 | 40 | 25 |
| 1927 | Antoine Pouguet | 0.60407 | 0.06044 | -0.16905 | 0.0151 | 40 | 34 |
| 1946 | Xavier Poncelet | 0.58806 | - | -0.11631 | 0.0147 | 40 | 24 |
| 1993 | Nicolas Calvet | 0.54741 | 0.27037 | -0.10389 | 0.0137 | 40 | 28 |
| 2001 | Theo Brizard | 0.54452 | 0.04597 | -0.14406 | 0.0136 | 40 | 33 |
| 2011 | Claude Churchward | 0.5271 | 0.04983 | -0.10298 | 0.0132 | 40 | 31 |
| 2086 | Victor Trehet | 0.46549 | 0.01884 | -0.10514 | 0.0116 | 40 | 31 |
| 2101 | Mathias Gunzel | 0.45222 | - | -0.1 | 0.0113 | 40 | 26 |
| 2105 | Robin Roussel | 0.44669 | 0.14476 | -0.14252 | 0.0112 | 40 | 35 |
| 2129 | Clement Berardo | 0.43173 | - | -0.39632 | 0.0108 | 40 | 14 |
| 2129 | Paul Franquet | 0.43264 | 0.01233 | -0.09204 | 0.0108 | 40 | 23 |
| 2185 | Paul Elissalde | 0.3883 | - | -0.19708 | 0.0097 | 40 | 22 |
| 2190 | Ignacio Arcaya | 0.38241 | 0.05001 | -0.1077 | 0.0096 | 40 | 33 |
| 2237 | Antoine Bachelier | 0.35552 | 0.04455 | -0.07408 | 0.0089 | 40 | 32 |
| 2276 | David Guyot | 0.33163 | 0.03563 | -0.06761 | 0.0083 | 40 | 30 |
| 2340 | Nicolas Aparicio | 0.30332 | - | -0.08836 | 0.0076 | 40 | 19 |
| 2487 | Gregory Bourdy | 0.24227 | - | -0.14744 | 0.0061 | 40 | 15 |
| 2503 | Aubin Lacaze | 0.23624 | 0.01117 | -0.05914 | 0.0059 | 40 | 32 |
| 2517 | Julien Lebrere | 0.23176 | 0.00893 | -0.04177 | 0.0058 | 40 | 28 |
| 2550 | Hermes Ferchaud | 0.21863 | 0.07687 | -0.04571 | 0.0055 | 40 | 28 |
| 2616 | Edgar Catherine | 0.19876 | 0.10295 | -0.01597 | 0.005 | 40 | 3 |
| 2628 | Mathis Pansart | 0.19524 | 0.01497 | -0.0556 | 0.0049 | 40 | 31 |
| 2670 | Mathieu Montagne | 0.18415 | 0.02301 | -0.04645 | 0.0046 | 40 | 29 |
| 2682 | Gregory Havret | 0.18028 | - | -0.09242 | 0.0045 | 40 | 2 |
| 2696 | Hugo Amsallem | 0.1746 | 0.04189 | -0.04322 | 0.0044 | 40 | 34 |
| 2753 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.15523 | - | -0.07712 | 0.0039 | 40 | 22 |
| 2786 | Adrien Bonnet | 0.14619 | - | -0.05131 | 0.0037 | 40 | 31 |
| 2803 | Nicolas Muller | 0.14324 | - | -0.11055 | 0.0036 | 40 | 29 |
| 2803 | Alexis Leray | 0.14553 | 0.14553 | - | 0.0036 | 40 | 4 |
| 2803 | Theo Lavergne | 0.1425 | 0.04455 | -0.04195 | 0.0036 | 40 | 30 |
| 2861 | Arthur Michaux | 0.13249 | - | -0.06448 | 0.0033 | 40 | 23 |
| 2877 | Thomas Colombel | 0.12628 | 0.02243 | -0.01392 | 0.0032 | 40 | 15 |
| 2877 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.12847 | 0.02592 | -0.01706 | 0.0032 | 40 | 22 |
| 2934 | Romain Guillon | 0.11585 | - | -0.04467 | 0.0029 | 40 | 19 |
| 2934 | Baptiste Achard | 0.11634 | - | -0.03629 | 0.0029 | 40 | 27 |
| 2956 | Adrien Bernadet | 0.11172 | 0.03644 | -0.01081 | 0.0028 | 40 | 21 |
| 2981 | Gary Stal | 0.10665 | - | -0.12762 | 0.0027 | 40 | 22 |
| 2981 | Antoine Auboin | 0.10798 | - | -0.12234 | 0.0027 | 40 | 16 |
| 2981 | Raphael Le Bot | 0.10987 | 0.01352 | -0.01732 | 0.0027 | 40 | 30 |
| 3009 | Franck Daux | 0.10418 | - | -0.04824 | 0.0026 | 40 | 12 |
| 3009 | Anthony Renard | 0.10508 | - | -0.04671 | 0.0026 | 40 | 11 |
| 3009 | Pierre Rabassa | 0.10449 | - | -0.02968 | 0.0026 | 40 | 21 |
| 3033 | Alexandre Vandermoten | 0.10128 | 0.10128 | - | 0.0025 | 40 | 3 |
| 3059 | Mathieu Prost | 0.09481 | 0.04935 | -0.00726 | 0.0024 | 40 | 9 |
| 3059 | Gautier Brisout de Barneville | 0.09508 | 0.0499 | -0.00737 | 0.0024 | 40 | 27 |
| 3075 | Alex Imbertie | 0.09272 | - | -0.0175 | 0.0023 | 40 | 22 |
| 3131 | Maxime Goupy | 0.08285 | 0.00902 | -0.01217 | 0.0021 | 40 | 29 |
| 3131 | Mateo Bardou | 0.08525 | - | -0.02101 | 0.0021 | 40 | 20 |
| 3167 | Arthur Ameil Planchin | 0.07872 | 0.06727 | -0.00976 | 0.002 | 40 | 18 |
| 3167 | Augustin Barbe | 0.07873 | 0.02913 | -0.00982 | 0.002 | 40 | 16 |
| 3203 | Jonathan Jean-Noel | 0.07442 | 0.04215 | -0.00091 | 0.0019 | 40 | 8 |
| 3243 | Alexandre Daydou | 0.07064 | - | -0.0475 | 0.0018 | 40 | 6 |
| 3243 | Pierre Garcia | 0.07223 | - | -0.03037 | 0.0018 | 40 | 17 |
| 3243 | Jules Lavigne | 0.07385 | - | -0.01334 | 0.0018 | 40 | 22 |
| 3285 | Louis Darthenay | 0.06611 | - | -0.06992 | 0.0017 | 40 | 5 |
| 3285 | Marius Cara | 0.06932 | - | -0.08062 | 0.0017 | 40 | 25 |
| 3359 | Franck Medale | 0.0618 | - | -0.02592 | 0.0015 | 40 | 13 |
| 3359 | Clement Poletti | 0.06179 | - | -0.01506 | 0.0015 | 40 | 19 |
| 3359 | Louis Joubin | 0.06155 | - | -0.00997 | 0.0015 | 40 | 19 |
| 3359 | Ewan Le Tennier | 0.05946 | 0.05946 | - | 0.0015 | 40 | 4 |
| 3398 | Valentin Peugnet | 0.05457 | - | -0.0107 | 0.0014 | 40 | 8 |
| 3441 | Jerome Lando-Casanova | 0.05173 | - | -0.02163 | 0.0013 | 40 | 12 |
| 3505 | Nicolas Peyrichou | 0.04931 | - | -0.01554 | 0.0012 | 40 | 24 |
| 3505 | Clement Heurtin | 0.04856 | - | -0.01498 | 0.0012 | 40 | 13 |
| 3505 | Anguerrand Voisin | 0.04755 | - | -0.01289 | 0.0012 | 40 | 17 |
| 3570 | Romain Lanteri | 0.04365 | 0.01806 | -0.02038 | 0.0011 | 40 | 21 |
| 3570 | Thibault Frestel | 0.04244 | 0.00959 | -0.00709 | 0.0011 | 40 | 14 |
| 3624 | Martin Farfal | 0.0394 | 0.01275 | -0.01433 | 0.001 | 40 | 23 |
| 3691 | Victor Riu | 0.03661 | - | -0.01611 | 0.0009 | 40 | 4 |
| 3691 | Sebastien Gandon | 0.03792 | - | -0.0431 | 0.0009 | 40 | 14 |
| 3776 | Pierre-Henri Soero | 0.03281 | - | -0.01164 | 0.0008 | 40 | 6 |
| 3776 | Galaad Hoarau | 0.03338 | - | -0.02981 | 0.0008 | 40 | 13 |
| 3849 | Alexandre Fuchs | 0.0262 | 0.0262 | - | 0.0007 | 40 | 3 |
| 3849 | Tom Colombel | 0.02966 | - | -0.01109 | 0.0007 | 40 | 12 |
| 3963 | Antoine Santarelli | 0.02334 | - | -0.03439 | 0.0006 | 40 | 11 |
| 3963 | Gabriel Naveau | 0.02461 | - | -0.00693 | 0.0006 | 40 | 14 |
| 3963 | Dorian Fournier | 0.02273 | - | -0.00253 | 0.0006 | 40 | 14 |
| 3963 | Paul Schwab | 0.02242 | - | -0.0032 | 0.0006 | 40 | 5 |
| 4077 | Thomas Elissalde | 0.02009 | - | -0.01602 | 0.0005 | 40 | 6 |
| 4211 | Arnaud Guerin | 0.01426 | - | -0.00204 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4211 | Pierrick Peracino | 0.01593 | - | -0.00243 | 0.0004 | 40 | 3 |
| 4211 | Carl Bertrand | 0.01431 | - | -0.01319 | 0.0004 | 40 | 14 |
| 4211 | Aurelien Simeurt | 0.01528 | - | -0.00218 | 0.0004 | 40 | 1 |
| 4211 | Thomas Ripert | 0.01462 | - | -0.01296 | 0.0004 | 40 | 12 |
| 4376 | Thomas Dorier | 0.01331 | - | -0.01022 | 0.0003 | 40 | 13 |
| 4376 | Charles Morra Trombetta | 0.01121 | - | -0.00122 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4376 | Jules Helary | 0.01271 | - | -0.00378 | 0.0003 | 40 | 5 |
| 4376 | Jean-Briac Chatel | 0.01056 | - | -0.0083 | 0.0003 | 40 | 2 |
| 4555 | Tom Santa | 0.00711 | - | -0.00692 | 0.0002 | 40 | 8 |
| 4555 | Bastian Thevenet | 0.00608 | - | -0.00476 | 0.0002 | 40 | 7 |
| 4555 | Maxime Mathey | 0.00856 | - | -0.00536 | 0.0002 | 40 | 7 |
| 4555 | Jules Hacot | 0.00732 | - | -0.00322 | 0.0002 | 40 | 9 |
| 4750 | Maxime Radureau | 0.0034 | - | -0.00374 | 0.0001 | 40 | 2 |
| 4750 | Camille Bordone | 0.00279 | - | -0.00384 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4750 | Alexander Bauduin | 0.00518 | - | -0.00439 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4750 | Manuel Blanc | 0.00334 | - | -0.00282 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4750 | Franck Pazienza | 0.00495 | - | -0.00593 | 0.0001 | 40 | 8 |
| 4943 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Anthony Grenier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4943 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4943 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 4943 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 7 |
| 4943 | Norman Bonnet | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4943 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Tony Gomes | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Jules Coupade | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Guillaume Chevalier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4943 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Benjamin Grimal | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4943 | Gregoire Luck | - | - | -0.00262 | - | 40 | 4 |
| 4943 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Thomas Lecomte | - | - | - | - | 40 | 17 |
| 4943 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4943 | Nathan Trey | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 4943 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4943 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4943 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Titouan Berny | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Quentin Tiberi | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4943 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4943 | Matheo Guitton | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4943 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 11 |
| 4943 | Noe Del Campo | - | - | -0.00199 | - | 40 | 10 |
| 4943 | Louis Lardeux | 0.00182 | - | -0.00251 | - | 40 | 23 |
| 4943 | Simon Bourrel | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4943 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4943 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Blaise Lochard | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4943 | Johann Ferretti | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Nathan De Donato | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Julien Bohnet | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 4943 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4943 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4943 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4943 | Baptiste Pardoux | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4943 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4943 | Florian Pelissier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4943 | Ethan Derain | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4943 | Martin Frerot | - | - | - | - | 40 | 2 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Noa Auch Roy |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Match amicalManu Koné forfait21 mars
- Match amicalLes Bleus réussissent l’examen de passage de l’ère Dujshebaev20 mars
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat19 mars
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu19 mars
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
Adrien Saddier
Martin Couvra
Julien Guerrier
Antoine Rozner
Victor Perez
Frédéric Lacroix
Romain Langasque
Ugo Coussaud
Jeremy Gandon
Matthieu Pavon
David Ravetto
Tom Vaillant
Jeong Weon Ko
Clément Sordet
Alexander Levy
Benjamin Hebert
Pierre Pineau
Julien Brun
Romain Wattel
Mike Lorenzo-Vera
Bastien Amat
Martin Trainer
Paul Barjon