Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 7 septembre 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Adrien Saddier | 50.73137 | 9.52449 | -42.53186 | 0.9756 | 52 | 53 |
| 163 | Victor Perez | 43.70674 | 24.92137 | -35.8302 | 0.9106 | 48 | 48 |
| 166 | Jeremy Gandon | 40.5387 | 33.02492 | -15.0784 | 0.9009 | 45 | 45 |
| 184 | Martin Couvra | 41.3563 | 16.06878 | -29.82302 | 0.7953 | 52 | 55 |
| 219 | Julien Guerrier | 35.25169 | 28.24897 | -28.20377 | 0.6779 | 52 | 52 |
| 226 | Antoine Rozner | 34.28627 | 18.91736 | -28.91371 | 0.6594 | 52 | 54 |
| 228 | Oihan Guillamoundeguy | 33.3732 | 20.75295 | -12.631 | 0.6544 | 51 | 51 |
| 252 | Ugo Coussaud | 31.68575 | 20.61252 | -20.45437 | 0.6093 | 52 | 54 |
| 285 | Frédéric Lacroix | 25.78972 | 20.26244 | -20.24212 | 0.5373 | 48 | 48 |
| 295 | Julien-Alexandre Sale | 26.80267 | 20.32503 | -7.9512 | 0.5255 | 51 | 51 |
| 312 | Matthieu Pavon | 25.35852 | 21.34091 | -28.01253 | 0.4877 | 52 | 53 |
| 316 | Romain Langasque | 24.98814 | 16.53213 | -28.93765 | 0.4805 | 52 | 56 |
| 330 | Tom Vaillant | 23.73017 | 12.58159 | -14.76935 | 0.4563 | 52 | 53 |
| 419 | David Ravetto | 18.13469 | 12.75783 | -17.471 | 0.3487 | 52 | 59 |
| 477 | Jeong Weon Ko | 15.14559 | 4.531 | -13.63897 | 0.2913 | 52 | 58 |
| 517 | Alexander Levy | 12.45829 | 5.84316 | -8.32043 | 0.2651 | 47 | 47 |
| 529 | Felix Mory | 13.08511 | 4.75029 | -9.79356 | 0.2516 | 52 | 54 |
| 562 | Maxence Giboudot | 11.96174 | 10.67576 | -3.74383 | 0.2345 | 51 | 51 |
| 576 | Clement Charmasson | 9.24522 | 2.05748 | -6.66651 | 0.2255 | 41 | 41 |
| 585 | Clément Sordet | 11.38624 | 3.97831 | -7.64003 | 0.219 | 52 | 53 |
| 701 | Mathieu Decottignies Lafon | 6.53776 | 5.04732 | -2.19652 | 0.1634 | 40 | 39 |
| 701 | Julien Brun | 6.53437 | 4.77688 | -1.95967 | 0.1634 | 40 | 32 |
| 723 | Quentin Debove | 6.2283 | 5.15352 | -1.71301 | 0.1557 | 40 | 39 |
| 732 | Julien Quesne | 6.10747 | 2.23365 | -3.58007 | 0.1527 | 40 | 33 |
| 743 | Benjamin Hebert | 7.08417 | 2.0721 | -9.03858 | 0.1507 | 47 | 47 |
| 854 | Maxime Legros | 4.70194 | 4.73661 | -0.63246 | 0.1175 | 40 | 26 |
| 929 | Alexandre Vandermoten | 3.98379 | 4.11006 | -0.12628 | 0.0996 | 40 | 17 |
| 990 | Robin Sciot-Siegrist | 4.17768 | 1.46502 | -4.99277 | 0.0889 | 47 | 47 |
| 992 | Pierre Viallaneix | 3.54663 | 2.26126 | -1.0401 | 0.0887 | 40 | 34 |
| 1034 | Pierre Pineau | 4.22045 | 3.42156 | -4.93259 | 0.0812 | 52 | 56 |
| 1067 | Benjamin Kedochim | 3.2036 | 3.12034 | -1.04271 | 0.0763 | 42 | 42 |
| 1123 | Clement Guichard | 2.75981 | 0.81235 | -1.97983 | 0.069 | 40 | 34 |
| 1268 | Aymeric Laussot | 2.10504 | 1.36672 | -1.12328 | 0.0526 | 40 | 32 |
| 1322 | Andoni Etchenique | 1.88859 | 0.63975 | -1.59488 | 0.0472 | 40 | 28 |
| 1330 | Paul Franquet | 1.85641 | 1.68745 | -0.34339 | 0.0464 | 40 | 34 |
| 1336 | Paul Barjon | 1.82378 | 1.69206 | -0.89749 | 0.0456 | 40 | 36 |
| 1378 | Augustin Hole | 1.66145 | 1.03729 | -0.76619 | 0.0415 | 40 | 38 |
| 1401 | Louis Bonte | 1.58264 | 1.26484 | -0.38832 | 0.0396 | 40 | 38 |
| 1419 | Bastien Amat | 1.63427 | 0.9787 | -0.6886 | 0.038 | 43 | 43 |
| 1443 | Tom Gueant | 1.44291 | 1.07892 | -0.51665 | 0.0361 | 40 | 37 |
| 1457 | Nathan Legendre | 1.50178 | 0.90574 | -0.92162 | 0.0349 | 43 | 43 |
| 1486 | Damien Perrier | 1.3362 | 0.55235 | -1.38982 | 0.0334 | 40 | 38 |
| 1508 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 1.27003 | 1.21185 | -0.06144 | 0.0318 | 40 | 36 |
| 1564 | Claude Churchward | 1.15257 | 0.88788 | -0.31557 | 0.0288 | 40 | 34 |
| 1604 | Antoine Bachelier | 1.0888 | 0.95477 | -0.25101 | 0.0272 | 40 | 36 |
| 1608 | Theo Brizard | 1.08389 | 0.83524 | -0.39396 | 0.0271 | 40 | 36 |
| 1648 | Paul Margolis | 1.01534 | 0.54976 | -0.61498 | 0.0254 | 40 | 37 |
| 1695 | Anthony Grenier | 0.9605 | 0.99288 | -0.03238 | 0.024 | 40 | 4 |
| 1747 | Romain Wattel | 0.88131 | 0.17995 | -1.42745 | 0.022 | 40 | 21 |
| 1768 | Theo Boulet | 0.85016 | 0.57601 | -0.93819 | 0.0213 | 40 | 36 |
| 1771 | Victor Dubuisson | 0.84752 | 0.13311 | -0.5591 | 0.0212 | 40 | 2 |
| 1902 | Nicolas Calvet | 0.69654 | 0.6248 | -0.30918 | 0.0174 | 40 | 30 |
| 1985 | Sebastien Gros | 0.60934 | 0.0242 | -2.86609 | 0.0152 | 40 | 36 |
| 1995 | Alexis Leray | 0.59084 | 0.64298 | -0.05214 | 0.0148 | 40 | 16 |
| 2026 | Ewan Le Tennier | 0.56642 | 0.61236 | -0.04595 | 0.0142 | 40 | 18 |
| 2032 | Victor Veyret | 0.56182 | 0.12444 | -0.57259 | 0.014 | 40 | 35 |
| 2072 | Mike Lorenzo-Vera | 0.52003 | - | -1.83122 | 0.013 | 40 | 6 |
| 2096 | Hermes Ferchaud | 0.49407 | 0.45483 | -0.14823 | 0.0124 | 40 | 29 |
| 2150 | Joel Stalter | 0.45859 | - | -0.7024 | 0.0115 | 40 | 14 |
| 2185 | Mathis Pansart | 0.43669 | 0.36328 | -0.16246 | 0.0109 | 40 | 35 |
| 2206 | Robin Roussel | 0.41743 | 0.30167 | -0.32868 | 0.0104 | 40 | 32 |
| 2211 | Xavier Poncelet | 0.40655 | 0.06203 | -0.35985 | 0.0102 | 40 | 25 |
| 2271 | Antoine Pouguet | 0.36646 | 0.08613 | -0.43235 | 0.0092 | 40 | 34 |
| 2341 | Maxime Goupy | 0.32636 | 0.28726 | -0.04689 | 0.0082 | 40 | 33 |
| 2370 | David Guyot | 0.31098 | 0.16016 | -0.21279 | 0.0078 | 40 | 34 |
| 2420 | Louis Darthenay | 0.28428 | 0.2889 | -0.14064 | 0.0071 | 40 | 6 |
| 2434 | Victor Trehet | 0.28183 | 0.03635 | -0.30631 | 0.007 | 40 | 30 |
| 2489 | Augustin Barbe | 0.25015 | 0.22649 | -0.03576 | 0.0063 | 40 | 24 |
| 2489 | Mathias Gunzel | 0.25278 | - | -0.29944 | 0.0063 | 40 | 18 |
| 2501 | Guillaume Chevalier | 0.24686 | 0.25256 | -0.0057 | 0.0062 | 40 | 16 |
| 2523 | Theo Lavergne | 0.24191 | 0.21377 | -0.11176 | 0.006 | 40 | 33 |
| 2532 | Alexander Bauduin | 0.23795 | 0.24085 | -0.01247 | 0.0059 | 40 | 15 |
| 2541 | Julien Lebrere | 0.23236 | 0.10163 | -0.13387 | 0.0058 | 40 | 32 |
| 2574 | Mateo Bardou | 0.22305 | 0.19032 | -0.07353 | 0.0056 | 40 | 26 |
| 2595 | Ignacio Arcaya | 0.21641 | 0.07484 | -0.29853 | 0.0054 | 40 | 33 |
| 2623 | Adrien Bonnet | 0.20925 | 0.1493 | -0.13754 | 0.0052 | 40 | 33 |
| 2634 | Mathieu Montagne | 0.20569 | 0.12635 | -0.12826 | 0.0051 | 40 | 35 |
| 2648 | Alexandre Fuchs | 0.19958 | 0.2087 | -0.00912 | 0.005 | 40 | 13 |
| 2661 | Aubin Lacaze | 0.19712 | 0.08543 | -0.17251 | 0.0049 | 40 | 31 |
| 2674 | Edgar Catherine | 0.19338 | 0.16037 | -0.07877 | 0.0048 | 40 | 9 |
| 2697 | Dorian Fournier | 0.18464 | 0.17245 | -0.01307 | 0.0046 | 40 | 20 |
| 2775 | Jules Lavigne | 0.16541 | 0.12328 | -0.04505 | 0.0041 | 40 | 32 |
| 2874 | Hugo Amsallem | 0.14073 | 0.08738 | -0.12258 | 0.0035 | 40 | 32 |
| 2949 | Nicolas Aparicio | 0.12439 | - | -0.26729 | 0.0031 | 40 | 10 |
| 3021 | Lucas Poupaert | 0.11237 | 0.11293 | -0.00056 | 0.0028 | 40 | 12 |
| 3021 | Adrien Bernadet | 0.11094 | 0.07042 | -0.04557 | 0.0028 | 40 | 23 |
| 3021 | Gautier Brisout de Barneville | 0.112 | 0.09314 | -0.03369 | 0.0028 | 40 | 35 |
| 3044 | Paul Elissalde | 0.10658 | 0.01474 | -0.49354 | 0.0027 | 40 | 13 |
| 3044 | Martin Farfal | 0.10763 | 0.10813 | -0.04147 | 0.0027 | 40 | 25 |
| 3044 | Martin Trainer | 0.1063 | - | -1.76303 | 0.0027 | 40 | 24 |
| 3070 | Mathieu Prost | 0.10469 | 0.08558 | -0.03361 | 0.0026 | 40 | 13 |
| 3070 | Lucas Abrial | 0.10234 | 0.10234 | - | 0.0026 | 40 | 6 |
| 3132 | Baptiste Achard | 0.09655 | 0.03377 | -0.08985 | 0.0024 | 40 | 20 |
| 3155 | Romain Lanteri | 0.09279 | 0.09863 | -0.05181 | 0.0023 | 40 | 25 |
| 3184 | Pierre Rabassa | 0.08686 | 0.02669 | -0.074 | 0.0022 | 40 | 16 |
| 3184 | Alex Imbertie | 0.08614 | 0.03313 | -0.05721 | 0.0022 | 40 | 28 |
| 3184 | Matheo Guitton | 0.08674 | 0.08686 | -0.00012 | 0.0022 | 40 | 18 |
| 3184 | Arthur Ameil Planchin | 0.0882 | 0.09555 | -0.02857 | 0.0022 | 40 | 18 |
| 3215 | Thomas Colombel | 0.08571 | 0.02243 | -0.05449 | 0.0021 | 40 | 13 |
| 3305 | Baptiste Pardoux | 0.07191 | 0.07224 | -0.00033 | 0.0018 | 40 | 13 |
| 3305 | Raphael Le Bot | 0.0706 | 0.01625 | -0.05931 | 0.0018 | 40 | 30 |
| 3346 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.06941 | - | -0.16294 | 0.0017 | 40 | 12 |
| 3416 | Jonathan Jean-Noel | 0.05816 | 0.04215 | -0.01716 | 0.0015 | 40 | 11 |
| 3465 | Romain Guillon | 0.05511 | 0.0122 | -0.11761 | 0.0014 | 40 | 16 |
| 3465 | Arthur Michaux | 0.05662 | - | -0.14035 | 0.0014 | 40 | 18 |
| 3570 | Jerome Lando-Casanova | 0.04642 | 0.02785 | -0.05479 | 0.0012 | 40 | 5 |
| 3679 | Louis Joubin | 0.03876 | - | -0.03277 | 0.001 | 40 | 19 |
| 3679 | Gabriel Naveau | 0.04077 | 0.03139 | -0.02215 | 0.001 | 40 | 14 |
| 3679 | Franck Daux | 0.04164 | - | -0.11078 | 0.001 | 40 | 4 |
| 3743 | Nicolas Muller | 0.03617 | - | -0.21761 | 0.0009 | 40 | 19 |
| 3898 | Marius Cara | 0.02962 | - | -0.12032 | 0.0007 | 40 | 14 |
| 3898 | Clement Poletti | 0.02807 | - | -0.04877 | 0.0007 | 40 | 11 |
| 3898 | Anthony Renard | 0.02968 | - | -0.12211 | 0.0007 | 40 | 5 |
| 3898 | Thomas Lecomte | 0.02725 | 0.02785 | -0.00061 | 0.0007 | 40 | 18 |
| 3898 | Franck Medale | 0.02651 | - | -0.06122 | 0.0007 | 40 | 5 |
| 3986 | Martin Frerot | 0.02482 | 0.02513 | -0.00031 | 0.0006 | 40 | 13 |
| 3986 | Thibault Frestel | 0.02477 | 0.00959 | -0.02475 | 0.0006 | 40 | 23 |
| 3986 | Nicolas Peyrichou | 0.02419 | - | -0.04066 | 0.0006 | 40 | 18 |
| 4092 | Clement Heurtin | 0.02063 | - | -0.04291 | 0.0005 | 40 | 8 |
| 4092 | Gregory Havret | 0.01808 | - | -0.25462 | 0.0005 | 40 | 1 |
| 4092 | Jean-Briac Chatel | 0.01962 | 0.02006 | -0.01929 | 0.0005 | 40 | 3 |
| 4092 | Anguerrand Voisin | 0.02088 | - | -0.03956 | 0.0005 | 40 | 11 |
| 4216 | Alexandre Daydou | 0.01543 | - | -0.10271 | 0.0004 | 40 | 1 |
| 4216 | Gregory Bourdy | 0.01425 | - | -0.37546 | 0.0004 | 40 | 10 |
| 4216 | Paul Schwab | 0.01514 | - | -0.01048 | 0.0004 | 40 | 18 |
| 4216 | Antoine Djellab | 0.0145 | 0.01516 | -0.01236 | 0.0004 | 40 | 12 |
| 4364 | Julien Bohnet | 0.0118 | 0.0118 | - | 0.0003 | 40 | 17 |
| 4364 | Pierre Garcia | 0.013 | - | -0.0896 | 0.0003 | 40 | 12 |
| 4364 | Pierrick Peracino | 0.0104 | - | -0.00796 | 0.0003 | 40 | 3 |
| 4364 | Tom Colombel | 0.01253 | - | -0.02823 | 0.0003 | 40 | 5 |
| 4364 | Aurelien Simeurt | 0.01032 | - | -0.00715 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4575 | Noe Del Campo | 0.00899 | 0.00899 | -0.00199 | 0.0002 | 40 | 8 |
| 4575 | Pierre-Henri Soero | 0.00635 | - | -0.0381 | 0.0002 | 40 | 5 |
| 4575 | Antoine Auboin | 0.00703 | - | -0.22328 | 0.0002 | 40 | 20 |
| 4575 | Gary Stal | 0.00855 | - | -0.22572 | 0.0002 | 40 | 11 |
| 4575 | Charles Morra Trombetta | 0.00784 | - | -0.00459 | 0.0002 | 40 | 1 |
| 4575 | Arnaud Guerin | 0.00963 | - | -0.00667 | 0.0002 | 40 | 5 |
| 4799 | Galaad Hoarau | 0.00417 | - | -0.05902 | 0.0001 | 40 | 4 |
| 4799 | Clement Berardo | 0.00248 | - | -0.82557 | 0.0001 | 40 | 3 |
| 4799 | Jules Helary | 0.00412 | - | -0.01236 | 0.0001 | 40 | 5 |
| 4799 | Ethan Derain | 0.00213 | 0.00215 | -2.0E-5 | 0.0001 | 40 | 18 |
| 4799 | Nathan Trey | 0.00333 | 0.00337 | -4.0E-5 | 0.0001 | 40 | 15 |
| 4799 | Vincent Helly | 0.00213 | 0.00215 | -2.0E-5 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 5002 | Julien Simon | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Yann Ranaivoson | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Nicolas Belloncle | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Jerome Bouvachon | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Victorien Lauze | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Quentin Darragon | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5002 | Harmonie Yin | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Enzo Oribes Bottero | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Florian Pelissier | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 5002 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Bastian Thevenet | - | - | -0.01084 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Tom Santa | 8.0E-5 | - | -0.01394 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5002 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 5002 | Victor Joffray | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Thomas Dorier | - | - | -0.02353 | - | 40 | 5 |
| 5002 | Antoine Santarelli | - | - | -0.05774 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Gregoire Luck | - | - | -0.00262 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5002 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 5002 | Maxime Louchet | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Arnaud Basdevant | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Sam Testelin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Carl Bertrand | 0.00025 | - | -0.02725 | - | 40 | 3 |
| 5002 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 5002 | Sebastien Gandon | 0.00023 | - | -0.08079 | - | 40 | 5 |
| 5002 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 6 |
| 5002 | Charles Herbert | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Alexandre Widemann | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Maxime Radureau | - | - | -0.00713 | - | 40 | 2 |
| 5002 | Sylvain Debiais | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Thomas Elissalde | - | - | -0.03611 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 13 |
| 5002 | Massimo Vinaccia | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Victor Riu | - | - | -0.05272 | - | 40 | 3 |
| 5002 | Christophe Brazillier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Dominique Nouailhac | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Roger Sabarros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 5002 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5002 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 5002 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Pierre-Jean Pradelle | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 5002 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Jules Hacot | - | - | -0.01054 | - | 40 | 6 |
| 5002 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Franck Pazienza | - | - | -0.01088 | - | 40 | 3 |
| 5002 | Thomas Ripert | - | - | -0.02758 | - | 40 | 3 |
| 5002 | Maxime Mathey | 0.00023 | - | -0.01369 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Louis Lardeux | - | - | -0.00433 | - | 40 | 23 |
| 5002 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5002 | Manuel Blanc | - | - | -0.00616 | - | 40 | 1 |
| 5002 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5002 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Charles Gonet-Sedillot | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5002 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 1 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Lev Grinberg |
Noa Auch Roy |
Tom De Herrypon |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Match amicalSébastien Gardillou dévoile son groupe pour la Suède27 août
- Match amicalLes Bleus battent la Serbie au buzzer à Orléans24 août
- Match amicalFrance-Serbie : les Bleus échouent d’un rien21 août
- Jeux olympiques d'étéÉlodie Clouvel: un retour plein d'ambitions4 août
- Coupe du mondeAïssatou Tounkara met un terme à sa carrière26 juillet
- Coupe du mondeMerci monsieur Didier Deschamps20 juillet
- Test matchAvec quels joueurs pour affronter l'Angleterre A vendredi?15 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord: les notes des bleus9 juin
- Match amicalOlise voit triple et porte les Bleus face à l'Irlande8 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord : Répétition générale pour les Bleus8 juin

Adrien Saddier
Victor Perez
Jeremy Gandon
Martin Couvra
Julien Guerrier
Antoine Rozner
Ugo Coussaud
Frédéric Lacroix
Matthieu Pavon
Romain Langasque
Tom Vaillant
David Ravetto
Jeong Weon Ko
Alexander Levy
Clément Sordet
Julien Brun
Benjamin Hebert
Pierre Pineau
Paul Barjon
Bastien Amat
Romain Wattel
Mike Lorenzo-Vera
Martin Trainer