Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 5 octobre 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Adrien Saddier | 47.71483 | 10.83652 | -46.86044 | 0.9176 | 52 | 53 |
| 171 | Victor Perez | 42.56101 | 26.20602 | -38.26058 | 0.8686 | 49 | 49 |
| 186 | Jeremy Gandon | 39.11905 | 33.93745 | -17.41058 | 0.815 | 48 | 48 |
| 201 | Martin Couvra | 39.96284 | 18.27707 | -33.42477 | 0.7685 | 52 | 55 |
| 238 | Julien Guerrier | 34.10888 | 30.47304 | -31.57065 | 0.6559 | 52 | 52 |
| 242 | Ugo Coussaud | 33.3986 | 24.54253 | -22.67152 | 0.6423 | 52 | 54 |
| 250 | Antoine Rozner | 32.78408 | 20.39478 | -31.89333 | 0.6305 | 52 | 54 |
| 254 | Oihan Guillamoundeguy | 32.12858 | 21.22656 | -14.34922 | 0.6179 | 52 | 52 |
| 262 | Matthieu Pavon | 31.48787 | 29.19066 | -29.73292 | 0.6055 | 52 | 53 |
| 271 | Tom Vaillant | 30.15336 | 20.67722 | -16.4418 | 0.5799 | 52 | 54 |
| 277 | Julien-Alexandre Sale | 28.608 | 23.20258 | -9.02343 | 0.5722 | 50 | 50 |
| 310 | Frédéric Lacroix | 25.48354 | 21.49031 | -21.77617 | 0.5201 | 49 | 49 |
| 334 | Romain Langasque | 24.78054 | 18.34838 | -30.96149 | 0.4765 | 52 | 56 |
| 397 | David Ravetto | 20.01722 | 15.96945 | -18.80009 | 0.3849 | 52 | 60 |
| 524 | Jeong Weon Ko | 14.02286 | 4.531 | -14.7617 | 0.2697 | 52 | 59 |
| 546 | Alexander Levy | 11.86909 | 6.07224 | -9.13871 | 0.2525 | 47 | 47 |
| 564 | Felix Mory | 12.50362 | 5.12075 | -10.74551 | 0.2405 | 52 | 53 |
| 573 | Maxence Giboudot | 11.95168 | 11.35408 | -4.43221 | 0.239 | 50 | 50 |
| 613 | Clement Charmasson | 8.82986 | 2.39806 | -7.42245 | 0.2102 | 42 | 42 |
| 619 | Clément Sordet | 10.79025 | 4.26664 | -8.52434 | 0.2075 | 52 | 52 |
| 690 | Julien Brun | 6.83214 | 5.29166 | -2.17669 | 0.1708 | 40 | 35 |
| 693 | Quentin Debove | 6.97302 | 6.18295 | -1.99772 | 0.1701 | 41 | 41 |
| 719 | Mathieu Decottignies Lafon | 6.55679 | 5.28044 | -2.41061 | 0.1599 | 41 | 41 |
| 776 | Julien Quesne | 5.66462 | 2.23365 | -4.02292 | 0.1416 | 40 | 34 |
| 782 | Benjamin Hebert | 6.58397 | 2.21262 | -9.6793 | 0.1401 | 47 | 47 |
| 822 | Alexandre Vandermoten | 5.11956 | 5.33321 | -0.21365 | 0.128 | 40 | 18 |
| 889 | Maxime Legros | 4.48191 | 4.73661 | -0.85249 | 0.112 | 40 | 26 |
| 966 | Pierre Viallaneix | 3.78293 | 2.6878 | -1.23035 | 0.0946 | 40 | 36 |
| 978 | Robin Sciot-Siegrist | 4.28881 | 1.94062 | -5.35724 | 0.0913 | 47 | 47 |
| 1026 | Benjamin Kedochim | 3.55731 | 3.53201 | -1.10068 | 0.0827 | 43 | 43 |
| 1032 | Pierre Pineau | 4.27496 | 3.76724 | -5.22377 | 0.0822 | 52 | 57 |
| 1101 | Bastien Amat | 3.17486 | 2.62432 | -0.79363 | 0.0722 | 44 | 44 |
| 1174 | Clement Guichard | 2.52894 | 0.81235 | -2.2107 | 0.0632 | 40 | 31 |
| 1279 | Aymeric Laussot | 2.07359 | 1.47761 | -1.26561 | 0.0518 | 40 | 33 |
| 1325 | Paul Franquet | 1.87299 | 1.79465 | -0.43401 | 0.0468 | 40 | 35 |
| 1350 | Andoni Etchenique | 1.75828 | 0.66026 | -1.7457 | 0.044 | 40 | 26 |
| 1360 | Paul Barjon | 1.69569 | 1.69206 | -1.02559 | 0.0424 | 40 | 34 |
| 1412 | Augustin Hole | 1.55935 | 1.03729 | -0.86829 | 0.039 | 40 | 38 |
| 1428 | Louis Bonte | 1.53097 | 1.29295 | -0.46809 | 0.0373 | 41 | 41 |
| 1459 | Tom Gueant | 1.38512 | 1.09906 | -0.59458 | 0.0346 | 40 | 37 |
| 1492 | Nathan Legendre | 1.40854 | 0.90574 | -1.01486 | 0.0328 | 43 | 43 |
| 1505 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 1.27821 | 1.24616 | -0.08757 | 0.032 | 40 | 39 |
| 1513 | Damien Perrier | 1.25896 | 0.58365 | -1.49835 | 0.0315 | 40 | 36 |
| 1570 | Claude Churchward | 1.12652 | 0.91475 | -0.36848 | 0.0282 | 40 | 36 |
| 1607 | Antoine Bachelier | 1.06588 | 0.9778 | -0.29697 | 0.0266 | 40 | 38 |
| 1617 | Theo Brizard | 1.04954 | 0.83524 | -0.42832 | 0.0262 | 40 | 36 |
| 1689 | Paul Margolis | 0.94989 | 0.54976 | -0.68042 | 0.0237 | 40 | 36 |
| 1715 | Anthony Grenier | 0.91733 | 0.99288 | -0.07554 | 0.0229 | 40 | 4 |
| 1801 | Alexis Leray | 0.80343 | 0.87947 | -0.07604 | 0.0201 | 40 | 19 |
| 1811 | Theo Boulet | 0.7973 | 0.57601 | -0.99105 | 0.0199 | 40 | 36 |
| 1814 | Romain Wattel | 0.79393 | 0.17995 | -1.51482 | 0.0198 | 40 | 18 |
| 1816 | Victor Dubuisson | 0.78539 | 0.13311 | -0.62123 | 0.0196 | 40 | 2 |
| 1835 | Nicolas Calvet | 0.76785 | 0.73637 | -0.34945 | 0.0192 | 40 | 31 |
| 1853 | Jules Lavigne | 0.74232 | 0.70918 | -0.05405 | 0.0186 | 40 | 35 |
| 2012 | Ewan Le Tennier | 0.56688 | 0.63827 | -0.07139 | 0.0142 | 40 | 19 |
| 2073 | Sebastien Gros | 0.50646 | 0.0242 | -2.96898 | 0.0127 | 40 | 35 |
| 2073 | Victor Veyret | 0.50793 | 0.12444 | -0.62649 | 0.0127 | 40 | 37 |
| 2093 | Mathis Pansart | 0.49501 | 0.44291 | -0.18376 | 0.0124 | 40 | 38 |
| 2126 | Hermes Ferchaud | 0.46916 | 0.45483 | -0.17314 | 0.0117 | 40 | 29 |
| 2187 | Robin Roussel | 0.42029 | 0.33296 | -0.35712 | 0.0105 | 40 | 32 |
| 2192 | Mike Lorenzo-Vera | 0.41551 | - | -1.93574 | 0.0104 | 40 | 6 |
| 2198 | David Guyot | 0.41371 | 0.28571 | -0.2356 | 0.0103 | 40 | 36 |
| 2210 | Antoine Pouguet | 0.40311 | 0.15558 | -0.46515 | 0.0101 | 40 | 36 |
| 2231 | Joel Stalter | 0.38973 | - | -0.77126 | 0.0097 | 40 | 12 |
| 2260 | Xavier Poncelet | 0.36784 | 0.06203 | -0.39856 | 0.0092 | 40 | 25 |
| 2350 | Maxime Goupy | 0.32086 | 0.2944 | -0.05954 | 0.008 | 40 | 36 |
| 2436 | Louis Darthenay | 0.27338 | 0.2889 | -0.15154 | 0.0068 | 40 | 6 |
| 2436 | Julien Lebrere | 0.27 | 0.15525 | -0.14984 | 0.0068 | 40 | 35 |
| 2467 | Edgar Catherine | 0.25964 | 0.23941 | -0.09155 | 0.0065 | 40 | 11 |
| 2480 | Guillaume Chevalier | 0.25621 | 0.2698 | -0.01359 | 0.0064 | 40 | 19 |
| 2480 | Alexander Bauduin | 0.25453 | 0.261 | -0.01603 | 0.0064 | 40 | 16 |
| 2492 | Victor Trehet | 0.25398 | 0.03635 | -0.33416 | 0.0063 | 40 | 30 |
| 2513 | Augustin Barbe | 0.24406 | 0.22649 | -0.04185 | 0.0061 | 40 | 25 |
| 2523 | Theo Lavergne | 0.23553 | 0.22163 | -0.12599 | 0.0059 | 40 | 33 |
| 2557 | Mathias Gunzel | 0.22433 | - | -0.32789 | 0.0056 | 40 | 17 |
| 2581 | Adrien Bonnet | 0.21747 | 0.16945 | -0.14947 | 0.0054 | 40 | 34 |
| 2591 | Mateo Bardou | 0.2116 | 0.19032 | -0.08497 | 0.0053 | 40 | 26 |
| 2652 | Ignacio Arcaya | 0.19544 | 0.07484 | -0.3195 | 0.0049 | 40 | 33 |
| 2652 | Mathieu Montagne | 0.19652 | 0.1316 | -0.14268 | 0.0049 | 40 | 37 |
| 2665 | Alexandre Fuchs | 0.19182 | 0.2087 | -0.01688 | 0.0048 | 40 | 14 |
| 2665 | Arthur Ameil Planchin | 0.19107 | 0.20275 | -0.0329 | 0.0048 | 40 | 19 |
| 2688 | Aubin Lacaze | 0.18327 | 0.08543 | -0.18637 | 0.0046 | 40 | 30 |
| 2712 | Dorian Fournier | 0.17745 | 0.17245 | -0.02026 | 0.0044 | 40 | 20 |
| 2787 | Alex Imbertie | 0.15741 | 0.10987 | -0.06268 | 0.0039 | 40 | 30 |
| 2922 | Hugo Amsallem | 0.12968 | 0.08738 | -0.13364 | 0.0032 | 40 | 33 |
| 2943 | Martin Engel | 0.12444 | 0.07052 | -0.05894 | 0.0031 | 40 | 20 |
| 2956 | Martin Farfal | 0.1186 | 0.12323 | -0.04559 | 0.003 | 40 | 26 |
| 3009 | Romain Lanteri | 0.11275 | 0.12138 | -0.0546 | 0.0028 | 40 | 27 |
| 3009 | Lucas Poupaert | 0.11076 | 0.11293 | -0.00218 | 0.0028 | 40 | 12 |
| 3009 | Gautier Brisout de Barneville | 0.11141 | 0.0987 | -0.03984 | 0.0028 | 40 | 37 |
| 3065 | Adrien Bernadet | 0.10436 | 0.07042 | -0.05216 | 0.0026 | 40 | 23 |
| 3065 | Nicolas Aparicio | 0.10567 | - | -0.28601 | 0.0026 | 40 | 9 |
| 3089 | Lucas Abrial | 0.10138 | 0.10234 | -0.00096 | 0.0025 | 40 | 6 |
| 3089 | Mathieu Prost | 0.09833 | 0.08558 | -0.03997 | 0.0025 | 40 | 13 |
| 3170 | Baptiste Achard | 0.08909 | 0.03377 | -0.09731 | 0.0022 | 40 | 20 |
| 3193 | Paul Elissalde | 0.08246 | 0.01474 | -0.51766 | 0.0021 | 40 | 12 |
| 3193 | Matheo Guitton | 0.08462 | 0.08686 | -0.00225 | 0.0021 | 40 | 18 |
| 3226 | Thomas Colombel | 0.07989 | 0.02243 | -0.06031 | 0.002 | 40 | 13 |
| 3226 | Pierre Rabassa | 0.07958 | 0.02669 | -0.08128 | 0.002 | 40 | 16 |
| 3287 | Baptiste Pardoux | 0.07124 | 0.07224 | -0.001 | 0.0018 | 40 | 13 |
| 3324 | Martin Trainer | 0.06764 | - | -1.80169 | 0.0017 | 40 | 22 |
| 3359 | Raphael Le Bot | 0.06355 | 0.01625 | -0.06635 | 0.0016 | 40 | 32 |
| 3404 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.06092 | - | -0.17143 | 0.0015 | 40 | 12 |
| 3446 | Jonathan Jean-Noel | 0.05489 | 0.04215 | -0.02044 | 0.0014 | 40 | 11 |
| 3555 | Romain Guillon | 0.04684 | 0.0122 | -0.12588 | 0.0012 | 40 | 16 |
| 3555 | Arthur Michaux | 0.04997 | - | -0.14699 | 0.0012 | 40 | 18 |
| 3611 | Jerome Lando-Casanova | 0.04338 | 0.02785 | -0.05784 | 0.0011 | 40 | 4 |
| 3655 | Gabriel Naveau | 0.03822 | 0.03139 | -0.0247 | 0.001 | 40 | 15 |
| 3725 | Franck Daux | 0.03714 | - | -0.11529 | 0.0009 | 40 | 4 |
| 3725 | Louis Joubin | 0.03511 | - | -0.03641 | 0.0009 | 40 | 19 |
| 3725 | Martin Frerot | 0.03684 | 0.03785 | -0.00101 | 0.0009 | 40 | 16 |
| 3791 | Nicolas Muller | 0.03012 | - | -0.22366 | 0.0008 | 40 | 18 |
| 3864 | Thomas Lecomte | 0.02604 | 0.02785 | -0.00182 | 0.0007 | 40 | 17 |
| 3961 | Clement Poletti | 0.02408 | - | -0.05277 | 0.0006 | 40 | 11 |
| 3961 | Marius Cara | 0.02516 | - | -0.12478 | 0.0006 | 40 | 13 |
| 3961 | Anthony Renard | 0.02508 | - | -0.1267 | 0.0006 | 40 | 5 |
| 3961 | Franck Medale | 0.02343 | - | -0.0643 | 0.0006 | 40 | 5 |
| 4071 | Clement Heurtin | 0.01841 | - | -0.04513 | 0.0005 | 40 | 7 |
| 4071 | Nicolas Peyrichou | 0.0209 | - | -0.04394 | 0.0005 | 40 | 18 |
| 4071 | Thibault Frestel | 0.02178 | 0.00959 | -0.02775 | 0.0005 | 40 | 23 |
| 4071 | Jean-Briac Chatel | 0.01875 | 0.02006 | -0.02016 | 0.0005 | 40 | 3 |
| 4198 | Anguerrand Voisin | 0.01751 | - | -0.04293 | 0.0004 | 40 | 10 |
| 4362 | Alexandre Daydou | 0.01376 | - | -0.10438 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4362 | Gregory Bourdy | 0.01022 | - | -0.37949 | 0.0003 | 40 | 8 |
| 4362 | Noe Del Campo | 0.01328 | 0.01328 | -0.00199 | 0.0003 | 40 | 10 |
| 4362 | Tom Colombel | 0.01083 | - | -0.02992 | 0.0003 | 40 | 5 |
| 4362 | Julien Bohnet | 0.0118 | 0.0118 | - | 0.0003 | 40 | 17 |
| 4362 | Antoine Djellab | 0.01384 | 0.01516 | -0.01302 | 0.0003 | 40 | 12 |
| 4362 | Pierre Garcia | 0.01047 | - | -0.09213 | 0.0003 | 40 | 11 |
| 4362 | Paul Schwab | 0.01397 | - | -0.01164 | 0.0003 | 40 | 20 |
| 4567 | Charles Morra Trombetta | 0.0073 | - | -0.00513 | 0.0002 | 40 | 1 |
| 4567 | Aurelien Simeurt | 0.00953 | - | -0.00794 | 0.0002 | 40 | 1 |
| 4567 | Pierrick Peracino | 0.00951 | - | -0.00885 | 0.0002 | 40 | 3 |
| 4567 | Arnaud Guerin | 0.00889 | - | -0.00741 | 0.0002 | 40 | 5 |
| 4823 | Vincent Helly | 0.00203 | 0.00215 | -0.00012 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4823 | Galaad Hoarau | 0.0036 | - | -0.05959 | 0.0001 | 40 | 3 |
| 4823 | Ethan Derain | 0.00203 | 0.00215 | -0.00012 | 0.0001 | 40 | 20 |
| 4823 | Pierre-Henri Soero | 0.00212 | - | -0.04234 | 0.0001 | 40 | 5 |
| 4823 | Antoine Auboin | 0.00595 | - | -0.22437 | 0.0001 | 40 | 20 |
| 4823 | Gregory Havret | 0.00362 | - | -0.26909 | 0.0001 | 40 | 1 |
| 4823 | Nathan Trey | 0.00319 | 0.00337 | -0.00018 | 0.0001 | 40 | 15 |
| 4823 | Jules Helary | 0.00275 | - | -0.01374 | 0.0001 | 40 | 5 |
| 5027 | Dominique Nouailhac | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Julien Simon | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Yann Ranaivoson | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Nicolas Belloncle | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Jerome Bouvachon | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Victorien Lauze | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Quentin Darragon | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5027 | Harmonie Yin | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Enzo Oribes Bottero | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Thomas Delmas | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 5027 | Florian Pelissier | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 5027 | Roger Sabarros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5027 | Thomas Elissalde | - | - | -0.03611 | - | 40 | 1 |
| 5027 | Sylvain Debiais | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Maxime Radureau | - | - | -0.00713 | - | 40 | 2 |
| 5027 | Alexandre Widemann | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Charles Gonet-Sedillot | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Charles Herbert | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 6 |
| 5027 | Sebastien Gandon | - | - | -0.08102 | - | 40 | 4 |
| 5027 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 5027 | Bastian Thevenet | - | - | -0.01084 | - | 40 | 1 |
| 5027 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Carl Bertrand | - | - | -0.0275 | - | 40 | 2 |
| 5027 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5027 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 5027 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Victor Joffray | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Sam Testelin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Arnaud Basdevant | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Maxime Louchet | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 5027 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5027 | Gregoire Luck | - | - | -0.00262 | - | 40 | 1 |
| 5027 | Thomas Dorier | - | - | -0.02353 | - | 40 | 5 |
| 5027 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Antoine Santarelli | - | - | -0.05774 | - | 40 | 1 |
| 5027 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 20 |
| 5027 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5027 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 5027 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Pierre-Jean Pradelle | - | - | - | - | 40 | 19 |
| 5027 | Christophe Brazillier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Jules Hacot | - | - | -0.01054 | - | 40 | 6 |
| 5027 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5027 | Franck Pazienza | - | - | -0.01088 | - | 40 | 3 |
| 5027 | Victor Riu | - | - | -0.05272 | - | 40 | 3 |
| 5027 | Thomas Ripert | - | - | -0.02758 | - | 40 | 3 |
| 5027 | Louis Lardeux | - | - | -0.00433 | - | 40 | 24 |
| 5027 | Gary Stal | - | - | -0.23427 | - | 40 | 9 |
| 5027 | Massimo Vinaccia | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5027 | Manuel Blanc | - | - | -0.00616 | - | 40 | 1 |
| 5027 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 13 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Ugo Malcor |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Lev Grinberg |
Noa Auch Roy |
Paul Beauvy |
Rudy Sautron |
Tao Pemerika |
Tom De Herrypon |
L'Actualités France Golf
- Match amicalSébastien Gardillou dévoile sa liste pour octobre8h42
- Match amicalBonadei dévoile sa liste, Hurtré découvre les Bleues1 octobre
- FedEx Open de FranceTom Vaillant et Matthieu Pavon sur le podium de l'Open de France29 septembre
- Match amicalFrance-Suède : les Bleues s’imposent 31-23 à Lyon27 septembre
- Match amicalFrance-Suède : un premier test pour les Bleues26 septembre
- Match amicalSébastien Gardillou dévoile son groupe pour la Suède27 août
- Match amicalLes Bleus battent la Serbie au buzzer à Orléans24 août
- Match amicalFrance-Serbie : les Bleus échouent d’un rien21 août
- Jeux olympiques d'étéÉlodie Clouvel: un retour plein d'ambitions4 août
- Coupe du mondeAïssatou Tounkara met un terme à sa carrière26 juillet

Adrien Saddier
Victor Perez
Jeremy Gandon
Martin Couvra
Julien Guerrier
Ugo Coussaud
Antoine Rozner
Matthieu Pavon
Tom Vaillant
Frédéric Lacroix
Romain Langasque
David Ravetto
Jeong Weon Ko
Alexander Levy
Felix Mory
Clement Charmasson
Clément Sordet
Julien Brun
Quentin Debove
Benjamin Hebert
Pierre Pineau
Bastien Amat
Paul Barjon
Romain Wattel
Mike Lorenzo-Vera
Martin Trainer