Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 1 décembre 2025.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Adrien Saddier | 86.87078 | 83.59791 | -26.22999 | 1.6706 | 52 | 52 |
| 127 | Victor Perez | 59.37556 | 43.72307 | -55.86815 | 1.1418 | 52 | 53 |
| 138 | Martin Couvra | 54.75001 | 59.70246 | -20.67504 | 1.0529 | 52 | 54 |
| 167 | Antoine Rozner | 45.94992 | 34.76292 | -37.74844 | 0.8837 | 52 | 52 |
| 190 | Romain Langasque | 40.54793 | 16.64724 | -50.97939 | 0.7798 | 52 | 55 |
| 195 | Matthieu Pavon | 39.04772 | 16.41891 | -104.70109 | 0.7509 | 52 | 55 |
| 220 | Julien Guerrier | 34.34273 | 15.92698 | -37.91094 | 0.6869 | 50 | 50 |
| 243 | Ugo Coussaud | 33.22706 | 25.29185 | -25.67243 | 0.639 | 52 | 55 |
| 249 | Frédéric Lacroix | 28.00841 | 16.01101 | -31.3505 | 0.6224 | 45 | 45 |
| 269 | Jeremy Gandon | 23.91806 | 28.4083 | -9.40236 | 0.5834 | 41 | 41 |
| 301 | David Ravetto | 25.78741 | 14.14191 | -27.08523 | 0.4959 | 52 | 55 |
| 304 | Tom Vaillant | 25.73272 | 19.42837 | -15.4615 | 0.4949 | 52 | 53 |
| 306 | Jeong Weon Ko | 25.64032 | 21.14139 | -15.39918 | 0.4931 | 52 | 62 |
| 315 | Oihan Guillamoundeguy | 24.30609 | 23.93511 | -5.79174 | 0.4766 | 51 | 51 |
| 412 | Felix Mory | 19.13825 | 17.66946 | -10.0418 | 0.368 | 52 | 53 |
| 449 | Clement Charmasson | 13.43712 | 14.82396 | -2.85536 | 0.3359 | 40 | 40 |
| 470 | Julien-Alexandre Sale | 14.80981 | 17.9288 | -6.30559 | 0.3151 | 47 | 47 |
| 476 | Benjamin Hebert | 15.04359 | 10.89867 | -11.12268 | 0.307 | 49 | 49 |
| 482 | Clément Sordet | 15.66454 | 15.34832 | -6.67404 | 0.3012 | 52 | 52 |
| 538 | Alexander Levy | 13.46623 | 10.14866 | -12.94105 | 0.259 | 52 | 56 |
| 644 | Julien Quesne | 7.82579 | 8.14588 | -1.06107 | 0.1956 | 40 | 25 |
| 721 | Robin Sciot-Siegrist | 8.34725 | 6.09765 | -7.9157 | 0.1704 | 49 | 49 |
| 861 | Pierre Pineau | 6.37954 | 3.00969 | -8.52977 | 0.1227 | 52 | 54 |
| 933 | Clement Guichard | 4.14444 | 4.41278 | -1.32305 | 0.1036 | 40 | 38 |
| 935 | Maxence Giboudot | 5.3748 | 4.4766 | -2.49101 | 0.1034 | 52 | 52 |
| 941 | Julien Brun | 3.99939 | 3.73558 | -8.50565 | 0.1 | 40 | 27 |
| 955 | Mathieu Decottignies Lafon | 3.91393 | 3.39821 | -1.96417 | 0.0978 | 40 | 37 |
| 970 | Sebastien Gros | 3.79147 | 2.28286 | -4.54388 | 0.0948 | 40 | 40 |
| 1099 | Andoni Etchenique | 3.03577 | 2.55243 | -1.86186 | 0.0759 | 40 | 34 |
| 1123 | Quentin Debove | 2.91959 | 3.37794 | -0.50084 | 0.073 | 40 | 20 |
| 1161 | Mike Lorenzo-Vera | 2.74658 | 2.40407 | -8.80195 | 0.0687 | 40 | 19 |
| 1259 | Romain Wattel | 2.35597 | 1.33056 | -4.07201 | 0.0589 | 40 | 35 |
| 1263 | Damien Perrier | 2.34469 | 1.63952 | -1.6811 | 0.0586 | 40 | 38 |
| 1326 | Martin Trainer | 2.38654 | - | -8.52189 | 0.0519 | 46 | 46 |
| 1338 | Aymeric Laussot | 2.0232 | 2.05786 | -1.37937 | 0.0506 | 40 | 31 |
| 1407 | Pierre Viallaneix | 1.80929 | 1.83709 | -0.03545 | 0.0452 | 40 | 19 |
| 1466 | Nathan Legendre | 1.63516 | 1.38806 | -0.84485 | 0.0409 | 40 | 38 |
| 1518 | Augustin Hole | 1.46751 | 1.34648 | -0.92497 | 0.0367 | 40 | 35 |
| 1548 | Bastien Amat | 1.41558 | 1.64234 | -0.32711 | 0.0354 | 40 | 27 |
| 1583 | Theo Boulet | 1.34566 | 0.72254 | -1.51114 | 0.0336 | 40 | 34 |
| 1587 | Victor Dubuisson | 1.33564 | 1.42882 | -0.19015 | 0.0334 | 40 | 1 |
| 1614 | Benjamin Kedochim | 1.27616 | 0.30613 | -2.01363 | 0.0319 | 40 | 40 |
| 1626 | Joel Stalter | 1.24271 | 1.18547 | -0.96948 | 0.0311 | 40 | 25 |
| 1642 | Paul Barjon | 1.21049 | 0.31509 | -11.58632 | 0.0303 | 40 | 38 |
| 1667 | Paul Margolis | 1.15142 | 1.00276 | -0.644 | 0.0288 | 40 | 34 |
| 1709 | Victor Veyret | 1.0795 | 1.08663 | -0.54832 | 0.027 | 40 | 36 |
| 1772 | Clement Berardo | 0.98014 | - | -3.04806 | 0.0245 | 40 | 17 |
| 1794 | Tom Gueant | 0.93324 | 1.08125 | -0.30304 | 0.0233 | 40 | 21 |
| 1888 | Antoine Pouguet | 0.77839 | 0.67855 | -0.73358 | 0.0195 | 40 | 37 |
| 1905 | Xavier Poncelet | 0.74474 | 0.82841 | -0.22047 | 0.0186 | 40 | 24 |
| 1907 | Louis Bonte | 0.74183 | 0.7899 | -0.1738 | 0.0185 | 40 | 26 |
| 1942 | Theo Brizard | 0.69355 | 0.60586 | -0.6086 | 0.0173 | 40 | 33 |
| 1976 | Paul Elissalde | 0.65734 | 0.23692 | -0.79582 | 0.0164 | 40 | 25 |
| 1981 | Maxime Legros | 0.65102 | 0.58308 | -0.48274 | 0.0163 | 40 | 25 |
| 2027 | Claude Churchward | 0.60466 | 0.52651 | -0.23646 | 0.0151 | 40 | 34 |
| 2045 | Victor Trehet | 0.5895 | 0.60414 | -0.33572 | 0.0147 | 40 | 33 |
| 2045 | Mathias Gunzel | 0.58837 | 0.65028 | -0.22802 | 0.0147 | 40 | 30 |
| 2102 | Paul Franquet | 0.53986 | 0.50893 | -0.19886 | 0.0135 | 40 | 23 |
| 2126 | Robin Roussel | 0.51105 | 0.37426 | -1.94209 | 0.0128 | 40 | 33 |
| 2175 | Ignacio Arcaya | 0.47833 | 0.31551 | -0.44375 | 0.012 | 40 | 33 |
| 2217 | Gregory Bourdy | 0.44333 | 0.0285 | -1.23524 | 0.0111 | 40 | 19 |
| 2246 | Nicolas Aparicio | 0.42461 | 0.31184 | -0.36751 | 0.0106 | 40 | 22 |
| 2252 | Nicolas Calvet | 0.41938 | 0.27286 | -0.41792 | 0.0105 | 40 | 28 |
| 2268 | Antoine Bachelier | 0.4118 | 0.43283 | -0.22626 | 0.0103 | 40 | 35 |
| 2310 | David Guyot | 0.38696 | 0.37875 | -0.17155 | 0.0097 | 40 | 33 |
| 2458 | Gregory Havret | 0.30631 | - | -0.73603 | 0.0077 | 40 | 2 |
| 2466 | Aubin Lacaze | 0.30383 | 0.24053 | -0.19866 | 0.0076 | 40 | 33 |
| 2479 | Nicolas Muller | 0.29714 | 0.08732 | -0.4901 | 0.0074 | 40 | 32 |
| 2499 | Gary Stal | 0.28305 | - | -0.74904 | 0.0071 | 40 | 24 |
| 2505 | Julien Lebrere | 0.27955 | 0.29723 | -0.0657 | 0.007 | 40 | 30 |
| 2519 | Antoine Auboin | 0.2761 | 0.02489 | -0.7382 | 0.0069 | 40 | 18 |
| 2547 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.26608 | 0.19519 | -0.38437 | 0.0067 | 40 | 27 |
| 2572 | Mathis Pansart | 0.25608 | 0.21709 | -0.27986 | 0.0064 | 40 | 34 |
| 2650 | Mathieu Montagne | 0.22464 | 0.22068 | -0.16155 | 0.0056 | 40 | 32 |
| 2654 | Arthur Michaux | 0.22179 | 0.15289 | -0.26605 | 0.0055 | 40 | 26 |
| 2671 | Adrien Bonnet | 0.21606 | 0.14994 | -0.23931 | 0.0054 | 40 | 31 |
| 2699 | Hermes Ferchaud | 0.2052 | 0.15878 | -0.16473 | 0.0051 | 40 | 30 |
| 2743 | Hugo Amsallem | 0.19279 | 0.13464 | -0.15592 | 0.0048 | 40 | 37 |
| 2772 | Marius Cara | 0.18589 | 0.09175 | -0.42961 | 0.0046 | 40 | 30 |
| 2802 | Romain Guillon | 0.17676 | 0.14822 | -0.1596 | 0.0044 | 40 | 19 |
| 2829 | Franck Daux | 0.16996 | 0.10353 | -0.609 | 0.0042 | 40 | 13 |
| 2829 | Anthony Renard | 0.16877 | 0.07 | -0.17873 | 0.0042 | 40 | 11 |
| 2829 | Baptiste Achard | 0.16603 | 0.13771 | -0.11229 | 0.0042 | 40 | 30 |
| 2855 | Louis Darthenay | 0.16145 | - | -0.36674 | 0.004 | 40 | 5 |
| 2855 | Theo Lavergne | 0.15824 | 0.11896 | -0.24341 | 0.004 | 40 | 33 |
| 2914 | Pierre Rabassa | 0.14467 | 0.14744 | -0.0765 | 0.0036 | 40 | 22 |
| 2948 | Alexandre Daydou | 0.13541 | 0.03837 | -0.31198 | 0.0034 | 40 | 6 |
| 2996 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.12536 | 0.14334 | -0.01797 | 0.0031 | 40 | 20 |
| 3015 | Raphael Le Bot | 0.11954 | 0.14576 | -0.02621 | 0.003 | 40 | 32 |
| 3031 | Edgar Catherine | 0.11758 | 0.13355 | -0.01597 | 0.0029 | 40 | 2 |
| 3031 | Alex Imbertie | 0.11609 | 0.12587 | -0.02974 | 0.0029 | 40 | 24 |
| 3060 | Pierre Garcia | 0.11364 | 0.04014 | -0.12204 | 0.0028 | 40 | 21 |
| 3060 | Mateo Bardou | 0.1139 | 0.11675 | -0.05923 | 0.0028 | 40 | 17 |
| 3086 | Thomas Colombel | 0.1096 | 0.09935 | -0.0123 | 0.0027 | 40 | 9 |
| 3178 | Sebastien Gandon | 0.0967 | - | -0.19772 | 0.0024 | 40 | 14 |
| 3178 | Franck Medale | 0.09735 | 0.07088 | -0.23428 | 0.0024 | 40 | 16 |
| 3197 | Maxime Goupy | 0.09016 | 0.09093 | -0.01699 | 0.0023 | 40 | 28 |
| 3197 | Jules Lavigne | 0.0917 | 0.09391 | -0.01752 | 0.0023 | 40 | 23 |
| 3262 | Clement Poletti | 0.08232 | 0.09187 | -0.04945 | 0.0021 | 40 | 24 |
| 3296 | Jerome Lando-Casanova | 0.08123 | 0.04212 | -0.73581 | 0.002 | 40 | 13 |
| 3326 | Galaad Hoarau | 0.07446 | 0.01324 | -0.1668 | 0.0019 | 40 | 18 |
| 3326 | Louis Joubin | 0.07495 | 0.08388 | -0.00894 | 0.0019 | 40 | 17 |
| 3364 | Nicolas Peyrichou | 0.07085 | 0.07556 | -0.11776 | 0.0018 | 40 | 27 |
| 3364 | Antoine Santarelli | 0.07147 | - | -0.2375 | 0.0018 | 40 | 14 |
| 3400 | Valentin Peugnet | 0.06916 | 0.08952 | -0.02036 | 0.0017 | 40 | 8 |
| 3400 | Clement Heurtin | 0.06934 | 0.04682 | -0.07532 | 0.0017 | 40 | 16 |
| 3430 | Adrien Bernadet | 0.06238 | 0.05847 | -0.02248 | 0.0016 | 40 | 14 |
| 3430 | Augustin Barbe | 0.06299 | 0.06614 | -0.01639 | 0.0016 | 40 | 13 |
| 3430 | Anguerrand Voisin | 0.06513 | 0.04791 | -0.03874 | 0.0016 | 40 | 19 |
| 3494 | Victor Riu | 0.05858 | - | -0.29068 | 0.0015 | 40 | 4 |
| 3542 | Mathieu Prost | 0.05536 | 0.06074 | -0.06427 | 0.0014 | 40 | 7 |
| 3542 | Gautier Brisout de Barneville | 0.0548 | 0.06214 | -0.00734 | 0.0014 | 40 | 28 |
| 3579 | Romain Lanteri | 0.05338 | - | -0.08891 | 0.0013 | 40 | 22 |
| 3646 | Pierre-Henri Soero | 0.04869 | - | -0.04869 | 0.0012 | 40 | 6 |
| 3646 | Martin Farfal | 0.04699 | 0.01699 | -0.07585 | 0.0012 | 40 | 26 |
| 3692 | Tom Colombel | 0.04503 | 0.03892 | -0.04045 | 0.0011 | 40 | 16 |
| 3692 | Thibault Frestel | 0.04251 | 0.05926 | -0.01675 | 0.0011 | 40 | 11 |
| 3757 | Thomas Elissalde | 0.04193 | - | -0.31519 | 0.001 | 40 | 9 |
| 3823 | Gabriel Naveau | 0.03406 | 0.02728 | -0.02237 | 0.0009 | 40 | 11 |
| 3873 | Carl Bertrand | 0.03247 | - | -0.11395 | 0.0008 | 40 | 19 |
| 3873 | Thomas Ripert | 0.03229 | - | -0.05654 | 0.0008 | 40 | 14 |
| 3978 | Thomas Dorier | 0.02743 | - | -0.05877 | 0.0007 | 40 | 16 |
| 4078 | Arthur Ameil Planchin | 0.02541 | 0.01725 | -0.06994 | 0.0006 | 40 | 18 |
| 4185 | Pierrick Peracino | 0.01925 | 0.02035 | -0.00111 | 0.0005 | 40 | 3 |
| 4185 | Aurelien Simeurt | 0.01826 | 0.01826 | - | 0.0005 | 40 | 1 |
| 4185 | Jean-Briac Chatel | 0.02187 | - | -0.0362 | 0.0005 | 40 | 2 |
| 4305 | Arnaud Guerin | 0.01704 | 0.01704 | -0.00919 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4305 | Tom Santa | 0.01743 | - | -0.08737 | 0.0004 | 40 | 12 |
| 4305 | Jules Helary | 0.01786 | - | -0.01374 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4305 | Maxime Mathey | 0.01587 | - | -0.02339 | 0.0004 | 40 | 10 |
| 4305 | Dorian Fournier | 0.01405 | 0.01901 | -0.00496 | 0.0004 | 40 | 11 |
| 4444 | Charles Morra Trombetta | 0.01243 | 0.01243 | - | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4444 | Bastian Thevenet | 0.01257 | - | -0.02076 | 0.0003 | 40 | 11 |
| 4444 | Franck Pazienza | 0.01318 | - | -0.02756 | 0.0003 | 40 | 10 |
| 4444 | Jules Hacot | 0.01172 | - | -0.01406 | 0.0003 | 40 | 9 |
| 4606 | Maxime Radureau | 0.00849 | - | -0.04579 | 0.0002 | 40 | 2 |
| 4606 | Camille Bordone | 0.00803 | - | -0.1366 | 0.0002 | 40 | 9 |
| 4606 | Manuel Blanc | 0.00719 | - | -0.01232 | 0.0002 | 40 | 8 |
| 4749 | Gregoire Luck | 0.00393 | - | -0.01573 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4749 | Matthieu Caron | 0.00571 | - | -0.12376 | 0.0001 | 40 | 4 |
| 4749 | Noe Del Campo | 0.00272 | - | -0.0087 | 0.0001 | 40 | 13 |
| 4749 | Louis Lardeux | 0.00524 | - | -0.01094 | 0.0001 | 40 | 28 |
| 4887 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Anthony Grenier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4887 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4887 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 4887 | Alexandre Petit | 0.00119 | - | -0.04078 | - | 40 | 12 |
| 4887 | Norman Bonnet | - | - | -0.00374 | - | 40 | 7 |
| 4887 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Tony Gomes | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Jules Coupade | - | - | -0.00473 | - | 40 | 1 |
| 4887 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Guillaume Chevalier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4887 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Benjamin Grimal | - | - | -0.00184 | - | 40 | 1 |
| 4887 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4887 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Thomas Lecomte | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 4887 | Alexis Leray | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4887 | Nathan Trey | - | - | -0.03276 | - | 40 | 15 |
| 4887 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Louis Bellan | - | - | -0.00436 | - | 40 | 6 |
| 4887 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Titouan Berny | - | - | -0.00643 | - | 40 | 2 |
| 4887 | Anis Le Jeune | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Quentin Tiberi | - | - | -0.00204 | - | 40 | 5 |
| 4887 | Baptiste Janel | - | - | -0.0151 | - | 40 | 5 |
| 4887 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | -0.00636 | - | 40 | 5 |
| 4887 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 14 |
| 4887 | Simon Bourrel | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4887 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4887 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Blaise Lochard | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4887 | Johann Ferretti | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Nathan De Donato | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4887 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4887 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4887 | Baptiste Pardoux | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4887 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4887 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Julien Sale |
Noa Auch Roy |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Nedbank Golf ChallengeDernier parcours de l'année pour les Français au Nedbank Golf Challenge4 décembre
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Coupe du mondeOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- DP World Tour ChampionshipMartin Couvra loupe la marche vers le circuit PGA17 novembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Butterfield Bermuda Championship Butterfield Bermuda ChampionshipOscar Couilleau, 17 ans, entre dans l'histoire du golf Français.12 novembre
- Championnats du mondeLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Jeux olympiques d'étéAmandine Buchard décroche l'argent à Lima13 octobre
- acciona Open de EspañaAlexander Levy et Ugo Coussaud sont en embuscade12 octobre
Adrien Saddier
Victor Perez
Martin Couvra
Antoine Rozner
Romain Langasque
Matthieu Pavon
Julien Guerrier
Ugo Coussaud
Frédéric Lacroix
Jeremy Gandon
David Ravetto
Tom Vaillant
Jeong Weon Ko
Benjamin Hebert
Clément Sordet
Alexander Levy
Pierre Pineau
Julien Brun
Mike Lorenzo-Vera
Romain Wattel
Martin Trainer
Bastien Amat
Paul Barjon