Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 15 décembre 2025.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Adrien Saddier | 86.09397 | 84.83058 | -28.23946 | 1.6557 | 52 | 52 |
| 129 | Victor Perez | 57.0064 | 43.72307 | -58.23731 | 1.0963 | 52 | 53 |
| 132 | Martin Couvra | 56.61673 | 63.14688 | -22.25274 | 1.0888 | 52 | 55 |
| 165 | Antoine Rozner | 45.94226 | 36.35144 | -39.34463 | 0.8835 | 52 | 52 |
| 193 | Romain Langasque | 39.22102 | 17.12194 | -52.781 | 0.7543 | 52 | 57 |
| 210 | Julien Guerrier | 36.56903 | 19.49892 | -39.25659 | 0.7033 | 52 | 52 |
| 220 | Matthieu Pavon | 35.53893 | 16.41891 | -108.20988 | 0.6834 | 52 | 54 |
| 242 | Ugo Coussaud | 32.64442 | 25.97499 | -26.93821 | 0.6278 | 52 | 55 |
| 259 | Frédéric Lacroix | 27.02193 | 16.25054 | -32.57651 | 0.5874 | 46 | 46 |
| 265 | Jeremy Gandon | 23.26846 | 28.4083 | -10.05196 | 0.5817 | 40 | 40 |
| 302 | Tom Vaillant | 25.92964 | 20.31852 | -16.15473 | 0.4986 | 52 | 52 |
| 309 | Jeong Weon Ko | 25.09042 | 21.14139 | -15.94909 | 0.4825 | 52 | 60 |
| 316 | Oihan Guillamoundeguy | 24.09999 | 24.34824 | -6.41097 | 0.4725 | 51 | 51 |
| 318 | David Ravetto | 24.43194 | 14.72131 | -29.0201 | 0.4698 | 52 | 55 |
| 409 | Felix Mory | 18.63519 | 17.66946 | -10.54485 | 0.3584 | 52 | 54 |
| 437 | Clement Charmasson | 13.80931 | 15.5071 | -3.16631 | 0.3368 | 41 | 41 |
| 478 | Julien-Alexandre Sale | 14.52485 | 18.02187 | -6.68362 | 0.3026 | 48 | 48 |
| 480 | Clément Sordet | 15.21908 | 15.34832 | -7.1195 | 0.2984 | 51 | 51 |
| 482 | Benjamin Hebert | 14.54712 | 10.89867 | -11.61915 | 0.2969 | 49 | 49 |
| 546 | Alexander Levy | 13.00002 | 10.14866 | -13.40727 | 0.25 | 52 | 54 |
| 652 | Julien Quesne | 7.64032 | 8.14588 | -1.24654 | 0.191 | 40 | 24 |
| 734 | Robin Sciot-Siegrist | 8.02705 | 6.09765 | -8.2359 | 0.1638 | 49 | 49 |
| 882 | Pierre Pineau | 6.05551 | 3.00969 | -8.85379 | 0.1165 | 52 | 54 |
| 935 | Clement Guichard | 4.036 | 4.41278 | -1.43149 | 0.1009 | 40 | 38 |
| 937 | Maxence Giboudot | 5.20337 | 4.4766 | -2.66245 | 0.1001 | 52 | 52 |
| 945 | Julien Brun | 3.87376 | 3.73558 | -8.63128 | 0.0968 | 40 | 27 |
| 966 | Mathieu Decottignies Lafon | 3.81399 | 3.42153 | -2.08743 | 0.0953 | 40 | 38 |
| 1006 | Sebastien Gros | 3.62988 | 2.29991 | -4.72252 | 0.0885 | 41 | 41 |
| 1109 | Andoni Etchenique | 2.93974 | 2.55243 | -1.95788 | 0.0735 | 40 | 34 |
| 1128 | Quentin Debove | 2.85937 | 3.37794 | -0.56106 | 0.0715 | 40 | 20 |
| 1201 | Mike Lorenzo-Vera | 2.54758 | 2.40407 | -9.00095 | 0.0637 | 40 | 17 |
| 1249 | Pierre Viallaneix | 2.34355 | 2.38512 | -0.04922 | 0.0586 | 40 | 20 |
| 1268 | Damien Perrier | 2.25918 | 1.63952 | -1.76661 | 0.0565 | 40 | 38 |
| 1274 | Romain Wattel | 2.24239 | 1.33056 | -4.18559 | 0.0561 | 40 | 35 |
| 1349 | Aymeric Laussot | 1.9424 | 2.05786 | -1.46017 | 0.0486 | 40 | 31 |
| 1385 | Martin Trainer | 2.12794 | - | -8.78049 | 0.0463 | 46 | 46 |
| 1484 | Nathan Legendre | 1.57641 | 1.38806 | -0.9036 | 0.0394 | 40 | 38 |
| 1529 | Augustin Hole | 1.43007 | 1.34648 | -0.96242 | 0.0358 | 40 | 35 |
| 1554 | Bastien Amat | 1.37987 | 1.64234 | -0.36281 | 0.0345 | 40 | 27 |
| 1595 | Victor Dubuisson | 1.30458 | 1.42882 | -0.22121 | 0.0326 | 40 | 1 |
| 1603 | Theo Boulet | 1.279 | 0.72254 | -1.5778 | 0.032 | 40 | 34 |
| 1637 | Joel Stalter | 1.20068 | 1.18547 | -1.01151 | 0.03 | 40 | 24 |
| 1637 | Benjamin Kedochim | 1.20107 | 0.30613 | -2.08872 | 0.03 | 40 | 40 |
| 1679 | Paul Barjon | 1.11985 | 0.31509 | -11.67696 | 0.028 | 40 | 38 |
| 1683 | Paul Margolis | 1.1162 | 1.00276 | -0.67922 | 0.0279 | 40 | 34 |
| 1729 | Victor Veyret | 1.04485 | 1.08663 | -0.58297 | 0.0261 | 40 | 36 |
| 1803 | Tom Gueant | 0.90705 | 1.08125 | -0.32923 | 0.0227 | 40 | 21 |
| 1805 | Clement Berardo | 0.9041 | - | -3.1241 | 0.0226 | 40 | 17 |
| 1901 | Antoine Pouguet | 0.74568 | 0.67855 | -0.7663 | 0.0186 | 40 | 37 |
| 1913 | Xavier Poncelet | 0.72456 | 0.82841 | -0.24065 | 0.0181 | 40 | 24 |
| 1913 | Louis Bonte | 0.72435 | 0.7899 | -0.19128 | 0.0181 | 40 | 26 |
| 1957 | Theo Brizard | 0.66808 | 0.60586 | -0.63407 | 0.0167 | 40 | 33 |
| 2002 | Maxime Legros | 0.6244 | 0.58308 | -0.50936 | 0.0156 | 40 | 25 |
| 2006 | Paul Elissalde | 0.62136 | 0.23692 | -0.8318 | 0.0155 | 40 | 25 |
| 2035 | Claude Churchward | 0.59274 | 0.52651 | -0.24839 | 0.0148 | 40 | 34 |
| 2058 | Victor Trehet | 0.57065 | 0.60414 | -0.35458 | 0.0143 | 40 | 33 |
| 2058 | Mathias Gunzel | 0.57029 | 0.65028 | -0.2461 | 0.0143 | 40 | 30 |
| 2108 | Paul Franquet | 0.52611 | 0.50893 | -0.21262 | 0.0132 | 40 | 23 |
| 2170 | Robin Roussel | 0.47792 | 0.37426 | -1.97522 | 0.0119 | 40 | 33 |
| 2198 | Ignacio Arcaya | 0.45949 | 0.31551 | -0.46259 | 0.0115 | 40 | 33 |
| 2252 | Gregory Bourdy | 0.41652 | 0.0285 | -1.26205 | 0.0104 | 40 | 19 |
| 2271 | Nicolas Aparicio | 0.40815 | 0.31184 | -0.38398 | 0.0102 | 40 | 22 |
| 2280 | Nicolas Calvet | 0.40015 | 0.27286 | -0.43715 | 0.01 | 40 | 28 |
| 2280 | Antoine Bachelier | 0.39842 | 0.43283 | -0.23964 | 0.01 | 40 | 35 |
| 2316 | David Guyot | 0.37556 | 0.37875 | -0.18295 | 0.0094 | 40 | 33 |
| 2478 | Aubin Lacaze | 0.29458 | 0.24053 | -0.20791 | 0.0074 | 40 | 33 |
| 2488 | Gregory Havret | 0.28951 | - | -0.75283 | 0.0072 | 40 | 2 |
| 2511 | Nicolas Muller | 0.27546 | 0.08732 | -0.51177 | 0.0069 | 40 | 32 |
| 2526 | Julien Lebrere | 0.27215 | 0.29723 | -0.0731 | 0.0068 | 40 | 30 |
| 2556 | Gary Stal | 0.25866 | - | -0.77343 | 0.0065 | 40 | 24 |
| 2572 | Antoine Auboin | 0.25321 | 0.02489 | -0.76109 | 0.0063 | 40 | 18 |
| 2583 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.24921 | 0.19519 | -0.40123 | 0.0062 | 40 | 27 |
| 2592 | Mathis Pansart | 0.24597 | 0.21709 | -0.28997 | 0.0061 | 40 | 34 |
| 2666 | Mathieu Montagne | 0.21623 | 0.22068 | -0.16996 | 0.0054 | 40 | 32 |
| 2683 | Arthur Michaux | 0.20938 | 0.15289 | -0.27847 | 0.0052 | 40 | 26 |
| 2683 | Adrien Bonnet | 0.20692 | 0.14994 | -0.24846 | 0.0052 | 40 | 31 |
| 2721 | Hermes Ferchaud | 0.19655 | 0.15878 | -0.17338 | 0.0049 | 40 | 30 |
| 2762 | Hugo Amsallem | 0.18443 | 0.13464 | -0.16428 | 0.0046 | 40 | 37 |
| 2828 | Romain Guillon | 0.16864 | 0.14822 | -0.16772 | 0.0042 | 40 | 19 |
| 2828 | Marius Cara | 0.16791 | 0.09175 | -0.44758 | 0.0042 | 40 | 30 |
| 2856 | Franck Daux | 0.16119 | 0.10353 | -0.61777 | 0.004 | 40 | 13 |
| 2856 | Anthony Renard | 0.16028 | 0.07 | -0.18723 | 0.004 | 40 | 11 |
| 2856 | Baptiste Achard | 0.15944 | 0.13771 | -0.11888 | 0.004 | 40 | 30 |
| 2901 | Louis Darthenay | 0.14874 | - | -0.37945 | 0.0037 | 40 | 5 |
| 2901 | Theo Lavergne | 0.14907 | 0.11896 | -0.25258 | 0.0037 | 40 | 33 |
| 2934 | Pierre Rabassa | 0.13942 | 0.14744 | -0.08175 | 0.0035 | 40 | 22 |
| 2987 | Alexandre Daydou | 0.12678 | 0.03837 | -0.32061 | 0.0032 | 40 | 6 |
| 3004 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.12258 | 0.14334 | -0.02076 | 0.0031 | 40 | 20 |
| 3021 | Thomas Colombel | 0.12018 | 0.11139 | -0.01376 | 0.003 | 40 | 10 |
| 3035 | Edgar Catherine | 0.11468 | 0.13355 | -0.01887 | 0.0029 | 40 | 2 |
| 3035 | Raphael Le Bot | 0.1166 | 0.14576 | -0.02916 | 0.0029 | 40 | 32 |
| 3058 | Mateo Bardou | 0.11008 | 0.11675 | -0.06305 | 0.0028 | 40 | 17 |
| 3058 | Alex Imbertie | 0.11327 | 0.12587 | -0.03256 | 0.0028 | 40 | 24 |
| 3078 | Pierre Garcia | 0.10812 | 0.04014 | -0.12757 | 0.0027 | 40 | 21 |
| 3195 | Franck Medale | 0.09254 | 0.07088 | -0.23909 | 0.0023 | 40 | 16 |
| 3226 | Adrien Bernadet | 0.08795 | 0.0859 | -0.02434 | 0.0022 | 40 | 15 |
| 3226 | Sebastien Gandon | 0.08886 | - | -0.20556 | 0.0022 | 40 | 14 |
| 3226 | Maxime Goupy | 0.08808 | 0.09093 | -0.01907 | 0.0022 | 40 | 28 |
| 3226 | Jules Lavigne | 0.08944 | 0.09391 | -0.01977 | 0.0022 | 40 | 23 |
| 3298 | Clement Poletti | 0.07958 | 0.09187 | -0.05219 | 0.002 | 40 | 24 |
| 3332 | Jerome Lando-Casanova | 0.07729 | 0.04212 | -0.73975 | 0.0019 | 40 | 13 |
| 3358 | Louis Joubin | 0.07323 | 0.08388 | -0.01065 | 0.0018 | 40 | 17 |
| 3392 | Nicolas Peyrichou | 0.06785 | 0.07556 | -0.12077 | 0.0017 | 40 | 27 |
| 3392 | Valentin Peugnet | 0.06722 | 0.08952 | -0.02231 | 0.0017 | 40 | 8 |
| 3392 | Clement Heurtin | 0.06644 | 0.04682 | -0.07822 | 0.0017 | 40 | 16 |
| 3392 | Galaad Hoarau | 0.06883 | 0.01324 | -0.17244 | 0.0017 | 40 | 18 |
| 3434 | Antoine Santarelli | 0.0646 | - | -0.24437 | 0.0016 | 40 | 14 |
| 3434 | Anguerrand Voisin | 0.06279 | 0.04791 | -0.04108 | 0.0016 | 40 | 19 |
| 3483 | Augustin Barbe | 0.06121 | 0.06614 | -0.01817 | 0.0015 | 40 | 13 |
| 3530 | Victor Riu | 0.05565 | - | -0.29361 | 0.0014 | 40 | 4 |
| 3530 | Mathieu Prost | 0.05404 | 0.06074 | -0.06559 | 0.0014 | 40 | 7 |
| 3577 | Gautier Brisout de Barneville | 0.05379 | 0.06214 | -0.00835 | 0.0013 | 40 | 28 |
| 3630 | Pierre-Henri Soero | 0.04657 | - | -0.0508 | 0.0012 | 40 | 6 |
| 3630 | Romain Lanteri | 0.04967 | - | -0.09262 | 0.0012 | 40 | 22 |
| 3685 | Martin Farfal | 0.04398 | 0.01699 | -0.07886 | 0.0011 | 40 | 26 |
| 3685 | Tom Colombel | 0.04289 | 0.03892 | -0.04258 | 0.0011 | 40 | 16 |
| 3745 | Thomas Elissalde | 0.03902 | - | -0.31811 | 0.001 | 40 | 9 |
| 3745 | Thibault Frestel | 0.04123 | 0.05926 | -0.01804 | 0.001 | 40 | 11 |
| 3869 | Jonathan Jean-Noel | 0.03317 | 0.03317 | - | 0.0008 | 40 | 2 |
| 3869 | Gabriel Naveau | 0.0328 | 0.02728 | -0.02363 | 0.0008 | 40 | 11 |
| 3966 | Carl Bertrand | 0.02998 | - | -0.11643 | 0.0007 | 40 | 19 |
| 3966 | Thomas Ripert | 0.02993 | - | -0.05889 | 0.0007 | 40 | 14 |
| 4075 | Arthur Ameil Planchin | 0.02331 | 0.01725 | -0.07203 | 0.0006 | 40 | 18 |
| 4075 | Thomas Dorier | 0.02548 | - | -0.06071 | 0.0006 | 40 | 16 |
| 4075 | Dorian Fournier | 0.02568 | 0.03105 | -0.00537 | 0.0006 | 40 | 12 |
| 4192 | Pierrick Peracino | 0.0188 | 0.02035 | -0.00155 | 0.0005 | 40 | 3 |
| 4192 | Jean-Briac Chatel | 0.02036 | - | -0.03771 | 0.0005 | 40 | 2 |
| 4316 | Arnaud Guerin | 0.01667 | 0.01704 | -0.00956 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4316 | Aurelien Simeurt | 0.01786 | 0.01826 | -0.0004 | 0.0004 | 40 | 1 |
| 4316 | Tom Santa | 0.01573 | - | -0.08907 | 0.0004 | 40 | 12 |
| 4316 | Jules Helary | 0.01717 | - | -0.01442 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4316 | Maxime Mathey | 0.01489 | - | -0.02437 | 0.0004 | 40 | 10 |
| 4448 | Charles Morra Trombetta | 0.01243 | 0.01243 | - | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4448 | Bastian Thevenet | 0.0117 | - | -0.02163 | 0.0003 | 40 | 11 |
| 4448 | Franck Pazienza | 0.01203 | - | -0.02871 | 0.0003 | 40 | 10 |
| 4448 | Jules Hacot | 0.01113 | - | -0.01464 | 0.0003 | 40 | 9 |
| 4606 | Maxime Radureau | 0.00781 | - | -0.04647 | 0.0002 | 40 | 2 |
| 4606 | Camille Bordone | 0.00733 | - | -0.13729 | 0.0002 | 40 | 9 |
| 4606 | Manuel Blanc | 0.00667 | - | -0.01283 | 0.0002 | 40 | 8 |
| 4761 | Gregoire Luck | 0.00328 | - | -0.01639 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4761 | Matthieu Caron | 0.00429 | - | -0.12519 | 0.0001 | 40 | 4 |
| 4761 | Noe Del Campo | 0.00236 | - | -0.00907 | 0.0001 | 40 | 13 |
| 4761 | Louis Lardeux | 0.00479 | - | -0.01139 | 0.0001 | 40 | 28 |
| 4902 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Anthony Grenier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4902 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4902 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 4902 | Alexandre Petit | 0.00089 | - | -0.04107 | - | 40 | 12 |
| 4902 | Norman Bonnet | - | - | -0.00374 | - | 40 | 7 |
| 4902 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Tony Gomes | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Jules Coupade | - | - | -0.00473 | - | 40 | 1 |
| 4902 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Guillaume Chevalier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4902 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Benjamin Grimal | - | - | -0.00184 | - | 40 | 1 |
| 4902 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4902 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Thomas Lecomte | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 4902 | Alexis Leray | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4902 | Nathan Trey | - | - | -0.03276 | - | 40 | 15 |
| 4902 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Louis Bellan | - | - | -0.00436 | - | 40 | 6 |
| 4902 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Titouan Berny | - | - | -0.00643 | - | 40 | 2 |
| 4902 | Anis Le Jeune | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Quentin Tiberi | - | - | -0.00204 | - | 40 | 5 |
| 4902 | Baptiste Janel | - | - | -0.0151 | - | 40 | 5 |
| 4902 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | -0.00636 | - | 40 | 5 |
| 4902 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 14 |
| 4902 | Simon Bourrel | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4902 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4902 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Blaise Lochard | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4902 | Johann Ferretti | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Nathan De Donato | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4902 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4902 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4902 | Baptiste Pardoux | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4902 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4902 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Noa Auch Roy |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Nedbank Golf ChallengeDernier parcours de l'année pour les Français au Nedbank Golf Challenge4 décembre
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- DP World Tour ChampionshipMartin Couvra loupe la marche vers le circuit PGA17 novembre
- Jeux olympiques d'hiverLa poursuite masculine s'offre un record de France17 novembre
- Jeux olympiques d'hiverJeux Olympiques d’hiver 2026 : quelle somme toucheront les athlètes français médaillés ?13 novembre
- Butterfield Bermuda Championship Butterfield Bermuda ChampionshipOscar Couilleau, 17 ans, entre dans l'histoire du golf Français.12 novembre
- Jeux olympiques d'étéLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Jeux olympiques d'étéAmandine Buchard décroche l'argent à Lima13 octobre
- acciona Open de EspañaAlexander Levy et Ugo Coussaud sont en embuscade12 octobre
- Jeux olympiques d'étéLéon Marchand de retour aux affaires10 octobre
Adrien Saddier
Victor Perez
Martin Couvra
Antoine Rozner
Romain Langasque
Julien Guerrier
Matthieu Pavon
Ugo Coussaud
Frédéric Lacroix
Jeremy Gandon
Tom Vaillant
Jeong Weon Ko
David Ravetto
Clément Sordet
Benjamin Hebert
Alexander Levy
Pierre Pineau
Julien Brun
Mike Lorenzo-Vera
Romain Wattel
Martin Trainer
Bastien Amat
Paul Barjon