Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 14 avril 2025.
# | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ![]() | 100.5656 | 6.66118 | -33.42548 | 1.934 | 52 | 58 |
104 | ![]() | 64.42389 | 11.87572 | -18.97247 | 1.2389 | 52 | 54 |
113 | ![]() | 60.37385 | 3.67824 | -18.18448 | 1.161 | 52 | 59 |
135 | ![]() | 49.5229 | 11.97459 | -11.38714 | 0.9524 | 52 | 56 |
136 | ![]() | 48.00649 | 4.78729 | -13.1075 | 0.9413 | 51 | 51 |
181 | ![]() | 39.93973 | 17.09307 | -6.6562 | 0.7681 | 52 | 53 |
190 | ![]() | 36.38118 | 3.2003 | -10.16701 | 0.7134 | 51 | 51 |
196 | ![]() | 35.5091 | 5.21531 | -8.43694 | 0.6829 | 52 | 58 |
214 | ![]() | 33.03622 | 7.49228 | -8.0637 | 0.6353 | 52 | 57 |
244 | ![]() | 22.13773 | 18.90906 | -1.68346 | 0.5534 | 40 | 39 |
277 | ![]() | 23.98107 | 11.71584 | -3.45736 | 0.4894 | 49 | 49 |
341 | ![]() | 20.36735 | 5.1083 | -4.63907 | 0.3917 | 52 | 63 |
352 | ![]() | 19.66286 | 2.83516 | -4.93814 | 0.3781 | 52 | 52 |
395 | ![]() | 16.25155 | 4.22847 | -3.24452 | 0.3125 | 52 | 52 |
484 | ![]() | 11.35168 | 9.42899 | -1.26391 | 0.2523 | 45 | 45 |
504 | ![]() | 12.49602 | 0.54214 | -4.30475 | 0.2403 | 52 | 62 |
549 | ![]() | 10.94012 | 1.68731 | -2.6468 | 0.2104 | 52 | 59 |
567 | ![]() | 7.93674 | 2.40407 | -3.61179 | 0.1984 | 40 | 35 |
573 | ![]() | 10.12431 | 1.5378 | -2.92406 | 0.1947 | 52 | 53 |
595 | ![]() | 7.93597 | - | -2.97246 | 0.1846 | 43 | 43 |
632 | ![]() | 6.77661 | 2.0183 | -1.29418 | 0.1694 | 40 | 38 |
657 | ![]() | 8.00155 | 0.63337 | -2.79712 | 0.1539 | 52 | 52 |
658 | ![]() | 7.67745 | 2.92457 | -1.40984 | 0.1535 | 50 | 50 |
673 | ![]() | 7.42322 | 0.11146 | -5.16996 | 0.1485 | 50 | 50 |
743 | ![]() | 5.0756 | 0.19427 | -3.88812 | 0.1269 | 40 | 32 |
762 | ![]() | 6.38336 | 1.86932 | -2.47622 | 0.1228 | 52 | 54 |
920 | ![]() | 3.5229 | - | -1.57452 | 0.0859 | 41 | 41 |
968 | ![]() | 3.19764 | 0.43471 | -0.62628 | 0.0799 | 40 | 37 |
1020 | ![]() | 3.1153 | 1.36282 | -0.53016 | 0.0724 | 43 | 43 |
1076 | ![]() | 2.65952 | - | -1.36868 | 0.0665 | 40 | 34 |
1150 | ![]() | 2.31641 | 0.04967 | -0.71691 | 0.0579 | 40 | 34 |
1180 | ![]() | 2.29134 | 0.43669 | -0.62525 | 0.0546 | 42 | 42 |
1237 | ![]() | 1.94222 | 0.27934 | -0.47138 | 0.0486 | 40 | 29 |
1266 | ![]() | 1.87116 | - | -0.51511 | 0.0468 | 40 | 31 |
1334 | ![]() | 1.62587 | - | -0.71933 | 0.0406 | 40 | 32 |
1362 | ![]() | 1.56278 | 0.54204 | -0.32398 | 0.0391 | 40 | 32 |
1409 | ![]() | 1.45001 | 0.26173 | -0.28025 | 0.0363 | 40 | 21 |
1433 | ![]() | 1.39023 | 0.68834 | -0.32482 | 0.0348 | 40 | 29 |
1500 | ![]() | 1.23935 | 1.21883 | -0.02198 | 0.031 | 40 | 6 |
1532 | ![]() | 1.18494 | 0.19438 | -0.22568 | 0.0296 | 40 | 23 |
1538 | ![]() | 1.35112 | 0.19485 | -0.92261 | 0.0294 | 46 | 46 |
1551 | ![]() | 1.13578 | - | -0.51429 | 0.0284 | 40 | 25 |
1558 | ![]() | 1.12388 | 0.46358 | -0.3944 | 0.0281 | 40 | 38 |
1566 | ![]() | 1.1041 | 0.22602 | -0.21387 | 0.0276 | 40 | 23 |
1680 | ![]() | 0.89249 | 0.44461 | -0.1028 | 0.0223 | 40 | 23 |
1730 | ![]() | 0.79173 | 0.07184 | -0.32612 | 0.0198 | 40 | 35 |
1762 | ![]() | 0.73964 | 0.18595 | -0.27973 | 0.0185 | 40 | 39 |
1769 | ![]() | 0.73354 | 0.02489 | -0.28077 | 0.0183 | 40 | 24 |
1778 | ![]() | 0.72398 | 0.59802 | -0.02907 | 0.0181 | 40 | 7 |
1786 | ![]() | 0.71487 | - | -0.31721 | 0.0179 | 40 | 30 |
1822 | ![]() | 0.6704 | - | -0.37195 | 0.0168 | 40 | 7 |
1913 | ![]() | 0.58736 | 0.45604 | -0.03479 | 0.0147 | 40 | 19 |
1930 | ![]() | 0.57357 | 0.08985 | -0.21257 | 0.0143 | 40 | 33 |
1933 | ![]() | 0.56655 | - | -0.22611 | 0.0142 | 40 | 33 |
1933 | ![]() | 0.56677 | 0.0145 | -0.14764 | 0.0142 | 40 | 21 |
1966 | ![]() | 0.54724 | - | -0.19374 | 0.0137 | 40 | 16 |
2019 | ![]() | 0.50904 | 0.12441 | -0.15656 | 0.0127 | 40 | 34 |
2078 | ![]() | 0.46953 | 0.07725 | -0.13147 | 0.0117 | 40 | 29 |
2086 | ![]() | 0.46362 | 0.12441 | -0.11605 | 0.0116 | 40 | 27 |
2101 | ![]() | 0.45503 | 0.02529 | -0.13471 | 0.0114 | 40 | 30 |
2116 | ![]() | 0.44953 | 0.40108 | -0.0519 | 0.0112 | 40 | 11 |
2174 | ![]() | 0.41031 | 0.25902 | -0.05394 | 0.0103 | 40 | 30 |
2174 | ![]() | 0.41185 | - | -0.26358 | 0.0103 | 40 | 18 |
2181 | ![]() | 0.4075 | 0.05204 | -0.12484 | 0.0102 | 40 | 23 |
2190 | ![]() | 0.40583 | - | -0.36908 | 0.0101 | 40 | 27 |
2197 | ![]() | 0.4008 | - | -0.12739 | 0.01 | 40 | 11 |
2277 | ![]() | 0.33861 | 0.09285 | -0.06886 | 0.0085 | 40 | 25 |
2286 | ![]() | 0.33446 | 0.07908 | -0.07958 | 0.0084 | 40 | 26 |
2334 | ![]() | 0.31395 | 0.22741 | -0.03919 | 0.0078 | 40 | 18 |
2351 | ![]() | 0.29994 | 0.14822 | -0.03642 | 0.0075 | 40 | 18 |
2386 | ![]() | 0.28283 | 0.0646 | -0.0872 | 0.0071 | 40 | 28 |
2398 | ![]() | 0.28169 | - | -0.12734 | 0.007 | 40 | 14 |
2398 | ![]() | 0.28033 | 0.05677 | -0.09752 | 0.007 | 40 | 33 |
2409 | ![]() | 0.27545 | 0.0727 | -0.07994 | 0.0069 | 40 | 34 |
2409 | ![]() | 0.27531 | 0.06243 | -0.10597 | 0.0069 | 40 | 33 |
2417 | ![]() | 0.27175 | 0.07503 | -0.06525 | 0.0068 | 40 | 30 |
2461 | ![]() | 0.25548 | 0.02987 | -0.05189 | 0.0064 | 40 | 9 |
2477 | ![]() | 0.24869 | 0.14708 | -0.0352 | 0.0062 | 40 | 19 |
2523 | ![]() | 0.22862 | 0.06761 | -0.05013 | 0.0057 | 40 | 29 |
2523 | ![]() | 0.22773 | - | -0.0667 | 0.0057 | 40 | 19 |
2529 | ![]() | 0.22278 | 0.05452 | -0.04581 | 0.0056 | 40 | 32 |
2553 | ![]() | 0.2164 | - | -0.09257 | 0.0054 | 40 | 25 |
2572 | ![]() | 0.20633 | 0.08976 | -0.04894 | 0.0052 | 40 | 30 |
2597 | ![]() | 0.20082 | 0.04014 | -0.03487 | 0.005 | 40 | 17 |
2597 | ![]() | 0.19846 | - | -0.1508 | 0.005 | 40 | 19 |
2612 | ![]() | 0.19478 | - | -0.16234 | 0.0049 | 40 | 18 |
2643 | ![]() | 0.18736 | 0.04343 | -0.03583 | 0.0047 | 40 | 23 |
2643 | ![]() | 0.18677 | 0.02297 | -0.09695 | 0.0047 | 40 | 27 |
2655 | ![]() | 0.18219 | 0.01324 | -0.05907 | 0.0046 | 40 | 29 |
2920 | ![]() | 0.12467 | 0.01803 | -0.03396 | 0.0031 | 40 | 24 |
2941 | ![]() | 0.12129 | 0.09187 | -0.01049 | 0.003 | 40 | 27 |
2941 | ![]() | 0.11978 | 0.07301 | -0.00961 | 0.003 | 40 | 11 |
2964 | ![]() | 0.11429 | - | -0.06857 | 0.0029 | 40 | 3 |
2964 | ![]() | 0.11441 | 0.07601 | -0.00962 | 0.0029 | 40 | 21 |
2964 | ![]() | 0.1145 | - | -0.02778 | 0.0029 | 40 | 18 |
2987 | ![]() | 0.1126 | 0.05333 | -0.05378 | 0.0028 | 40 | 30 |
3058 | ![]() | 0.09901 | 0.01699 | -0.02383 | 0.0025 | 40 | 24 |
3075 | ![]() | 0.0975 | 0.0975 | - | 0.0024 | 40 | 29 |
3127 | ![]() | 0.08766 | 0.03047 | -0.01654 | 0.0022 | 40 | 16 |
3127 | ![]() | 0.08909 | - | -0.05733 | 0.0022 | 40 | 29 |
3158 | ![]() | 0.08313 | - | -0.06149 | 0.0021 | 40 | 19 |
3158 | ![]() | 0.08362 | - | -0.01376 | 0.0021 | 40 | 3 |
3234 | ![]() | 0.07116 | - | -0.01767 | 0.0018 | 40 | 14 |
3273 | ![]() | 0.067 | - | -0.03084 | 0.0017 | 40 | 19 |
3273 | ![]() | 0.06659 | 0.06659 | - | 0.0017 | 40 | 5 |
3273 | ![]() | 0.06717 | 0.01725 | -0.02817 | 0.0017 | 40 | 18 |
3273 | ![]() | 0.06892 | - | -0.06056 | 0.0017 | 40 | 13 |
3304 | ![]() | 0.06395 | - | -0.02224 | 0.0016 | 40 | 26 |
3333 | ![]() | 0.05926 | 0.05926 | - | 0.0015 | 40 | 5 |
3366 | ![]() | 0.05549 | 0.01861 | -0.00968 | 0.0014 | 40 | 14 |
3441 | ![]() | 0.04812 | - | -0.04885 | 0.0012 | 40 | 5 |
3441 | ![]() | 0.04651 | - | -0.00944 | 0.0012 | 40 | 16 |
3441 | ![]() | 0.04697 | - | -0.05782 | 0.0012 | 40 | 19 |
3441 | ![]() | 0.04956 | 0.04956 | - | 0.0012 | 40 | 7 |
3441 | ![]() | 0.04676 | - | -0.01131 | 0.0012 | 40 | 1 |
3488 | ![]() | 0.04535 | - | -0.07285 | 0.0011 | 40 | 10 |
3532 | ![]() | 0.04093 | - | -0.05742 | 0.001 | 40 | 4 |
3646 | ![]() | 0.03116 | - | -0.02312 | 0.0008 | 40 | 4 |
3646 | ![]() | 0.03195 | - | -0.00731 | 0.0008 | 40 | 10 |
3646 | ![]() | 0.03213 | - | -0.00861 | 0.0008 | 40 | 8 |
3720 | ![]() | 0.02684 | - | -0.00649 | 0.0007 | 40 | 11 |
3720 | ![]() | 0.02919 | - | -0.0024 | 0.0007 | 40 | 7 |
3800 | ![]() | 0.0226 | - | -0.0363 | 0.0006 | 40 | 13 |
3878 | ![]() | 0.02134 | - | -0.0078 | 0.0005 | 40 | 15 |
3878 | ![]() | 0.02138 | - | -0.00439 | 0.0005 | 40 | 5 |
3878 | ![]() | 0.01871 | - | -0.00384 | 0.0005 | 40 | 5 |
3984 | ![]() | 0.01475 | - | -0.00492 | 0.0004 | 40 | 16 |
3984 | ![]() | 0.01539 | - | -0.01738 | 0.0004 | 40 | 19 |
3984 | ![]() | 0.01551 | - | -0.02646 | 0.0004 | 40 | 20 |
3984 | ![]() | 0.01651 | - | -0.00344 | 0.0004 | 40 | 11 |
3984 | ![]() | 0.01786 | 0.01786 | - | 0.0004 | 40 | 6 |
3984 | ![]() | 0.01566 | - | -0.00385 | 0.0004 | 40 | 8 |
3984 | ![]() | 0.01789 | - | -0.0085 | 0.0004 | 40 | 5 |
4119 | ![]() | 0.01154 | - | -0.00376 | 0.0003 | 40 | 10 |
4119 | ![]() | 0.01276 | - | -0.00342 | 0.0003 | 40 | 18 |
4220 | ![]() | 0.00739 | - | -0.03526 | 0.0002 | 40 | 5 |
4220 | ![]() | 0.00679 | - | -0.03919 | 0.0002 | 40 | 4 |
4220 | ![]() | 0.00841 | - | -0.01221 | 0.0002 | 40 | 9 |
4220 | ![]() | 0.0087 | - | -0.00272 | 0.0002 | 40 | 11 |
4220 | ![]() | 0.00971 | - | -0.00539 | 0.0002 | 40 | 4 |
4220 | ![]() | 0.00883 | - | -0.00739 | 0.0002 | 40 | 23 |
4378 | ![]() | 0.00243 | - | -0.00522 | 0.0001 | 40 | 3 |
4378 | ![]() | 0.00272 | - | -0.00371 | 0.0001 | 40 | 6 |
4378 | ![]() | 0.00318 | - | -0.00318 | 0.0001 | 40 | 11 |
4378 | ![]() | 0.00396 | - | -0.01558 | 0.0001 | 40 | 6 |
4378 | ![]() | 0.00364 | - | -0.00273 | 0.0001 | 40 | 8 |
4378 | ![]() | 0.00222 | - | -0.00922 | 0.0001 | 40 | 6 |
4378 | ![]() | 0.00228 | - | -0.00245 | 0.0001 | 40 | 8 |
4378 | ![]() | 0.00398 | - | -0.00331 | 0.0001 | 40 | 3 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 13 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 3 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 5 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 6 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 4 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 9 |
4568 | ![]() | 0.00149 | - | -0.0077 | - | 40 | 10 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | 0.00039 | - | -0.00294 | - | 40 | 8 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | -0.00374 | - | 40 | 16 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 4 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 4 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 3 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 3 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 4 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | -0.00184 | - | 40 | 5 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | 0.00104 | - | -0.01216 | - | 40 | 5 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 16 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 3 |
4568 | ![]() | 0.00152 | - | -0.00285 | - | 40 | 14 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 16 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 1 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 6 |
4568 | ![]() | 0.00178 | - | -0.00297 | - | 40 | 6 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
4568 | ![]() | - | - | -0.00204 | - | 40 | 12 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 9 |
4568 | ![]() | - | - | - | - | 40 | 2 |
Non classé
Golfeur |
---|
![]() |
![]() |
L'Actualités France Golf
- Texas Children's Houston Open 2025 Texas Children's Houston Open 2025Min Woo Lee s'impose, Victor Perez termine à la 18e place31 mars
- The Genesis Invitational 2025Matthieu Pavon finit bien mais loin17 février
- Tournoi des Six Nations 2025Une liste de 42 joueurs pour débuter le Tournoi des Six Nations17 janvier
- Jeux olympiques d'été 2024Alex Lanier élu révélation de l'année12 décembre 2024
- Match amicalFrance - Espagne: pour bien terminer 20243 décembre 2024
- GolfMatthieu Pavon et Céline Boutier associés en double31 octobre 2024
- Match amicalSuisse - France: avec l'intention d'enchaîner29 octobre 2024
- Match amicalFrance - Jamaïque: l'heure du retour pour les bleues25 octobre 2024
- Andalucía Masters 2024Julien Guerrier s'impose au Masters d'Andalousie22 octobre 2024
- DP World Tour 2024Coup d'envoi de l'Open de France 2024 de golf10 octobre 2024