Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 27 avril 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Adrien Saddier | 67.27403 | 3.85562 | -20.32034 | 1.2937 | 52 | 54 |
| 145 | Martin Couvra | 50.4597 | 8.80338 | -13.45422 | 0.9704 | 52 | 55 |
| 156 | Jeremy Gandon | 40.47108 | 23.78189 | -5.903 | 0.8994 | 45 | 45 |
| 161 | Julien Guerrier | 45.45242 | 22.19576 | -11.94983 | 0.8741 | 52 | 52 |
| 180 | Antoine Rozner | 40.56243 | 9.78028 | -13.50047 | 0.78 | 52 | 54 |
| 206 | Victor Perez | 34.63493 | 0.40733 | -20.38798 | 0.6791 | 51 | 51 |
| 216 | Ugo Coussaud | 33.55219 | 11.40924 | -9.38465 | 0.6452 | 52 | 53 |
| 229 | Frédéric Lacroix | 30.08287 | 13.67115 | -9.35768 | 0.6267 | 48 | 48 |
| 242 | Matthieu Pavon | 30.39291 | 15.81458 | -17.4518 | 0.5845 | 52 | 53 |
| 274 | Romain Langasque | 27.20467 | 5.58212 | -15.77111 | 0.5232 | 52 | 55 |
| 315 | Tom Vaillant | 23.07336 | 4.29513 | -7.13971 | 0.4437 | 52 | 53 |
| 317 | Oihan Guillamoundeguy | 22.89493 | 3.2701 | -5.62643 | 0.4403 | 52 | 52 |
| 338 | David Ravetto | 21.23406 | 6.62363 | -8.23743 | 0.4083 | 52 | 56 |
| 408 | Jeong Weon Ko | 17.54284 | 0.35796 | -7.06868 | 0.3374 | 52 | 57 |
| 455 | Clement Charmasson | 11.70267 | 0.88547 | -3.03705 | 0.2926 | 40 | 40 |
| 478 | Julien-Alexandre Sale | 13.20631 | 2.45143 | -3.67397 | 0.2751 | 48 | 48 |
| 488 | Felix Mory | 13.76816 | 0.73196 | -5.09217 | 0.2648 | 52 | 55 |
| 515 | Clément Sordet | 12.15318 | 0.85693 | -3.75171 | 0.2431 | 50 | 50 |
| 523 | Alexander Levy | 11.65886 | 1.22214 | -4.49885 | 0.2379 | 49 | 49 |
| 552 | Benjamin Hebert | 9.69462 | 0.41872 | -4.77475 | 0.2154 | 45 | 45 |
| 644 | Julien Quesne | 6.89213 | 1.05204 | -1.61379 | 0.1723 | 40 | 28 |
| 734 | Maxence Giboudot | 6.97213 | 3.3871 | -1.44478 | 0.1394 | 50 | 50 |
| 815 | Robin Sciot-Siegrist | 5.23396 | 0.11493 | -2.58639 | 0.1163 | 45 | 45 |
| 823 | Quentin Debove | 4.61534 | 2.45034 | -0.62279 | 0.1154 | 40 | 28 |
| 918 | Pierre Pineau | 4.77475 | 1.70884 | -2.66558 | 0.0918 | 52 | 54 |
| 959 | Pierre Viallaneix | 3.35796 | 1.3634 | -0.33092 | 0.0839 | 40 | 28 |
| 972 | Clement Guichard | 3.2725 | 0.27189 | -0.92669 | 0.0818 | 40 | 34 |
| 1007 | Mathieu Decottignies Lafon | 3.05173 | 0.40941 | -1.04466 | 0.0763 | 40 | 39 |
| 1012 | Julien Brun | 3.02676 | 0.39981 | -1.09021 | 0.0757 | 40 | 20 |
| 1101 | Andoni Etchenique | 2.57193 | 0.50445 | -0.77623 | 0.0643 | 40 | 29 |
| 1253 | Sebastien Gros | 1.92619 | - | -1.52505 | 0.0482 | 40 | 38 |
| 1370 | Damien Perrier | 1.57682 | 0.11028 | -0.70713 | 0.0394 | 40 | 37 |
| 1396 | Aymeric Laussot | 1.53234 | 0.25577 | -0.58503 | 0.0383 | 40 | 30 |
| 1403 | Augustin Hole | 1.51214 | 0.48867 | -0.36688 | 0.0378 | 40 | 37 |
| 1418 | Maxime Legros | 1.44949 | 1.07049 | -0.21879 | 0.0362 | 40 | 27 |
| 1475 | Romain Wattel | 1.31606 | - | -0.81275 | 0.0329 | 40 | 28 |
| 1493 | Paul Franquet | 1.28698 | 0.9153 | -0.14067 | 0.0322 | 40 | 26 |
| 1527 | Bastien Amat | 1.22802 | 0.18732 | -0.30348 | 0.0307 | 40 | 29 |
| 1552 | Alexandre Vandermoten | 1.18269 | 1.18269 | - | 0.0296 | 40 | 6 |
| 1556 | Mike Lorenzo-Vera | 1.17347 | - | -1.17778 | 0.0293 | 40 | 11 |
| 1567 | Nathan Legendre | 1.1384 | 0.1099 | -0.48916 | 0.0285 | 40 | 39 |
| 1632 | Victor Dubuisson | 1.00949 | - | -0.26402 | 0.0252 | 40 | 1 |
| 1637 | Tom Gueant | 0.99545 | 0.34679 | -0.23198 | 0.0249 | 40 | 27 |
| 1692 | Paul Margolis | 0.89103 | 0.12302 | -0.31255 | 0.0223 | 40 | 36 |
| 1714 | Benjamin Kedochim | 0.90429 | 0.39062 | -0.6123 | 0.0215 | 42 | 42 |
| 1751 | Joel Stalter | 0.81525 | - | -0.34573 | 0.0204 | 40 | 21 |
| 1769 | Victor Veyret | 0.79203 | 0.06724 | -0.28519 | 0.0198 | 40 | 35 |
| 1783 | Louis Bonte | 0.77157 | 0.22599 | -0.16055 | 0.0193 | 40 | 30 |
| 1785 | Paul Barjon | 0.76678 | 0.23259 | -0.49502 | 0.0192 | 40 | 35 |
| 1854 | Theo Boulet | 0.6623 | 0.01755 | -0.56759 | 0.0166 | 40 | 34 |
| 1883 | Nicolas Calvet | 0.63036 | 0.39751 | -0.14807 | 0.0158 | 40 | 29 |
| 1963 | Antoine Pouguet | 0.54482 | 0.0696 | -0.23746 | 0.0136 | 40 | 34 |
| 1986 | Xavier Poncelet | 0.52422 | - | -0.18015 | 0.0131 | 40 | 25 |
| 1990 | Martin Trainer | 0.51874 | - | -1.35059 | 0.013 | 40 | 35 |
| 2014 | Theo Brizard | 0.50451 | 0.07946 | -0.21756 | 0.0126 | 40 | 35 |
| 2033 | Antoine Bachelier | 0.48677 | 0.21335 | -0.11163 | 0.0122 | 40 | 32 |
| 2044 | Claude Churchward | 0.47404 | 0.04983 | -0.15604 | 0.0119 | 40 | 29 |
| 2102 | Robin Roussel | 0.42654 | 0.17638 | -0.19429 | 0.0107 | 40 | 34 |
| 2121 | Victor Trehet | 0.41532 | 0.01884 | -0.15531 | 0.0104 | 40 | 30 |
| 2148 | Mathias Gunzel | 0.39976 | - | -0.15246 | 0.01 | 40 | 25 |
| 2204 | Alexis Leray | 0.36512 | 0.36512 | - | 0.0091 | 40 | 7 |
| 2230 | Hermes Ferchaud | 0.35072 | 0.22848 | -0.06524 | 0.0088 | 40 | 29 |
| 2251 | Ignacio Arcaya | 0.33927 | 0.06279 | -0.16361 | 0.0085 | 40 | 35 |
| 2331 | David Guyot | 0.29663 | 0.03563 | -0.10261 | 0.0074 | 40 | 30 |
| 2364 | Paul Elissalde | 0.28279 | - | -0.30259 | 0.0071 | 40 | 21 |
| 2392 | Mathis Pansart | 0.27373 | 0.1218 | -0.08392 | 0.0068 | 40 | 31 |
| 2422 | Nicolas Aparicio | 0.25979 | - | -0.13189 | 0.0065 | 40 | 18 |
| 2446 | Edgar Catherine | 0.24747 | 0.16037 | -0.02468 | 0.0062 | 40 | 5 |
| 2454 | Ewan Le Tennier | 0.24401 | 0.24401 | - | 0.0061 | 40 | 7 |
| 2465 | Clement Berardo | 0.23947 | - | -0.58858 | 0.006 | 40 | 12 |
| 2570 | Julien Lebrere | 0.20926 | 0.00893 | -0.06426 | 0.0052 | 40 | 27 |
| 2583 | Aubin Lacaze | 0.20387 | 0.01117 | -0.09151 | 0.0051 | 40 | 30 |
| 2630 | Mathieu Montagne | 0.18819 | 0.04671 | -0.06611 | 0.0047 | 40 | 29 |
| 2717 | Gregory Bourdy | 0.16484 | - | -0.22487 | 0.0041 | 40 | 13 |
| 2747 | Hugo Amsallem | 0.15691 | 0.04189 | -0.06091 | 0.0039 | 40 | 32 |
| 2818 | Theo Lavergne | 0.1369 | 0.05631 | -0.05931 | 0.0034 | 40 | 30 |
| 2818 | Adrien Bonnet | 0.13716 | 0.01772 | -0.07806 | 0.0034 | 40 | 32 |
| 2850 | Gregory Havret | 0.12987 | - | -0.14284 | 0.0032 | 40 | 2 |
| 2874 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.12488 | - | -0.10747 | 0.0031 | 40 | 20 |
| 2893 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.11912 | 0.02592 | -0.02641 | 0.003 | 40 | 22 |
| 2910 | Thomas Colombel | 0.11748 | 0.02243 | -0.02272 | 0.0029 | 40 | 15 |
| 2945 | Arthur Michaux | 0.10603 | - | -0.09094 | 0.0027 | 40 | 21 |
| 2945 | Mateo Bardou | 0.10902 | 0.03523 | -0.03246 | 0.0027 | 40 | 22 |
| 2971 | Adrien Bernadet | 0.10419 | 0.03644 | -0.01834 | 0.0026 | 40 | 21 |
| 2997 | Nicolas Muller | 0.09909 | - | -0.15469 | 0.0025 | 40 | 28 |
| 2997 | Baptiste Achard | 0.09937 | - | -0.05325 | 0.0025 | 40 | 26 |
| 2997 | Raphael Le Bot | 0.10036 | 0.01352 | -0.02682 | 0.0025 | 40 | 29 |
| 2997 | Gautier Brisout de Barneville | 0.10019 | 0.05906 | -0.01143 | 0.0025 | 40 | 28 |
| 3032 | Maxime Goupy | 0.09558 | 0.02843 | -0.01884 | 0.0024 | 40 | 29 |
| 3064 | Romain Guillon | 0.09149 | - | -0.06903 | 0.0023 | 40 | 19 |
| 3064 | Pierre Rabassa | 0.09102 | - | -0.04315 | 0.0023 | 40 | 19 |
| 3064 | Mathieu Prost | 0.09085 | 0.04935 | -0.01122 | 0.0023 | 40 | 10 |
| 3100 | Alex Imbertie | 0.08313 | - | -0.02708 | 0.0021 | 40 | 22 |
| 3100 | Jules Lavigne | 0.08536 | 0.01764 | -0.01947 | 0.0021 | 40 | 23 |
| 3143 | Anthony Renard | 0.0796 | - | -0.07218 | 0.002 | 40 | 11 |
| 3166 | Franck Daux | 0.07787 | - | -0.07455 | 0.0019 | 40 | 12 |
| 3166 | Arthur Ameil Planchin | 0.07655 | 0.06727 | -0.01193 | 0.0019 | 40 | 19 |
| 3208 | Jonathan Jean-Noel | 0.07215 | 0.04215 | -0.00317 | 0.0018 | 40 | 8 |
| 3208 | Augustin Barbe | 0.07337 | 0.02913 | -0.01518 | 0.0018 | 40 | 16 |
| 3388 | Pierre Garcia | 0.05567 | - | -0.04693 | 0.0014 | 40 | 16 |
| 3388 | Marius Cara | 0.0541 | - | -0.09584 | 0.0014 | 40 | 23 |
| 3388 | Louis Joubin | 0.05608 | - | -0.01544 | 0.0014 | 40 | 19 |
| 3447 | Martin Farfal | 0.05275 | 0.03217 | -0.02038 | 0.0013 | 40 | 23 |
| 3447 | Clement Poletti | 0.05357 | - | -0.02327 | 0.0013 | 40 | 18 |
| 3447 | Romain Lanteri | 0.05018 | 0.0357 | -0.03149 | 0.0013 | 40 | 22 |
| 3489 | Gary Stal | 0.04914 | - | -0.18513 | 0.0012 | 40 | 20 |
| 3489 | Valentin Peugnet | 0.04873 | - | -0.01654 | 0.0012 | 40 | 8 |
| 3489 | Antoine Auboin | 0.0489 | - | -0.18142 | 0.0012 | 40 | 16 |
| 3489 | Franck Medale | 0.04899 | - | -0.03873 | 0.0012 | 40 | 12 |
| 3548 | Nicolas Peyrichou | 0.04226 | - | -0.02258 | 0.0011 | 40 | 23 |
| 3548 | Alexandre Daydou | 0.04473 | - | -0.07341 | 0.0011 | 40 | 6 |
| 3605 | Jerome Lando-Casanova | 0.03994 | - | -0.03342 | 0.001 | 40 | 12 |
| 3605 | Guillaume Chevalier | 0.03946 | 0.03946 | - | 0.001 | 40 | 3 |
| 3605 | Clement Heurtin | 0.04069 | - | -0.02284 | 0.001 | 40 | 12 |
| 3605 | Anguerrand Voisin | 0.04052 | - | -0.01992 | 0.001 | 40 | 16 |
| 3605 | Thibault Frestel | 0.03858 | 0.00959 | -0.01095 | 0.001 | 40 | 16 |
| 3744 | Gabriel Naveau | 0.03399 | 0.01316 | -0.01071 | 0.0008 | 40 | 14 |
| 3825 | Pierre-Henri Soero | 0.02646 | - | -0.01799 | 0.0007 | 40 | 6 |
| 3825 | Victor Riu | 0.02782 | - | -0.02489 | 0.0007 | 40 | 4 |
| 3825 | Alexandre Fuchs | 0.0262 | 0.0262 | - | 0.0007 | 40 | 3 |
| 3825 | Louis Darthenay | 0.02797 | - | -0.10805 | 0.0007 | 40 | 5 |
| 3922 | Galaad Hoarau | 0.02274 | - | -0.04045 | 0.0006 | 40 | 11 |
| 3922 | Tom Colombel | 0.02523 | - | -0.01553 | 0.0006 | 40 | 11 |
| 4058 | Dorian Fournier | 0.0207 | - | -0.00456 | 0.0005 | 40 | 14 |
| 4058 | Paul Schwab | 0.02067 | - | -0.00495 | 0.0005 | 40 | 7 |
| 4202 | Pierrick Peracino | 0.0146 | - | -0.00376 | 0.0004 | 40 | 3 |
| 4202 | Sebastien Gandon | 0.01441 | - | -0.06662 | 0.0004 | 40 | 13 |
| 4202 | Aurelien Simeurt | 0.01409 | - | -0.00337 | 0.0004 | 40 | 1 |
| 4364 | Arnaud Guerin | 0.01315 | - | -0.00315 | 0.0003 | 40 | 5 |
| 4364 | Thomas Elissalde | 0.01135 | - | -0.02475 | 0.0003 | 40 | 4 |
| 4364 | Antoine Santarelli | 0.01056 | - | -0.04718 | 0.0003 | 40 | 10 |
| 4364 | Charles Morra Trombetta | 0.0104 | - | -0.00203 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4364 | Jules Helary | 0.01064 | - | -0.00584 | 0.0003 | 40 | 6 |
| 4559 | Carl Bertrand | 0.00829 | - | -0.01921 | 0.0002 | 40 | 12 |
| 4559 | Thomas Dorier | 0.00896 | - | -0.01456 | 0.0002 | 40 | 12 |
| 4559 | Antoine Djellab | 0.00617 | - | -0.00552 | 0.0002 | 40 | 4 |
| 4559 | Thomas Ripert | 0.00755 | - | -0.02002 | 0.0002 | 40 | 11 |
| 4559 | Jean-Briac Chatel | 0.00603 | - | -0.01282 | 0.0002 | 40 | 2 |
| 4745 | Alexander Bauduin | 0.00279 | - | -0.00678 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4745 | Tom Santa | 0.00445 | - | -0.00958 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4745 | Bastian Thevenet | 0.00348 | - | -0.00735 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4745 | Maxime Mathey | 0.00563 | - | -0.00828 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4745 | Franck Pazienza | 0.00267 | - | -0.00822 | 0.0001 | 40 | 7 |
| 4745 | Jules Hacot | 0.00556 | - | -0.00498 | 0.0001 | 40 | 9 |
| 4963 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Anthony Grenier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 17 |
| 4963 | Maxime Radureau | 0.00136 | - | -0.00577 | - | 40 | 2 |
| 4963 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 6 |
| 4963 | Norman Bonnet | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4963 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Tony Gomes | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Jules Coupade | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Camille Bordone | 0.0007 | - | -0.00593 | - | 40 | 7 |
| 4963 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4963 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Benjamin Grimal | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4963 | Gregoire Luck | - | - | -0.00262 | - | 40 | 3 |
| 4963 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Thomas Lecomte | - | - | - | - | 40 | 16 |
| 4963 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4963 | Nathan Trey | - | - | - | - | 40 | 10 |
| 4963 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Titouan Berny | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Quentin Tiberi | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4963 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Matheo Guitton | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4963 | Manuel Blanc | 0.0018 | - | -0.00436 | - | 40 | 5 |
| 4963 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4963 | Noe Del Campo | - | - | -0.00199 | - | 40 | 9 |
| 4963 | Louis Lardeux | 0.00046 | - | -0.00387 | - | 40 | 21 |
| 4963 | Simon Bourrel | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Blaise Lochard | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4963 | Pierre-Jean Pradelle | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 4963 | Johann Ferretti | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Nathan De Donato | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Julien Bohnet | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 4963 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4963 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4963 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4963 | Baptiste Pardoux | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4963 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4963 | Florian Pelissier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4963 | Ethan Derain | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4963 | Martin Frerot | - | - | - | - | 40 | 2 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Noa Auch Roy |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Coupe du mondeUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
- Match amicalLes Bleus domptent la Seleção26 mars
- Match amicalFrance-Brésil : Le choc des géants pour une répétition avant le Mondial26 mars
- Match amicalWilliam Saliba forfait, Maxence Lacroix appelé pour la première fois23 mars
- Match amicalUn nul au bout du suspense pour clore la semaine22 mars
- Match amicalManu Koné forfait21 mars
Adrien Saddier
Martin Couvra
Jeremy Gandon
Julien Guerrier
Antoine Rozner
Victor Perez
Ugo Coussaud
Frédéric Lacroix
Matthieu Pavon
Romain Langasque
Tom Vaillant
David Ravetto
Jeong Weon Ko
Clément Sordet
Alexander Levy
Benjamin Hebert
Pierre Pineau
Julien Brun
Romain Wattel
Bastien Amat
Mike Lorenzo-Vera
Paul Barjon
Martin Trainer