Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 2 février 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Adrien Saddier | 78.56819 | 0.71753 | -5.88808 | 1.5109 | 52 | 52 |
| 127 | Martin Couvra | 56.4016 | 5.24923 | -3.95816 | 1.0846 | 52 | 57 |
| 138 | Julien Guerrier | 51.20659 | 19.46443 | -3.46433 | 1.0041 | 51 | 51 |
| 149 | Victor Perez | 48.79424 | 0.40733 | -6.22867 | 0.9384 | 52 | 53 |
| 173 | Antoine Rozner | 42.72067 | 2.5198 | -4.08175 | 0.8216 | 52 | 52 |
| 213 | Romain Langasque | 33.98897 | 1.18805 | -4.59274 | 0.6536 | 52 | 56 |
| 218 | Ugo Coussaud | 33.21442 | 4.90013 | -3.2133 | 0.6387 | 52 | 54 |
| 253 | Jeremy Gandon | 24.7054 | 3.85105 | -1.73783 | 0.5745 | 43 | 43 |
| 256 | Matthieu Pavon | 29.44371 | 5.63955 | -8.22597 | 0.5662 | 52 | 53 |
| 278 | Frédéric Lacroix | 24.3129 | 1.69206 | -3.14856 | 0.5173 | 47 | 47 |
| 308 | Tom Vaillant | 23.93238 | - | -1.98556 | 0.4602 | 52 | 52 |
| 314 | Oihan Guillamoundeguy | 23.63675 | - | -1.6145 | 0.4546 | 52 | 53 |
| 331 | Jeong Weon Ko | 21.96909 | 0.35796 | -2.64243 | 0.4225 | 52 | 59 |
| 339 | David Ravetto | 21.44349 | 1.05059 | -2.45496 | 0.4124 | 52 | 59 |
| 432 | Felix Mory | 16.71484 | - | -1.41353 | 0.3214 | 52 | 56 |
| 439 | Clement Charmasson | 13.02203 | - | -0.83222 | 0.3176 | 41 | 41 |
| 478 | Clément Sordet | 14.16061 | 0.26488 | -1.15223 | 0.2832 | 50 | 50 |
| 483 | Julien-Alexandre Sale | 13.57502 | 0.21245 | -1.06628 | 0.277 | 49 | 49 |
| 504 | Alexander Levy | 13.6134 | - | -1.32216 | 0.2618 | 52 | 55 |
| 511 | Benjamin Hebert | 12.5978 | - | -1.45284 | 0.2571 | 49 | 49 |
| 609 | Julien Quesne | 7.61788 | 0.63591 | -0.47191 | 0.1904 | 40 | 25 |
| 755 | Robin Sciot-Siegrist | 6.99457 | 0.11493 | -0.82578 | 0.1427 | 49 | 49 |
| 774 | Maxence Giboudot | 7.07712 | 2.4922 | -0.44489 | 0.1361 | 52 | 52 |
| 914 | Pierre Pineau | 5.07645 | 0.18023 | -0.83527 | 0.0976 | 52 | 55 |
| 939 | Clement Guichard | 3.65485 | - | -0.27244 | 0.0914 | 40 | 37 |
| 947 | Mathieu Decottignies Lafon | 3.695 | 0.3256 | -0.31756 | 0.0901 | 41 | 41 |
| 962 | Julien Brun | 3.50004 | 0.16928 | -0.38641 | 0.0875 | 40 | 24 |
| 1069 | Sebastien Gros | 3.00464 | - | -0.4466 | 0.0733 | 41 | 41 |
| 1131 | Quentin Debove | 2.60561 | - | -0.18218 | 0.0651 | 40 | 22 |
| 1131 | Andoni Etchenique | 2.60365 | - | -0.24007 | 0.0651 | 40 | 33 |
| 1189 | Pierre Viallaneix | 2.3488 | 0.075 | -0.05168 | 0.0587 | 40 | 22 |
| 1287 | Damien Perrier | 1.95989 | - | -0.21378 | 0.049 | 40 | 38 |
| 1293 | Mike Lorenzo-Vera | 1.91287 | - | -0.43838 | 0.0478 | 40 | 14 |
| 1323 | Romain Wattel | 1.84486 | - | -0.28395 | 0.0461 | 40 | 34 |
| 1383 | Aymeric Laussot | 1.6596 | - | -0.202 | 0.0415 | 40 | 31 |
| 1494 | Nathan Legendre | 1.37079 | - | -0.14688 | 0.0343 | 40 | 38 |
| 1536 | Augustin Hole | 1.28213 | - | -0.10823 | 0.0321 | 40 | 35 |
| 1548 | Bastien Amat | 1.25491 | - | -0.08926 | 0.0314 | 40 | 27 |
| 1574 | Victor Dubuisson | 1.19586 | - | -0.07765 | 0.0299 | 40 | 1 |
| 1602 | Martin Trainer | 1.23719 | - | -0.63214 | 0.0288 | 43 | 43 |
| 1652 | Joel Stalter | 1.0593 | - | -0.10169 | 0.0265 | 40 | 24 |
| 1663 | Theo Boulet | 1.04506 | - | -0.16728 | 0.0261 | 40 | 34 |
| 1695 | Paul Margolis | 0.98612 | - | -0.09444 | 0.0247 | 40 | 34 |
| 1726 | Benjamin Kedochim | 0.93824 | - | -0.18773 | 0.0235 | 40 | 40 |
| 1733 | Victor Veyret | 0.92309 | - | -0.08689 | 0.0231 | 40 | 34 |
| 1784 | Paul Barjon | 0.84196 | - | -0.18725 | 0.021 | 40 | 38 |
| 1810 | Tom Gueant | 0.81295 | - | -0.06769 | 0.0203 | 40 | 21 |
| 1914 | Louis Bonte | 0.65915 | - | -0.04697 | 0.0165 | 40 | 26 |
| 1920 | Xavier Poncelet | 0.65191 | - | -0.05246 | 0.0163 | 40 | 24 |
| 1936 | Clement Berardo | 0.63794 | - | -0.19011 | 0.0159 | 40 | 16 |
| 1938 | Antoine Pouguet | 0.63025 | - | -0.08243 | 0.0158 | 40 | 35 |
| 1998 | Theo Brizard | 0.57649 | - | -0.06612 | 0.0144 | 40 | 33 |
| 2028 | Claude Churchward | 0.5343 | - | -0.04596 | 0.0134 | 40 | 32 |
| 2038 | Maxime Legros | 0.53124 | - | -0.06654 | 0.0133 | 40 | 25 |
| 2064 | Victor Trehet | 0.5027 | - | -0.04909 | 0.0126 | 40 | 31 |
| 2064 | Mathias Gunzel | 0.50563 | - | -0.04659 | 0.0126 | 40 | 28 |
| 2075 | Paul Elissalde | 0.49543 | - | -0.08995 | 0.0124 | 40 | 25 |
| 2103 | Robin Roussel | 0.47763 | 0.11686 | -0.08368 | 0.0119 | 40 | 35 |
| 2107 | Paul Franquet | 0.47094 | - | -0.04141 | 0.0118 | 40 | 23 |
| 2211 | Ignacio Arcaya | 0.39057 | - | -0.04952 | 0.0098 | 40 | 33 |
| 2282 | Nicolas Aparicio | 0.35052 | - | -0.04117 | 0.0088 | 40 | 22 |
| 2282 | Antoine Bachelier | 0.35076 | - | -0.03428 | 0.0088 | 40 | 33 |
| 2323 | Nicolas Calvet | 0.33286 | - | -0.04806 | 0.0083 | 40 | 28 |
| 2323 | David Guyot | 0.33232 | - | -0.03129 | 0.0083 | 40 | 31 |
| 2346 | Gregory Bourdy | 0.3227 | - | -0.06702 | 0.0081 | 40 | 18 |
| 2486 | Aubin Lacaze | 0.25744 | - | -0.02677 | 0.0064 | 40 | 31 |
| 2510 | Julien Lebrere | 0.24533 | - | -0.01927 | 0.0061 | 40 | 28 |
| 2551 | Gregory Havret | 0.2307 | - | -0.04201 | 0.0058 | 40 | 2 |
| 2612 | Mathis Pansart | 0.21022 | - | -0.02564 | 0.0053 | 40 | 32 |
| 2645 | Nicolas Muller | 0.19959 | - | -0.05419 | 0.005 | 40 | 32 |
| 2668 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.19214 | - | -0.04021 | 0.0048 | 40 | 25 |
| 2696 | Mathieu Montagne | 0.18551 | - | -0.02208 | 0.0046 | 40 | 30 |
| 2730 | Gary Stal | 0.17329 | - | -0.06098 | 0.0043 | 40 | 23 |
| 2730 | Antoine Auboin | 0.17331 | - | -0.05701 | 0.0043 | 40 | 16 |
| 2730 | Adrien Bonnet | 0.17395 | - | -0.02355 | 0.0043 | 40 | 31 |
| 2754 | Arthur Michaux | 0.16543 | - | -0.03153 | 0.0041 | 40 | 24 |
| 2754 | Hermes Ferchaud | 0.16504 | - | -0.02244 | 0.0041 | 40 | 28 |
| 2794 | Hugo Amsallem | 0.15488 | - | -0.02106 | 0.0039 | 40 | 35 |
| 2865 | Romain Guillon | 0.14022 | - | -0.0203 | 0.0035 | 40 | 19 |
| 2890 | Baptiste Achard | 0.13561 | - | -0.01702 | 0.0034 | 40 | 30 |
| 2908 | Franck Daux | 0.13049 | - | -0.02193 | 0.0033 | 40 | 13 |
| 2908 | Anthony Renard | 0.13055 | - | -0.02123 | 0.0033 | 40 | 11 |
| 2958 | Pierre Rabassa | 0.12072 | - | -0.01345 | 0.003 | 40 | 22 |
| 2985 | Theo Lavergne | 0.11685 | - | -0.02305 | 0.0029 | 40 | 31 |
| 3004 | Thomas Colombel | 0.11174 | - | -0.00603 | 0.0028 | 40 | 12 |
| 3004 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.1119 | - | -0.00771 | 0.0028 | 40 | 20 |
| 3038 | Edgar Catherine | 0.10452 | - | -0.00726 | 0.0026 | 40 | 2 |
| 3038 | Louis Darthenay | 0.10424 | - | -0.03178 | 0.0026 | 40 | 5 |
| 3038 | Raphael Le Bot | 0.10585 | - | -0.00781 | 0.0026 | 40 | 30 |
| 3038 | Marius Cara | 0.10519 | - | -0.04475 | 0.0026 | 40 | 28 |
| 3038 | Alex Imbertie | 0.1023 | - | -0.00792 | 0.0026 | 40 | 22 |
| 3081 | Adrien Bernadet | 0.09678 | 0.01533 | -0.00464 | 0.0024 | 40 | 18 |
| 3081 | Alexandre Daydou | 0.09655 | - | -0.02159 | 0.0024 | 40 | 6 |
| 3081 | Mateo Bardou | 0.09671 | - | -0.00955 | 0.0024 | 40 | 17 |
| 3142 | Pierre Garcia | 0.0888 | - | -0.0138 | 0.0022 | 40 | 19 |
| 3207 | Maxime Goupy | 0.08051 | - | -0.00549 | 0.002 | 40 | 28 |
| 3207 | Jules Lavigne | 0.08098 | - | -0.00621 | 0.002 | 40 | 23 |
| 3240 | Franck Medale | 0.0757 | - | -0.01203 | 0.0019 | 40 | 16 |
| 3277 | Clement Poletti | 0.07 | - | -0.00685 | 0.0018 | 40 | 22 |
| 3323 | Louis Joubin | 0.06702 | - | -0.0045 | 0.0017 | 40 | 17 |
| 3353 | Jerome Lando-Casanova | 0.06353 | - | -0.00983 | 0.0016 | 40 | 13 |
| 3385 | Valentin Peugnet | 0.06041 | - | -0.00487 | 0.0015 | 40 | 8 |
| 3385 | Sebastien Gandon | 0.06143 | - | -0.01959 | 0.0015 | 40 | 14 |
| 3435 | Nicolas Peyrichou | 0.05733 | - | -0.00751 | 0.0014 | 40 | 27 |
| 3435 | Clement Heurtin | 0.05643 | - | -0.00711 | 0.0014 | 40 | 14 |
| 3435 | Augustin Barbe | 0.05495 | - | -0.00447 | 0.0014 | 40 | 13 |
| 3435 | Anguerrand Voisin | 0.05458 | - | -0.00586 | 0.0014 | 40 | 19 |
| 3543 | Galaad Hoarau | 0.0491 | - | -0.01409 | 0.0012 | 40 | 16 |
| 3543 | Mathieu Prost | 0.04942 | - | -0.0033 | 0.0012 | 40 | 7 |
| 3543 | Gautier Brisout de Barneville | 0.04923 | - | -0.00332 | 0.0012 | 40 | 28 |
| 3596 | Victor Riu | 0.0454 | - | -0.00732 | 0.0011 | 40 | 4 |
| 3596 | Jonathan Jean-Noel | 0.04248 | 0.00931 | - | 0.0011 | 40 | 5 |
| 3661 | Pierre-Henri Soero | 0.03916 | - | -0.00529 | 0.001 | 40 | 6 |
| 3661 | Antoine Santarelli | 0.04057 | - | -0.01717 | 0.001 | 40 | 14 |
| 3719 | Tom Colombel | 0.03542 | - | -0.00534 | 0.0009 | 40 | 14 |
| 3719 | Romain Lanteri | 0.03671 | - | -0.00926 | 0.0009 | 40 | 22 |
| 3719 | Thibault Frestel | 0.03672 | - | -0.00322 | 0.0009 | 40 | 11 |
| 3792 | Martin Farfal | 0.03363 | - | -0.00734 | 0.0008 | 40 | 25 |
| 3882 | Thomas Elissalde | 0.02883 | - | -0.00728 | 0.0007 | 40 | 9 |
| 3882 | Gabriel Naveau | 0.02839 | - | -0.00315 | 0.0007 | 40 | 11 |
| 3991 | Dorian Fournier | 0.02423 | - | -0.00103 | 0.0006 | 40 | 12 |
| 4104 | Carl Bertrand | 0.02129 | - | -0.00621 | 0.0005 | 40 | 17 |
| 4104 | Thomas Dorier | 0.01865 | - | -0.00487 | 0.0005 | 40 | 16 |
| 4104 | Thomas Ripert | 0.02169 | - | -0.00589 | 0.0005 | 40 | 14 |
| 4241 | Arnaud Guerin | 0.01538 | - | -0.00093 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4241 | Pierrick Peracino | 0.01725 | - | -0.00111 | 0.0004 | 40 | 3 |
| 4241 | Aurelien Simeurt | 0.01647 | - | -0.00099 | 0.0004 | 40 | 1 |
| 4241 | Arthur Ameil Planchin | 0.01599 | - | -0.00523 | 0.0004 | 40 | 18 |
| 4241 | Jules Helary | 0.01477 | - | -0.00172 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4241 | Jean-Briac Chatel | 0.01508 | - | -0.00377 | 0.0004 | 40 | 2 |
| 4379 | Charles Morra Trombetta | 0.01202 | - | -0.00041 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4379 | Maxime Mathey | 0.01148 | - | -0.00244 | 0.0003 | 40 | 10 |
| 4577 | Tom Santa | 0.00977 | - | -0.00425 | 0.0002 | 40 | 10 |
| 4577 | Bastian Thevenet | 0.00868 | - | -0.00216 | 0.0002 | 40 | 9 |
| 4577 | Franck Pazienza | 0.00801 | - | -0.00287 | 0.0002 | 40 | 10 |
| 4577 | Jules Hacot | 0.00908 | - | -0.00146 | 0.0002 | 40 | 9 |
| 4752 | Maxime Radureau | 0.00543 | - | -0.0017 | 0.0001 | 40 | 2 |
| 4752 | Camille Bordone | 0.00489 | - | -0.00174 | 0.0001 | 40 | 9 |
| 4752 | Manuel Blanc | 0.00488 | - | -0.00128 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4752 | Louis Lardeux | 0.00319 | - | -0.00114 | 0.0001 | 40 | 26 |
| 4910 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Anthony Grenier | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4910 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4910 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 18 |
| 4910 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 10 |
| 4910 | Norman Bonnet | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4910 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Tony Gomes | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Jules Coupade | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Guillaume Chevalier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 4910 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Benjamin Grimal | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 4910 | Gregoire Luck | 0.00098 | - | -0.00164 | - | 40 | 7 |
| 4910 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Thomas Lecomte | - | - | - | - | 40 | 16 |
| 4910 | Alexis Leray | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 4910 | Nathan Trey | - | - | - | - | 40 | 13 |
| 4910 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4910 | Matthieu Caron | - | - | -0.00286 | - | 40 | 2 |
| 4910 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Titouan Berny | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Anis Le Jeune | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Quentin Tiberi | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4910 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4910 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4910 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 12 |
| 4910 | Noe Del Campo | 0.00109 | - | -0.00091 | - | 40 | 11 |
| 4910 | Simon Bourrel | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 4910 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4910 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Blaise Lochard | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4910 | Johann Ferretti | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Nathan De Donato | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 4910 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 4910 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 4 |
| 4910 | Baptiste Pardoux | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 4910 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 4910 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Noa Auch Roy |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- The American ExpressDémarrage canon pour Matthieu Pavon23 janvier
- Sony Open in HawaiiMatthieu Pavon retrouve des sensations19 janvier
- Sony Open in HawaiiL’heure de la rentrée pour Matthieu Pavon et Adrien Saddier sur le PGA Tour14 janvier
- Championnat d'EuropeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
Adrien Saddier
Martin Couvra
Julien Guerrier
Victor Perez
Antoine Rozner
Romain Langasque
Ugo Coussaud
Jeremy Gandon
Matthieu Pavon
Frédéric Lacroix
Tom Vaillant
Jeong Weon Ko
David Ravetto
Clément Sordet
Alexander Levy
Benjamin Hebert
Pierre Pineau
Julien Brun
Mike Lorenzo-Vera
Romain Wattel
Bastien Amat
Martin Trainer
Paul Barjon