Classement OWGR des golfeurs français
Classement mondial officiel des golfeurs français OWGR en date du 15 juin 2026.
| # | Golfeur | Points | Gagnés | Perdus | Moyenne | Évènements | Actuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Adrien Saddier | 61.44586 | 6.37637 | -28.66925 | 1.1817 | 52 | 53 |
| 155 | Martin Couvra | 49.53953 | 13.87331 | -19.44432 | 0.9527 | 52 | 56 |
| 176 | Julien Guerrier | 43.57053 | 26.59662 | -18.23258 | 0.8379 | 52 | 53 |
| 180 | Jeremy Gandon | 39.28455 | 25.23173 | -8.53936 | 0.8184 | 48 | 48 |
| 198 | Antoine Rozner | 38.36488 | 13.38248 | -19.30022 | 0.7378 | 52 | 54 |
| 210 | Victor Perez | 34.32992 | 7.23615 | -27.5218 | 0.7006 | 49 | 49 |
| 217 | Ugo Coussaud | 34.97566 | 16.72717 | -13.27911 | 0.6726 | 52 | 53 |
| 258 | Matthieu Pavon | 29.40711 | 19.75935 | -22.38237 | 0.5655 | 52 | 53 |
| 265 | Frédéric Lacroix | 26.74653 | 14.31863 | -13.3415 | 0.5572 | 48 | 48 |
| 274 | Oihan Guillamoundeguy | 27.45871 | 10.29708 | -8.08962 | 0.5281 | 52 | 53 |
| 311 | Tom Vaillant | 24.09732 | 8.14737 | -9.96799 | 0.4634 | 52 | 55 |
| 344 | Romain Langasque | 21.70933 | 7.03812 | -22.72245 | 0.4175 | 52 | 56 |
| 392 | David Ravetto | 19.03724 | 10.52634 | -14.33697 | 0.3661 | 52 | 59 |
| 482 | Alexander Levy | 13.95197 | 4.96788 | -5.95147 | 0.2847 | 49 | 49 |
| 490 | Jeong Weon Ko | 14.61435 | 0.6727 | -10.31191 | 0.281 | 52 | 59 |
| 510 | Julien-Alexandre Sale | 13.20472 | 3.98714 | -5.21127 | 0.2641 | 50 | 50 |
| 513 | Clement Charmasson | 10.91424 | 1.42964 | -4.36965 | 0.2599 | 42 | 42 |
| 533 | Felix Mory | 12.83388 | 1.64701 | -6.9415 | 0.2468 | 52 | 56 |
| 535 | Clément Sordet | 12.77895 | 2.90268 | -5.17169 | 0.2457 | 52 | 52 |
| 567 | Maxence Giboudot | 11.34006 | 8.55392 | -2.24367 | 0.2224 | 51 | 51 |
| 660 | Benjamin Hebert | 8.22367 | 0.75242 | -6.5794 | 0.1788 | 46 | 46 |
| 661 | Julien Quesne | 7.12175 | 2.01527 | -2.3474 | 0.178 | 40 | 32 |
| 849 | Quentin Debove | 4.54306 | 2.70215 | -0.94688 | 0.1136 | 40 | 33 |
| 854 | Maxime Legros | 4.50885 | 4.22066 | -0.30959 | 0.1127 | 40 | 27 |
| 924 | Robin Sciot-Siegrist | 4.60278 | 0.48415 | -3.5868 | 0.0979 | 47 | 47 |
| 940 | Pierre Viallaneix | 3.71136 | 1.93501 | -0.54912 | 0.0928 | 40 | 31 |
| 954 | Mathieu Decottignies Lafon | 3.58162 | 1.36539 | -1.47073 | 0.0895 | 40 | 39 |
| 974 | Julien Brun | 3.46333 | 1.14032 | -1.39415 | 0.0866 | 40 | 24 |
| 1007 | Clement Guichard | 3.2485 | 0.63477 | -1.31357 | 0.0812 | 40 | 34 |
| 1021 | Pierre Pineau | 4.09952 | 2.03914 | -3.6711 | 0.0788 | 52 | 56 |
| 1207 | Andoni Etchenique | 2.27249 | 0.50445 | -1.07568 | 0.0568 | 40 | 30 |
| 1259 | Aymeric Laussot | 2.01745 | 0.93437 | -0.77852 | 0.0504 | 40 | 30 |
| 1304 | Paul Franquet | 1.86521 | 1.53973 | -0.18688 | 0.0466 | 40 | 30 |
| 1334 | Augustin Hole | 1.75345 | 0.86983 | -0.50673 | 0.0438 | 40 | 38 |
| 1351 | Bastien Amat | 1.68842 | 0.77327 | -0.42902 | 0.0422 | 40 | 35 |
| 1369 | Paul Barjon | 1.62679 | 1.24596 | -0.64838 | 0.0407 | 40 | 36 |
| 1435 | Nathan Legendre | 1.47212 | 0.62872 | -0.67426 | 0.0368 | 40 | 40 |
| 1448 | Louis Bonte | 1.43367 | 0.96121 | -0.23366 | 0.0358 | 40 | 36 |
| 1451 | Damien Perrier | 1.41236 | 0.21895 | -0.98025 | 0.0353 | 40 | 38 |
| 1469 | Alexandre Vandermoten | 1.37816 | 1.38228 | -0.00412 | 0.0345 | 40 | 12 |
| 1503 | Sebastien Gros | 1.308 | - | -2.14324 | 0.0327 | 40 | 40 |
| 1596 | Benjamin Kedochim | 1.14507 | 0.82173 | -0.80264 | 0.0279 | 41 | 41 |
| 1619 | Romain Wattel | 1.0723 | 0.02785 | -1.08436 | 0.0268 | 40 | 26 |
| 1669 | Anthony Grenier | 0.99288 | 0.99288 | - | 0.0248 | 40 | 4 |
| 1669 | Claude Churchward | 0.99056 | 0.62251 | -0.21221 | 0.0248 | 40 | 32 |
| 1669 | Tom Gueant | 0.99008 | 0.43916 | -0.32973 | 0.0248 | 40 | 33 |
| 1677 | Paul Margolis | 0.97223 | 0.32415 | -0.43248 | 0.0243 | 40 | 37 |
| 1723 | Victor Dubuisson | 0.90078 | - | -0.37274 | 0.0225 | 40 | 1 |
| 1743 | Theo Boulet | 0.86329 | 0.44251 | -0.79156 | 0.0216 | 40 | 36 |
| 1764 | Mike Lorenzo-Vera | 0.84038 | - | -1.51087 | 0.021 | 40 | 8 |
| 1783 | Nicolas Calvet | 0.80393 | 0.6248 | -0.20179 | 0.0201 | 40 | 32 |
| 1845 | Victor Veyret | 0.74033 | 0.12444 | -0.39409 | 0.0185 | 40 | 38 |
| 1884 | Joel Stalter | 0.68307 | - | -0.47792 | 0.0171 | 40 | 20 |
| 1909 | Antoine Bachelier | 0.64792 | 0.41987 | -0.157 | 0.0162 | 40 | 35 |
| 1969 | Ewan Le Tennier | 0.57992 | 0.58208 | -0.00216 | 0.0145 | 40 | 13 |
| 2041 | Xavier Poncelet | 0.51788 | 0.06203 | -0.24852 | 0.0129 | 40 | 25 |
| 2046 | Hermes Ferchaud | 0.51327 | 0.41412 | -0.08832 | 0.0128 | 40 | 31 |
| 2063 | Theo Brizard | 0.4989 | 0.15106 | -0.29478 | 0.0125 | 40 | 35 |
| 2073 | Alexis Leray | 0.49032 | 0.49506 | -0.00475 | 0.0123 | 40 | 11 |
| 2093 | Robin Roussel | 0.47782 | 0.27991 | -0.24654 | 0.0119 | 40 | 34 |
| 2100 | Antoine Pouguet | 0.47347 | 0.07599 | -0.31521 | 0.0118 | 40 | 35 |
| 2194 | Mathis Pansart | 0.39395 | 0.26898 | -0.11088 | 0.0098 | 40 | 34 |
| 2218 | Victor Trehet | 0.37433 | 0.03635 | -0.21381 | 0.0094 | 40 | 33 |
| 2287 | Martin Trainer | 0.34002 | - | -1.52931 | 0.0085 | 40 | 31 |
| 2287 | Mathias Gunzel | 0.3418 | - | -0.21042 | 0.0085 | 40 | 23 |
| 2355 | David Guyot | 0.30349 | 0.08309 | -0.14321 | 0.0076 | 40 | 34 |
| 2398 | Ignacio Arcaya | 0.28219 | 0.06279 | -0.22069 | 0.0071 | 40 | 33 |
| 2502 | Maxime Goupy | 0.24228 | 0.18331 | -0.02703 | 0.0061 | 40 | 32 |
| 2502 | Julien Lebrere | 0.24407 | 0.07027 | -0.0908 | 0.0061 | 40 | 31 |
| 2531 | Edgar Catherine | 0.23172 | 0.16037 | -0.04043 | 0.0058 | 40 | 7 |
| 2561 | Aubin Lacaze | 0.21952 | 0.06169 | -0.12639 | 0.0055 | 40 | 32 |
| 2561 | Theo Lavergne | 0.22014 | 0.15858 | -0.07833 | 0.0055 | 40 | 33 |
| 2591 | Louis Darthenay | 0.21233 | 0.21233 | -0.13602 | 0.0053 | 40 | 5 |
| 2603 | Mathieu Montagne | 0.20844 | 0.08844 | -0.0876 | 0.0052 | 40 | 32 |
| 2603 | Nicolas Aparicio | 0.20902 | - | -0.18266 | 0.0052 | 40 | 13 |
| 2603 | Adrien Bonnet | 0.20707 | 0.11543 | -0.10586 | 0.0052 | 40 | 33 |
| 2649 | Mateo Bardou | 0.19211 | 0.13168 | -0.04583 | 0.0048 | 40 | 24 |
| 2679 | Paul Elissalde | 0.18473 | - | -0.40065 | 0.0046 | 40 | 16 |
| 2726 | Jules Lavigne | 0.17029 | 0.10971 | -0.02661 | 0.0043 | 40 | 25 |
| 2736 | Alexandre Fuchs | 0.16877 | 0.16963 | -0.00085 | 0.0042 | 40 | 9 |
| 2758 | Alexandre d'Aurelle de Paladines | 0.16503 | 0.08358 | -0.03816 | 0.0041 | 40 | 29 |
| 2835 | Guillaume Chevalier | 0.14417 | 0.14417 | - | 0.0036 | 40 | 9 |
| 2858 | Hugo Amsallem | 0.13977 | 0.04686 | -0.08303 | 0.0035 | 40 | 33 |
| 2944 | Mathieu Prost | 0.12063 | 0.08558 | -0.01767 | 0.003 | 40 | 13 |
| 2964 | Baptiste Achard | 0.11558 | 0.03377 | -0.07083 | 0.0029 | 40 | 24 |
| 2964 | Dorian Fournier | 0.1148 | 0.09646 | -0.00692 | 0.0029 | 40 | 16 |
| 2980 | Gautier Brisout de Barneville | 0.11399 | 0.07939 | -0.01795 | 0.0028 | 40 | 31 |
| 3006 | Thomas Colombel | 0.10624 | 0.02243 | -0.03396 | 0.0027 | 40 | 13 |
| 3006 | Adrien Bernadet | 0.1083 | 0.05133 | -0.02913 | 0.0027 | 40 | 22 |
| 3055 | Clement Berardo | 0.10105 | - | -0.727 | 0.0025 | 40 | 10 |
| 3072 | Hugo Legeay-Gaucher | 0.09561 | - | -0.13673 | 0.0024 | 40 | 18 |
| 3072 | Gregory Bourdy | 0.09624 | - | -0.29348 | 0.0024 | 40 | 12 |
| 3097 | Raphael Le Bot | 0.0914 | 0.01625 | -0.0385 | 0.0023 | 40 | 33 |
| 3129 | Arthur Ameil Planchin | 0.08656 | 0.08255 | -0.01721 | 0.0022 | 40 | 18 |
| 3163 | Augustin Barbe | 0.0835 | 0.04665 | -0.02257 | 0.0021 | 40 | 21 |
| 3199 | Pierre Rabassa | 0.07941 | - | -0.05477 | 0.002 | 40 | 19 |
| 3199 | Romain Guillon | 0.07931 | 0.0122 | -0.09341 | 0.002 | 40 | 18 |
| 3199 | Arthur Michaux | 0.08194 | - | -0.11503 | 0.002 | 40 | 21 |
| 3234 | Martin Farfal | 0.07601 | 0.06309 | -0.02805 | 0.0019 | 40 | 26 |
| 3234 | Alexander Bauduin | 0.07686 | 0.07686 | -0.00957 | 0.0019 | 40 | 11 |
| 3269 | Gregory Havret | 0.07106 | - | -0.20165 | 0.0018 | 40 | 2 |
| 3269 | Alex Imbertie | 0.07195 | - | -0.03827 | 0.0018 | 40 | 24 |
| 3321 | Jonathan Jean-Noel | 0.06799 | 0.04215 | -0.00734 | 0.0017 | 40 | 10 |
| 3321 | Romain Lanteri | 0.0678 | 0.06409 | -0.04226 | 0.0017 | 40 | 23 |
| 3403 | Nicolas Muller | 0.05853 | - | -0.19525 | 0.0015 | 40 | 23 |
| 3466 | Jerome Lando-Casanova | 0.05403 | 0.02785 | -0.04719 | 0.0014 | 40 | 13 |
| 3466 | Franck Daux | 0.05514 | - | -0.09728 | 0.0014 | 40 | 9 |
| 3572 | Louis Joubin | 0.0497 | - | -0.02183 | 0.0012 | 40 | 19 |
| 3572 | Gabriel Naveau | 0.04781 | 0.03139 | -0.01512 | 0.0012 | 40 | 16 |
| 3572 | Anthony Renard | 0.04988 | - | -0.10191 | 0.0012 | 40 | 9 |
| 3630 | Marius Cara | 0.04336 | - | -0.10658 | 0.0011 | 40 | 20 |
| 3630 | Clement Poletti | 0.04399 | - | -0.03286 | 0.0011 | 40 | 16 |
| 3676 | Pierre Garcia | 0.03868 | - | -0.06392 | 0.001 | 40 | 15 |
| 3746 | Gary Stal | 0.03418 | - | -0.20008 | 0.0009 | 40 | 17 |
| 3746 | Franck Medale | 0.03741 | - | -0.05032 | 0.0009 | 40 | 9 |
| 3746 | Nicolas Peyrichou | 0.03404 | - | -0.0308 | 0.0009 | 40 | 21 |
| 3810 | Anguerrand Voisin | 0.03232 | - | -0.02812 | 0.0008 | 40 | 14 |
| 3810 | Thibault Frestel | 0.03376 | 0.00959 | -0.01577 | 0.0008 | 40 | 19 |
| 3810 | Clement Heurtin | 0.03152 | - | -0.03202 | 0.0008 | 40 | 11 |
| 3890 | Thomas Lecomte | 0.02785 | 0.02785 | - | 0.0007 | 40 | 19 |
| 3976 | Alexandre Daydou | 0.0227 | - | -0.09544 | 0.0006 | 40 | 4 |
| 4077 | Jean-Briac Chatel | 0.02081 | 0.02006 | -0.0181 | 0.0005 | 40 | 3 |
| 4077 | Antoine Djellab | 0.01906 | 0.01516 | -0.0078 | 0.0005 | 40 | 9 |
| 4077 | Paul Schwab | 0.01863 | - | -0.00699 | 0.0005 | 40 | 12 |
| 4077 | Pierre-Henri Soero | 0.01905 | - | -0.0254 | 0.0005 | 40 | 6 |
| 4077 | Tom Colombel | 0.02006 | - | -0.0207 | 0.0005 | 40 | 9 |
| 4234 | Baptiste Pardoux | 0.01528 | 0.01528 | - | 0.0004 | 40 | 10 |
| 4234 | Victor Riu | 0.01757 | - | -0.03515 | 0.0004 | 40 | 5 |
| 4234 | Lucas Poupaert | 0.01728 | 0.01728 | - | 0.0004 | 40 | 8 |
| 4392 | Galaad Hoarau | 0.01214 | - | -0.05105 | 0.0003 | 40 | 9 |
| 4392 | Pierrick Peracino | 0.01305 | - | -0.00531 | 0.0003 | 40 | 3 |
| 4392 | Matheo Guitton | 0.01102 | 0.01102 | - | 0.0003 | 40 | 14 |
| 4392 | Antoine Auboin | 0.01028 | - | -0.22004 | 0.0003 | 40 | 17 |
| 4392 | Arnaud Guerin | 0.01186 | - | -0.00445 | 0.0003 | 40 | 6 |
| 4392 | Aurelien Simeurt | 0.0127 | - | -0.00476 | 0.0003 | 40 | 1 |
| 4608 | Martin Frerot | 0.00708 | 0.00708 | - | 0.0002 | 40 | 7 |
| 4608 | Jules Helary | 0.00824 | - | -0.00824 | 0.0002 | 40 | 6 |
| 4608 | Charles Morra Trombetta | 0.00946 | - | -0.00297 | 0.0002 | 40 | 1 |
| 4819 | Bastian Thevenet | 0.00205 | - | -0.00879 | 0.0001 | 40 | 6 |
| 4819 | Thomas Elissalde | 0.00289 | - | -0.03321 | 0.0001 | 40 | 3 |
| 4819 | Tom Santa | 0.00248 | - | -0.01155 | 0.0001 | 40 | 5 |
| 4819 | Maxime Mathey | 0.00299 | - | -0.01092 | 0.0001 | 40 | 5 |
| 4819 | Ethan Derain | 0.00215 | 0.00215 | - | 0.0001 | 40 | 10 |
| 4819 | Jules Hacot | 0.00351 | - | -0.00703 | 0.0001 | 40 | 8 |
| 4819 | Thomas Dorier | 0.0039 | - | -0.01963 | 0.0001 | 40 | 9 |
| 4819 | Vincent Helly | 0.00215 | 0.00215 | - | 0.0001 | 40 | 4 |
| 4819 | Nathan Trey | 0.00337 | 0.00337 | - | 0.0001 | 40 | 14 |
| 4819 | Sebastien Gandon | 0.00512 | - | -0.07591 | 0.0001 | 40 | 9 |
| 4819 | Carl Bertrand | 0.0036 | - | -0.0239 | 0.0001 | 40 | 9 |
| 5066 | Antoine Augustyniak | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Quentin Darragon | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 5066 | Julien Bicho | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Yann Ranaivoson | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Abdou Soibaha | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Kylian Chameraud | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Douglas Henry | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Enzo Lucian | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Victorien Lauze | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Julien Bohnet | - | - | - | - | 40 | 15 |
| 5066 | Bixente Arnut | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Jerome Bouvachon | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Nicolas Belloncle | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Remy Tabart | - | - | - | - | 40 | 11 |
| 5066 | Florian Pelissier | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 5066 | Robin Baudry | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 5066 | Raphael Kabagema | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5066 | Enzo Oribes Bottero | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Harmonie Yin | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5066 | Valentin Leon | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5066 | Clement Martin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Charles Rodrigues | - | - | - | - | 40 | 5 |
| 5066 | Bruce Perseval | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5066 | Arnaud Basdevant | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Sam Testelin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Geoffrey Meurice | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5066 | Camille Bordone | - | - | -0.00663 | - | 40 | 4 |
| 5066 | Benjamin Ducros | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Gregoire Luck | - | - | -0.00262 | - | 40 | 2 |
| 5066 | Charles Larcelet | - | - | - | - | 40 | 7 |
| 5066 | Thomas Pesin | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Mathieu Francois | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 5066 | Romain Caro | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Norman Bonnet | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Alexandre Petit | - | - | -0.00059 | - | 40 | 6 |
| 5066 | Charles Herbert | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Alexandre Widemann | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Maxime Radureau | - | - | -0.00713 | - | 40 | 1 |
| 5066 | Florent Ales | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Maeti Marin | - | - | - | - | 40 | 9 |
| 5066 | Victor Joffray | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Lucas Abrial | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 5066 | Lucas Sapin | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5066 | Antoine Santarelli | 0.00197 | - | -0.05577 | - | 40 | 5 |
| 5066 | Christophe Brazillier | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Dominique Nouailhac | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Lionel Alexandre | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Timothée Briset | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Ugo Ottogalli | - | - | - | - | 40 | 15 |
| 5066 | Jean Peron | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Franck Pazienza | - | - | -0.01088 | - | 40 | 5 |
| 5066 | Thomas Ripert | 0.00146 | - | -0.02612 | - | 40 | 6 |
| 5066 | Louis Lardeux | - | - | -0.00433 | - | 40 | 24 |
| 5066 | Noe Del Campo | - | - | -0.00199 | - | 40 | 11 |
| 5066 | Terence Lorault | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Leo Maincent | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 5066 | Thomas Tromans | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5066 | Pierre-Jean Pradelle | - | - | - | - | 40 | 16 |
| 5066 | Leonardo Montoya | - | - | - | - | 40 | 3 |
| 5066 | Marc-Antoine Tyburn | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Alexandre Arguel | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Victor Luce | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Louis Bellan | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Baptiste Janel | - | - | - | - | 40 | 6 |
| 5066 | Titouan Berny | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Manuel Blanc | - | - | -0.00616 | - | 40 | 1 |
| 5066 | Faustin Labadie-Destenaves | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 5066 | Mathieu Lamote | - | - | - | - | 40 | 1 |
Non classé
| Golfeur |
|---|
Julien Sale |
Oscar Couilleau |
Aaron Van Hauwe |
Hugo Le Goff |
Lev Grinberg |
Noa Auch Roy |
Tom De Herrypon |
Ugo Malcor |
L'Actualités France Golf
- Match amicalFrance - Irlande du Nord: les notes des bleus9 juin
- Match amicalOlise voit triple et porte les Bleus face à l'Irlande8 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord : Répétition générale pour les Bleus8 juin
- Match amicalFrance - Côte d’Ivoire (1-2) : les Bleus piégés4 juin
- Match amicalFrance – Côte d’Ivoire : Le choc amical à Nantes4 juin
- Match amicalIbrahima Konaté pour remplacer William Saliba?4 juin
- GolfCéline Boutier s'impose au ShopRite LPGA Classic1 juin
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Match amicalUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars

Adrien Saddier
Martin Couvra
Julien Guerrier
Jeremy Gandon
Antoine Rozner
Victor Perez
Ugo Coussaud
Matthieu Pavon
Frédéric Lacroix
Tom Vaillant
Romain Langasque
David Ravetto
Alexander Levy
Jeong Weon Ko
Clément Sordet
Benjamin Hebert
Julien Brun
Pierre Pineau
Bastien Amat
Paul Barjon
Romain Wattel
Mike Lorenzo-Vera
Martin Trainer