Classement mondial du badminton et des badistes françaises
Classement mondial officiel du badminton et des badistes françaises BWF en date du 1 décembre 2025.
| # | Badiste | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 102 | Anna Tatranova | 18344 | 15 |
| 123 | Romane Cloteaux-Foucault | 15310 | 17 |
| 164 | Léonice Huet | 11442 | 8 |
| 182 | Rosy Oktavia Pancasari | 10330 | 11 |
| 277 | Qi Xuefei | 5440 | 3 |
| 280 | Lole COURTOIS | 5260 | 8 |
| 295 | Juliane Piron | 4910 | 9 |
| 326 | Carla Dubois | 4220 | 12 |
| 330 | Elena Phan | 4140 | 9 |
| 331 | Marie Cesari | 4140 | 6 |
| 337 | Emilie Drouin | 3970 | 7 |
| 357 | Malya Hoareau | 3470 | 6 |
| 409 | Floriane Nurit | 2720 | 5 |
| 459 | Leana Laurent | 2130 | 7 |
| 499 | Uliana Golubnycha | 1770 | 6 |
| 599 | Margaux Lasis | 1210 | 4 |
| 660 | Carla MARTINEZ | 940 | 3 |
| 830 | Laureline LENOIR | 550 | 3 |
| 926 | Kelly BANCHONPANITH | 360 | 1 |
| 985 | Neela LENGUE TE | 350 | 1 |
| 1036 | Juliette Le Corre | 340 | 3 |
| 1058 | Ines Villard | 230 | 3 |
| 1143 | Alyssa VOGT | 130 | 1 |
| 1175 | Farah DEBECHE | 100 | 1 |
| 1248 | Wendy LE CAM | 60 | 1 |
Non classé
| Badiste |
|---|
Delphine Delrue |
Margot Lambert |
Anne Tran |
Camille Pognante |
Léa Palermo |
Flavie Vallet |
Sharone Bauer |
Téa Margueritte |
Emilie Vercelot |
Elsa Jacob |
Kathell Desmots-Chacun |
Agathe Cuevas |
L'Actualités France Badminton
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Hylo OpenMargot Lambert et Camille Pognante remportent le titre en Allemagne4 novembre
- Hylo OpenThom Gicquel et Delphine Delrue chutent en finale3 novembre
- Open de FranceChristo Popov tombe en finale27 octobre
- Open de FranceChristo Popov rejoint les demi-finales25 octobre
- Open de FranceThom Gicquel et Delphine Delrue sont eux aussi en quart de finale24 octobre
- Open de FranceChristo Popov gagne son ticket pour les quarts de finale24 octobre
- Open de FranceChristo Popov et Toma Junior Popov éliminés au premier tour23 octobre
- Open de FranceAlex Lanier éliminé lui aussi22 octobre
- Open de FranceToma Junior Popov battu au premier tour22 octobre
Anna Tatranova
Romane Cloteaux-Foucault
Léonice Huet
Rosy Oktavia Pancasari
Qi Xuefei
Lole COURTOIS
Delphine Delrue
Margot Lambert
Anne Tran
Léa Palermo
Elsa Jacob