Classement WA des athlètes français
Classement mondial officiel des athlètes français WA en date du 15 décembre 2025.
100 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 85 | Jeff Erius | 1199 |
| 122 | Pablo Matéo | 1183 |
| 188 | Ryan Zézé | 1158 |
| 221 | Meba-Mickael Zézé | 1151 |
| 297 | Antoine Thoraval | 1134 |
| 313 | Ylann Bizasene | 1131 |
| 329 | Jimmy Vicaut | 1127 |
| 359 | Aymeric Priam | 1121 |
| 423 | Lenny Chanteur | 1112 |
| 506 | Jerry Leconte | 1099 |
| 508 | Yoran KABENGELE Kabala | 1099 |
| 645 | Jean-david Zouzoua | 1083 |
| 687 | Jordan Jalce | 1077 |
| 691 | Theo Schaub | 1077 |
| 701 | Abdoulaye Drame | 1076 |
| 707 | Mohammed Badru | 1076 |
| 738 | Edmilson Varela | 1072 |
| 846 | Merlin Silveri | 1061 |
| 862 | Loïc Prevot | 1060 |
| 864 | Marc Perrin | 1060 |
| 943 | Maxime Rebierre | 1053 |
| 964 | Brieuc Isoard | 1052 |
| 1005 | Roberto Lerandy | 1050 |
| 1014 | Gael Delaumenie | 1049 |
| 1078 | Gradi Sobolayi-Bakole | 1044 |
| 1080 | Andy Velnom | 1044 |
| 1118 | Victor Girault | 1042 |
| 1168 | Lilian Beltai | 1039 |
| 1169 | Jimy Soudril | 1039 |
| 1267 | Tychique EMMANUEL Capela | 1034 |
| 1284 | Younes Nezar | 1033 |
| 1286 | Thomas Ursule | 1033 |
| 1338 | Joryan Siger | 1029 |
| 1351 | Loukas Rangasamy | 1028 |
| 1352 | Yoan Perran | 1028 |
| 1369 | Allan Lacroix | 1027 |
| 1416 | Jeremy Benoit | 1024 |
| 1456 | Hugo Jacquet-Dzong | 1022 |
| 1500 | Maxime Lancelot | 1019 |
| 1503 | Dejan Ottou | 1019 |
| 1563 | Thomas Gignoux | 1015 |
| 1573 | Paul Lada | 1014 |
| 1619 | Herdi Bleise | 1012 |
| 1655 | Ismail Bedel | 1010 |
| 1658 | Anthony Mugerin | 1010 |
| 1672 | To Rangers Carson | 1009 |
| 1738 | Keny Blecourt | 1005 |
| 1741 | Yoann Ibeka | 1005 |
| 1752 | Gwen Paillat | 1004 |
| 1763 | Rehu Louzolo | 1004 |
| 1781 | Dylan Rigot | 1002 |
| 1839 | Aurélien Larue | 1000 |
| 1871 | Ayite Attiwoto | 998 |
| 1915 | Hajatiana Randrianasolo | 996 |
| 1977 | Mactar-marcel Diagne | 993 |
| 1999 | David Lamoot | 992 |
| 2020 | Mathieu Dunand | 990 |
| 2034 | Noe Martin | 990 |
| 2038 | Thibaut Gromala | 990 |
| 2074 | Kleveens Verviers | 988 |
| 2077 | Alexandre Dorothee | 988 |
| 2102 | Kalilou Bovare | 986 |
| 2113 | Adrien Klinnik | 986 |
| 2117 | Lilian Caron-Douillard | 986 |
| 2120 | Augustin Deloge | 986 |
| 2139 | Lucas Blanzac-Joly | 985 |
| 2151 | Adrien Soula | 985 |
| 2180 | Noe Gasch | 983 |
| 2199 | Benoit Kouao | 982 |
| 2202 | Antoine Soumare | 982 |
| 2258 | Erwann Delabarre-Thompson | 979 |
| 2259 | Michel Dovan | 979 |
| 2267 | Robin Cedrone | 978 |
| 2274 | Younes Bella | 978 |
| 2305 | Dylan Vermont | 976 |
| 2352 | Benjamin Senamaud | 974 |
| 2357 | Johnson Casseus | 974 |
| 2407 | Mehdi Jean-Elie | 972 |
| 2425 | Tom Chaussende | 971 |
| 2506 | Rodolphe Misaine | 968 |
| 2539 | Axel Romet | 966 |
| 2567 | Samuel Libelle | 965 |
| 2578 | Romain Hardelin | 965 |
| 2633 | Mathieu Merabli | 962 |
| 2644 | Dylan Kamagate | 962 |
| 2683 | Caleb Adonai | 960 |
| 2712 | Leo Chauchard | 959 |
| 2730 | Lucas Tisne | 958 |
| 2738 | Nicolas Grimault | 958 |
| 2744 | Yoan Marthiens | 957 |
| 2758 | Axel Rimbert | 957 |
| 2792 | Moise Coulanges | 955 |
| 2833 | Kays Flamand | 953 |
| 2844 | Maxime Moitie-Charnois | 953 |
| 2859 | Cedric Lawson | 952 |
| 2860 | Nicolas Kasarherou | 952 |
| 2861 | Morgan Bastareaud | 952 |
| 2897 | Remi Mourie | 951 |
| 2951 | Patrick Cibangu | 948 |
| 2970 | Yoann Pilson | 948 |
| 2974 | Alex Quan | 948 |
| 2980 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 947 |
| 3061 | Clement Giroux | 944 |
| 3088 | Clementin Callens | 943 |
| 3089 | Medhy Alcide | 943 |
| 3095 | Edouard Hery | 943 |
| 3098 | Paul-oliver Basse | 943 |
| 3102 | Timeo Corsi | 943 |
| 3108 | Luis Berton | 943 |
| 3139 | Matteo Lemarchand | 941 |
| 3143 | Yvan Louis Nian Ganhoule | 941 |
| 3154 | Maliq Ayinde | 940 |
| 3189 | Flordin Lountala | 939 |
| 3196 | Hugo Jourdan | 939 |
| 3241 | Malo Royer | 937 |
| 3260 | Promise Ojobor | 936 |
| 3307 | Maxence Jean-Etienne | 934 |
| 3309 | Nattan Galmiche | 934 |
| 3360 | Aldric Helis | 932 |
| 3368 | Yoan Lasbraunias | 932 |
| 3382 | Raphalledy Guillaume | 931 |
| 3437 | Dylan Telo | 929 |
| 3450 | Maidis Gorrillot | 928 |
| 3464 | Téo Bastien | 928 |
| 3480 | Yannick Holi | 927 |
| 3504 | Owen Bailly | 926 |
| 3508 | Timeo Chevalier | 926 |
| 3590 | Lucas Vallesa | 923 |
| 3598 | Antoine Nourazar | 923 |
| 3605 | Rayan Ndeke | 922 |
| 3615 | Claudio yvan NJOH Ebelle | 922 |
| 3619 | Yoni Capdeviolle | 922 |
| 3644 | Nathan Freiberg | 921 |
| 3646 | Reda Baroa | 921 |
| 3666 | Oumar Bamba | 920 |
| 3672 | Alexandre Kopp | 920 |
| 3677 | Pierre Gadon | 920 |
| 3696 | Nathan Piton | 919 |
| 3703 | Melvin Guillon | 919 |
| 3706 | Justin Perocheau | 919 |
| 3716 | Antony Couffe | 918 |
| 3719 | David Otsedom | 918 |
| 3726 | Billy Villeroy | 918 |
| 3738 | Yanis EL Bahhari | 917 |
| 3745 | Yassin Galas | 917 |
| 3760 | Thomas Caredda | 916 |
| 3768 | Taslim Ajmi | 916 |
| 3776 | Evan Monchaux | 916 |
| 3815 | Nathan Grolleau | 915 |
| 3825 | Florian Blanc | 914 |
| 3835 | Alexandre Ubersfeld | 914 |
| 3838 | Angelo Joly | 914 |
| 3857 | Victor Lux | 913 |
| 3878 | Henri Delouche | 912 |
| 3882 | Mouhamad Ikhlef | 912 |
| 3918 | Chris Goupande | 910 |
| 3919 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 910 |
| 3922 | Sacha Rifflart | 910 |
| 3923 | Noah Barlagne | 910 |
| 3930 | Lucas Dupont | 910 |
| 3936 | Baptiste Bay | 910 |
| 3943 | Hugo Perdereau | 910 |
| 3952 | Noe Loubayi | 909 |
| 3957 | Maxime Novella | 909 |
| 3959 | Timeo Bamboux | 909 |
| 3963 | Hedi Sayhi | 909 |
| 3965 | Ronald Guirand | 909 |
| 3971 | Willing Fiawoo | 909 |
| 3991 | Theo Guenet | 908 |
| 3995 | Nathan Lubin | 908 |
| 4010 | Robin Allais | 907 |
| 4027 | Remi Philippon | 907 |
| 4038 | Jacques Briand | 906 |
| 4067 | Luca Malfatti | 905 |
| 4079 | Quentin Decaudain | 904 |
| 4093 | Arthur Gheerardyn-Renou | 903 |
| 4094 | Ouriel Patris | 903 |
| 4122 | Anthony Branciforti-Tanefo | 903 |
| 4129 | Phyrum Danh | 902 |
| 4146 | Awen Simoes | 901 |
| 4181 | Noah Aurelia | 900 |
| 4184 | Fabien Burgeat | 900 |
| 4219 | Esteban Prea | 899 |
| 4224 | Julien Serain | 899 |
| 4231 | Matheo Gabon | 898 |
| 4238 | Aissa Kenouche | 898 |
| 4241 | Wilton Mirog | 898 |
| 4248 | Louis Boquel | 898 |
| 4249 | Ennrich Brisson | 898 |
| 4259 | Samuel Portrait | 897 |
| 4270 | Mathieu Lavie | 897 |
| 4275 | Pablo Cucherat | 897 |
| 4296 | Romain Peyen | 896 |
| 4301 | Thomas Hartoin | 896 |
| 4312 | Nathan Vic | 895 |
| 4316 | Antoine Ladevez | 895 |
| 4321 | Raphael Silva | 895 |
| 4326 | Nelson Clement | 895 |
| 4327 | Antoine Dumont | 895 |
| 4337 | Sydney Djidji | 895 |
| 4352 | Matheo Boulineau | 894 |
| 4357 | Victor Bougeon | 894 |
| 4361 | Pierick Joseph | 894 |
| 4368 | Ilan Driad | 894 |
| 4372 | Jean-charles Benichoux | 893 |
| 4426 | Mahe Benoist | 892 |
200 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 34 | Ryan Zézé | 1234 |
| 148 | Theo Schaub | 1137 |
| 227 | Jehan Anicet | 1115 |
| 263 | Loïc Prevot | 1106 |
| 307 | Jean-david Zouzoua | 1098 |
| 329 | Mohammed Badru | 1094 |
| 352 | Roberto Lerandy | 1089 |
| 373 | Waly Bathily | 1084 |
| 392 | Hugo Cerra | 1081 |
| 443 | Jordan Jalce | 1073 |
| 455 | Maxime Rebierre | 1072 |
| 466 | Dejan Ottou | 1070 |
| 483 | Maxime Lancelot | 1067 |
| 523 | Alix Lascaux | 1061 |
| 543 | Geoffrey Thomas | 1059 |
| 615 | Grégory Afoy | 1051 |
| 628 | Yann Spillmann | 1049 |
| 736 | Samuel Vessat | 1038 |
| 740 | Allan Lacroix | 1038 |
| 807 | Kenny Serber | 1033 |
| 857 | Hugo Jacquet-Dzong | 1028 |
| 886 | Hedi Sayhi | 1026 |
| 938 | Adrien Peralta | 1022 |
| 946 | Ayite Attiwoto | 1021 |
| 953 | Ahmed-Amine Regragui | 1021 |
| 1011 | Joryan Siger | 1016 |
| 1019 | Loukas Rangasamy | 1015 |
| 1072 | Owen Bailly | 1011 |
| 1104 | Audin Schorter | 1008 |
| 1118 | Noe Gasch | 1007 |
| 1135 | Yoran KABENGELE Kabala | 1006 |
| 1153 | Dylan Mileau | 1004 |
| 1180 | Alexandre Marie-Joseph | 1001 |
| 1183 | Thomas Ursule | 1001 |
| 1206 | Dylan Telo | 999 |
| 1226 | Anthony Mugerin | 998 |
| 1239 | Ismail Bedel | 997 |
| 1241 | Rayane Plantier | 997 |
| 1247 | Matteo Lemarchand | 996 |
| 1259 | Theo Guenet | 996 |
| 1260 | Gradi Sobolayi-Bakole | 995 |
| 1261 | Toumany Coulibaly | 995 |
| 1268 | Steven Gomis | 995 |
| 1285 | To Rangers Carson | 994 |
| 1287 | Dylan Kamagate | 994 |
| 1298 | Yoan Perran | 993 |
| 1308 | Mathys Bogat | 992 |
| 1349 | Johnson Casseus | 989 |
| 1357 | Alassane Wade | 988 |
| 1419 | Mathieu Merabli | 984 |
| 1463 | Matheo Gabon | 980 |
| 1473 | Yoan Marthiens | 980 |
| 1521 | Marc Perrin | 977 |
| 1572 | Matis Jouannique | 972 |
| 1579 | Antoine Soumare | 972 |
| 1589 | Rehu Louzolo | 971 |
| 1596 | Baptiste Houssaye | 970 |
| 1599 | Thomas Rouchit | 970 |
| 1606 | Leni Menneron | 969 |
| 1619 | Florent Ribet | 968 |
| 1620 | Abderhamane Ayari | 968 |
| 1638 | Eymeric Ahoue | 967 |
| 1641 | Raphael Silva | 966 |
| 1643 | Alexandre Dorothee | 966 |
| 1670 | Tom Chaussende | 964 |
| 1686 | Erwann Delabarre-Thompson | 963 |
| 1758 | Iban Mesplou | 958 |
| 1775 | Mael Delahaye | 957 |
| 1777 | Reda Baroa | 957 |
| 1796 | Clement Giroux | 955 |
| 1833 | Carl Tsiakaka | 953 |
| 1845 | Yoann Pilson | 952 |
| 1866 | Mouhamad Ikhlef | 951 |
| 1879 | Victor Marlois | 950 |
| 1936 | Tom Zaczkowski | 945 |
| 1945 | Nicolas Kasarherou | 944 |
| 1965 | Morgan Bastareaud | 943 |
| 1970 | Paul-oliver Basse | 942 |
| 1993 | Benoit Kouao | 941 |
| 2036 | Simon Rebeyrolles | 937 |
| 2041 | Mehdi Jean-Elie | 937 |
| 2042 | Mateo Verdier | 937 |
| 2046 | Quentin Chevallier-Appert | 937 |
| 2047 | Ennrich Brisson | 937 |
| 2066 | Arthur Gheerardyn-Renou | 935 |
| 2150 | Quentin Decaudain | 929 |
| 2162 | Hugo Perdereau | 928 |
| 2182 | Cedric Lacouture | 927 |
| 2184 | Noe Loubayi | 927 |
| 2194 | Elyas Drahonnet | 926 |
| 2204 | Darius Bouakel | 926 |
| 2205 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 926 |
| 2206 | Mathys Vaity | 925 |
| 2211 | Victor Lux | 925 |
| 2212 | Noah Aurelia | 925 |
| 2227 | Angelo Joly | 924 |
| 2241 | Mahe Benoist | 923 |
| 2261 | Bastien Fert | 921 |
| 2267 | Thomas Saint-Cyr | 921 |
| 2276 | Ronald Guirand | 920 |
| 2287 | Flavien Pluquet | 920 |
| 2292 | Nathan Freiberg | 919 |
| 2300 | Promise Ojobor | 919 |
| 2314 | Louis Cantos | 918 |
| 2328 | Jaden Jean-Theodore | 917 |
| 2367 | Timeo Bamboux | 915 |
| 2375 | Adrien Soula | 914 |
| 2392 | Michel Dovan | 913 |
400 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 50 | Téo Andant | 1220 |
| 76 | Muhammad Abdallah Kounta | 1197 |
| 101 | Gilles Biron | 1180 |
| 111 | Yann Spillmann | 1175 |
| 149 | Predea Manounou | 1152 |
| 151 | Loïc Prevot | 1151 |
| 161 | Felix Levasseur | 1148 |
| 165 | David Sombé | 1146 |
| 188 | Samuel Vessat | 1136 |
| 291 | Milann Klemenic | 1105 |
| 324 | Adrien Coulibaly | 1096 |
| 327 | Nabil Tezkratt | 1096 |
| 355 | Melvyn Cavagnoux | 1090 |
| 390 | Allan Lacroix | 1083 |
| 401 | Alexis Laloyer | 1081 |
| 407 | Maxime Wassmer | 1080 |
| 435 | Waly Bathily | 1076 |
| 443 | Benoît MOUDIO Priso | 1075 |
| 446 | Ludovic Ouceni | 1074 |
| 449 | Dimitri LE Gall | 1074 |
| 487 | Simon Deschamps | 1068 |
| 518 | Marc-antoine Saban | 1064 |
| 519 | Kenny Serber | 1064 |
| 557 | Nel Martinez | 1059 |
| 611 | Christopher Naliali | 1052 |
| 625 | Ahmed-Amine Regragui | 1050 |
| 653 | Eymeric Ahoue | 1046 |
| 659 | Tom Maurice | 1045 |
| 765 | Thibault Buchard | 1032 |
| 804 | Damian Dean | 1027 |
| 908 | Rayane Plantier | 1016 |
| 929 | Adrien Peralta | 1014 |
| 980 | Axel Hervochon | 1010 |
| 1079 | Simon Rebeyrolles | 1001 |
| 1107 | Isahq Cherroud | 998 |
| 1155 | Jacques Ehrmann | 994 |
| 1183 | Christophe Delaunay-Belleville | 992 |
| 1222 | Darius Bouakel | 989 |
| 1254 | Bastien Fert | 987 |
| 1265 | Anis Bouyoumaine | 986 |
| 1283 | Antonin Barre | 984 |
| 1292 | Lucas Couderc | 983 |
| 1320 | Alexandre Marie-Joseph | 981 |
| 1329 | Hugo Foulon | 980 |
| 1334 | Thomas Rouchit | 979 |
| 1338 | Babacar Diop | 979 |
| 1341 | Gaspard Ochsner | 979 |
| 1351 | Amaury Guillard | 978 |
| 1353 | Eddy Leech | 978 |
| 1433 | Lorenzo Omari | 970 |
| 1449 | Paul-auguste Ake | 968 |
| 1460 | Fabien Burgeat | 968 |
| 1496 | Benjamin Delabarre-Thompson | 966 |
| 1545 | Sammy Yahou | 962 |
| 1571 | Lenny Concoriet | 960 |
| 1583 | Victor Fofana | 959 |
| 1615 | Diego Milla | 957 |
| 1629 | Dieguy Diallo | 955 |
| 1630 | Hugo Canesson | 955 |
| 1689 | Jeremy Espagnol | 951 |
| 1724 | Tom Zaczkowski | 948 |
| 1734 | Imad Hmouche | 947 |
| 1766 | Franck-Aristide Sidibe | 945 |
| 1799 | Yassine Kassa | 942 |
| 1814 | Dylann Tchuenkam | 941 |
| 1830 | Soren Brancourt-Meriguet | 940 |
| 1831 | Leo Grandjon | 940 |
| 1846 | Enzo Joly | 939 |
| 1849 | Vincent Haute | 938 |
| 1850 | Noe Berthouin-Baudin | 938 |
| 1861 | Mathias Pillot | 937 |
| 1886 | Jules Caruana | 936 |
| 1906 | Dylan Grosfilley | 935 |
| 1915 | Iyad Tamraoui | 934 |
| 1925 | Gautier Loones | 933 |
| 1955 | Benjamin Serisier | 931 |
| 1970 | Djibril Fall | 930 |
| 1975 | Sullivan Balitout | 929 |
| 2009 | Mathieu Brembilla | 927 |
| 2023 | Kelyan Naquin | 926 |
| 2048 | Erwan Dutrevis | 924 |
| 2066 | Simeon Dubessay | 922 |
| 2086 | Massamba Ngom | 921 |
| 2136 | Antoine Ferranti | 917 |
| 2158 | Bastien Furstoss | 915 |
| 2159 | Keony Bordier | 915 |
| 2162 | Maxime Jarrosson | 915 |
| 2164 | Niels Abily | 915 |
| 2166 | Roman Assie | 914 |
| 2181 | Firmin Rialland | 913 |
| 2187 | Jiky Tessier | 913 |
800 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 9 | Gabriel Tual | 1348 |
| 19 | Yanis Meziane | 1306 |
| 52 | Corentin Le Clezio | 1232 |
| 60 | Corentin Magnou | 1221 |
| 77 | Louey Ouerrat | 1206 |
| 79 | Jordan Terrasse | 1204 |
| 87 | Paul Anselmini | 1198 |
| 90 | Thomas MARQUES DE Andrade | 1196 |
| 158 | Elie Nayrand | 1149 |
| 173 | Josue LE Cadre | 1143 |
| 208 | Yanis Vanlanduyt | 1124 |
| 215 | Theo Thevenet | 1123 |
| 228 | Maxence Lavergne | 1117 |
| 235 | Sacha Cultru | 1114 |
| 245 | Youssef Benzamia | 1110 |
| 251 | Alexandre Selles | 1109 |
| 255 | Samy Achab | 1108 |
| 264 | Hugo Houyez | 1105 |
| 273 | Louis Vercueil | 1103 |
| 286 | Edouard Lécrivain | 1100 |
| 296 | Edgar Durieux | 1097 |
| 297 | Clement Ponce | 1097 |
| 308 | Pierre Lechat | 1096 |
| 336 | Nasredine Khatir | 1088 |
| 341 | Alexandre LE Paih | 1087 |
| 365 | Romain Severin | 1083 |
| 379 | Elliot Charrier | 1079 |
| 383 | Baptiste Mischler | 1079 |
| 388 | Germain Lemaitre | 1078 |
| 412 | Maxime Touron | 1070 |
| 422 | Theo Woods | 1068 |
| 423 | Pierre-Louis Cadart | 1067 |
| 428 | Matteo Rouvier | 1066 |
| 452 | Theo DE Meyere | 1063 |
| 456 | Louison Subtil | 1062 |
| 464 | Killian Barbraud | 1061 |
| 470 | Nathan Bruyere | 1060 |
| 522 | Adrien Tual | 1051 |
| 525 | Hugo James | 1050 |
| 539 | Mickael Yeye | 1048 |
| 559 | Loic Sombaert | 1043 |
| 588 | Georget Pontillo | 1039 |
| 591 | Enzo Granger | 1039 |
| 593 | Simon Germaine | 1039 |
| 598 | Romain Debes | 1038 |
| 610 | Tom Sanfilippo | 1037 |
| 622 | Abdelmounaim Imade | 1035 |
| 662 | Mathis Avrillon | 1031 |
| 678 | Clement Houcke | 1029 |
| 697 | Nael Ledain | 1026 |
| 700 | Assad Ben-Bahou | 1026 |
| 724 | Eliote Dubuc | 1023 |
| 737 | Nolhan Burgue | 1021 |
| 746 | Gildas LE Hir | 1020 |
| 764 | Yannis David | 1018 |
| 787 | Edem Gmiza | 1015 |
| 800 | Mehdi Benzaid | 1013 |
| 823 | Hugo Monnier | 1011 |
| 845 | Ethan Caporale | 1009 |
| 879 | Maxence Coutinho | 1006 |
| 887 | Anthony Crapanne | 1005 |
| 912 | Yann Legall | 1002 |
| 929 | Lucas Andre | 999 |
| 931 | Louis Leca | 999 |
| 944 | Franck Dirat | 998 |
| 948 | Jeremy Guespin | 998 |
| 967 | Paul-joseph Bouquillon | 996 |
| 972 | Alexandre Laurent | 995 |
| 986 | Nicolas Krasousky | 994 |
| 991 | Enzo Babu | 993 |
| 1009 | Pierre Carlier | 992 |
| 1024 | Kilian Daude | 990 |
| 1026 | Adrien Lanau | 990 |
| 1069 | Issac DE Buyst | 986 |
| 1093 | Sami Taleb | 984 |
| 1100 | Lucas Labaume | 983 |
| 1112 | Emil Hajjaj-Charpail | 981 |
| 1114 | Yahya Boutayeb | 981 |
| 1121 | Abdelouakil Mustapha | 980 |
| 1125 | Yann Citerin | 980 |
| 1127 | Sam Mamers | 980 |
| 1132 | Quentin Cristina | 980 |
| 1142 | Nicolas Lebrun | 979 |
| 1144 | Francois Ducourant | 979 |
| 1146 | Arthur Wehrung | 979 |
| 1148 | Oihan Corret | 979 |
| 1159 | Terence Dursent | 978 |
| 1160 | Ismael BEN Ayed | 978 |
| 1171 | Leo Guillet | 977 |
| 1183 | Djibril Fall | 976 |
| 1220 | Nathan Quetin | 973 |
| 1253 | Ruben DOS Reis | 970 |
| 1280 | Simon Descamps | 968 |
| 1310 | Eliseo Calemard | 965 |
| 1312 | Yanis Sanchez | 965 |
| 1320 | Yoann Guegan | 964 |
| 1341 | Bilal Tlili | 963 |
| 1344 | Issa Mben | 963 |
| 1349 | Gauthier Marec | 962 |
| 1367 | Hugo PETAT Hemono | 960 |
| 1370 | Mael Robert | 960 |
| 1389 | Romain Toth | 957 |
| 1397 | Yovan Colic | 957 |
| 1411 | Corentin Labrousse | 956 |
| 1437 | Tom Saint-Juvin | 953 |
| 1440 | Rayan El-Ayachi | 953 |
| 1445 | Guillaume LACHAUX Couttet | 953 |
| 1508 | Pierrick Fontaine | 946 |
| 1520 | Timeo Cambaud | 945 |
| 1547 | Guillem Omnes | 944 |
| 1573 | Erwan Darrieulat | 941 |
| 1574 | Aurelien Vaudois | 941 |
| 1576 | Victor Amiot | 941 |
| 1578 | Samory Fall | 941 |
| 1590 | Maxime DE Meyere | 940 |
| 1606 | Ewan Pierre | 938 |
| 1621 | Thibaut Cayla | 936 |
| 1624 | Benoit Mollet | 936 |
| 1647 | Paul Gulzinski | 934 |
| 1671 | Nathan Lamiral | 932 |
| 1714 | Mael Buffet | 928 |
| 1721 | Yorick Epale | 928 |
| 1751 | Gabin Bedel | 925 |
| 1754 | Martin Pays | 925 |
| 1764 | Antonin Castet | 924 |
| 1768 | Thibaut Laurent | 924 |
| 1769 | Tom Dupuis | 924 |
| 1791 | Gabriel Nesterenko | 923 |
| 1792 | Louis Bergeret | 923 |
| 1793 | Romaric Larue | 923 |
| 1826 | Olivier Robriquet | 920 |
| 1834 | Lilian Schotte | 919 |
| 1842 | Thibaut Cadarsi | 919 |
| 1872 | Theophile Laporte | 916 |
| 1890 | Elio Harpe | 915 |
| 1902 | Cyprien Bille | 914 |
| 1916 | Imrane Aissaoui | 913 |
| 1954 | Joseph Turpin | 910 |
| 1962 | Alexandre Ammeux | 910 |
| 1976 | Sylvain LE Gac | 908 |
| 1983 | Andrea Aubin | 908 |
| 2008 | Jules Riaux | 905 |
| 2014 | Jullian Berdejo | 905 |
| 2016 | Antonin LE Toux | 904 |
| 2017 | Julien Reczkowicz | 904 |
| 2039 | Erwann LE Courtois | 903 |
| 2048 | Maxence Claveau | 902 |
| 2054 | Baptiste Gueguen | 902 |
| 2069 | Corentin Lebert | 901 |
| 2081 | Maxens Monin | 900 |
| 2092 | Leo Jost | 899 |
| 2100 | Diego Pereira | 897 |
| 2121 | Fabrice Cadiou | 896 |
| 2130 | Clement LE Paih | 895 |
| 2132 | Clement Riviere | 895 |
| 2134 | Gauthier Bulteau | 895 |
| 2139 | Quentin Guillemin | 894 |
| 2155 | Jason Verger | 893 |
| 2163 | Wissem EL Kadi | 892 |
| 2166 | Adam-Mohamed Bakiri | 891 |
| 2192 | Florian Fasquel | 890 |
1 500 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 4 | Azeddine Habz | 1413 |
| 33 | Louis Gilavert | 1280 |
| 35 | Romain Mornet | 1270 |
| 39 | Flavien Szot | 1262 |
| 41 | Pierrik Jocteur-Monrozier | 1257 |
| 53 | Paul Anselmini | 1236 |
| 75 | Anas LAGTIY Chaoudar | 1213 |
| 82 | Titouan LE Grix | 1203 |
| 92 | Anicet Kozar | 1193 |
| 93 | Maël Gouyette | 1193 |
| 109 | Arthur Gervais | 1180 |
| 111 | Benoit Campion | 1178 |
| 139 | Antoine Senard | 1158 |
| 143 | Corentin Tixier | 1155 |
| 169 | Baptiste Mischler | 1137 |
| 181 | Pierre-Antoine Attiogbe | 1131 |
| 210 | Gaor DROUIN Viallard | 1118 |
| 211 | Joshua Abraham | 1117 |
| 216 | Teo Dabos | 1116 |
| 241 | Josselain BARRELLON Vernay | 1109 |
| 258 | Enzo Couderchet | 1104 |
| 281 | Gregory Bernage | 1095 |
| 308 | Cyann Galtier-Villa | 1089 |
| 322 | Baptiste Jard | 1086 |
| 352 | Wanis Adjaoud | 1078 |
| 361 | Sacha Liguori | 1077 |
| 370 | Alois Abraham | 1073 |
| 448 | Maxime Aragon | 1054 |
| 450 | Bilal Safadi | 1053 |
| 474 | Edouard Lécrivain | 1048 |
| 484 | Tristan Raffa | 1046 |
| 544 | Thibault Larpin | 1034 |
| 567 | Hugo James | 1030 |
| 583 | Abdelmounaim Imade | 1027 |
| 586 | Maxime Carminati | 1027 |
| 587 | Louis-Lys Fanucchi | 1027 |
| 590 | Felix Rivet | 1027 |
| 623 | Florian Vauthrin | 1018 |
| 625 | Paul Michaud | 1018 |
| 651 | Eliseo Calemard | 1013 |
| 677 | Clement Cougnaud | 1008 |
| 698 | Baptiste Plaisir | 1005 |
| 699 | Paul Mareschal | 1005 |
| 709 | Matteo Rouvier | 1003 |
| 711 | Malo Billaudel | 1003 |
| 723 | Franck Dirat | 1000 |
| 732 | Ewen Hesry-Fernandes | 998 |
| 784 | Paul Rouyer | 992 |
| 817 | Theo Penard | 987 |
| 824 | Terence Dubois | 986 |
| 842 | Tobias Flon | 983 |
| 843 | Manolo Pierson | 983 |
| 848 | Kristen Beaumanoir | 983 |
| 866 | Arthur Thiery | 981 |
| 879 | Nathan Busquet | 979 |
| 899 | Clement Rabin-Boutin | 977 |
| 921 | Nadim Mameche | 974 |
| 922 | Yanis Boulanger | 974 |
| 933 | Nathan Thevenet | 973 |
| 945 | Alexandre Fablet | 971 |
| 947 | Hugo Thibault | 971 |
| 949 | Joseph Kouchner | 970 |
| 972 | Valentin Thesse | 968 |
| 981 | Amedee Driencourt | 966 |
| 983 | Morgan Sarnel | 966 |
| 1025 | Pierre Lenoir | 961 |
| 1032 | Armand Gouriou | 960 |
| 1045 | Antoine Chesiere | 959 |
| 1058 | Arthur Faroux | 957 |
| 1062 | Zian Quere | 957 |
| 1124 | Zacarias Zereg | 950 |
| 1154 | Melvin Bary | 945 |
| 1180 | Theodore Liot | 942 |
| 1181 | Raphael Lelong | 942 |
| 1184 | Marius Truan | 942 |
| 1186 | Lucas Goasmat | 941 |
| 1204 | Robin Vassogne | 940 |
| 1220 | Oskar Vidal | 938 |
| 1252 | Marwane Hamdaoui | 935 |
| 1263 | Ouessant Morvant | 933 |
| 1273 | Mehdi BEN Kreira | 933 |
| 1297 | Dorian Sadi | 931 |
| 1298 | Fabio Fornarelli | 931 |
| 1312 | Maxence Karle | 929 |
| 1316 | Dorian Bayard | 929 |
| 1340 | Simon Deproot | 927 |
| 1353 | Hugo Ricci | 925 |
| 1364 | Paul Chuquet | 923 |
| 1386 | Mathis Lenas | 921 |
