Classement WA des athlètes françaises
Classement mondial officiel des athlètes françaises WA en date du 12 mai 2025.
100 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
21 | ![]() | 1273 |
37 | ![]() | 1236 |
95 | ![]() | 1181 |
122 | ![]() | 1166 |
145 | ![]() | 1159 |
170 | ![]() | 1150 |
175 | ![]() | 1148 |
186 | ![]() | 1145 |
249 | ![]() | 1126 |
346 | ![]() | 1105 |
347 | ![]() | 1105 |
497 | ![]() | 1080 |
507 | ![]() | 1079 |
513 | ![]() | 1078 |
514 | ![]() | 1078 |
537 | ![]() | 1075 |
563 | ![]() | 1073 |
567 | ![]() | 1072 |
598 | ![]() | 1068 |
599 | ![]() | 1068 |
619 | ![]() | 1066 |
641 | ![]() | 1064 |
656 | ![]() | 1062 |
739 | ![]() | 1053 |
800 | ![]() | 1047 |
809 | ![]() | 1046 |
813 | ![]() | 1045 |
816 | ![]() | 1045 |
829 | ![]() | 1043 |
831 | ![]() | 1043 |
900 | ![]() | 1037 |
916 | ![]() | 1036 |
931 | ![]() | 1034 |
968 | ![]() | 1031 |
970 | ![]() | 1031 |
982 | ![]() | 1030 |
1007 | ![]() | 1028 |
1008 | ![]() | 1028 |
1020 | ![]() | 1027 |
1022 | ![]() | 1027 |
1041 | ![]() | 1025 |
1069 | ![]() | 1023 |
1075 | ![]() | 1023 |
1097 | ![]() | 1022 |
1132 | ![]() | 1019 |
1141 | ![]() | 1019 |
1147 | ![]() | 1018 |
1164 | ![]() | 1017 |
1181 | ![]() | 1016 |
1207 | ![]() | 1014 |
1253 | ![]() | 1012 |
1254 | ![]() | 1012 |
1262 | ![]() | 1011 |
1272 | ![]() | 1011 |
1275 | ![]() | 1010 |
1285 | ![]() | 1009 |
1287 | ![]() | 1009 |
1307 | ![]() | 1008 |
1321 | ![]() | 1007 |
1333 | ![]() | 1007 |
1341 | ![]() | 1006 |
1344 | ![]() | 1006 |
1371 | ![]() | 1004 |
1378 | ![]() | 1003 |
1379 | ![]() | 1003 |
1405 | ![]() | 1002 |
1411 | ![]() | 1002 |
1428 | ![]() | 1001 |
1430 | ![]() | 1001 |
1449 | ![]() | 999 |
1466 | ![]() | 999 |
1475 | ![]() | 999 |
1477 | ![]() | 998 |
1534 | ![]() | 995 |
1576 | ![]() | 993 |
1593 | ![]() | 992 |
1606 | ![]() | 991 |
1610 | ![]() | 991 |
1622 | ![]() | 990 |
1623 | ![]() | 990 |
1641 | ![]() | 989 |
1650 | ![]() | 989 |
1654 | ![]() | 989 |
1658 | ![]() | 988 |
1677 | ![]() | 987 |
1679 | ![]() | 987 |
1696 | ![]() | 986 |
1714 | ![]() | 984 |
1731 | ![]() | 984 |
1736 | ![]() | 984 |
1738 | ![]() | 983 |
1748 | ![]() | 983 |
1756 | ![]() | 982 |
1757 | ![]() | 982 |
1769 | ![]() | 982 |
1794 | ![]() | 980 |
1856 | ![]() | 977 |
1878 | ![]() | 976 |
1885 | ![]() | 975 |
1897 | ![]() | 975 |
1902 | ![]() | 975 |
1986 | ![]() | 970 |
2004 | ![]() | 969 |
2015 | ![]() | 969 |
2022 | ![]() | 968 |
2114 | ![]() | 964 |
2147 | ![]() | 963 |
2273 | ![]() | 957 |
2281 | ![]() | 957 |
2302 | ![]() | 956 |
2315 | ![]() | 956 |
2316 | ![]() | 956 |
2342 | ![]() | 954 |
2347 | ![]() | 954 |
2349 | ![]() | 954 |
2360 | ![]() | 953 |
2373 | ![]() | 953 |
2375 | ![]() | 952 |
2379 | ![]() | 952 |
2406 | ![]() | 951 |
2417 | ![]() | 951 |
2452 | ![]() | 949 |
2459 | ![]() | 949 |
2462 | ![]() | 949 |
2470 | ![]() | 949 |
2494 | ![]() | 947 |
2502 | ![]() | 947 |
2506 | ![]() | 947 |
2524 | ![]() | 946 |
2527 | ![]() | 946 |
2603 | ![]() | 943 |
2625 | ![]() | 942 |
2629 | ![]() | 942 |
2633 | ![]() | 941 |
2656 | ![]() | 941 |
2661 | ![]() | 940 |
2665 | ![]() | 940 |
2682 | ![]() | 939 |
2693 | ![]() | 939 |
2707 | ![]() | 938 |
2726 | ![]() | 937 |
2753 | ![]() | 936 |
2766 | ![]() | 935 |
2768 | ![]() | 935 |
2769 | ![]() | 935 |
2785 | ![]() | 935 |
2799 | ![]() | 934 |
2850 | ![]() | 932 |
2856 | ![]() | 931 |
2862 | ![]() | 931 |
2884 | ![]() | 931 |
2885 | ![]() | 931 |
2888 | ![]() | 930 |
2919 | ![]() | 929 |
2923 | ![]() | 929 |
2936 | ![]() | 928 |
2938 | ![]() | 928 |
2944 | ![]() | 928 |
2946 | ![]() | 928 |
2965 | ![]() | 927 |
2978 | ![]() | 926 |
2983 | ![]() | 926 |
2992 | ![]() | 926 |
3003 | ![]() | 925 |
3024 | ![]() | 924 |
3028 | ![]() | 924 |
3050 | ![]() | 923 |
3056 | ![]() | 922 |
3057 | ![]() | 922 |
3070 | ![]() | 922 |
3077 | ![]() | 922 |
3101 | ![]() | 921 |
3108 | ![]() | 921 |
3120 | ![]() | 920 |
3132 | ![]() | 920 |
3140 | ![]() | 919 |
3148 | ![]() | 919 |
3166 | ![]() | 918 |
3169 | ![]() | 918 |
3204 | ![]() | 916 |
3228 | ![]() | 916 |
3235 | ![]() | 915 |
3243 | ![]() | 915 |
3273 | ![]() | 914 |
3287 | ![]() | 913 |
3324 | ![]() | 911 |
3325 | ![]() | 911 |
3327 | ![]() | 911 |
3355 | ![]() | 910 |
3364 | ![]() | 910 |
3375 | ![]() | 909 |
3377 | ![]() | 909 |
3382 | ![]() | 909 |
3426 | ![]() | 907 |
3441 | ![]() | 906 |
3446 | ![]() | 906 |
3457 | ![]() | 905 |
3486 | ![]() | 905 |
3487 | ![]() | 905 |
3514 | ![]() | 903 |
3576 | ![]() | 901 |
3619 | ![]() | 899 |
3642 | ![]() | 898 |
3644 | ![]() | 898 |
3662 | ![]() | 897 |
3666 | ![]() | 897 |
3669 | ![]() | 897 |
3671 | ![]() | 897 |
3693 | ![]() | 896 |
3697 | ![]() | 896 |
3700 | ![]() | 896 |
3704 | ![]() | 895 |
3721 | ![]() | 895 |
3722 | ![]() | 895 |
3729 | ![]() | 895 |
3755 | ![]() | 894 |
3779 | ![]() | 893 |
3785 | ![]() | 892 |
3808 | ![]() | 892 |
3832 | ![]() | 891 |
3833 | ![]() | 891 |
3835 | ![]() | 891 |
3836 | ![]() | 891 |
3854 | ![]() | 890 |
3861 | ![]() | 890 |
3866 | ![]() | 890 |
3887 | ![]() | 888 |
3890 | ![]() | 888 |
3891 | ![]() | 888 |
3904 | ![]() | 888 |
3921 | ![]() | 887 |
3931 | ![]() | 887 |
3941 | ![]() | 886 |
3942 | ![]() | 886 |
3965 | ![]() | 885 |
3976 | ![]() | 885 |
3996 | ![]() | 884 |
4006 | ![]() | 884 |
4023 | ![]() | 883 |
4036 | ![]() | 882 |
4040 | ![]() | 882 |
4057 | ![]() | 881 |
4058 | ![]() | 881 |
4065 | ![]() | 881 |
4079 | ![]() | 880 |
4082 | ![]() | 880 |
4083 | ![]() | 880 |
4110 | ![]() | 879 |
4117 | ![]() | 879 |
4137 | ![]() | 878 |
4158 | ![]() | 877 |
4167 | ![]() | 876 |
4171 | ![]() | 876 |
200 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
16 | ![]() | 1271 |
29 | ![]() | 1219 |
128 | ![]() | 1137 |
148 | ![]() | 1129 |
175 | ![]() | 1117 |
207 | ![]() | 1107 |
220 | ![]() | 1105 |
252 | ![]() | 1095 |
277 | ![]() | 1090 |
308 | ![]() | 1081 |
352 | ![]() | 1072 |
366 | ![]() | 1070 |
416 | ![]() | 1059 |
426 | ![]() | 1058 |
429 | ![]() | 1058 |
444 | ![]() | 1056 |
500 | ![]() | 1048 |
505 | ![]() | 1047 |
523 | ![]() | 1044 |
525 | ![]() | 1044 |
532 | ![]() | 1043 |
536 | ![]() | 1042 |
537 | ![]() | 1042 |
548 | ![]() | 1040 |
578 | ![]() | 1037 |
583 | ![]() | 1036 |
588 | ![]() | 1035 |
637 | ![]() | 1029 |
675 | ![]() | 1025 |
691 | ![]() | 1023 |
718 | ![]() | 1020 |
723 | ![]() | 1020 |
738 | ![]() | 1019 |
764 | ![]() | 1017 |
771 | ![]() | 1015 |
797 | ![]() | 1012 |
800 | ![]() | 1012 |
806 | ![]() | 1011 |
818 | ![]() | 1010 |
829 | ![]() | 1009 |
836 | ![]() | 1008 |
875 | ![]() | 1004 |
899 | ![]() | 1002 |
901 | ![]() | 1002 |
909 | ![]() | 1002 |
919 | ![]() | 1001 |
935 | ![]() | 999 |
938 | ![]() | 999 |
948 | ![]() | 998 |
981 | ![]() | 996 |
992 | ![]() | 994 |
1052 | ![]() | 989 |
1065 | ![]() | 989 |
1087 | ![]() | 987 |
1095 | ![]() | 987 |
1144 | ![]() | 983 |
1164 | ![]() | 981 |
1176 | ![]() | 980 |
1249 | ![]() | 974 |
1268 | ![]() | 972 |
1284 | ![]() | 971 |
1292 | ![]() | 970 |
1322 | ![]() | 968 |
1328 | ![]() | 967 |
1373 | ![]() | 964 |
1380 | ![]() | 964 |
1422 | ![]() | 962 |
1439 | ![]() | 961 |
1451 | ![]() | 960 |
1455 | ![]() | 959 |
1456 | ![]() | 959 |
1460 | ![]() | 959 |
1504 | ![]() | 956 |
1513 | ![]() | 956 |
1522 | ![]() | 955 |
1535 | ![]() | 954 |
1538 | ![]() | 954 |
1541 | ![]() | 954 |
1546 | ![]() | 953 |
1594 | ![]() | 950 |
1603 | ![]() | 950 |
1640 | ![]() | 948 |
1652 | ![]() | 947 |
1686 | ![]() | 945 |
1692 | ![]() | 944 |
1708 | ![]() | 943 |
1723 | ![]() | 943 |
1734 | ![]() | 941 |
1735 | ![]() | 941 |
1744 | ![]() | 941 |
1753 | ![]() | 940 |
1754 | ![]() | 940 |
1765 | ![]() | 939 |
1774 | ![]() | 939 |
1791 | ![]() | 937 |
1797 | ![]() | 937 |
1802 | ![]() | 937 |
1803 | ![]() | 937 |
1806 | ![]() | 937 |
1855 | ![]() | 933 |
1877 | ![]() | 931 |
1912 | ![]() | 930 |
1914 | ![]() | 929 |
1968 | ![]() | 926 |
1976 | ![]() | 925 |
1997 | ![]() | 924 |
2015 | ![]() | 922 |
2043 | ![]() | 920 |
2055 | ![]() | 920 |
2063 | ![]() | 919 |
2089 | ![]() | 917 |
2108 | ![]() | 916 |
2109 | ![]() | 916 |
2148 | ![]() | 914 |
2152 | ![]() | 914 |
2155 | ![]() | 913 |
2156 | ![]() | 913 |
2160 | ![]() | 913 |
2165 | ![]() | 912 |
2293 | ![]() | 904 |
2306 | ![]() | 903 |
2307 | ![]() | 903 |
2308 | ![]() | 903 |
2319 | ![]() | 902 |
2332 | ![]() | 902 |
2335 | ![]() | 901 |
2360 | ![]() | 899 |
2371 | ![]() | 899 |
2390 | ![]() | 898 |
400 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
20 | ![]() | 1261 |
78 | ![]() | 1169 |
104 | ![]() | 1154 |
113 | ![]() | 1149 |
114 | ![]() | 1148 |
166 | ![]() | 1126 |
197 | ![]() | 1116 |
215 | ![]() | 1108 |
225 | ![]() | 1104 |
256 | ![]() | 1096 |
275 | ![]() | 1093 |
298 | ![]() | 1087 |
335 | ![]() | 1080 |
370 | ![]() | 1072 |
397 | ![]() | 1067 |
409 | ![]() | 1064 |
416 | ![]() | 1063 |
429 | ![]() | 1060 |
434 | ![]() | 1059 |
436 | ![]() | 1059 |
440 | ![]() | 1058 |
479 | ![]() | 1050 |
488 | ![]() | 1048 |
518 | ![]() | 1044 |
555 | ![]() | 1039 |
625 | ![]() | 1029 |
670 | ![]() | 1021 |
676 | ![]() | 1020 |
692 | ![]() | 1018 |
727 | ![]() | 1014 |
760 | ![]() | 1011 |
790 | ![]() | 1008 |
819 | ![]() | 1005 |
838 | ![]() | 1003 |
850 | ![]() | 1002 |
879 | ![]() | 998 |
907 | ![]() | 995 |
967 | ![]() | 988 |
971 | ![]() | 988 |
999 | ![]() | 985 |
1018 | ![]() | 983 |
1019 | ![]() | 983 |
1046 | ![]() | 980 |
1116 | ![]() | 975 |
1141 | ![]() | 971 |
1210 | ![]() | 965 |
1213 | ![]() | 965 |
1221 | ![]() | 964 |
1270 | ![]() | 961 |
1317 | ![]() | 957 |
1324 | ![]() | 957 |
1332 | ![]() | 956 |
1351 | ![]() | 955 |
1376 | ![]() | 952 |
1416 | ![]() | 948 |
1436 | ![]() | 946 |
1463 | ![]() | 944 |
1465 | ![]() | 944 |
1478 | ![]() | 943 |
1502 | ![]() | 940 |
1506 | ![]() | 940 |
1522 | ![]() | 938 |
1539 | ![]() | 937 |
1560 | ![]() | 934 |
1577 | ![]() | 933 |
1596 | ![]() | 931 |
1600 | ![]() | 931 |
1602 | ![]() | 931 |
1628 | ![]() | 928 |
1629 | ![]() | 928 |
1636 | ![]() | 927 |
1641 | ![]() | 927 |
1657 | ![]() | 925 |
1667 | ![]() | 924 |
1687 | ![]() | 922 |
1689 | ![]() | 922 |
1691 | ![]() | 922 |
1692 | ![]() | 922 |
1698 | ![]() | 921 |
1699 | ![]() | 921 |
1701 | ![]() | 921 |
1732 | ![]() | 918 |
1747 | ![]() | 917 |
1749 | ![]() | 917 |
1760 | ![]() | 916 |
1763 | ![]() | 916 |
1774 | ![]() | 915 |
1777 | ![]() | 915 |
1809 | ![]() | 911 |
1813 | ![]() | 911 |
1848 | ![]() | 908 |
1873 | ![]() | 906 |
1876 | ![]() | 905 |
1910 | ![]() | 903 |
1923 | ![]() | 901 |
1942 | ![]() | 899 |
1947 | ![]() | 899 |
1971 | ![]() | 897 |
1976 | ![]() | 897 |
1983 | ![]() | 897 |
800 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
6 | ![]() | 1359 |
34 | ![]() | 1255 |
37 | ![]() | 1253 |
48 | ![]() | 1229 |
52 | ![]() | 1220 |
76 | ![]() | 1193 |
114 | ![]() | 1164 |
117 | ![]() | 1161 |
143 | ![]() | 1140 |
148 | ![]() | 1137 |
187 | ![]() | 1118 |
240 | ![]() | 1098 |
285 | ![]() | 1083 |
333 | ![]() | 1069 |
380 | ![]() | 1057 |
386 | ![]() | 1056 |
407 | ![]() | 1052 |
442 | ![]() | 1046 |
467 | ![]() | 1041 |
481 | ![]() | 1038 |
515 | ![]() | 1032 |
536 | ![]() | 1027 |
572 | ![]() | 1019 |
578 | ![]() | 1018 |
601 | ![]() | 1015 |
602 | ![]() | 1014 |
605 | ![]() | 1014 |
628 | ![]() | 1011 |
637 | ![]() | 1010 |
670 | ![]() | 1004 |
673 | ![]() | 1004 |
723 | ![]() | 997 |
728 | ![]() | 997 |
733 | ![]() | 996 |
740 | ![]() | 995 |
742 | ![]() | 995 |
760 | ![]() | 993 |
767 | ![]() | 992 |
777 | ![]() | 991 |
779 | ![]() | 991 |
802 | ![]() | 987 |
814 | ![]() | 986 |
842 | ![]() | 983 |
851 | ![]() | 982 |
854 | ![]() | 982 |
860 | ![]() | 981 |
872 | ![]() | 980 |
904 | ![]() | 976 |
912 | ![]() | 975 |
947 | ![]() | 971 |
951 | ![]() | 970 |
986 | ![]() | 968 |
988 | ![]() | 967 |
1001 | ![]() | 966 |
1032 | ![]() | 963 |
1039 | ![]() | 962 |
1054 | ![]() | 960 |
1064 | ![]() | 959 |
1066 | ![]() | 959 |
1067 | ![]() | 959 |
1075 | ![]() | 958 |
1086 | ![]() | 957 |
1107 | ![]() | 955 |
1125 | ![]() | 952 |
1138 | ![]() | 951 |
1165 | ![]() | 948 |
1174 | ![]() | 947 |
1195 | ![]() | 945 |
1214 | ![]() | 943 |
1294 | ![]() | 936 |
1298 | ![]() | 936 |
1319 | ![]() | 933 |
1325 | ![]() | 932 |
1350 | ![]() | 930 |
1354 | ![]() | 929 |
1379 | ![]() | 927 |
1417 | ![]() | 924 |
1423 | ![]() | 923 |
1432 | ![]() | 922 |
1476 | ![]() | 918 |
1480 | ![]() | 917 |
1481 | ![]() | 917 |
1532 | ![]() | 911 |
1533 | ![]() | 911 |
1534 | ![]() | 911 |
1535 | ![]() | 911 |
1559 | ![]() | 909 |
1575 | ![]() | 908 |
1579 | ![]() | 908 |
1587 | ![]() | 907 |
1596 | ![]() | 907 |
1603 | ![]() | 906 |
1608 | ![]() | 906 |
1613 | ![]() | 905 |
1624 | ![]() | 905 |
1635 | ![]() | 904 |
1641 | ![]() | 903 |
1648 | ![]() | 902 |
1670 | ![]() | 900 |
1672 | ![]() | 899 |
1681 | ![]() | 899 |
1693 | ![]() | 899 |
1699 | ![]() | 898 |
1702 | ![]() | 897 |
1710 | ![]() | 896 |
1730 | ![]() | 895 |
1731 | ![]() | 895 |
1739 | ![]() | 894 |
1750 | ![]() | 892 |
1760 | ![]() | 891 |
1763 | ![]() | 891 |
1778 | ![]() | 888 |
1791 | ![]() | 887 |
1 500 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
15 | ![]() | 1319 |
60 | ![]() | 1189 |
68 | ![]() | 1179 |
93 | ![]() | 1158 |
119 | ![]() | 1142 |
120 | ![]() | 1142 |
168 | ![]() | 1112 |
180 | ![]() | 1105 |
181 | ![]() | 1104 |
218 | ![]() | 1083 |
225 | ![]() | 1081 |
226 | ![]() | 1081 |
247 | ![]() | 1073 |
279 | ![]() | 1062 |
401 | ![]() | 1033 |
404 | ![]() | 1032 |
410 | ![]() | 1030 |
415 | ![]() | 1029 |
421 | ![]() | 1028 |
429 | ![]() | 1025 |
443 | ![]() | 1022 |
452 | ![]() | 1019 |
460 | ![]() | 1018 |
508 | ![]() | 1010 |
549 | ![]() | 1003 |
560 | ![]() | 1002 |
601 | ![]() | 995 |
626 | ![]() | 991 |
637 | ![]() | 990 |
702 | ![]() | 982 |
724 | ![]() | 978 |
731 | ![]() | 977 |
744 | ![]() | 975 |
756 | ![]() | 972 |
757 | ![]() | 972 |
764 | ![]() | 971 |
769 | ![]() | 970 |
774 | ![]() | 968 |
786 | ![]() | 967 |
793 | ![]() | 966 |
808 | ![]() | 964 |
809 | ![]() | 964 |
831 | ![]() | 960 |
834 | ![]() | 959 |
871 | ![]() | 954 |
872 | ![]() | 954 |
886 | ![]() | 952 |
942 | ![]() | 942 |
949 | ![]() | 941 |
977 | ![]() | 937 |
980 | ![]() | 936 |
984 | ![]() | 936 |
998 | ![]() | 933 |
1023 | ![]() | 930 |
1034 | ![]() | 928 |
1052 | ![]() | 925 |
1067 | ![]() | 924 |
1075 | ![]() | 923 |
1098 | ![]() | 920 |
1099 | ![]() | 920 |
1102 | ![]() | 920 |
1135 | ![]() | 915 |
1142 | ![]() | 914 |
5 000 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
45 | ![]() | 1211 |
172 | ![]() | 1102 |
240 | ![]() | 1068 |
291 | ![]() | 1057 |
319 | ![]() | 1050 |
374 | ![]() | 1038 |
426 | ![]() | 1029 |
447 | ![]() | 1023 |
458 | ![]() | 1022 |
469 | ![]() | 1020 |
474 | ![]() | 1019 |
490 | ![]() | 1017 |
529 | ![]() | 1011 |
583 | ![]() | 1003 |
650 | ![]() | 994 |
711 | ![]() | 981 |
719 | ![]() | 980 |
734 | ![]() | 978 |
737 | ![]() | 978 |
750 | ![]() | 976 |
761 | ![]() | 974 |
771 | ![]() | 973 |
772 | ![]() | 973 |
794 | ![]() | 969 |
818 | ![]() | 967 |
849 | ![]() | 963 |
909 | ![]() | 955 |
919 | ![]() | 953 |
949 | ![]() | 950 |
954 | ![]() | 949 |
967 | ![]() | 947 |
970 | ![]() | 947 |
1087 | ![]() | 927 |
1125 | ![]() | 920 |
1172 | ![]() | 912 |
1214 | ![]() | 906 |
1240 | ![]() | 903 |
1255 | ![]() | 900 |
1276 | ![]() | 897 |
1326 | ![]() | 888 |
1344 | ![]() | 884 |
1365 | ![]() | 880 |
1374 | ![]() | 879 |
1399 | ![]() | 874 |
1400 | ![]() | 874 |
10 000 m
# | Athlète | Point |
---|---|---|
94 | ![]() | 1142 |
150 | ![]() | 1109 |
355 | ![]() | 1048 |
573 | ![]() | 996 |
595 | ![]() | 991 |
618 | ![]() | 985 |
625 | ![]() | 982 |
644 | ![]() | 978 |
664 | ![]() | 974 |
750 | ![]() | 953 |
821 | ![]() | 932 |
858 | ![]() | 924 |
100 m haies
# | Athlète | Point |
---|---|---|
3 | ![]() | 1422 |
29 | ![]() | 1257 |
59 | ![]() | 1212 |
69 | ![]() | 1198 |
100 | ![]() | 1180 |
107 | ![]() | 1175 |
166 | ![]() | 1146 |
217 | ![]() | 1126 |
221 | ![]() | 1125 |
229 | ![]() | 1123 |
230 | ![]() | 1123 |
238 | ![]() | 1121 |
240 | ![]() | 1121 |
260 | ![]() | 1115 |
290 | ![]() | 1109 |
297 | ![]() | 1107 |
307 | ![]() | 1106 |
309 | ![]() | 1104 |
310 | ![]() | 1103 |
328 | ![]() | 1099 |
338 | ![]() | 1095 |
343 | ![]() | 1095 |
377 | ![]() | 1088 |
403 | ![]() | 1083 |
422 | ![]() | 1081 |
425 | ![]() | 1080 |
456 | ![]() | 1074 |
465 | ![]() | 1073 |
471 | ![]() | 1072 |
481 | ![]() | 1071 |
490 | ![]() | 1069 |
554 | ![]() | 1060 |
569 | ![]() | 1057 |
595 | ![]() | 1053 |
602 | ![]() | 1052 |
624 | ![]() | 1050 |
658 | ![]() | 1046 |
669 | ![]() | 1045 |
676 | ![]() | 1044 |
680 | ![]() | 1043 |
705 | ![]() | 1040 |
713 | ![]() | 1039 |
716 | ![]() | 1038 |
755 | ![]() | 1035 |
786 | ![]() | 1031 |
789 | ![]() | 1031 |
828 | ![]() | 1026 |
835 | ![]() | 1024 |
844 | ![]() | 1024 |
847 | ![]() | 1023 |
864 | ![]() | 1022 |
876 | ![]() | 1020 |
886 | ![]() | 1019 |
898 | ![]() | 1018 |
931 | ![]() | 1014 |
961 | ![]() | 1010 |
1014 | ![]() | 1003 |
1049 | ![]() | 1000 |
1057 | ![]() | 999 |
1058 | ![]() | 999 |
1090 | ![]() | 997 |
1092 | ![]() | 997 |
1130 | ![]() | 993 |
1132 | ![]() | 992 |
1147 | ![]() | 991 |
1149 | ![]() | 991 |
1156 | ![]() | 990 |
1160 | ![]() | 990 |
1181 | ![]() | 988 |
1198 | ![]() | 986 |
1204 | ![]() | 986 |
1221 | ![]() | 984 |
1255 | ![]() | 981 |
1256 | ![]() | 981 |
1276 | ![]() | 978 |
1283 | ![]() | 978 |
1331 | ![]() | 972 |
1350 | ![]() | 970 |
1376 | ![]() | 967 |
1398 | ![]() | 965 |
1415 | ![]() | 964 |
1419 | ![]() | 963 |
1446 | ![]() | 961 |
1491 | ![]() | 956 |
1503 | ![]() | 955 |
1509 | ![]() | 954 |
1511 | ![]() | 954 |
1542 | ![]() | 951 |
1550 | ![]() | 951 |
1552 | ![]() | 951 |
1565 | ![]() | 949 |
1580 | ![]() | 948 |
1585 | ![]() | 947 |
1595 | ![]() | 946 |
1613 | ![]() | 945 |
1686 | ![]() | 938 |
1696 | ![]() | 937 |
1707 | ![]() | 936 |
1709 | ![]() | 935 |
1710 | ![]() | 935 |
1743 | ![]() | 931 |
1757 | ![]() | 930 |
1758 | ![]() | 930 |
1759 | ![]() | 930 |
1776 | ![]() | 927 |
1779 | ![]() | 927 |
1792 | ![]() | 926 |
1794 | ![]() | 926 |
400 m haies
# | Athlète | Point |
---|---|---|
9 | ![]() | 1336 |
26 | ![]() | 1251 |
67 | ![]() | 1170 |
71 | ![]() | 1165 |
92 | ![]() | 1140 |
138 | ![]() | 1108 |
149 | ![]() | 1102 |
154 | ![]() | 1101 |
204 | ![]() | 1076 |
224 | ![]() | 1066 |
227 | ![]() | 1065 |
282 | ![]() | 1045 |
302 | ![]() | 1039 |
303 | ![]() | 1039 |
316 | ![]() | 1035 |
349 | ![]() | 1025 |
362 | ![]() | 1021 |
382 | ![]() | 1016 |
409 | ![]() | 1011 |
415 | ![]() | 1010 |
425 | ![]() | 1007 |
441 | ![]() | 1003 |
442 | ![]() | 1002 |
465 | ![]() | 998 |
473 | ![]() | 996 |
479 | ![]() | 994 |
492 | ![]() | 991 |
510 | ![]() | 987 |
525 | ![]() | 983 |
561 | ![]() | 976 |
593 | ![]() | 968 |
610 | ![]() | 964 |
619 | ![]() | 962 |
621 | ![]() | 961 |
639 | ![]() | 957 |
652 | ![]() | 954 |
665 | ![]() | 951 |
667 | ![]() | 950 |
680 | ![]() | 948 |
692 | ![]() | 945 |
719 | ![]() | 940 |
722 | ![]() | 939 |
724 | ![]() | 939 |
728 | ![]() | 938 |
742 | ![]() | 934 |
747 | ![]() | 934 |
749 | ![]() | 933 |
753 | ![]() | 933 |
760 | ![]() | 931 |
773 | ![]() | 929 |
797 | ![]() | 925 |
805 | ![]() | 923 |
807 | ![]() | 923 |
809 | ![]() | 922 |
813 | ![]() | 921 |
814 | ![]() | 921 |
816 | ![]() | 921 |
820 | ![]() | 921 |
829 | ![]() | 920 |
843 | ![]() | 917 |
851 | ![]() | 916 |
865 | ![]() | 912 |
885 | ![]() | 909 |
886 | ![]() | 908 |
3 000 m steeple
# | Athlète | Point |
---|---|---|
4 | ![]() | 1404 |
44 | ![]() | 1204 |
76 | ![]() | 1154 |
133 | ![]() | 1104 |
138 | ![]() | 1102 |
186 | ![]() | 1063 |
196 | ![]() | 1059 |
240 | ![]() | 1040 |
244 | ![]() | 1038 |
302 | ![]() | 1015 |
338 | ![]() | 1003 |
346 | ![]() | 1000 |
377 | ![]() | 990 |
401 | ![]() | 983 |
407 | ![]() | 981 |
408 | ![]() | 980 |
421 | ![]() | 975 |
445 | ![]() | 968 |
456 | ![]() | 965 |
460 | ![]() | 964 |
476 | ![]() | 955 |
477 | ![]() | 954 |
479 | ![]() | 953 |
509 | ![]() | 942 |
542 | ![]() | 929 |
552 | ![]() | 923 |
563 | ![]() | 920 |
621 | ![]() | 894 |
630 | ![]() | 891 |
Saut en hauteur
# | Athlète | Point |
---|---|---|
12 | ![]() | 1240 |
21 | ![]() | 1210 |
110 | ![]() | 1078 |
145 | ![]() | 1052 |
153 | ![]() | 1048 |
168 | ![]() | 1035 |
194 | ![]() | 1024 |
209 | ![]() | 1019 |
226 | ![]() | 1014 |
236 | ![]() | 1009 |
246 | ![]() | 1006 |
251 | ![]() | 1005 |
254 | ![]() | 1003 |
273 | ![]() | 999 |
312 | ![]() | 986 |
324 | ![]() | 983 |
334 | ![]() | 981 |
336 | ![]() | 980 |
393 | ![]() | 971 |
399 | ![]() | 970 |
413 | ![]() | 968 |
446 | ![]() | 963 |
457 | ![]() | 961 |
459 | ![]() | 961 |
478 | ![]() | 958 |
514 | ![]() | 953 |
515 | ![]() | 952 |
527 | ![]() | 950 |
559 | ![]() | 944 |
579 | ![]() | 939 |
614 | ![]() | 935 |
633 | ![]() | 933 |
637 | ![]() | 933 |
644 | ![]() | 932 |
653 | ![]() | 930 |
692 | ![]() | 924 |
720 | ![]() | 919 |
777 | ![]() | 911 |
787 | ![]() | 910 |
791 | ![]() | 910 |
795 | ![]() | 909 |
801 | ![]() | 908 |
876 | ![]() | 899 |
893 | ![]() | 897 |
920 | ![]() | 894 |
955 | ![]() | 891 |
975 | ![]() | 889 |
998 | ![]() | 887 |
1004 | ![]() | 886 |
1025 | ![]() | 885 |
1051 | ![]() | 882 |
1076 | ![]() | 880 |
1093 | ![]() | 879 |
1117 | ![]() | 876 |
