Classement WA des athlètes françaises
Classement mondial officiel des athlètes françaises WA en date du 10 novembre 2025.
100 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 37 | Gémima Joseph | 1246 |
| 89 | Hélène Parisot | 1190 |
| 131 | 1166 | |
| 206 | Marie-ange Rimlinger | 1136 |
| 207 | 1136 | |
| 213 | 1135 | |
| 228 | Lucie Jean-Charles | 1131 |
| 247 | Noemie Denon | 1127 |
| 305 | Chloé Galet | 1115 |
| 374 | 1103 | |
| 561 | 1074 | |
| 669 | 1064 | |
| 690 | 1062 | |
| 701 | 1061 | |
| 710 | 1060 | |
| 722 | 1059 | |
| 744 | 1057 | |
| 779 | 1054 | |
| 784 | 1053 | |
| 793 | 1052 | |
| 797 | 1051 | |
| 838 | 1047 | |
| 839 | 1047 | |
| 850 | 1046 | |
| 859 | 1046 | |
| 863 | 1045 | |
| 869 | 1045 | |
| 870 | 1045 | |
| 929 | 1041 | |
| 933 | 1041 | |
| 956 | 1039 | |
| 974 | 1038 | |
| 977 | 1038 | |
| 1019 | 1034 | |
| 1060 | 1031 | |
| 1099 | 1029 | |
| 1112 | 1028 | |
| 1132 | 1026 | |
| 1134 | 1026 | |
| 1142 | 1025 | |
| 1169 | 1024 | |
| 1236 | 1020 | |
| 1246 | 1019 | |
| 1282 | 1017 | |
| 1290 | 1017 | |
| 1292 | 1017 | |
| 1306 | 1016 | |
| 1318 | 1015 | |
| 1394 | 1011 | |
| 1418 | 1009 | |
| 1424 | 1009 | |
| 1427 | 1009 | |
| 1441 | 1008 | |
| 1515 | 1004 | |
| 1517 | 1004 | |
| 1523 | 1004 | |
| 1524 | 1004 | |
| 1538 | 1003 | |
| 1539 | 1003 | |
| 1566 | 1001 | |
| 1572 | 1001 | |
| 1589 | 1000 | |
| 1604 | 999 | |
| 1632 | 998 | |
| 1651 | 997 | |
| 1655 | 997 | |
| 1658 | 997 | |
| 1669 | 996 | |
| 1682 | 995 | |
| 1691 | 995 | |
| 1736 | 993 | |
| 1760 | 991 | |
| 1764 | 991 | |
| 1823 | 989 | |
| 1849 | 987 | |
| 1873 | 986 | |
| 1874 | 986 | |
| 1877 | 986 | |
| 1904 | 985 | |
| 1918 | 984 | |
| 1924 | 984 | |
| 1948 | 982 | |
| 1990 | 980 | |
| 1993 | 980 | |
| 2002 | 980 | |
| 2024 | 979 | |
| 2034 | 979 | |
| 2063 | 977 | |
| 2066 | 977 | |
| 2089 | 976 | |
| 2141 | 974 | |
| 2158 | 973 | |
| 2184 | 972 | |
| 2196 | 971 | |
| 2225 | 970 | |
| 2233 | 970 | |
| 2242 | 969 | |
| 2264 | 968 | |
| 2272 | 967 | |
| 2299 | 966 | |
| 2302 | 966 | |
| 2313 | 966 | |
| 2326 | 965 | |
| 2343 | 965 | |
| 2353 | 964 | |
| 2363 | 964 | |
| 2410 | 962 | |
| 2436 | 960 | |
| 2474 | 959 | |
| 2502 | 958 | |
| 2573 | 955 | |
| 2622 | 953 | |
| 2625 | 953 | |
| 2641 | 952 | |
| 2652 | 951 | |
| 2658 | 951 | |
| 2667 | 951 | |
| 2668 | 951 | |
| 2681 | 950 | |
| 2684 | 950 | |
| 2690 | 950 | |
| 2698 | 949 | |
| 2708 | 949 | |
| 2732 | 948 | |
| 2754 | 947 | |
| 2759 | 947 | |
| 2781 | 946 | |
| 2794 | 945 | |
| 2798 | 945 | |
| 2814 | 945 | |
| 2825 | 944 | |
| 2843 | 944 | |
| 2868 | 943 | |
| 2890 | 942 | |
| 2896 | 942 | |
| 2899 | 942 | |
| 2910 | 942 | |
| 2922 | 941 | |
| 2939 | 940 | |
| 2943 | 940 | |
| 2980 | 938 | |
| 2981 | 938 | |
| 2992 | 937 | |
| 3017 | 937 | |
| 3059 | 935 | |
| 3088 | 934 | |
| 3090 | 933 | |
| 3103 | 933 | |
| 3108 | 933 | |
| 3133 | 932 | |
| 3140 | 932 | |
| 3163 | 931 | |
| 3172 | 930 | |
| 3173 | 930 | |
| 3176 | 930 | |
| 3178 | 930 | |
| 3183 | 930 | |
| 3187 | 930 | |
| 3200 | 929 | |
| 3240 | 928 | |
| 3262 | 927 | |
| 3265 | 927 | |
| 3291 | 925 | |
| 3324 | 925 | |
| 3368 | 923 | |
| 3402 | 922 | |
| 3441 | 920 | |
| 3442 | 920 | |
| 3475 | 919 | |
| 3496 | 918 | |
| 3506 | 918 | |
| 3528 | 917 | |
| 3568 | 915 | |
| 3597 | 914 | |
| 3634 | 913 | |
| 3651 | 912 | |
| 3652 | 912 | |
| 3660 | 911 | |
| 3663 | 911 | |
| 3674 | 911 | |
| 3695 | 910 | |
| 3697 | 910 | |
| 3713 | 909 | |
| 3719 | 909 | |
| 3722 | 909 | |
| 3728 | 909 | |
| 3731 | 908 | |
| 3744 | 908 | |
| 3774 | 907 | |
| 3775 | 907 | |
| 3808 | 906 | |
| 3809 | 906 | |
| 3831 | 905 | |
| 3833 | 905 | |
| 3855 | 904 | |
| 3868 | 903 | |
| 3897 | 903 | |
| 3968 | 900 | |
| 3970 | 900 | |
| 3976 | 900 | |
| 4040 | 897 | |
| 4050 | 897 | |
| 4054 | 897 | |
| 4061 | 896 | |
| 4071 | 896 | |
| 4112 | 894 | |
| 4176 | 892 | |
| 4184 | 891 | |
| 4187 | 891 | |
| 4191 | 891 | |
| 4198 | 891 | |
| 4199 | 891 |
200 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 20 | Hélène Parisot | 1263 |
| 135 | Noemie Denon | 1140 |
| 145 | 1135 | |
| 207 | 1115 | |
| 241 | 1106 | |
| 264 | 1099 | |
| 317 | 1088 | |
| 337 | 1083 | |
| 346 | 1082 | |
| 361 | 1078 | |
| 423 | 1066 | |
| 426 | 1066 | |
| 448 | 1063 | |
| 523 | 1054 | |
| 525 | 1054 | |
| 584 | 1047 | |
| 631 | Marie-ange Rimlinger | 1042 |
| 636 | 1041 | |
| 641 | 1041 | |
| 671 | 1037 | |
| 719 | 1032 | |
| 750 | 1029 | |
| 754 | 1029 | |
| 769 | 1027 | |
| 771 | 1027 | |
| 775 | 1026 | |
| 777 | 1026 | |
| 817 | 1023 | |
| 843 | 1020 | |
| 869 | 1019 | |
| 934 | 1012 | |
| 949 | 1010 | |
| 972 | 1008 | |
| 1011 | 1005 | |
| 1028 | 1003 | |
| 1046 | 1002 | |
| 1064 | 1001 | |
| 1113 | 997 | |
| 1136 | 995 | |
| 1144 | 995 | |
| 1154 | 994 | |
| 1292 | 983 | |
| 1314 | 982 | |
| 1315 | 982 | |
| 1336 | 981 | |
| 1339 | 981 | |
| 1363 | 979 | |
| 1413 | 975 | |
| 1443 | 973 | |
| 1458 | 972 | |
| 1463 | 972 | |
| 1479 | 970 | |
| 1496 | 969 | |
| 1522 | 967 | |
| 1534 | 967 | |
| 1578 | 964 | |
| 1596 | 963 | |
| 1603 | 963 | |
| 1612 | 963 | |
| 1617 | 962 | |
| 1635 | 961 | |
| 1664 | 959 | |
| 1675 | 958 | |
| 1741 | 952 | |
| 1750 | 952 | |
| 1807 | 948 | |
| 1841 | 946 | |
| 1851 | 946 | |
| 1853 | 946 | |
| 1870 | 944 | |
| 1873 | 944 | |
| 1892 | 943 | |
| 1897 | 942 | |
| 1901 | 942 | |
| 1907 | 941 | |
| 1921 | 941 | |
| 1922 | 941 | |
| 1925 | 941 | |
| 1941 | 939 | |
| 1942 | 939 | |
| 1972 | 938 | |
| 1985 | 937 | |
| 1991 | 936 | |
| 2043 | 933 | |
| 2047 | 933 | |
| 2116 | 927 | |
| 2124 | 927 | |
| 2168 | 924 | |
| 2177 | 923 | |
| 2189 | 923 | |
| 2190 | 923 | |
| 2191 | 923 | |
| 2192 | 923 | |
| 2207 | 922 | |
| 2217 | 921 | |
| 2232 | 920 | |
| 2242 | 920 | |
| 2261 | 919 | |
| 2269 | 918 | |
| 2341 | 913 | |
| 2344 | 913 | |
| 2350 | 913 | |
| 2389 | 910 | |
| 2396 | 910 |
400 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 48 | Amandine Brossier | 1210 |
| 70 | Alexe Deau | 1182 |
| 129 | Emma Montoya | 1137 |
| 147 | Marjorie Veyssiere | 1130 |
| 169 | Marina Lasserre | 1123 |
| 178 | Isabelle Black | 1120 |
| 181 | Léna Kandissounon | 1119 |
| 186 | 1115 | |
| 245 | 1100 | |
| 251 | 1099 | |
| 294 | 1088 | |
| 333 | 1078 | |
| 348 | 1075 | |
| 379 | 1069 | |
| 429 | 1061 | |
| 437 | 1060 | |
| 446 | 1058 | |
| 447 | 1058 | |
| 455 | 1056 | |
| 473 | 1053 | |
| 528 | 1045 | |
| 556 | 1040 | |
| 563 | 1040 | |
| 621 | 1032 | |
| 674 | 1025 | |
| 695 | 1023 | |
| 705 | 1022 | |
| 732 | 1019 | |
| 806 | 1011 | |
| 809 | 1011 | |
| 819 | 1010 | |
| 853 | 1006 | |
| 865 | 1005 | |
| 884 | 1003 | |
| 908 | 1000 | |
| 1016 | 990 | |
| 1043 | 988 | |
| 1062 | 987 | |
| 1076 | 986 | |
| 1148 | 979 | |
| 1183 | 977 | |
| 1210 | 974 | |
| 1254 | 970 | |
| 1274 | 969 | |
| 1297 | 967 | |
| 1319 | 965 | |
| 1323 | 965 | |
| 1359 | 962 | |
| 1372 | 961 | |
| 1388 | 960 | |
| 1400 | 959 | |
| 1404 | 958 | |
| 1418 | 957 | |
| 1461 | 953 | |
| 1507 | 950 | |
| 1514 | 949 | |
| 1582 | 944 | |
| 1593 | 943 | |
| 1631 | 940 | |
| 1656 | 937 | |
| 1661 | 937 | |
| 1664 | 937 | |
| 1670 | 936 | |
| 1700 | 934 | |
| 1702 | 934 | |
| 1703 | 934 | |
| 1718 | 932 | |
| 1722 | 932 | |
| 1733 | 931 | |
| 1756 | 929 | |
| 1779 | 928 | |
| 1813 | 925 | |
| 1827 | 924 | |
| 1828 | 924 | |
| 1863 | 920 | |
| 1873 | 919 | |
| 1881 | 918 | |
| 1884 | 918 | |
| 1895 | 917 | |
| 1905 | 916 | |
| 1914 | 915 | |
| 1950 | 912 | |
| 1968 | 910 | |
| 2000 | 908 |
800 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 12 | Anaïs Bourgoin | 1343 |
| 26 | Clara Liberman | 1265 |
| 39 | Léna Kandissounon | 1235 |
| 65 | 1203 | |
| 79 | 1192 | |
| 107 | 1167 | |
| 122 | 1158 | |
| 164 | 1133 | |
| 175 | 1130 | |
| 194 | 1119 | |
| 222 | 1108 | |
| 285 | 1087 | |
| 315 | 1079 | |
| 333 | 1076 | |
| 343 | 1071 | |
| 345 | 1071 | |
| 400 | 1060 | |
| 419 | 1057 | |
| 444 | 1052 | |
| 454 | 1051 | |
| 484 | 1043 | |
| 510 | 1039 | |
| 544 | 1031 | |
| 570 | 1028 | |
| 583 | 1027 | |
| 605 | 1023 | |
| 634 | 1019 | |
| 674 | 1013 | |
| 694 | 1010 | |
| 702 | 1009 | |
| 703 | 1009 | |
| 723 | 1005 | |
| 735 | 1003 | |
| 747 | 1002 | |
| 759 | 1000 | |
| 767 | 999 | |
| 776 | 998 | |
| 799 | 996 | |
| 839 | 991 | |
| 846 | 990 | |
| 875 | 987 | |
| 937 | 982 | |
| 939 | 981 | |
| 992 | 977 | |
| 999 | 976 | |
| 1009 | 975 | |
| 1015 | 974 | |
| 1017 | 974 | |
| 1057 | 970 | |
| 1069 | 968 | |
| 1084 | 966 | |
| 1092 | 965 | |
| 1111 | 963 | |
| 1180 | 957 | |
| 1183 | 957 | |
| 1185 | 957 | |
| 1212 | 955 | |
| 1223 | 953 | |
| 1253 | 949 | |
| 1257 | 949 | |
| 1262 | 948 | |
| 1295 | 946 | |
| 1303 | 945 | |
| 1309 | 945 | |
| 1333 | 943 | |
| 1364 | 941 | |
| 1380 | 939 | |
| 1401 | 937 | |
| 1417 | 936 | |
| 1418 | 936 | |
| 1449 | 934 | |
| 1551 | 925 | |
| 1560 | 924 | |
| 1563 | 924 | |
| 1568 | 923 | |
| 1573 | 923 | |
| 1597 | 921 | |
| 1612 | 919 | |
| 1615 | 919 | |
| 1621 | 919 | |
| 1632 | 918 | |
| 1639 | 917 | |
| 1661 | 915 | |
| 1672 | 914 | |
| 1703 | 911 | |
| 1727 | 909 | |
| 1761 | 906 | |
| 1763 | 906 | |
| 1781 | 905 | |
| 1789 | 905 | |
| 1793 | 904 | |
| 1800 | 904 |
1 500 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 15 | Agathe Guillemot | 1321 |
| 24 | Sarah Madeleine | 1277 |
| 40 | 1229 | |
| 41 | 1224 | |
| 80 | 1179 | |
| 88 | 1169 | |
| 170 | 1114 | |
| 172 | 1113 | |
| 218 | 1095 | |
| 222 | 1094 | |
| 246 | 1081 | |
| 248 | 1081 | |
| 251 | 1080 | |
| 275 | 1071 | |
| 298 | 1062 | |
| 311 | 1059 | |
| 410 | 1038 | |
| 494 | 1021 | |
| 495 | 1021 | |
| 531 | 1016 | |
| 538 | 1014 | |
| 565 | 1010 | |
| 574 | 1009 | |
| 586 | 1007 | |
| 597 | 1006 | |
| 600 | 1006 | |
| 619 | 1003 | |
| 660 | 998 | |
| 665 | 997 | |
| 683 | 994 | |
| 686 | 994 | |
| 714 | 988 | |
| 741 | 984 | |
| 749 | 983 | |
| 752 | 982 | |
| 754 | 982 | |
| 757 | 982 | |
| 782 | 978 | |
| 786 | 978 | |
| 803 | 975 | |
| 816 | 973 | |
| 834 | 972 | |
| 839 | 971 | |
| 850 | 970 | |
| 851 | 969 | |
| 906 | 964 | |
| 918 | 962 | |
| 921 | 962 | |
| 935 | 960 | |
| 937 | 960 | |
| 949 | 959 | |
| 972 | 956 | |
| 1010 | 952 | |
| 1015 | 951 | |
| 1022 | 949 | |
| 1037 | 948 | |
| 1040 | 948 | |
| 1047 | 946 | |
| 1053 | 945 | |
| 1088 | 940 | |
| 1092 | 939 | |
| 1095 | 939 | |
| 1096 | 939 | |
| 1102 | 938 | |
| 1108 | 937 | |
| 1128 | 934 | |
| 1146 | 931 | |
| 1177 | 928 | |
| 1185 | 927 | |
| 1191 | 927 |
5 000 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 50 | Sarah Madeleine | 1207 |
| 89 | 1164 | |
| 98 | Alessia Zarbo | 1155 |
| 143 | 1124 | |
| 164 | 1114 | |
| 197 | 1098 | |
| 198 | 1097 | |
| 220 | 1087 | |
| 268 | 1073 | |
| 287 | 1068 | |
| 289 | 1068 | |
| 330 | 1059 | |
| 331 | 1059 | |
| 358 | 1054 | |
| 381 | 1050 | |
| 451 | 1040 | |
| 574 | 1022 | |
| 602 | 1017 | |
| 617 | 1014 | |
| 642 | 1010 | |
| 643 | 1010 | |
| 656 | 1008 | |
| 666 | 1007 | |
| 756 | 995 | |
| 794 | 990 | |
| 836 | 985 | |
| 854 | 982 | |
| 859 | 981 | |
| 933 | 973 | |
| 1003 | 965 | |
| 1023 | 963 | |
| 1111 | 951 | |
| 1123 | 950 | |
| 1137 | 949 | |
| 1146 | 948 | |
| 1161 | 945 | |
| 1161 | 945 | |
| 1208 | 939 | |
| 1238 | 936 | |
| 1250 | 935 | |
| 1267 | 933 | |
| 1299 | 928 | |
| 1300 | 927 | |
| 1307 | 926 | |
| 1342 | 922 | |
| 1367 | 918 | |
| 1400 | 914 |
10 000 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 52 | Alessia Zarbo | 1195 |
| 55 | Mekdes Woldu | 1193 |
| 207 | 1099 | |
| 209 | 1099 | |
| 233 | 1089 | |
| 255 | Mélody Julien | 1083 |
| 257 | 1083 | |
| 392 | 1045 | |
| 394 | 1045 | |
| 562 | 1012 | |
| 586 | 1008 | |
| 772 | 969 | |
| 877 | 947 |
100 m haies
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 39 | Sacha Alessandrini | 1239 |
| 51 | Laëticia Bapté | 1223 |
| 73 | 1194 | |
| 130 | 1164 | |
| 134 | 1161 | |
| 141 | 1159 | |
| 165 | 1146 | |
| 168 | 1145 | |
| 169 | 1145 | |
| 175 | 1143 | |
| 195 | 1136 | |
| 201 | 1134 | |
| 240 | 1123 | |
| 295 | 1106 | |
| 316 | 1101 | |
| 356 | 1094 | |
| 366 | 1093 | |
| 379 | 1091 | |
| 393 | 1088 | |
| 408 | 1085 | |
| 414 | 1084 | |
| 433 | 1080 | |
| 453 | 1076 | |
| 458 | Auriana Lazraq-Khlass | 1075 |
| 507 | 1068 | |
| 521 | 1066 | |
| 522 | 1066 | |
| 563 | 1061 | |
| 574 | 1059 | |
| 576 | 1059 | |
| 621 | 1053 | |
| 669 | Célia Perron | 1048 |
| 679 | 1047 | |
| 704 | 1045 | |
| 729 | 1043 | |
| 739 | 1042 | |
| 758 | 1039 | |
| 788 | 1036 | |
| 825 | 1032 | |
| 844 | 1029 | |
| 846 | 1028 | |
| 897 | 1023 | |
| 922 | 1020 | |
| 957 | 1016 | |
| 959 | 1016 | |
| 978 | 1014 | |
| 980 | 1014 | |
| 981 | 1014 | |
| 995 | 1012 | |
| 1001 | 1011 | |
| 1024 | 1009 | |
| 1032 | 1007 | |
| 1062 | 1005 | |
| 1066 | 1005 | |
| 1067 | 1005 | |
| 1070 | 1005 | |
| 1078 | 1004 | |
| 1097 | 1002 | |
| 1126 | 999 | |
| 1146 | 998 | |
| 1170 | 996 | |
| 1175 | 995 | |
| 1177 | 995 | |
| 1206 | 993 | |
| 1211 | Noémie Desailly | 992 |
| 1233 | 990 | |
| 1241 | 990 | |
| 1253 | 989 | |
| 1267 | 988 | |
| 1271 | 988 | |
| 1275 | 987 | |
| 1358 | 979 | |
| 1376 | 977 | |
| 1377 | 977 | |
| 1392 | 976 | |
| 1400 | 975 | |
| 1415 | 974 | |
| 1433 | 971 | |
| 1502 | 966 | |
| 1522 | 964 | |
| 1527 | 963 | |
| 1551 | 961 | |
| 1562 | 960 | |
| 1574 | 959 | |
| 1620 | 954 | |
| 1627 | 954 | |
| 1634 | 953 | |
| 1668 | 949 | |
| 1698 | 946 | |
| 1744 | 942 | |
| 1746 | 942 | |
| 1764 | 940 | |
| 1771 | 940 | |
| 1776 | 939 | |
| 1778 | 939 | |
| 1782 | 939 | |
| 1785 | 939 | |
| 1789 | 938 | |
| 1800 | 937 |
400 m haies
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 22 | Louise Maraval | 1255 |
| 77 | 1151 | |
| 94 | Emma Montoya | 1139 |
| 185 | 1091 | |
| 186 | 1090 | |
| 213 | 1077 | |
| 214 | 1077 | |
| 215 | 1077 | |
| 225 | 1071 | |
| 226 | 1071 | |
| 238 | 1067 | |
| 245 | 1065 | |
| 251 | 1062 | |
| 253 | 1062 | |
| 265 | 1058 | |
| 270 | 1057 | |
| 299 | 1050 | |
| 306 | 1047 | |
| 337 | 1040 | |
| 341 | 1037 | |
| 350 | 1035 | |
| 360 | 1032 | |
| 369 | 1030 | |
| 380 | 1027 | |
| 418 | 1018 | |
| 419 | 1018 | |
| 426 | 1016 | |
| 446 | 1012 | |
| 471 | 1007 | |
| 524 | 997 | |
| 534 | 996 | |
| 548 | 993 | |
| 572 | 989 | |
| 577 | 988 | |
| 583 | 987 | |
| 592 | 985 | |
| 604 | 983 | |
| 632 | 977 | |
| 668 | 969 | |
| 683 | 966 | |
| 696 | 963 | |
| 702 | 963 | |
| 727 | 959 | |
| 728 | 959 | |
| 760 | 954 | |
| 761 | 954 | |
| 769 | 952 | |
| 776 | 952 | |
| 802 | 945 | |
| 805 | 944 | |
| 822 | 942 | |
| 836 | 940 | |
| 840 | 939 | |
| 852 | 937 | |
| 858 | 935 | |
| 870 | 934 | |
| 871 | 934 | |
| 879 | 933 | |
| 889 | 932 | |
| 899 | 929 |
3 000 m steeple
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 13 | Alice Finot | 1300 |
| 22 | Flavie Renouard | 1274 |
| 101 | 1126 | |
| 127 | 1106 | |
| 138 | 1095 | |
| 152 | 1086 | |
| 155 | 1085 | |
| 172 | 1078 | |
| 197 | 1064 | |
| 198 | 1064 | |
| 201 | 1063 | |
| 225 | 1055 | |
| 234 | 1051 | |
| 239 | 1049 | |
| 252 | 1045 | |
| 262 | 1040 | |
| 304 | 1029 | |
| 329 | 1019 | |
| 331 | 1018 | |
| 348 | 1015 | |
| 366 | 1009 | |
| 368 | 1009 | |
| 389 | 1004 | |
| 469 | 983 | |
| 495 | 975 | |
| 499 | 974 | |
| 574 | 956 | |
| 600 | 946 | |
| 616 | 942 | |
| 647 | 933 | |
| 664 | 928 | |
| 680 | 925 |
Saut en hauteur
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 23 | Solène Gicquel | 1193 |
| 118 | 1061 | |
| 121 | 1058 | |
| 141 | 1046 | |
| 154 | 1041 | |
| 193 | 1027 | |
| 200 | 1024 | |
| 235 | 1010 | |
| 257 | 1004 | |
| 277 | Célia Perron | 1000 |
| 302 | 992 | |
| 304 | 992 | |
| 317 | 989 | |
| 333 | 985 | |
| 361 | 979 | |
| 369 | 977 | |
| 374 | 976 | |
| 378 | 976 | |
| 382 | 975 | |
| 388 | 974 | |
| 389 | 974 | |
| 399 | 972 | |
| 428 | 965 | |
| 446 | Auriana Lazraq-Khlass | 962 |
| 461 | 960 | |
| 503 | 954 | |
| 554 | 945 | |
| 562 | 944 | |
| 596 | 939 | |
| 605 | 937 | |
| 610 | 936 | |
| 618 | 935 | |
| 649 | 931 | |
| 659 | 930 | |
| 673 | 928 | |
| 688 | 926 | |
| 754 | 916 | |
| 757 | 916 | |
| 807 | 909 | |
| 832 | 907 | |
| 833 | 907 | |
| 848 | 906 | |
| 852 | 905 | |
| 861 | 904 | |
| 866 | 904 | |
| 876 | 903 | |
| 929 | 897 | |
| 931 | 897 | |
| 935 | 896 | |
| 1011 | 890 | |
| 1073 | 884 | |
| 1078 | 883 | |
| 1139 | 878 | |
| 1145 | 878 | |
| 1159 | 876 | |
| 1166 | 876 | |
| 1172 | 876 | |
| 1174 | 875 | |
| 1194 | 874 | |
| 1253 | 869 | |
| 1327 | 863 | |
| 1348 | 861 | |
| 1352 | 860 | |
| 1356 | 860 | |
| 1360 | 860 | |
| 1361 | 860 | |
| 1371 | 859 | |
| 1393 | 857 | |
| 1411 | 855 | |
| 1481 | 848 | |
| 1484 | 848 | |
| 1499 | 846 |
Saut à la perche
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 6 | Marie-Julie Bonnin | 1325 |
| 31 | 1160 | |
| 36 | Alix Dehaynain | 1153 |
| 63 | 1105 | |
| 83 | 1080 | |
| 86 | 1079 | |
| 98 | 1069 | |
| 126 | 1054 | |
| 135 | 1050 | |
| 166 | 1031 | |
| 175 | 1027 | |
| 218 | 1003 | |
| 226 | 999 | |
| 238 | 995 | |
| 239 | 995 | |
| 245 | 993 | |
| 263 | 987 | |
| 271 | Margot Chevrier | 985 |
| 299 | 976 | |
| 302 | 975 | |
| 335 | 963 | |
| 362 | 952 | |
| 365 | 952 | |
| 368 | 951 | |
| 369 | 951 | |
| 415 | 942 | |
| 456 | 931 | |
| 462 | 930 | |
| 471 | 928 | |
| 498 | 920 | |
| 527 | 913 | |
| 549 | 909 | |
| 554 | 908 | |
| 555 | 908 | |
| 557 | 906 | |
| 564 | 906 | |
| 574 | 904 | |
| 675 | 879 | |
| 726 | 867 | |
| 793 | 855 | |
| 797 | 854 | |
| 805 | 853 | |
| 809 | 853 | |
| 829 | 849 | |
| 851 | 844 | |
| 865 | 841 | |
| 871 | 840 | |
| 892 | 834 |
Saut en longueur
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 4 | Hilary Kpatcha | 1363 |
| 58 | 1155 | |
| 88 | 1128 | |
| 136 | 1093 | |
| 146 | 1088 | |
| 193 | 1071 | |
| 213 | 1064 | |
| 219 | 1063 | |
| 232 | 1058 | |
| 246 | 1054 | |
| 247 | 1054 | |
| 306 | 1041 | |
| 319 | 1036 | |
| 329 | 1034 | |
| 345 | 1031 | |
| 363 | 1026 | |
| 374 | 1025 | |
| 489 | 1006 | |
| 513 | 1003 | |
| 530 | 1001 | |
| 544 | 1000 | |
| 550 | 999 | |
| 564 | 997 | |
| 588 | 995 | |
| 592 | Célia Perron | 994 |
| 616 | 990 | |
| 630 | 988 | |
| 631 | 988 | |
| 654 | 986 | |
| 669 | 984 | |
| 688 | 981 | |
| 700 | 979 | |
| 720 | 976 | |
| 722 | 976 | |
| 754 | 973 | |
| 809 | 967 | |
| 859 | 961 | |
| 869 | Noémie Desailly | 960 |
| 874 | 960 | |
| 929 | 955 | |
| 939 | 954 | |
| 945 | 953 | |
| 969 | 952 | |
| 1046 | 945 | |
| 1059 | 944 | |
| 1089 | 942 | |
| 1111 | 940 | |
| 1124 | 939 | |
| 1133 | 939 | |
| 1135 | 939 | |
| 1146 | 938 | |
| 1179 | 934 | |
| 1186 | 934 | |
| 1198 | 933 | |
| 1216 | 932 | |
| 1239 | 930 | |
| 1240 | 930 | |
| 1245 | 930 | |
| 1253 | 929 | |
| 1261 | 929 | |
| 1276 | 928 | |
| 1295 | 926 | |
| 1301 | 925 | |
| 1319 | 924 | |
| 1339 | 922 | |
| 1355 | 921 | |
| 1375 | 920 | |
| 1382 | 920 | |
| 1457 | 914 | |
| 1461 | 914 | |
| 1467 | 914 | |
| 1469 | 914 | |
| 1483 | 913 | |
| 1491 | 912 | |
| 1508 | 911 | |
| 1513 | 911 | |
| 1515 | 911 | |
| 1532 | 910 | |
| 1566 | 907 | |
| 1638 | 901 | |
| 1690 | 898 | |
| 1762 | 894 | |
| 1786 | 892 | |
| 1795 | 891 | |
| 1808 | 890 | |
| 1816 | 890 | |
| 1843 | 888 | |
| 1846 | 888 | |
| 1852 | 887 | |
| 1860 | 887 | |
| 1876 | 886 | |
| 1886 | 885 | |
| 1914 | 884 | |
| 1922 | 883 | |
| 1925 | 883 | |
| 1945 | 882 | |
| 1961 | 881 | |
| 1966 | 881 | |
| 1968 | 881 | |
| 1981 | 880 | |
| 1989 | 879 | |
| 1998 | 878 | |
| 2007 | 878 | |
| 2012 | 878 | |
| 2024 | 877 | |
| 2027 | 877 | |
| 2062 | 875 | |
| 2089 | 873 | |
| 2104 | 872 | |
| 2106 | 872 | |
| 2121 | 871 | |
| 2167 | 868 | |
| 2184 | 867 | |
| 2193 | 867 | |
| 2203 | 867 | |
| 2228 | 865 | |
| 2235 | 865 | |
| 2239 | 864 | |
| 2246 | 864 | |
| 2248 | 864 | |
| 2286 | 861 | |
| 2287 | 861 | |
| 2289 | 861 |
Triple saut
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 14 | Ilionis Guillaume | 1230 |
| 59 | 1126 | |
| 104 | 1071 | |
| 118 | 1063 | |
| 119 | 1063 | |
| 135 | 1054 | |
| 148 | 1049 | |
| 171 | 1040 | |
| 186 | 1035 | |
| 194 | 1031 | |
| 216 | 1024 | |
| 222 | 1022 | |
| 260 | 1010 | |
| 298 | 1000 | |
| 326 | 992 | |
| 333 | 990 | |
| 382 | 981 | |
| 386 | 979 | |
| 407 | 975 | |
| 436 | 971 | |
| 454 | 966 | |
| 467 | 964 | |
| 482 | 960 | |
| 487 | 960 | |
| 492 | 959 | |
| 507 | 956 | |
| 570 | 947 | |
| 620 | 938 | |
| 629 | 935 | |
| 633 | 935 | |
| 650 | 933 | |
| 677 | 929 | |
| 714 | 923 | |
| 737 | 921 | |
| 751 | 918 | |
| 757 | 916 | |
| 779 | 914 | |
| 796 | 912 | |
| 820 | 908 | |
| 847 | 906 | |
| 868 | 903 | |
| 888 | 901 | |
| 889 | 901 | |
| 896 | 900 | |
| 902 | 900 | |
| 967 | 891 | |
| 968 | 891 | |
| 980 | 889 | |
| 998 | 886 | |
