Classement WA des athlètes françaises
Classement mondial officiel des athlètes françaises WA en date du 4 mai 2026.
100 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 122 | Hélène Parisot | 1162 |
| 191 | 1136 | |
| 217 | 1130 | |
| 241 | Lucie Jean-Charles | 1124 |
| 242 | 1124 | |
| 249 | Noemie Denon | 1122 |
| 282 | Chloé Galet | 1113 |
| 307 | 1107 | |
| 328 | Marie-ange Rimlinger | 1104 |
| 360 | 1100 | |
| 565 | 1077 | |
| 574 | 1075 | |
| 576 | 1075 | |
| 597 | 1072 | |
| 628 | 1070 | |
| 660 | 1067 | |
| 676 | 1066 | |
| 680 | 1065 | |
| 738 | 1060 | |
| 776 | 1056 | |
| 779 | 1056 | |
| 795 | 1055 | |
| 850 | 1050 | |
| 856 | 1050 | |
| 863 | 1049 | |
| 905 | 1046 | |
| 906 | 1046 | |
| 995 | 1039 | |
| 1013 | 1038 | |
| 1017 | 1037 | |
| 1028 | 1036 | |
| 1038 | 1036 | |
| 1040 | 1036 | |
| 1047 | 1035 | |
| 1088 | 1033 | |
| 1093 | 1033 | |
| 1163 | 1028 | |
| 1184 | 1026 | |
| 1185 | 1026 | |
| 1191 | 1026 | |
| 1197 | 1026 | |
| 1208 | 1025 | |
| 1210 | 1025 | |
| 1227 | 1023 | |
| 1270 | 1020 | |
| 1273 | 1020 | |
| 1289 | 1019 | |
| 1294 | 1019 | |
| 1311 | 1018 | |
| 1315 | 1018 | |
| 1394 | 1013 | |
| 1418 | 1012 | |
| 1419 | 1012 | |
| 1446 | 1009 | |
| 1553 | 1004 | |
| 1555 | 1004 | |
| 1587 | 1002 | |
| 1607 | 1001 | |
| 1628 | 1000 | |
| 1637 | 999 | |
| 1643 | 999 | |
| 1698 | 996 | |
| 1707 | 996 | |
| 1723 | 995 | |
| 1727 | 994 | |
| 1753 | 994 | |
| 1797 | 992 | |
| 1813 | 991 | |
| 1849 | 989 | |
| 1857 | 989 | |
| 1867 | 989 | |
| 1888 | 988 | |
| 1890 | 988 | |
| 1892 | 988 | |
| 1894 | 988 | |
| 1910 | 987 | |
| 1918 | 987 | |
| 1925 | 986 | |
| 1943 | 985 | |
| 1957 | 985 | |
| 1968 | 984 | |
| 1988 | 983 | |
| 1996 | 983 | |
| 2080 | 979 | |
| 2105 | 978 | |
| 2116 | 977 | |
| 2181 | 974 | |
| 2203 | 973 | |
| 2238 | 972 | |
| 2243 | 972 | |
| 2256 | 971 | |
| 2287 | 969 | |
| 2302 | 969 | |
| 2320 | 968 | |
| 2333 | 968 | |
| 2381 | 966 | |
| 2391 | 965 | |
| 2416 | 964 | |
| 2453 | 963 | |
| 2477 | 962 | |
| 2509 | 960 | |
| 2520 | 960 | |
| 2522 | 959 | |
| 2534 | 959 | |
| 2552 | 958 | |
| 2559 | 957 | |
| 2565 | 957 | |
| 2568 | 957 | |
| 2579 | 957 | |
| 2582 | 957 | |
| 2601 | 956 | |
| 2624 | 955 | |
| 2634 | 955 | |
| 2661 | 954 | |
| 2696 | 953 | |
| 2699 | 953 | |
| 2700 | 953 | |
| 2708 | 952 | |
| 2711 | 952 | |
| 2730 | 952 | |
| 2749 | 951 | |
| 2756 | 951 | |
| 2766 | 950 | |
| 2795 | 949 | |
| 2807 | 948 | |
| 2813 | 948 | |
| 2826 | 947 | |
| 2837 | 947 | |
| 2846 | 947 | |
| 2858 | 946 | |
| 2861 | 946 | |
| 2865 | 946 | |
| 2896 | 944 | |
| 2953 | 942 | |
| 2955 | 942 | |
| 2956 | 942 | |
| 2973 | 942 | |
| 2995 | 941 | |
| 3011 | 940 | |
| 3044 | 939 | |
| 3072 | 938 | |
| 3104 | 936 | |
| 3110 | 936 | |
| 3111 | 936 | |
| 3115 | 936 | |
| 3132 | 935 | |
| 3165 | 934 | |
| 3171 | 934 | |
| 3184 | 934 | |
| 3204 | 933 | |
| 3218 | 932 | |
| 3226 | 932 | |
| 3257 | 931 | |
| 3305 | 929 | |
| 3314 | 929 | |
| 3325 | 929 | |
| 3334 | 928 | |
| 3336 | 928 | |
| 3346 | 928 | |
| 3365 | 928 | |
| 3368 | 928 | |
| 3378 | 927 | |
| 3392 | 927 | |
| 3400 | 926 | |
| 3428 | 925 | |
| 3446 | 924 | |
| 3460 | 924 | |
| 3462 | 924 | |
| 3473 | 924 | |
| 3484 | 923 | |
| 3485 | 923 | |
| 3487 | 923 | |
| 3491 | 923 | |
| 3505 | 922 | |
| 3577 | 919 | |
| 3578 | 919 | |
| 3597 | 919 | |
| 3603 | 918 | |
| 3623 | 918 | |
| 3625 | 918 | |
| 3629 | 917 | |
| 3651 | 916 | |
| 3670 | 916 | |
| 3719 | 914 | |
| 3741 | 913 | |
| 3754 | 913 | |
| 3776 | 912 | |
| 3778 | 912 | |
| 3785 | 911 | |
| 3787 | 911 | |
| 3791 | 911 | |
| 3799 | 911 | |
| 3848 | 909 | |
| 3895 | 907 | |
| 3908 | 907 | |
| 3924 | 906 | |
| 3926 | 906 | |
| 3940 | 906 | |
| 3941 | 906 | |
| 3965 | 905 | |
| 3971 | 905 | |
| 3988 | 904 | |
| 3996 | 904 | |
| 4002 | 903 | |
| 4015 | 903 | |
| 4019 | 903 | |
| 4039 | 902 | |
| 4057 | 901 | |
| 4063 | 901 | |
| 4070 | 901 | |
| 4074 | 901 | |
| 4101 | 900 | |
| 4121 | 899 | |
| 4122 | 899 | |
| 4136 | 898 | |
| 4166 | 897 | |
| 4197 | 896 |
200 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 18 | Hélène Parisot | 1234 |
| 137 | Noemie Denon | 1132 |
| 141 | 1131 | |
| 209 | 1108 | |
| 243 | 1098 | |
| 250 | 1096 | |
| 260 | 1094 | |
| 284 | 1090 | |
| 360 | 1074 | |
| 363 | 1074 | |
| 393 | 1069 | |
| 415 | 1066 | |
| 419 | 1065 | |
| 436 | 1063 | |
| 437 | 1063 | |
| 439 | 1062 | |
| 484 | 1058 | |
| 544 | 1051 | |
| 595 | 1046 | |
| 653 | 1040 | |
| 659 | Marie-ange Rimlinger | 1039 |
| 662 | 1039 | |
| 665 | 1038 | |
| 667 | 1038 | |
| 683 | 1037 | |
| 706 | 1035 | |
| 707 | 1035 | |
| 755 | 1030 | |
| 771 | 1028 | |
| 835 | 1021 | |
| 842 | 1021 | |
| 843 | 1020 | |
| 844 | Auriana Lazraq-Khlass | 1020 |
| 845 | 1020 | |
| 878 | 1017 | |
| 901 | 1014 | |
| 957 | 1009 | |
| 1003 | 1006 | |
| 1011 | 1005 | |
| 1052 | 1002 | |
| 1068 | 1001 | |
| 1073 | 1000 | |
| 1088 | 999 | |
| 1121 | 996 | |
| 1122 | 996 | |
| 1130 | 996 | |
| 1135 | 995 | |
| 1178 | 991 | |
| 1183 | 990 | |
| 1192 | 989 | |
| 1226 | 987 | |
| 1268 | 984 | |
| 1279 | 983 | |
| 1327 | 979 | |
| 1365 | 977 | |
| 1385 | 976 | |
| 1434 | 973 | |
| 1448 | 972 | |
| 1453 | 972 | |
| 1455 | 972 | |
| 1460 | 971 | |
| 1500 | 968 | |
| 1552 | 964 | |
| 1563 | 964 | |
| 1577 | 963 | |
| 1584 | 963 | |
| 1598 | 962 | |
| 1626 | 961 | |
| 1701 | 956 | |
| 1712 | 955 | |
| 1714 | 955 | |
| 1725 | 954 | |
| 1758 | 952 | |
| 1762 | 952 | |
| 1804 | 949 | |
| 1813 | 948 | |
| 1817 | 948 | |
| 1820 | 948 | |
| 1855 | 945 | |
| 1867 | 945 | |
| 1884 | 944 | |
| 1891 | 943 | |
| 1926 | 941 | |
| 1928 | 941 | |
| 1971 | 939 | |
| 1995 | 937 | |
| 2005 | 937 | |
| 2006 | 937 | |
| 2026 | 936 | |
| 2031 | 935 | |
| 2052 | 934 | |
| 2063 | 933 | |
| 2083 | 932 | |
| 2100 | 931 | |
| 2109 | 931 | |
| 2113 | 930 | |
| 2121 | 930 | |
| 2134 | 929 | |
| 2135 | 929 | |
| 2162 | 927 | |
| 2191 | 925 | |
| 2200 | 924 | |
| 2217 | 924 | |
| 2245 | 921 | |
| 2250 | 921 | |
| 2255 | 921 | |
| 2283 | 918 | |
| 2289 | 918 | |
| 2380 | 913 | |
| 2387 | 912 | |
| 2392 | 912 |
400 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 62 | Amandine Brossier | 1185 |
| 75 | Alexe Deau | 1168 |
| 141 | Emma Montoya | 1126 |
| 159 | Gémima Joseph | 1117 |
| 173 | Isabelle Black | 1115 |
| 182 | Marina Lasserre | 1114 |
| 245 | 1096 | |
| 247 | Léna Kandissounon | 1096 |
| 261 | 1093 | |
| 262 | Marjorie Veyssiere | 1093 |
| 294 | 1086 | |
| 296 | 1085 | |
| 301 | 1083 | |
| 361 | 1074 | |
| 363 | 1073 | |
| 369 | 1073 | |
| 375 | 1072 | |
| 423 | 1065 | |
| 428 | 1065 | |
| 453 | 1061 | |
| 480 | 1057 | |
| 497 | 1054 | |
| 509 | 1052 | |
| 540 | 1046 | |
| 561 | 1044 | |
| 599 | 1039 | |
| 680 | 1026 | |
| 710 | 1023 | |
| 771 | 1017 | |
| 792 | 1014 | |
| 805 | 1013 | |
| 820 | 1011 | |
| 823 | 1010 | |
| 848 | 1008 | |
| 885 | 1003 | |
| 891 | 1003 | |
| 998 | 992 | |
| 1009 | 991 | |
| 1024 | 990 | |
| 1062 | 986 | |
| 1073 | 985 | |
| 1077 | 984 | |
| 1090 | 983 | |
| 1098 | 982 | |
| 1109 | 982 | |
| 1114 | 981 | |
| 1129 | 980 | |
| 1198 | 973 | |
| 1205 | 972 | |
| 1276 | 966 | |
| 1285 | 966 | |
| 1302 | 965 | |
| 1392 | 958 | |
| 1399 | 957 | |
| 1406 | 957 | |
| 1454 | 953 | |
| 1479 | 951 | |
| 1529 | 947 | |
| 1565 | 944 | |
| 1572 | 944 | |
| 1573 | 944 | |
| 1579 | 943 | |
| 1585 | 943 | |
| 1621 | 939 | |
| 1631 | 939 | |
| 1642 | 938 | |
| 1649 | 937 | |
| 1658 | 937 | |
| 1680 | 935 | |
| 1683 | 934 | |
| 1713 | 933 | |
| 1714 | 932 | |
| 1719 | 932 | |
| 1731 | 931 | |
| 1742 | 930 | |
| 1744 | 930 | |
| 1778 | 927 | |
| 1811 | 925 | |
| 1815 | 924 | |
| 1826 | 923 | |
| 1841 | 922 | |
| 1863 | 920 | |
| 1879 | 919 | |
| 1896 | 918 | |
| 1927 | 915 | |
| 1937 | 914 | |
| 1938 | 914 | |
| 1948 | 913 | |
| 1960 | 912 |
800 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 9 | Anaïs Bourgoin | 1300 |
| 23 | Clara Liberman | 1248 |
| 36 | Léna Kandissounon | 1219 |
| 62 | Charlotte Dumas | 1191 |
| 69 | 1187 | |
| 100 | 1168 | |
| 135 | 1145 | |
| 182 | 1122 | |
| 221 | 1105 | |
| 243 | 1098 | |
| 304 | 1080 | |
| 310 | 1079 | |
| 339 | 1073 | |
| 350 | 1070 | |
| 364 | 1066 | |
| 379 | 1062 | |
| 403 | 1057 | |
| 421 | 1053 | |
| 430 | 1051 | |
| 489 | 1041 | |
| 493 | 1041 | |
| 506 | 1039 | |
| 511 | 1038 | |
| 525 | 1035 | |
| 567 | 1028 | |
| 648 | 1019 | |
| 677 | 1014 | |
| 698 | 1010 | |
| 709 | 1008 | |
| 721 | 1006 | |
| 732 | 1005 | |
| 749 | 1003 | |
| 752 | 1002 | |
| 764 | 1000 | |
| 775 | 999 | |
| 797 | 996 | |
| 799 | 996 | |
| 820 | 994 | |
| 853 | 990 | |
| 871 | 988 | |
| 897 | 986 | |
| 904 | 985 | |
| 912 | 985 | |
| 971 | 980 | |
| 983 | 978 | |
| 1026 | 973 | |
| 1028 | 973 | |
| 1079 | 968 | |
| 1095 | 966 | |
| 1102 | 965 | |
| 1114 | 964 | |
| 1126 | 963 | |
| 1151 | 961 | |
| 1183 | 958 | |
| 1192 | 957 | |
| 1193 | 957 | |
| 1211 | 956 | |
| 1227 | 953 | |
| 1274 | 950 | |
| 1275 | 950 | |
| 1314 | 947 | |
| 1332 | 945 | |
| 1334 | 945 | |
| 1345 | 944 | |
| 1369 | 942 | |
| 1372 | 942 | |
| 1373 | 942 | |
| 1377 | 941 | |
| 1380 | 941 | |
| 1447 | 935 | |
| 1462 | 933 | |
| 1465 | 933 | |
| 1469 | 933 | |
| 1512 | 929 | |
| 1552 | 925 | |
| 1561 | 924 | |
| 1611 | 920 | |
| 1615 | 920 | |
| 1628 | 919 | |
| 1641 | 918 | |
| 1660 | 916 | |
| 1664 | 916 | |
| 1665 | 916 | |
| 1671 | 915 | |
| 1680 | 914 | |
| 1704 | 912 | |
| 1764 | 906 | |
| 1766 | 906 | |
| 1783 | 905 | |
| 1794 | 904 | |
| 1798 | 904 |
1 500 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 12 | Agathe Guillemot | 1304 |
| 25 | Sarah Madeleine | 1253 |
| 34 | Adèle Gay | 1226 |
| 52 | 1199 | |
| 90 | 1163 | |
| 92 | 1162 | |
| 192 | 1099 | |
| 200 | 1098 | |
| 204 | 1096 | |
| 205 | 1096 | |
| 242 | 1082 | |
| 282 | 1071 | |
| 290 | 1067 | |
| 298 | 1065 | |
| 339 | 1055 | |
| 398 | 1039 | |
| 425 | 1033 | |
| 436 | 1030 | |
| 482 | 1021 | |
| 524 | 1013 | |
| 527 | 1012 | |
| 529 | 1012 | |
| 568 | 1005 | |
| 570 | 1005 | |
| 581 | 1004 | |
| 594 | 1002 | |
| 621 | 998 | |
| 626 | 997 | |
| 638 | 996 | |
| 657 | 993 | |
| 658 | 993 | |
| 667 | 992 | |
| 688 | 989 | |
| 706 | 987 | |
| 724 | 984 | |
| 728 | 984 | |
| 740 | 982 | |
| 786 | 974 | |
| 789 | 974 | |
| 790 | 973 | |
| 801 | 971 | |
| 813 | 970 | |
| 818 | 969 | |
| 832 | 967 | |
| 852 | 964 | |
| 856 | 964 | |
| 874 | 961 | |
| 881 | 960 | |
| 904 | 956 | |
| 907 | 955 | |
| 909 | 955 | |
| 921 | 953 | |
| 944 | 950 | |
| 946 | 950 | |
| 966 | 947 | |
| 968 | 946 | |
| 997 | 943 | |
| 1009 | 941 | |
| 1030 | 939 | |
| 1036 | 938 | |
| 1038 | 938 | |
| 1050 | 936 | |
| 1064 | 933 | |
| 1066 | 933 | |
| 1093 | 929 | |
| 1120 | 926 | |
| 1130 | 924 | |
| 1145 | 923 | |
| 1173 | 919 | |
| 1183 | 917 |
5 000 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 33 | Sarah Madeleine | 1204 |
| 84 | 1153 | |
| 87 | Alessia Zarbo | 1149 |
| 120 | 1126 | |
| 129 | 1121 | |
| 151 | 1107 | |
| 159 | 1104 | |
| 167 | 1101 | |
| 269 | 1069 | |
| 294 | 1064 | |
| 324 | 1059 | |
| 344 | 1055 | |
| 381 | 1049 | |
| 426 | 1041 | |
| 448 | 1038 | |
| 509 | 1027 | |
| 593 | 1016 | |
| 596 | 1016 | |
| 627 | 1010 | |
| 632 | 1009 | |
| 648 | 1005 | |
| 651 | 1005 | |
| 671 | 1002 | |
| 742 | 993 | |
| 798 | 984 | |
| 811 | 982 | |
| 845 | 978 | |
| 934 | 966 | |
| 942 | 965 | |
| 957 | 963 | |
| 978 | 959 | |
| 1034 | 950 | |
| 1046 | 949 | |
| 1074 | 945 | |
| 1076 | 945 | |
| 1088 | 943 | |
| 1144 | 935 | |
| 1164 | 932 | |
| 1177 | 930 | |
| 1242 | 920 | |
| 1247 | 920 | |
| 1304 | 912 | |
| 1307 | 912 | |
| 1344 | 907 |
10 000 m
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 39 | Mekdes Woldu | 1189 |
| 41 | Alessia Zarbo | 1187 |
| 142 | 1115 | |
| 168 | 1109 | |
| 191 | 1099 | |
| 224 | 1089 | |
| 233 | Mélody Julien | 1086 |
| 268 | 1075 | |
| 314 | 1061 | |
| 394 | 1040 | |
| 555 | 1004 | |
| 727 | 969 | |
| 782 | 958 | |
| 818 | 947 |
100 m haies
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 28 | Sacha Alessandrini | 1230 |
| 38 | Cyréna Samba-Mayela | 1220 |
| 52 | Laëticia Bapté | 1205 |
| 83 | 1182 | |
| 133 | 1154 | |
| 144 | 1149 | |
| 157 | 1144 | |
| 164 | 1142 | |
| 166 | 1142 | |
| 178 | 1136 | |
| 192 | 1132 | |
| 207 | 1129 | |
| 208 | 1129 | |
| 213 | 1127 | |
| 276 | 1108 | |
| 323 | 1095 | |
| 332 | 1093 | |
| 343 | 1091 | |
| 370 | 1088 | |
| 382 | 1086 | |
| 399 | 1084 | |
| 421 | Auriana Lazraq-Khlass | 1081 |
| 447 | 1076 | |
| 452 | 1075 | |
| 460 | 1074 | |
| 461 | 1074 | |
| 493 | 1069 | |
| 514 | 1067 | |
| 553 | 1062 | |
| 560 | 1061 | |
| 572 | 1060 | |
| 573 | 1060 | |
| 576 | 1059 | |
| 647 | 1051 | |
| 670 | 1048 | |
| 674 | 1048 | |
| 696 | Célia Perron | 1045 |
| 700 | 1044 | |
| 746 | 1039 | |
| 747 | 1039 | |
| 830 | 1031 | |
| 854 | 1028 | |
| 857 | 1028 | |
| 859 | 1028 | |
| 917 | 1022 | |
| 918 | 1022 | |
| 931 | 1021 | |
| 970 | 1016 | |
| 976 | 1016 | |
| 989 | 1015 | |
| 994 | 1014 | |
| 996 | 1014 | |
| 1021 | 1012 | |
| 1024 | 1011 | |
| 1049 | 1008 | |
| 1087 | 1005 | |
| 1142 | 1000 | |
| 1170 | 998 | |
| 1180 | 997 | |
| 1183 | 996 | |
| 1198 | 995 | |
| 1214 | 994 | |
| 1220 | 993 | |
| 1222 | 993 | |
| 1245 | 991 | |
| 1270 | 989 | |
| 1289 | 987 | |
| 1299 | 987 | |
| 1319 | 985 | |
| 1376 | 977 | |
| 1392 | 976 | |
| 1395 | 976 | |
| 1410 | Noémie Desailly | 974 |
| 1413 | 974 | |
| 1419 | 974 | |
| 1427 | 973 | |
| 1429 | 973 | |
| 1439 | 972 | |
| 1448 | 971 | |
| 1469 | 968 | |
| 1485 | 967 | |
| 1489 | 967 | |
| 1539 | 962 | |
| 1540 | 962 | |
| 1541 | 962 | |
| 1543 | 962 | |
| 1552 | 961 | |
| 1596 | 956 | |
| 1606 | 955 | |
| 1608 | 955 | |
| 1615 | 954 | |
| 1627 | 953 | |
| 1649 | 951 | |
| 1658 | 950 | |
| 1676 | 948 | |
| 1693 | 946 | |
| 1710 | 944 | |
| 1745 | 942 | |
| 1750 | 941 | |
| 1755 | 941 | |
| 1756 | 941 | |
| 1757 | 940 | |
| 1775 | 939 | |
| 1796 | 937 |
400 m haies
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 23 | Louise Maraval | 1228 |
| 81 | 1142 | |
| 93 | Emma Montoya | 1134 |
| 189 | 1089 | |
| 199 | 1082 | |
| 212 | 1075 | |
| 221 | 1072 | |
| 228 | 1070 | |
| 230 | 1069 | |
| 233 | 1068 | |
| 245 | 1061 | |
| 248 | 1061 | |
| 253 | 1060 | |
| 257 | 1058 | |
| 266 | 1056 | |
| 281 | 1052 | |
| 304 | 1046 | |
| 313 | 1045 | |
| 316 | 1045 | |
| 337 | 1039 | |
| 351 | 1034 | |
| 360 | 1031 | |
| 366 | 1030 | |
| 378 | 1026 | |
| 414 | 1018 | |
| 423 | 1016 | |
| 424 | 1016 | |
| 447 | 1010 | |
| 506 | 998 | |
| 529 | 995 | |
| 531 | 995 | |
| 555 | 989 | |
| 567 | 987 | |
| 568 | 987 | |
| 578 | 984 | |
| 594 | 981 | |
| 617 | 976 | |
| 669 | 967 | |
| 675 | 966 | |
| 685 | 963 | |
| 689 | 963 | |
| 713 | 958 | |
| 720 | 957 | |
| 737 | 954 | |
| 742 | 953 | |
| 765 | 951 | |
| 787 | 945 | |
| 797 | 942 | |
| 809 | 941 | |
| 818 | 939 | |
| 835 | 936 | |
| 839 | 935 | |
| 849 | 934 | |
| 850 | 933 | |
| 856 | 933 | |
| 857 | 933 | |
| 864 | 931 | |
| 870 | 929 | |
| 873 | 929 | |
| 887 | 925 | |
| 889 | 925 |
3 000 m steeple
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 14 | Alice Finot | 1267 |
| 22 | Flavie Renouard | 1250 |
| 97 | 1123 | |
| 135 | 1098 | |
| 146 | 1090 | |
| 162 | 1082 | |
| 167 | 1080 | |
| 179 | 1074 | |
| 197 | 1066 | |
| 198 | 1065 | |
| 205 | 1061 | |
| 223 | 1054 | |
| 230 | 1049 | |
| 232 | 1048 | |
| 250 | 1040 | |
| 282 | 1028 | |
| 311 | 1018 | |
| 312 | 1018 | |
| 322 | 1014 | |
| 351 | 1007 | |
| 359 | 1005 | |
| 427 | 982 | |
| 455 | 974 | |
| 456 | 974 | |
| 558 | 942 | |
| 565 | 941 | |
| 595 | 932 | |
| 602 | 929 | |
| 615 | 925 | |
| 667 | 909 | |
| 670 | 908 | |
| 672 | 907 | |
| 692 | 897 | |
| 693 | 897 |
Saut en hauteur
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 25 | Solène Gicquel | 1166 |
| 105 | 1073 | |
| 133 | 1054 | |
| 135 | 1052 | |
| 138 | 1051 | |
| 180 | 1029 | |
| 182 | 1029 | |
| 204 | 1021 | |
| 245 | 1006 | |
| 254 | Auriana Lazraq-Khlass | 1004 |
| 274 | 999 | |
| 281 | 996 | |
| 292 | 994 | |
| 302 | 992 | |
| 314 | 988 | |
| 318 | 987 | |
| 346 | 978 | |
| 376 | 973 | |
| 386 | 971 | |
| 395 | 970 | |
| 400 | 969 | |
| 437 | 963 | |
| 438 | Célia Perron | 963 |
| 472 | 957 | |
| 519 | 949 | |
| 540 | 945 | |
| 568 | 940 | |
| 574 | 940 | |
| 602 | 935 | |
| 610 | 933 | |
| 641 | 929 | |
| 681 | 923 | |
| 686 | 922 | |
| 711 | 918 | |
| 731 | 917 | |
| 738 | 916 | |
| 739 | 916 | |
| 775 | 911 | |
| 785 | 910 | |
| 814 | 906 | |
| 842 | 903 | |
| 846 | 903 | |
| 853 | 902 | |
| 863 | 901 | |
| 878 | 900 | |
| 897 | 898 | |
| 908 | 897 | |
| 922 | 895 | |
| 937 | 893 | |
| 942 | 893 | |
| 952 | 892 | |
| 992 | 888 | |
| 1013 | 887 | |
| 1095 | 879 | |
| 1097 | 879 | |
| 1140 | 875 | |
| 1153 | 873 | |
| 1158 | 873 | |
| 1169 | 872 | |
| 1233 | 866 | |
| 1296 | 860 | |
| 1315 | 859 | |
| 1318 | 859 | |
| 1332 | 857 | |
| 1345 | 856 | |
| 1355 | 855 | |
| 1366 | 853 | |
| 1378 | 853 | |
| 1388 | 851 | |
| 1434 | 847 | |
| 1438 | 847 | |
| 1494 | 843 |
Saut à la perche
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 10 | Marie-Julie Bonnin | 1262 |
| 31 | 1156 | |
| 44 | Alix Dehaynain | 1132 |
| 52 | 1118 | |
| 73 | 1090 | |
| 81 | 1083 | |
| 85 | 1076 | |
| 107 | 1061 | |
| 134 | 1042 | |
| 139 | 1039 | |
| 141 | 1038 | |
| 151 | 1032 | |
| 177 | 1023 | |
| 184 | 1019 | |
| 210 | Margot Chevrier | 1001 |
| 236 | 993 | |
| 250 | 986 | |
| 257 | 985 | |
| 262 | 983 | |
| 291 | 975 | |
| 299 | 972 | |
| 310 | 970 | |
| 311 | 969 | |
| 349 | 955 | |
| 359 | 951 | |
| 385 | 943 | |
| 411 | 936 | |
| 432 | 929 | |
| 437 | 928 | |
| 439 | 927 | |
| 473 | 918 | |
| 494 | 914 | |
| 511 | 910 | |
| 522 | 906 | |
| 527 | 906 | |
| 529 | 906 | |
| 583 | 893 | |
| 628 | 885 | |
| 655 | 879 | |
| 670 | 876 | |
| 714 | 867 | |
| 725 | 865 | |
| 732 | 864 | |
| 738 | 864 | |
| 740 | 863 | |
| 814 | 849 | |
| 829 | 847 | |
| 841 | 845 | |
| 862 | 841 |
Saut en longueur
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 4 | Hilary Kpatcha | 1312 |
| 56 | 1144 | |
| 94 | 1117 | |
| 144 | 1086 | |
| 149 | 1082 | |
| 160 | 1080 | |
| 176 | 1074 | |
| 196 | 1067 | |
| 232 | 1055 | |
| 257 | 1048 | |
| 307 | 1036 | |
| 313 | 1035 | |
| 315 | Auriana Lazraq-Khlass | 1034 |
| 402 | 1018 | |
| 408 | 1017 | |
| 421 | 1014 | |
| 436 | 1012 | |
| 471 | 1006 | |
| 472 | 1006 | |
| 516 | 1001 | |
| 520 | 1000 | |
| 533 | 998 | |
| 537 | 996 | |
| 622 | 985 | |
| 636 | 984 | |
| 650 | 983 | |
| 655 | 982 | |
| 665 | 981 | |
| 669 | 981 | |
| 679 | 980 | |
| 745 | 973 | |
| 753 | 972 | |
| 806 | 966 | |
| 812 | 966 | |
| 816 | 965 | |
| 897 | 957 | |
| 941 | 953 | |
| 968 | 951 | |
| 985 | 950 | |
| 1013 | 948 | |
| 1018 | 947 | |
| 1039 | 946 | |
| 1042 | 946 | |
| 1060 | 943 | |
| 1104 | 940 | |
| 1118 | 939 | |
| 1133 | 938 | |
| 1136 | 938 | |
| 1141 | 937 | |
| 1162 | 936 | |
| 1172 | 935 | |
| 1187 | 934 | |
| 1194 | 933 | |
| 1203 | 933 | |
| 1218 | 932 | |
| 1244 | 930 | |
| 1266 | 928 | |
| 1303 | 925 | |
| 1370 | 921 | |
| 1423 | 917 | |
| 1434 | 916 | |
| 1437 | 916 | |
| 1454 | 915 | |
| 1458 | 915 | |
| 1486 | 913 | |
| 1496 | 912 | |
| 1500 | 912 | |
| 1516 | 911 | |
| 1523 | 911 | |
| 1540 | 909 | |
| 1543 | 909 | |
| 1576 | 908 | |
| 1578 | 908 | |
| 1617 | 905 | |
| 1623 | 905 | |
| 1628 | 904 | |
| 1630 | 904 | |
| 1632 | 904 | |
| 1645 | 903 | |
| 1657 | 902 | |
| 1702 | 899 | |
| 1716 | 897 | |
| 1728 | 897 | |
| 1737 | 896 | |
| 1749 | 896 | |
| 1782 | 894 | |
| 1792 | 893 | |
| 1812 | 892 | |
| 1815 | 892 | |
| 1868 | 888 | |
| 1876 | 887 | |
| 1881 | 887 | |
| 1885 | 887 | |
| 1893 | 886 | |
| 1908 | 886 | |
| 1911 | 885 | |
| 1918 | 885 | |
| 1951 | 882 | |
| 1979 | 881 | |
| 2000 | 880 | |
| 2019 | 879 | |
| 2021 | 879 | |
| 2040 | 878 | |
| 2044 | 877 | |
| 2061 | 877 | |
| 2068 | 876 | |
| 2079 | 876 | |
| 2080 | 876 | |
| 2088 | 875 | |
| 2105 | 874 | |
| 2140 | 872 | |
| 2144 | 871 | |
| 2147 | 871 | |
| 2165 | 870 | |
| 2177 | 869 | |
| 2216 | 867 | |
| 2224 | 866 | |
| 2232 | 865 | |
| 2247 | 864 | |
| 2254 | 863 | |
| 2283 | 861 | |
| 2293 | 861 |
Triple saut
| # | Athlète | Point |
|---|---|---|
| 17 | Ilionis Guillaume | 1190 |
| 55 | 1116 | |
| 80 | 1087 | |
| 109 | 1069 | |
| 118 | 1063 | |
| 163 | 1044 | |
| 166 | 1041 | |
| 179 | 1035 | |
| 192 | 1030 | |
| 202 | 1027 | |
| 278 | 1005 | |
| 287 | 1003 | |
