Classement des volleyeuses françaises de Volley-ball
Attention, classement en cours de mise à jour !
Recherche par la 1re lettre du nom
- AZ
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Classement des joueuses
| # | Volleyeuse | Poste | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | Amandha Sylves | Centrale | 62 |
| 2 | Nina Stojiljkovic | Passeuse | 57 |
| 3 | Amandine Giardino | Libero | 56 |
| 4 | Amélie Rotar | Réceptionneuse-attaquante | 55 |
| 5 | Lucille Gicquel | Attaquante | 54 |
| 6 | Juliette Gelin | Libéro | 52 |
| 7 | Émilie Respaut | Passeuse | 48 |
| 8 | Héléna Cazaute | Réceptionneuse-attaquante | 47 |
| 9 | Eva Elouga | Centrale | 43 |
| 10 | Sabine Haewegene | Réceptionneuse-attaquante | 41 |
| 11 | Léandra Olinga Andela | Centrale | 37 |
| 12 | Halimatou Bah | Attaquante | 36 |
| 13 | Iman Ndiaye | Pointue | 33 |
| 14 | Fatoumata Fanguedou | 26 | |
| 15 | Guewe Diouf | Réceptionneuse-attaquante | 25 |
| 16 | Maeva Schalk | Réceptionneuse-attaquante | 24 |
| 17 | Christina Bauer | Centrale | 21 |
| 18 | Leïa Ratahiry | Réceptionneuse-attaquante | 19 |
| 19 | Isaline Sager-Weider | Centrale | 18 |
| 20 | Passeuse | 17 | |
| 21 | Centrale | 14 | |
| 22 | Nawelle Chouikh-Barbez | Réceptionneuse-attaquante | 12 |
| 23 | Manon Bernard | Libéro | 8 |
| 24 | Centrale | 8 | |
| 25 | Lisa Arbos | Réceptionneuse-attaquante | 7 |
| 26 | Pauline Martin | Centrale | 6 |
| 27 | Lisa Jeanpierre | Réceptionneuse-attaquante | 6 |
| 28 | Manon Moreels | Réceptionneuse-attaquante | 6 |
| 29 | Centrale | 5 | |
| 30 | Libéro | 4 | |
| 31 | Pointue | 3 | |
| 32 | Mahé Mauriat | Passeuse | 2 |
| 33 | Julie Oliveira Souza | Attaquante | 1 |
| 34 | Libéro | 1 | |
| 35 | Réceptionneuse-attaquante | 1 | |
| 36 | Lauralee Blanc | Passeuse | 1 |
| 37 | Marina Pezelj | Réceptionneuse-attaquante | 1 |
| 38 | Centrale | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | Lézana Placette | ||
| 43 | Alexia Richard | ||
| 44 | Aline Chamereau | ||
| 45 | Clémence Vieira | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 |
L'Actualités France Volley-ball
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie17h36
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat8h00
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu7h06
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mardi17 février
Amandha Sylves
Nina Stojiljkovic
Amandine Giardino
Amélie Rotar
Lucille Gicquel
Juliette Gelin
Émilie Respaut
Héléna Cazaute
Eva Elouga
Sabine Haewegene
Léandra Olinga Andela
Halimatou Bah
Iman Ndiaye
Fatoumata Fanguedou
Guewe Diouf
Maeva Schalk
Christina Bauer
Leïa Ratahiry
Isaline Sager-Weider
Nawelle Chouikh-Barbez
Manon Bernard
Lisa Arbos
Pauline Martin
Lisa Jeanpierre
Manon Moreels
Mahé Mauriat
Julie Oliveira Souza
Lauralee Blanc
Marina Pezelj
Lézana Placette
Alexia Richard
Aline Chamereau
Clémence Vieira