0 - 3
23 - 25 16 - 25 19 - 25
23 - 25 16 - 25 19 - 25
Japon
Effectifs
- Araki 2
- Shimamura 3
- Ishikawa C 4
- Seki 6
- Kojima 8
- Yamada 11
- Wada 13
- Airi 15
- Nishimura 21
- Tsukasa 22
- Yoshino 26
- Fukazawa 28
- Kitamado 30
- Akimoto 33
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Eva Elouga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 11 | 41 | 0 |
| 53 | Maeva Schalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 12 | 5 | 22 | 0 | 10 | 1 |
Japon
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Araki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shimamura | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ishikawa | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Seki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 22 | 50 | 0 |
| 8 | Kojima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Yamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wada | 7 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Airi | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Nishimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsukasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Yoshino | 16 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Fukazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kitamado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Akimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis