Corée du Sud
0 - 3
17 - 25 19 - 25 21 - 25
17 - 25 19 - 25 21 - 25
Effectifs
- 2 Juah
- 3 Dain
- 4 Dahye
- 5 Jua
- 7 Daeun
- 11 Seoyoung
- 12 Dahyeon
- 13 Sebeen
- 14 Yunju
- 15 Seonwoo
- 17 Hoyoung
- 47 Sujin
- 71 Jiyun M.
- 97 Sohwi C
Statistiques individuelles
Corée du Sud
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juah | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Dain | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 14 | 60 | 1 |
| 4 | Dahye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Jua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daeun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Seoyoung | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Dahyeon | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Sebeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yunju | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Seonwoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hoyoung | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Sujin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jiyun M. | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sohwi | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 |
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eva Elouga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 47 | 0 |
| 53 | Maeva Schalk | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 19 | 2 | 22 | 0 | 10 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis