3 - 0
25 - 21 25 - 19 25 - 20
25 - 21 25 - 19 25 - 20
Effectifs
- Ten Brinke 2
- H. Jasper 3
- Gerritsen 8
- Van Aalen 10
- Van De Vosse 13
- Vos 17
- Daalderop C 19
- Kok 20
- Stuut 21
- Konijnenberg 22
- Schut 24
- Reesink 25
- Dambrink 26
- Wessels 29
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 18 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 8 | 64 | 0 |
| 53 | Maeva Schalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Chloé Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 27 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 4 | 22 | 0 | 9 | 0 |
Pays-Bas
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ten Brinke | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | H. Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gerritsen | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Van Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 24 | 58 | 1 |
| 13 | Van De Vosse | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vos | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 15 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Daalderop | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 17 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stuut | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Konijnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 24 | Schut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reesink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Dambrink | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis