2 - 3
23 - 25 25 - 17 27 - 25 28 - 30 11 - 15
23 - 25 25 - 17 27 - 25 28 - 30 11 - 15
Allemagne
Effectifs
- Kästner 2
- Cesar 3
- Pogany 4
- Stautz 6
- Alsmeier 9
- Weske 13
- Schölzel 14
- Jatzko 15
- Cekulaev 16
- Grozer 18
- Kindermann 20
- Weitzel C 21
- Strubbe 22
- Straube 23
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 16 | 32 | 11 | 0 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 30 | 1 | 19 | 5 | 28 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 26 | 22 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 25 | 35 | 84 | 1 |
| 53 | Maeva Schalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Chloé Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 22 | 2 | 15 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 22 | 5 | 34 | 0 | 21 | 0 |
Allemagne
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kästner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 36 | 32 | 0 |
| 3 | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pogany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 18 | 6 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | Stautz | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 16 | 1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alsmeier | 19 | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 27 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Weske | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Schölzel | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Jatzko | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Cekulaev | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Grozer | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kindermann | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Weitzel | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Strubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Straube | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 28 | 43 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis