14 - 25 25 - 19 23 - 25 13 - 25
Thaïlande
Les bleues battues par la Thaïlande

Publié le
L’équipe de France féminine de volley-ball a conclu sa première semaine de Ligue des Nations par une nouvelle défaite, ce dimanche à Pékin, face à la Thaïlande (3-1). Une quatrième rencontre qui s’inscrit dans un tournoi exigeant pour un collectif jeune et encore en quête d’expérience au plus haut niveau mondial.
⚡ VNL (F) 2025: La Thaïlande 🇹🇭 domine la France 🇨🇵
— CAM VOLLEY (@camvolley3) June 8, 2025
Les Bleues ont subi une 3e défaite en 4 matchs face à la Thaïlande (1-3) Malgré une nouvelle performance remarquable d'Iman Ndiaye (19 points), Elles terminent la 1ere semaine du tournoi sous cette défaite. #camvolley
📸: VW pic.twitter.com/K3U6qZrPHD
Un match à rebondissements mais une issue sans appel
Opposées à la Thaïlande, 14e au classement mondial, les Tricolores (20es) ont manqué de constance pour espérer renverser la donne. Après avoir été largement dominées dans la première manche (25-14), les Bleues ont su réagir dans le deuxième set, qu’elles ont empoché avec solidité (19-25). Mais la suite du match a vu les Thaïlandaises reprendre leur rythme fluide et rapide, empochant les deux dernières manches 25-23 et 25-13.
Malgré une belle résistance dans le troisième set, notamment dans le secteur offensif, les Françaises ont été freinées par une réception trop irrégulière et une efficacité au filet en dents de scie. Le dernier set, dominé de bout en bout par les Thaïlandaises, a scellé le sort du match.
Iman Ndiaye, fer de lance de l’attaque tricolore
Dans un match difficile, quelques individualités ont su se distinguer. Iman Ndiaye, la pointue française, a signé une performance de haut niveau avec 19 points, terminant co-meilleure marqueuse de la rencontre aux côtés de la Thaïlandaise Kokram Pimpichaya. Elle a été bien épaulée par Maëva Schalk, solide avec 12 points. Ces performances individuelles, bien que prometteuses, n'ont pas suffi à inverser la tendance face à une Thaïlande plus cohérente collectivement.
Un bilan contrasté à Pékin
Avec un effectif rajeuni, la France boucle l’étape chinoise de la Ligue des Nations avec un bilan d’une victoire (face à la Belgique) pour trois défaites (contre la Turquie, la Chine, et la Thaïlande). Une série difficile mais formatrice, tant le niveau global de la compétition reste élevé.
Cette première étape a mis en lumière les lacunes actuelles du collectif – en réception, en régularité au service et dans la gestion des moments clés – tout en révélant de belles promesses, notamment offensives.
Prochaine étape : cap sur Belgrade
Les Bleues reprendront la compétition le 18 juin à Belgrade pour la deuxième semaine de la Ligue des Nations. Au programme : quatre rencontres face à des adversaires redoutables, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie et les États-Unis. Un nouveau défi qui permettra au groupe de continuer à engranger de l’expérience face aux meilleures sélections mondiales.
Dans une phase de reconstruction, cette Ligue des Nations constitue un tremplin pour l’avenir. Si les résultats immédiats sont encore fragiles, les enseignements tirés de cette première étape seront essentiels pour permettre aux Bleues de progresser et de construire une équipe compétitive sur le long terme.
Effectifs
- K.kalyarat 1
- P. Piyanut 2
- G. Pornpun 3
- S. Donphon 4
- N. Thatdao 5
- S. Warisara 6
- J. Sasipapron 11
- B. Hattaya 12
- J. Natthanicha 15
- K. Pimpichaya 16
- K.ajcharaporn C 18
- M. Chatchu-On 19
- S. Thanacha 21
- T. Wimonrat 29
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Iman Ndiaye | 16 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Cyrielle Depie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Guewe Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 26 | 75 | 1 |
| 53 | Maeva Schalk | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 35 | 4 | 10 | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 57 | Chloé Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 75 | Auriane Biemel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 14 | 7 | 25 | 0 | 9 | 1 |
Thaïlande
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.kalyarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | P. Piyanut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | G. Pornpun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 53 | 1 |
| 4 | S. Donphon | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 15 | 1 | 12 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | N. Thatdao | 4 | 11 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | S. Warisara | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 17 | 1 | 9 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | J. Sasipapron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B. Hattaya | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. Natthanicha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 16 | K. Pimpichaya | 16 | 17 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | K.ajcharaporn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Chatchu-On | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S. Thanacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T. Wimonrat | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis
Par Nico