3 - 1
25 - 22 13 - 25 25 - 13 25 - 19
25 - 22 13 - 25 25 - 13 25 - 19
Effectifs
- Van Sas 2
- Herbots C 3
- Lemmens 4
- Radovic 5
- Koulberg 7
- Nagels 8
- Demeyer 9
- Martin 10
- Debouck 16
- Rampelberg 18
- Van Avermaet 19
- Fransen 20
- Verhelst 22
- Van Elsen 25
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Iman Ndiaye | 24 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Cyrielle Depie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Guewe Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 88 | 0 |
| 53 | Maeva Schalk | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Chloé Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 75 | Auriane Biemel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 11 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 22 | 4 | 31 | 0 | 16 | 0 |
Belgique
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Van Sas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 14 | 70 | 1 |
| 3 | Herbots | 14 | 22 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 7 | 17 | 4 | 10 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Lemmens | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Radovic | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Koulberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nagels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 9 | Demeyer | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Martin | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Debouck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Rampelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 7 | 1 |
| 19 | Van Avermaet | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Fransen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Verhelst | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Van Elsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis