1 - 3
22 - 25 25 - 21 17 - 25 17 - 20
22 - 25 25 - 21 17 - 25 17 - 20
Effectifs
- 1 Stanchulova
- 3 Slavcheva
- 4 Krivoshiyska
- 6 Guncheva
- 13 Pashkuleva
- 17 Marinova C
- 19 Milanova A.
- 23 Stoyanova
- 27 A. Saykova
- 28 Nikolova M.
- 31 Racheva
- 33 Nikolova
Statistiques individuelles
Bulgarie
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanchulova | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Slavcheva | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 14 | 49 | 0 |
| 4 | Krivoshiyska | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Guncheva | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | 2 |
| 13 | Pashkuleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 16 | 3 | 24 | 1 | 15 | 0 |
| 17 | Marinova | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Milanova A. | 14 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | 20 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Stoyanova | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A. Saykova | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Nikolova M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Racheva | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | Nikolova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 16 | 22 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 26 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 11 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Eva Elouga | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 27 | 75 | 0 |
| 53 | Maeva Schalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 17 | 3 | 26 | 1 | 12 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis