2 - 3
25 - 23 21 - 25 25 - 17 21 - 25 11 - 15
25 - 23 21 - 25 25 - 17 21 - 25 11 - 15
Brésil
Effectifs
- Diana 2
- Macris 3
- Lorena 4
- Rosamaria 7
- Julia 8
- Roberta 9
- Gabi C 10
- Luzia 11
- Ana Cristina 12
- Helena 15
- Bergmann 17
- Tainara 19
- Lais 22
- Marcelle 30
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 31 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 15 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Eva Elouga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 34 | 71 | 2 |
| 53 | Maeva Schalk | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | Naomi Ngolongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sabine Haewegene | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 18 | 7 | 34 | 0 | 35 | 0 |
Brésil
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diana | 4 | 6 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Macris | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | 35 | 0 |
| 4 | Lorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rosamaria | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Julia | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | 0 |
| 10 | Gabi | 12 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 13 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Luzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ana Cristina | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helena | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bergmann | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 17 | 2 | 11 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Tainara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | Marcelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 24 | 0 | 9 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e journée de groupe Groupe 9 Corée du Sud - France Dimanche 13 juillet 2025 (0 - 3) Corée du Sud 0 - 3 France
- 11e journée de groupe Groupe 9 Bulgarie - France Vendredi 11 juillet 2025 (1 - 3) Bulgarie 1 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 9 France - Brésil Jeudi 10 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Brésil
- 9e journée de groupe Groupe 9 France - Japon Mercredi 9 juillet 2025 (0 - 3) France 0 - 3 Japon
- 8e journée de groupe Groupe 6 France - États-Unis Dimanche 22 juin 2025 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis