3e match de tour préliminaire | Groupe 1 |
Antalya Spor Salonu
3 - 1
19 - 25 25 - 21 25 - 11 29 - 27
19 - 25 25 - 21 25 - 11 29 - 27
Diffusion en direct
Effectifs
- Yordanova 5
- Paskova C 6
- Barakova 8
- Becheva 9
- Rachkovska 10
- Krivoshiyska 11
- Dudova 12
- Pashkuleva 13
- B. Saykova 14
- Todorova 15
- Stoyanova 23
- Guncheva 24
- A. Saykova 27
- Nikolova 29
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manon Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 19 | 66 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucille Gicquel | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Eva Elouga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Léandra Olinga Andela | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Maeva Schalk | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 75 | Guewe Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 18 | 2 | 8 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | Halimatou Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarie
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yordanova | 15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 35 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Paskova | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Barakova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 11 | 77 | 1 |
| 9 | Becheva | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rachkovska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krivoshiyska | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Dudova | 21 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pashkuleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | B. Saykova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Todorova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Stoyanova | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Guncheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 |
| 27 | A. Saykova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nikolova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Groupe 6 Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Groupe 6 Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire Groupe 6 France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire Groupe 6 États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire Groupe 3 France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas