Résultats
Place | # | Snowboardeur | Score |
---|
1 | 8 | Hiroto Ogiwara | 169.50 |
---|
2 | 11 | Ian Matteoli | 165.50 |
---|
3 | 34 | Wenlong Yang | 159.25 |
---|
4 | 24 | Oyvind Kirkhus | 154.00 |
---|
5 | 21 | Chris Corning | 152.75 |
---|
6 | 31 | Clemens Millauer | 142.25 |
---|
7 | 7 | Sam Vermaat | 132.00 |
---|
8 | 3 | Ryoma Kimata | 124.00 |
---|
9 | 1 | Taiga Hasegawa | 121.50 |
---|
10 | 9 | Yiming Su | 114.25 |
---|
11 | 4 | Yuto Miyamura | 163.75 |
---|
12 | 43 | Enzo Valax | 150.25 |
---|
13 | 16 | Nicolas Huber | 149.50 |
---|
14 | 6 | Cameron Spalding | 148.00 |
---|
15 | 10 | Rocco Jamieson | 147.50 |
---|
16 | 5 | Liam Brearley | 146.50 |
---|
17 | 38 | Joshua Robertson-Hahn | 146.00 |
---|
18 | 29 | Jakub Hrones | 145.75 |
---|
19 | 23 | Noah Vicktor | 141.25 |
---|
20 | 26 | Loris Framarin | 130.25 |
---|
21 | 55 | Haoyu Liu | 129.25 |
---|
22 | 49 | Chunyu Ge | 128.75 |
---|
23 | 37 | Zephyr Lovelock | 128.00 |
---|
24 | 51 | Ville Jukola | 127.25 |
---|
25 | 53 | Jesse Parkinson | 122.50 |
---|
26 | 30 | Leon Guetl | 121.25 |
---|
27 | 50 | Kristian Salac | 120.00 |
---|
28 | 41 | Naj Mekinc | 119.25 |
---|
29 | 44 | Nicolas Schuetz | 116.50 |
---|
30 | 28 | Samuel Jaros | 115.00 |
---|
31 | 15 | Eli Bouchard | 111.50 |
---|
32 | 19 | Dane Menzies | 109.25 |
---|
33 | 12 | Lyon Farrell | 109.00 |
---|
34 | 42 | Chaeun Lee | 107.25 |
---|
35 | 40 | Nicola Liviero | 102.75 |
---|
36 | 32 | Oliver Martin | 102.25 |
---|
37 | 17 | Niek Velden Van Der | 100.50 |
---|
38 | 18 | Txema Mazet Brown | 87.75 |
---|
39 | 22 | Kalle Jarvilehto | 86.50 |
---|
40 | 48 | Jose Antonio Aragon Salguero | 82.75 |
---|
41 | 25 | Hanato Minamiya | 77.00 |
---|
42 | 36 | Evan Wrobel | 69.25 |
---|
43 | 47 | Anthon Bosch | 65.50 |
---|
44 | 35 | Liam Johnson | 61.50 |
---|
45 | 27 | Ruki Tobita | 60.00 |
---|
46 | 54 | Fynn Koenen | 59.00 |
---|
47 | 2 | Marcus Kleveland | 51.25 |
---|
48 | 56 | Niklas Huber | 50.25 |
---|
49 | 33 | Brooklyn Depriest | 47.25 |
---|
50 | 45 | Dante Brcic | 30.00 |
---|
51 | 13 | Fynn Bullock-Womble | 24.00 |
---|
52 | 52 | Joewen Frijns | 22.75 |
---|
53 | 14 | Dongheon Lee | 22.00 |
---|
Autres épreuves