Résultats
| Place | # | Snowboardeur | Score |
|---|
| 1 | 12 | Nevin Galmarini | 1000.00 |
|---|
| 2 | 14 | Sangho Lee | 800.00 |
|---|
| 3 | 20 | Zan Kosir | 600.00 |
|---|
| 4 | 8 | Sylvain Dufour | 500.00 |
|---|
| 5 | 5 | Benjamin Karl | 450.00 |
|---|
| 6 | 4 | Stefan Baumeister | 400.00 |
|---|
| 7 | 7 | Roland Fischnaller | 360.00 |
|---|
| 8 | 6 | Edwin Coratti | 320.00 |
|---|
| 9 | 16 | Alexander Payer | 290.00 |
|---|
| 10 | 19 | Vic Wild | 260.00 |
|---|
| 11 | 3 | Sebastian Kislinger | 240.00 |
|---|
| 12 | 10 | Andreas Prommegger | 220.00 |
|---|
| 13 | 32 | Oskar Kwiatkowski | 200.00 |
|---|
| 14 | 9 | Dmitry Sarsembaev | 180.00 |
|---|
| 15 | 27 | Sangkyum Kim | 160.00 |
|---|
| 16 | 26 | Tim Mastnak | 150.00 |
|---|
| 17 | 11 | Rok Marguc | 140.00 |
|---|
| 18 | 2 | Andrey Sobolev | 130.00 |
|---|
| 19 | 15 | Radoslav Yankov | 120.00 |
|---|
| 20 | 23 | Aaron Muss | 110.00 |
|---|
| 21 | 17 | Kaspar Fluetsch | 100.00 |
|---|
| 22 | 21 | Dario Caviezel | 90.00 |
|---|
| 23 | 1 | Aaron March | 80.00 |
|---|
| 24 | 22 | Jasey Jay Anderson | 70.00 |
|---|
| 25 | 24 | Patrick Bussler | 60.00 |
|---|
| 26 | 25 | Bogun Choi | 50.00 |
|---|
| 27 | 28 | Masaki Shiba | 45.00 |
|---|
| 28 | 31 | Darren Gardner | 40.00 |
|---|
| 29 | 18 | Mirko Felicetti | 36.00 |
|---|
| 30 | 29 | Michael Trapp | |
|---|
| 31 | 30 | Alexander Bergmann | |
|---|
| 32 | 13 | Dmitry Loginov | |
|---|
Autres épreuves